俱樂部動(dòng)態(tài)
冠翔2021年夏季成鴿賽第三站集鴿名單
序號(hào) | 鴿棚號(hào) | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | 上籠時(shí)間 |
1 | 000001 | 01鴿舍 | 2021--000003 | 2021-07-08 17:04:49 |
2 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--000047 | 2021-07-08 17:08:41 |
3 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--000910 | 2021-07-08 17:07:05 |
4 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--0490111 | 2021-07-08 17:09:40 |
5 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--0490114 | 2021-07-08 17:08:08 |
6 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--0490126 | 2021-07-08 17:09:08 |
7 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--0490130 | 2021-07-08 17:06:37 |
8 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--340542 | 2021-07-08 17:05:35 |
9 | 000008 | 楊鵬偉 | 2021--340547 | 2021-07-08 17:06:04 |
10 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021--0307611 | 2021-07-08 15:18:42 |
11 | 000028 | 天意鴿舍 | 2021--0770011 | 2021-07-08 15:19:31 |
12 | 000067 | 林添茂 | 2021--803548 | 2021-07-08 17:11:20 |
13 | 000088 | 丁小江 | 2021--0830854 | 2021-07-08 15:46:18 |
14 | 000100 | 劉立輝 | 2021--000859 | 2021-07-08 16:38:02 |
15 | 000113 | 陳俊彬 | 2021--0781008 | 2021-07-08 16:27:17 |
16 | 000120 | 萬通鴿舍 | 2021--000241 | 2021-07-08 16:35:29 |
17 | 000120 | 萬通鴿舍 | 2021--000245 | 2021-07-08 16:36:23 |
18 | 000120 | 萬通鴿舍 | 2021--0493255 | 2021-07-08 16:35:52 |
19 | 000121 | 丁楚樹 | 2021--000696 | 2021-07-08 16:31:15 |
20 | 000121 | 丁楚樹 | 2021--0145250 | 2021-07-08 16:30:40 |
21 | 000123 | 鳥弟賽鴿 | 2021--000326 | 2021-07-08 15:20:54 |
22 | 000211 | 林春榮 | 2021--0781519 | 2021-07-08 16:38:54 |
23 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000232 | 2021-07-08 17:15:16 |
24 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000233 | 2021-07-08 17:17:45 |
25 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000237 | 2021-07-08 17:17:11 |
26 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000239 | 2021-07-08 17:16:46 |
27 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--000240 | 2021-07-08 17:14:46 |
28 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--0490727 | 2021-07-08 17:15:46 |
29 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--0490729 | 2021-07-08 17:18:13 |
30 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--0490730 | 2021-07-08 17:14:13 |
31 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--340503 | 2021-07-08 17:16:16 |
32 | 000355 | 陸慶陽(yáng) | 2021--660134 | 2021-07-08 17:18:42 |
33 | 000357 | 陳偉兵 | 2021--0490719 | 2021-07-08 16:06:50 |
34 | 000358 | 斗鷹 | 2021--0490143 | 2021-07-08 16:16:30 |
35 | 000358 | 斗鷹 | 2021--0490148 | 2021-07-08 16:16:07 |
36 | 000359 | 劉鎮(zhèn)豐 | 2021--0496855 | 2021-07-08 15:47:14 |
37 | 000360 | 多冠鴿具 | 2021--0497127 | 2021-07-08 16:20:05 |
38 | 000360 | 多冠鴿具 | 2021--0498386 | 2021-07-08 16:19:39 |
39 | 000360 | 多冠鴿具 | 2021--220425 | 2021-07-08 16:19:11 |
40 | 000362 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490681 | 2021-07-08 16:14:19 |
41 | 000362 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490682 | 2021-07-08 16:13:53 |
42 | 000362 | 振達(dá)紙箱-陳少榮 | 2021--0490685 | 2021-07-08 16:13:24 |
43 | 000365 | 許煥培 | 2021--0781567 | 2021-07-08 16:17:22 |
44 | 000365 | 許煥培 | 2021--0781568 | 2021-07-08 16:17:45 |
45 | 000366 | 鑫耀聯(lián)翔 | 2021--0781575 | 2021-07-08 16:18:22 |
46 | 000367 | 許曉彬 | 2021--0830523 | 2021-07-08 16:43:32 |
47 | 000367 | 許曉彬 | 2021--0830816 | 2021-07-08 16:42:24 |
48 | 000367 | 許曉彬 | 2021--340138 | 2021-07-08 16:43:03 |
49 | 000370 | 丁煜群 | 2021--0490292 | 2021-07-08 16:00:33 |
50 | 000370 | 丁煜群 | 2021--0490298 | 2021-07-08 16:00:05 |
51 | 000370 | 丁煜群 | 2021--0490299 | 2021-07-08 16:01:56 |
52 | 000370 | 丁煜群 | 2021--0781638 | 2021-07-08 16:01:10 |
53 | 000370 | 丁煜群 | 2021--0781639 | 2021-07-08 15:59:01 |
54 | 000370 | 丁煜群 | 2021--0781640 | 2021-07-08 15:59:34 |
55 | 000371 | 江烘杰 | 2021--000248 | 2021-07-08 16:04:27 |
56 | 000371 | 江烘杰 | 2021--660249 | 2021-07-08 16:04:56 |
57 | 000374 | 天緣鴿舍 | 2021--660713 | 2021-07-08 17:10:31 |
58 | 000375 | 云中客 | 2021--0781101 | 2021-07-08 16:24:08 |
59 | 000377 | 老魯 | 2021--0177339 | 2021-07-08 16:24:54 |
60 | 000380 | 葉健洲 | 2021--0490352 | 2021-07-08 16:28:00 |
61 | 000382 | 八六鴿舍 | 2021--340520 | 2021-07-08 15:54:05 |
62 | 000382 | 八六鴿舍 | 2021--660513 | 2021-07-08 15:53:40 |
63 | 000382 | 八六鴿舍 | 2021--660620 | 2021-07-08 15:55:08 |
64 | 000444 | 廣東潮莞鴿舍 | 2021--000374 | 2021-07-08 15:20:18 |
65 | 000558 | 陳泳平 | 2021--0734682 | 2021-07-08 16:37:10 |
66 | 000559 | 007鴿舍 | 2021--660555 | 2021-07-08 15:54:37 |
67 | 000567 | 丁秋華 | 2021--0781419 | 2021-07-08 16:08:46 |
68 | 000567 | 丁秋華 | 2021--340197 | 2021-07-08 16:08:14 |
69 | 000567 | 丁秋華 | 2021--340221 | 2021-07-08 16:09:18 |
70 | 000600 | 陳可欣 | 2021--660475 | 2021-07-08 15:33:08 |
71 | 000600 | 陳可欣 | 2021--660476 | 2021-07-08 15:32:42 |
72 | 000602 | 英于東 | 2021--000861 | 2021-07-08 16:21:44 |
73 | 000602 | 英于東 | 2021--000864 | 2021-07-08 16:23:17 |
74 | 000602 | 英于東 | 2021--0490302 | 2021-07-08 16:22:42 |
75 | 000603 | 鄭潘雄 | 2021--000729 | 2021-07-08 16:25:33 |
76 | 000603 | 鄭潘雄 | 2021--0475672 | 2021-07-08 16:28:40 |
77 | 000609 | 王少川 | 2021--0490317 | 2021-07-08 16:29:39 |
78 | 000609 | 王少川 | 2021--0781041 | 2021-07-08 16:29:11 |
79 | 000629 | 鄭良泉 | 2021--0490614 | 2021-07-08 17:12:27 |
80 | 000629 | 鄭良泉 | 2021--0490615 | 2021-07-08 17:11:54 |
81 | 000629 | 鄭良泉 | 2021--0734261 | 2021-07-08 17:12:58 |
82 | 000638 | 舒楚權(quán) | 2021--0734554 | 2021-07-08 16:32:02 |
83 | 000641 | 希望鴿舍-陳利龍 | 2021--000799 | 2021-07-08 16:26:42 |
84 | 000642 | 劉少勉 | 2021--660527 | 2021-07-08 17:13:41 |
85 | 000650 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--000677 | 2021-07-08 16:34:13 |
86 | 000650 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--000679 | 2021-07-08 16:33:47 |
87 | 000650 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--001116 | 2021-07-08 16:32:49 |
88 | 000650 | 古窯鴿舍-林澤明 | 2021--0514906 | 2021-07-08 16:33:16 |
89 | 000653 | 王樹杰 | 2021--000011 | 2021-07-08 17:02:26 |
90 | 000653 | 王樹杰 | 2021--000013 | 2021-07-08 17:02:56 |
91 | 000653 | 王樹杰 | 2021--000014 | 2021-07-08 17:03:27 |
92 | 000653 | 王樹杰 | 2021--000016 | 2021-07-08 17:03:56 |
93 | 000658 | 陳澤杰 | 2021--0490460 | 2021-07-08 16:26:08 |
94 | 000689 | 陳英民 | 2021--660262 | 2021-07-08 15:45:20 |
95 | 000689 | 陳英民 | 2021--660263 | 2021-07-08 15:44:51 |
96 | 000695 | 老禮 | 2021--660094 | 2021-07-08 16:15:37 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-07-04 冠翔2021年夏季成鴿賽第一關(guān)資格名單
- 2021-07-02 冠翔2021年夏季成鴿賽第二站集鴿名單
- 2021-06-27 冠翔2021年夏季成鴿賽第一站資格名單
- 2021-06-26 冠翔2021年夏季成鴿賽第一站集鴿相片
- 2021-06-26 冠翔2021年夏季成鴿賽第一站集鴿名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)