協(xié)會動態(tài)
潮南區(qū)信鴿協(xié)會2021秋季四關(guān)一關(guān),二關(guān),三關(guān)綜合成績
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時間 | 平均分速 |
1 | 000435 | 連興-張少華 | 2021-潮汕秋-000138 | 353.615 | 231.982167 | 402.485 | 301.625833 | 451.713 | 342.211667 | 1379.0659 |
2 | 000533 | 李鵬輝 | 2021-潮汕秋-000434 | 359.584 | 226.517333 | 408.688 | 320.059 | 457.827 | 350.821667 | 1366.2823 |
3 | 000134 | 興鵬鴿舍-廖緒貴 | 2021-潮汕秋-000364 | 355.767 | 225.336 | 404.547 | 313.186 | 453.808 | 351.148333 | 1364.6875 |
4 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000036 | 351.737 | 244.063 | 400.395 | 296.270833 | 449.697 | 342.589167 | 1361.1934 |
5 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000071J | 351.737 | 221.821833 | 400.395 | 297.829833 | 449.697 | 365.362167 | 1357.9776 |
6 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000038 | 351.737 | 221.832 | 400.395 | 322.071167 | 449.697 | 342.601167 | 1355.6944 |
7 | 000003 | 祥浩生物-周武科 | 2021-潮汕秋-001438 | 357.096 | 225.604333 | 406.253 | 304.163 | 455.37 | 380.605833 | 1338.7027 |
8 | 000315 | 吳文濤 | 2021-潮汕秋-001233 | 363.008 | 231.803833 | 412.159 | 307.409333 | 461.281 | 386.215667 | 1336.0811 |
9 | 000230 | 勝前聯(lián)隊 | 2021-潮汕秋-001120 | 352.286 | 216.308333 | 401.647 | 320.309333 | 450.677 | 366.841167 | 1333.3314 |
10 | 000134 | 興鵬鴿舍-三騎士 | 2021-潮汕秋-000351J | 355.767 | 224.619833 | 404.547 | 313.186667 | 453.808 | 381.651667 | 1320.4755 |
11 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000325 | 355.767 | 224.858 | 404.547 | 313.172167 | 453.808 | 381.799167 | 1319.9427 |
12 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000310 | 355.767 | 224.482 | 404.547 | 316.732 | 453.808 | 381.598833 | 1315.6752 |
13 | 000014 | 吳朝雄 | 2021-潮汕秋-000414 | 362.338 | 236.6085 | 411.834 | 325.735 | 460.807 | 376.785333 | 1315.0262 |
14 | 000662 | 張煜城 | 2021-潮汕秋-001135 | 346.775 | 217.592333 | 396.173 | 313.191 | 445.185 | 374.043 | 1313.1061 |
15 | 000332 | 源發(fā)鴿苑 | 2021-潮汕秋-000098 | 350.888 | 243.0175 | 399.557 | 310.797333 | 448.856 | 362.085333 | 1309.4233 |
16 | 000134 | 興鵬鴿舍-駱兆賢 | 2021-潮汕秋-000374J | 355.767 | 234.048667 | 404.547 | 314.485 | 453.808 | 379.698333 | 1307.9941 |
17 | 000134 | 興鵬鴿舍-駱兆賢 | 2021-潮汕秋-000392J | 355.767 | 229.353833 | 404.547 | 316.734167 | 453.808 | 383.043833 | 1306.7274 |
18 | 000233 | 陳少池 | 2021-潮汕秋-001399 | 360.113 | 227.822167 | 409.106 | 332.172667 | 458.289 | 383.291333 | 1301.3103 |
19 | 000134 | 興鵬鴿舍-駱兆賢 | 2021-潮汕秋-000387J | 355.767 | 241.541 | 404.547 | 326.954833 | 453.808 | 365.565667 | 1299.8309 |
20 | 000207 | 璟鴻鴿舍 | 2021-潮汕秋-001332 | 353.678 | 238.038 | 403.004 | 325.382167 | 452.05 | 367.3135 | 1298.6873 |
21 | 000142 | 周永城 | 2021-潮汕秋-000511J | 360.61 | 251.351333 | 409.842 | 320.563667 | 458.93 | 374.743 | 1298.6548 |
22 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000329 | 355.767 | 227.642333 | 404.547 | 313.2345 | 453.808 | 395.2435 | 1296.9721 |
23 | 000988 | 榮翔鴿舍-蔡榮青 | 2021-潮汕秋-000018 | 348.972 | 230.076167 | 397.712 | 322.690833 | 446.985 | 368.6505 | 1295.4703 |
24 | 000134 | 興鵬鴿舍-黃瑞平 | 2021-潮汕秋-000345 | 355.767 | 227.148833 | 404.547 | 320.038 | 453.808 | 390.388167 | 1294.9599 |
25 | 000567 | 杰達鴿舍-陳桂杰 | 2021-潮汕秋-000239 | 356.115 | 226.073 | 404.866 | 315.506167 | 454.138 | 398.2725 | 1292.8838 |
26 | 000134 | 興鵬鴿舍-黃瑞平 | 2021-潮汕秋-000350 | 355.767 | 235.377 | 404.547 | 320.312833 | 453.808 | 383.475 | 1292.7677 |
27 | 000134 | 興鵬鴿舍-駱兆賢 | 2021-潮汕秋-000399J | 355.767 | 224.501333 | 404.547 | 339.878333 | 453.808 | 379.743167 | 1285.9789 |
28 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000065 | 351.737 | 254.284333 | 400.395 | 296.348833 | 449.697 | 383.994667 | 1285.8904 |
29 | 000366 | 博通賽鴿 | 2021-潮汕秋-000753 | 357.294 | 227.029833 | 406.294 | 303.690667 | 455.474 | 419.827667 | 1282.4831 |
30 | 000789 | 捷興 | 2021-潮汕秋-000997 | 365.939 | 251.093167 | 415.437 | 334.262167 | 464.41 | 386.377 | 1282.0259 |
31 | 000383 | 馬大目 | 2021-潮汕秋-000971J | 358.63 | 227.912167 | 408.139 | 307.765333 | 457.105 | 422.494833 | 1277.3005 |
32 | 000668 | 馬澤文 | 2021-潮汕秋-000450 | 364.677 | 260.06 | 414.078 | 345.943333 | 463.094 | 368.280833 | 1274.6271 |
33 | 000385 | 蔡漢專 | 2021-潮汕秋-000410 | 351.445 | 231.931167 | 400.118 | 314.411167 | 449.416 | 396.831167 | 1273.3384 |
34 | 000229 | 紅弟鴿舍 | 2021-潮汕秋-001180 | 350.293 | 270.990333 | 399.656 | 302.277333 | 448.684 | 369.045 | 1272.012 |
35 | 000258 | 吳楚龍 | 2021-潮汕秋-000275 | 356.535 | 224.082333 | 405.281 | 346.827333 | 454.554 | 385.5905 | 1271.6882 |
36 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000319 | 355.767 | 291.402333 | 404.547 | 316.8465 | 453.808 | 346.5955 | 1271.5392 |
37 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000077 | 351.737 | 247.431833 | 400.395 | 317.597667 | 449.697 | 380.2735 | 1271.3691 |
38 | 000988 | 榮翔鴿舍-蔡榮青 | 2021-潮汕秋-000029 | 348.972 | 228.770333 | 397.712 | 325.356167 | 446.985 | 386.470333 | 1269.0549 |
39 | 000988 | 榮翔鴿舍-蔡榮青 | 2021-潮汕秋-000030 | 348.972 | 220.070667 | 397.712 | 308.035333 | 446.985 | 415.279167 | 1265.304 |
40 | 000088 | 周奮川+小強 | 2021-潮汕秋-001160 | 357.122 | 282.892667 | 406.299 | 301.375667 | 455.408 | 380.660833 | 1263.1279 |
41 | 000435 | 連興-張少華 | 2021-潮汕秋-000133 | 353.615 | 268.079333 | 402.485 | 306.808167 | 451.713 | 381.582167 | 1262.7823 |
42 | 000339 | 韓松強 | 2021-潮汕秋-000606 | 354.009 | 231.9715 | 402.534 | 343.279833 | 451.883 | 386.760167 | 1256.1451 |
43 | 000115 | 郭志偉 | 2021-潮汕秋-000763 | 353.364 | 238.023667 | 402.679 | 341.858667 | 451.729 | 381.9725 | 1255.6697 |
44 | 000366 | 博通賽鴿 | 2021-潮汕秋-000750 | 357.294 | 254.0235 | 406.294 | 317.954 | 455.474 | 400.009333 | 1254.196 |
45 | 000332 | 源發(fā)鴿苑 | 2021-潮汕秋-000095 | 350.888 | 255.635833 | 399.557 | 324.815167 | 448.856 | 376.666333 | 1253.0345 |
46 | 000582 | 馬陳龍 | 2021-潮汕秋-000586 | 364.269 | 253.621333 | 413.699 | 332.239167 | 462.702 | 404.447667 | 1252.812 |
47 | 000161 | 陽光水岸+廖見彬 | 2021-潮汕秋-000580 | 354.209 | 225.4155 | 403.191 | 316.891333 | 452.377 | 423.694 | 1252.3561 |
48 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000324 | 355.767 | 228.467167 | 404.547 | 319.022333 | 453.808 | 426.008167 | 1247.175 |
49 | 000208 | 陳坤興 | 2021-潮汕秋-001014 | 359.269 | 277.85 | 408.236 | 319.611833 | 457.429 | 384.867 | 1246.9694 |
50 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000059 | 351.737 | 309.886 | 400.395 | 309.093833 | 449.697 | 346.7615 | 1244.4626 |
51 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000057 | 351.737 | 279.756667 | 400.395 | 310.670167 | 449.697 | 377.096667 | 1242.1703 |
52 | 000134 | 興鵬鴿舍-駱兆賢 | 2021-潮汕秋-000382J | 355.767 | 281.045667 | 404.547 | 316.698667 | 453.808 | 381.690333 | 1239.6151 |
53 | 000123 | 周創(chuàng)忠 | 2021-潮汕秋-000826 | 359.822 | 255.975 | 409.019 | 320.3995 | 458.121 | 414.761333 | 1237.9353 |
54 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000339 | 355.767 | 253.568 | 404.547 | 308.130167 | 453.808 | 420.1165 | 1236.6102 |
55 | 000381 | 谷饒晉創(chuàng) | 2021-潮汕秋-000596 | 346.855 | 252.152333 | 396.24 | 342.877 | 445.258 | 367.252667 | 1234.9322 |
56 | 000088 | 周奮川+小強 | 2021-潮汕秋-001164 | 357.122 | 223.831333 | 406.299 | 339.623333 | 455.408 | 424.627833 | 1233.5296 |
57 | 000090 | 周煥州 | 2021-潮汕秋-000705 | 358.322 | 221.961667 | 407.584 | 341.290333 | 456.659 | 429.078667 | 1232.0137 |
58 | 000233 | 陳少池 | 2021-潮汕秋-001386 | 360.113 | 322.509667 | 409.106 | 320.357167 | 458.289 | 353.721167 | 1231.7106 |
59 | 000401 | 朱堅森 | 2021-潮汕秋-000952 | 356.227 | 320.618167 | 404.68 | 315.509 | 454.053 | 351.284167 | 1230.4497 |
60 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000053J | 351.737 | 275.9145 | 400.395 | 310.7765 | 449.697 | 390.235 | 1230.215 |
61 | 000888 | 彭輝明 | 2021-潮汕秋-001354 | 351.607 | 296.522667 | 400.645 | 303.101667 | 449.807 | 377.559667 | 1230.1255 |
62 | 000567 | 杰達鴿舍-陳桂杰 | 2021-潮汕秋-000225 | 356.115 | 224.667667 | 404.866 | 337.582833 | 454.138 | 425.724167 | 1229.9091 |
63 | 000161 | 陽光水岸+廖見彬 | 2021-潮汕秋-001281J | 354.209 | 274.615333 | 403.191 | 301.497 | 452.377 | 410.006333 | 1226.8067 |
64 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000062J | 351.737 | 233.5515 | 400.395 | 324.993 | 449.697 | 422.8745 | 1224.583 |
65 | 000230 | 勝前聯(lián)隊 | 2021-潮汕秋-001118 | 352.286 | 216.154333 | 401.647 | 392.240667 | 450.677 | 378.412167 | 1220.7147 |
66 | 000042 | 吳作偉 | 2021-潮汕秋-000626 | 361.566 | 218.028333 | 410.978 | 324.196333 | 459.989 | 468.153333 | 1219.8732 |
67 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000078 | 351.737 | 233.261667 | 400.395 | 296.493333 | 449.697 | 455.582667 | 1219.7128 |
68 | 000435 | 連興-張少華 | 2021-潮汕秋-000130 | 353.615 | 333.503333 | 402.485 | 312.384167 | 451.713 | 348.170167 | 1215.0331 |
69 | 000665 | 廖遠明 | 2021-潮汕秋-000084 | 354.013 | 307.832 | 402.971 | 305.242333 | 452.166 | 385.964833 | 1210.3129 |
70 | 000401 | 朱堅森 | 2021-潮汕秋-000958 | 356.227 | 291.987333 | 404.68 | 318.312167 | 454.053 | 394.128333 | 1209.6041 |
71 | 000042 | 吳作偉 | 2021-潮汕秋-000620 | 361.566 | 301.258667 | 410.978 | 339.917833 | 459.989 | 378.514333 | 1208.7321 |
72 | 000230 | 勝前聯(lián)隊 | 2021-潮汕秋-001114 | 352.286 | 318.329 | 401.647 | 328.292833 | 450.677 | 350.041 | 1208.6434 |
73 | 000678 | 忠勝 | 2021-潮汕秋-000932 | 353.272 | 283.838667 | 402.712 | 322.329833 | 451.707 | 393.459333 | 1208.1406 |
74 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000333 | 355.767 | 304.351167 | 404.547 | 326.924 | 453.808 | 376.740833 | 1204.467 |
75 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000113J | 351.371 | 314.925167 | 400.046 | 316.168667 | 449.342 | 366.342333 | 1203.8455 |
76 | 000230 | 勝前聯(lián)隊 | 2021-潮汕秋-001119 | 352.286 | 221.308167 | 401.647 | 339.4515 | 450.677 | 440.219333 | 1203.4318 |
77 | 000123 | 周創(chuàng)忠 | 2021-潮汕秋-000828 | 359.822 | 318.784 | 409.019 | 320.2715 | 458.121 | 380.771 | 1203.1086 |
78 | 000090 | 周煥州 | 2021-潮汕秋-000710 | 358.322 | 214.023667 | 407.584 | 310.714333 | 456.659 | 495.696333 | 1198.083 |
79 | 000142 | 周永城 | 2021-潮汕秋-000528 | 360.61 | 303.076167 | 409.842 | 320.615 | 458.93 | 404.112667 | 1196.1251 |
80 | 000232 | 周楚偉 | 2021-潮汕秋-000868 | 359.676 | 285.483167 | 408.959 | 349.6505 | 458.025 | 392.922 | 1193.1844 |
81 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000080 | 351.737 | 276.119167 | 400.395 | 297.752167 | 449.697 | 436.610833 | 1189.3619 |
82 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000328 | 355.767 | 314.480167 | 404.547 | 313.204833 | 453.808 | 394.2855 | 1188.0206 |
83 | 000401 | 朱堅森 | 2021-潮汕秋-000957 | 356.227 | 298.546333 | 404.68 | 341.652 | 454.053 | 387.3155 | 1182.4269 |
84 | 000207 | 璟鴻鴿舍 | 2021-潮汕秋-001333 | 353.678 | 263.465 | 403.004 | 321.273167 | 452.05 | 437.797 | 1182.0933 |
85 | 000042 | 吳作偉 | 2021-潮汕秋-000611 | 361.566 | 298.736 | 410.978 | 339.2915 | 459.989 | 405.7005 | 1180.8948 |
86 | 000142 | 周永城 | 2021-潮汕秋-000526 | 360.61 | 327.308333 | 409.842 | 340.425333 | 458.93 | 374.5195 | 1179.5426 |
87 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000044 | 351.737 | 327.411333 | 400.395 | 310.6315 | 449.697 | 382.095167 | 1178.1043 |
88 | 000435 | 連興-張少華 | 2021-潮汕秋-000155 | 353.615 | 305.902333 | 402.485 | 305.8285 | 451.713 | 415.121333 | 1176.2287 |
89 | 000988 | 榮翔鴿舍-蔡榮青 | 2021-潮汕秋-000012 | 348.972 | 271.166833 | 397.712 | 370.561167 | 446.985 | 373.322333 | 1175.9703 |
90 | 000233 | 陳少池 | 2021-潮汕秋-001393 | 360.113 | 294.908667 | 409.106 | 365.036667 | 458.289 | 383.971833 | 1175.8672 |
91 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000104 | 351.371 | 323.017167 | 400.046 | 317.866833 | 449.342 | 380.9155 | 1175.1415 |
92 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000117 | 351.371 | 314.624833 | 400.046 | 314.198333 | 449.342 | 393.263833 | 1174.811 |
93 | 000661 | 韓文豪 | 2021-潮汕秋-001108 | 353.894 | 233.449667 | 402.399 | 313.679667 | 451.754 | 485.319333 | 1170.0795 |
94 | 000383 | 馬大目 | 2021-潮汕秋-000977 | 358.63 | 220.241667 | 408.139 | 326.974333 | 457.105 | 499.928333 | 1168.773 |
95 | 000127 | 馬燕隆 | 2021-潮汕秋-000265 | 348.348 | 253.059667 | 397.342 | 348.041167 | 446.521 | 420.095167 | 1167.4654 |
96 | 000567 | 杰達鴿舍-陳桂杰 | 2021-潮汕秋-000249 | 356.115 | 309.078833 | 404.866 | 333.577833 | 454.138 | 398.445 | 1167.1473 |
97 | 000567 | 杰達鴿舍-陳桂杰 | 2021-潮汕秋-000231J | 356.115 | 272.188 | 404.866 | 333.623667 | 454.138 | 436.092667 | 1166.2481 |
98 | 000435 | 連興-張少華 | 2021-潮汕秋-000135 | 353.615 | 212.317667 | 402.485 | 455.805 | 451.713 | 367.884667 | 1165.8344 |
99 | 000326 | 中天鴿苑-蔡勇忠 | 2021-潮汕秋-000661J | 350.847 | 315.887833 | 399.5 | 337.485167 | 448.804 | 379.729167 | 1160.7284 |
100 | 000233 | 陳少池 | 2021-潮汕秋-001390 | 360.113 | 287.9 | 409.106 | 371.273333 | 458.289 | 399.028833 | 1159.9938 |
101 | 000366 | 博通賽鴿 | 2021-潮汕秋-000742 | 357.294 | 319.685333 | 406.294 | 322.189667 | 455.474 | 409.305833 | 1159.7072 |
102 | 000042 | 吳作偉 | 2021-潮汕秋-000615 | 361.566 | 298.547333 | 410.978 | 340.669667 | 459.989 | 425.4835 | 1157.6335 |
103 | 000233 | 陳少池 | 2021-潮汕秋-001380 | 360.113 | 227.985667 | 409.106 | 443.014167 | 458.289 | 391.056167 | 1155.7846 |
104 | 000567 | 杰達鴿舍-李惜輝 | 2021-潮汕秋-000215 | 356.115 | 315.0065 | 404.866 | 345.536333 | 454.138 | 392.353 | 1154.0733 |
105 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000112J | 351.371 | 300.596167 | 400.046 | 335.595667 | 449.342 | 406.532667 | 1151.5592 |
106 | 000567 | 杰達鴿舍-陳桂杰 | 2021-潮汕秋-000237 | 356.115 | 291.306 | 404.866 | 337.758833 | 454.138 | 426.145667 | 1151.5418 |
107 | 000889 | 郭憶斌 | 2021-潮汕秋-000194 | 351.44 | 305.553167 | 400.181 | 315.535667 | 449.455 | 425.005167 | 1148.153 |
108 | 000100 | 廖慶軒 | 2021-潮汕秋-000552 | 353.136 | 295.307 | 402.048 | 321.849167 | 451.259 | 438.386667 | 1142.9598 |
109 | 000571 | 林徐彪 | 2021-潮汕秋-000464 | 353.012 | 250.389167 | 402.168 | 343.923833 | 451.284 | 462.136 | 1141.9993 |
110 | 000668 | 馬澤文 | 2021-潮汕秋-000448 | 364.677 | 278.5485 | 414.078 | 390.949667 | 463.094 | 419.6405 | 1140.212 |
111 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000068 | 351.737 | 268.972 | 400.395 | 337.005 | 449.697 | 450.471167 | 1137.6128 |
112 | 000789 | 捷興 | 2021-潮汕秋-000991J | 365.939 | 272.443667 | 415.437 | 343.067167 | 464.41 | 483.2915 | 1133.7672 |
113 | 000987 | 許友豐 | 2021-潮汕秋-001172 | 351.799 | 268.980333 | 401.226 | 389.601 | 450.227 | 405.489833 | 1130.8003 |
114 | 000366 | 博通賽鴿 | 2021-潮汕秋-000733 | 357.294 | 251.670667 | 406.294 | 303.031667 | 455.474 | 525.8345 | 1128.2003 |
115 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000114 | 351.371 | 299.401 | 400.046 | 337.186667 | 449.342 | 428.5345 | 1127.3439 |
116 | 000789 | 捷興 | 2021-潮汕秋-001000 | 365.939 | 272.214667 | 415.437 | 315.075667 | 464.41 | 519.169167 | 1125.921 |
117 | 000161 | 陽光水岸+廖見彬 | 2021-潮汕秋-001284 | 354.209 | 318.594167 | 403.191 | 341.253167 | 452.377 | 417.950833 | 1122.4523 |
118 | 000233 | 陳少池 | 2021-潮汕秋-001398 | 360.113 | 294.933833 | 409.106 | 339.463 | 458.289 | 462.560167 | 1119.012 |
119 | 000366 | 博通賽鴿 | 2021-潮汕秋-000751J | 357.294 | 412.682833 | 406.294 | 326.552333 | 455.474 | 350.383 | 1118.7974 |
120 | 000055 | 老鄉(xiāng) | 2021-潮汕秋-001148 | 358.646 | 246.3355 | 407.861 | 385.909833 | 456.955 | 461.504833 | 1118.5937 |
121 | 000003 | 祥浩生物-周武科 | 2021-潮汕秋-001461J | 357.096 | 217.617667 | 406.253 | 348.554167 | 455.37 | 524.2485 | 1117.6598 |
122 | 000401 | 朱堅森 | 2021-潮汕秋-000951J | 356.227 | 397.361667 | 404.68 | 341.584 | 454.053 | 351.2075 | 1114.4856 |
123 | 000220 | 鄭志東 | 2021-潮汕秋-001341J | 368.704 | 338.248833 | 418.317 | 332.9155 | 467.238 | 456.063833 | 1112.6931 |
124 | 000189 | 陳楚發(fā) | 2021-潮汕秋-001215 | 352.714 | 276.655167 | 401.35 | 371.523 | 450.661 | 436.112 | 1111.0725 |
125 | 000567 | 杰達鴿舍-李惜輝 | 2021-潮汕秋-000205 | 356.115 | 326.514667 | 404.866 | 337.772 | 454.138 | 431.290167 | 1109.1134 |
126 | 000999 | 御熙堂陳曉敏+陳漢偉 | 2021-潮汕秋-001308 | 348.01 | 279.071167 | 397.029 | 380.057167 | 446.198 | 416.131667 | 1107.8595 |
127 | 000232 | 周楚偉 | 2021-潮汕秋-000869 | 359.676 | 304.149667 | 408.959 | 406.875333 | 458.025 | 399.907667 | 1104.1713 |
128 | 000230 | 勝前聯(lián)隊 | 2021-潮汕秋-001322 | 352.286 | 319.559 | 401.647 | 342.485 | 450.677 | 432.119667 | 1100.9413 |
129 | 000003 | 祥浩生物-周武科 | 2021-潮汕秋-001477 | 357.096 | 340.683667 | 406.253 | 338.008333 | 455.37 | 433.118333 | 1096.1573 |
130 | 000509 | 肖佳鑫 | 2021-潮汕秋-000806 | 361.021 | 304.2435 | 411.097 | 399.289333 | 459.779 | 420.397667 | 1096.0615 |
131 | 000258 | 吳楚龍 | 2021-潮汕秋-000279 | 356.535 | 267.455167 | 405.281 | 360.534833 | 454.554 | 487.608667 | 1090.3294 |
132 | 000123 | 周創(chuàng)忠 | 2021-潮汕秋-000821J | 359.822 | 284.713333 | 409.019 | 339.811167 | 458.121 | 503.093667 | 1088.1006 |
133 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000111J | 351.371 | 447.542 | 400.046 | 310.665 | 449.342 | 346.4785 | 1086.9691 |
134 | 000533 | 李鵬輝 | 2021-潮汕秋-000437 | 359.584 | 326.819167 | 408.688 | 339.823 | 457.827 | 461.411 | 1086.916 |
135 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000305 | 355.767 | 227.631 | 404.547 | 467.2175 | 453.808 | 426.1305 | 1083.0908 |
136 | 000189 | 陳楚發(fā) | 2021-潮汕秋-001220 | 352.714 | 287.725333 | 401.35 | 412.670333 | 450.661 | 412.230333 | 1082.7762 |
137 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000061J | 351.737 | 452.749167 | 400.395 | 310.752 | 449.697 | 346.7605 | 1082.4737 |
138 | 000567 | 杰達鴿舍-李惜輝 | 2021-潮汕秋-000216 | 356.115 | 242.027167 | 404.866 | 339.543833 | 454.138 | 545.5925 | 1078.0326 |
139 | 000686 | 陳淵鑫 | 2021-潮汕秋-000031J | 351.737 | 370.7595 | 400.395 | 310.685333 | 449.697 | 434.016 | 1077.4282 |
140 | 000161 | 陽光水岸+廖見彬 | 2021-潮汕秋-001268 | 354.209 | 227.266667 | 403.191 | 344.771833 | 452.377 | 551.945667 | 1076.3292 |
141 | 000326 | 中天鴿苑-蔡勇忠 | 2021-潮汕秋-000663 | 350.847 | 224.148667 | 399.5 | 327.104333 | 448.804 | 563.869167 | 1075.3539 |
142 | 000567 | 杰達鴿舍-李惜輝 | 2021-潮汕秋-000208 | 356.115 | 452.295333 | 404.866 | 315.166167 | 454.138 | 370.536667 | 1067.7689 |
143 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000323 | 355.767 | 225.194 | 404.547 | 313.286 | 453.808 | 604.317667 | 1062.412 |
144 | 000461 | 好得鴿舍-陳欽生 | 2021-潮汕秋-000673 | 352.209 | 309.294333 | 401.507 | 313.886333 | 450.564 | 514.252333 | 1058.7701 |
145 | 000677 | 祥-羅理騰 | 2021-潮汕秋-000633 | 355.44 | 417.899667 | 403.852 | 326.211333 | 453.238 | 404.8605 | 1055.3177 |
146 | 000177 | 廖廷豪 | 2021-潮汕秋-000283 | 353.909 | 340.247 | 402.869 | 436.6725 | 452.063 | 373.047167 | 1051.1966 |
147 | 000567 | 杰達鴿舍-陳桂杰 | 2021-潮汕秋-000242 | 356.115 | 292.607 | 404.866 | 339.550333 | 454.138 | 526.278167 | 1048.9311 |
148 | 000999 | 御熙堂陳曉敏+陳漢偉 | 2021-潮汕秋-001312 | 348.01 | 419.784333 | 397.029 | 339.725167 | 446.198 | 377.228 | 1047.9438 |
149 | 000134 | 興鵬鴿舍-三騎士 | 2021-潮汕秋-000357 | 355.767 | 445.8785 | 404.547 | 339.523833 | 453.808 | 377.041333 | 1044.4566 |
150 | 000161 | 陽光水岸+廖見彬 | 2021-潮汕秋-001290 | 354.209 | 227.443667 | 403.191 | 319.6085 | 452.377 | 614.639333 | 1041.3927 |
151 | 000669 | 鴻業(yè)騰飛-鄭偉鵬 | 2021-潮汕秋-001402 | 360.426 | 394.556 | 410.317 | 334.155 | 459.098 | 453.151667 | 1040.5955 |
152 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2021-潮汕秋-000106 | 351.371 | 481.692 | 400.046 | 336.154167 | 449.342 | 346.901833 | 1030.9174 |
153 | 000134 | 興鵬鴿舍 | 2021-潮汕秋-000326 | 355.767 | 314.466 | 404.547 | 327.064833 | 453.808 | 539.669 | 1027.8718 |
154 | 000134 | 興鵬鴿舍-駱兆賢 | 2021-潮汕秋-000375J | 355.767 | 488.255167 | 404.547 | 320.211333 | 453.808 | 373.024 | 1027.6189 |
155 | 000658 | 蝦仔鴿舍 | 2021-潮汕秋-000545 | 345.8 | 423.2345 | 395.145 | 334.5475 | 444.18 | 401.219167 | 1022.54 |
156 | 000435 | 連興-張少華 | 2021-潮汕秋-000142 | 353.615 | 305.946333 | 402.485 | 320.9235 | 451.713 | 555.202 | 1021.7763 |
157 | 000339 | 韓松強 | 2021-潮汕秋-000603 | 354.009 | 484.4295 | 402.534 | 316.288667 | 451.883 | 386.096667 | 1018.2094 |
158 | 000533 | 李鵬輝 | 2021-潮汕秋-000431J | 359.584 | 521.976333 | 408.688 | 324.122167 | 457.827 | 359.053833 | 1017.3809 |
159 | 000208 | 陳坤興 | 2021-潮汕秋-001019 | 359.269 | 279.179333 | 408.236 | 324.53 | 457.429 | 602.916 | 1015.1734 |
160 | 000509 | 肖佳鑫 | 2021-潮汕秋-000801J | 361.021 | 437.236833 | 411.097 | 397.7245 | 459.779 | 380.995833 | 1013.1089 |
161 | 000385 | 蔡漢專 | 2021-潮汕秋-000403 | 351.445 | 433.386667 | 400.118 | 360.9965 | 449.416 | 391.195167 | 1012.99 |
162 | 000988 | 榮翔鴿舍-蔡榮青 | 2021-潮汕秋-000015 | 348.972 | 279.895167 | 397.712 | 309.803333 | 446.985 | 588.958333 | 1012.7367 |
163 | 000045 | 吳佳鑫 | 2021-潮汕秋-000989 | 360.066 | 265.230167 | 409.461 | 512.907333 | 458.478 | 434.784 | 1012.4357 |
164 | 000232 | 周楚偉 | 2021-潮汕秋-000863 | 359.676 | 313.4975 | 408.959 | 349.859167 | 458.025 | 551.021333 | 1010.1138 |
165 | 000042 | 吳作偉 | 2021-潮汕秋-000616 | 361.566 | 291.203833 | 410.978 | 518.8045 | 459.989 | 412.848333 | 1007.9129 |
166 | 000230 | 勝前聯(lián)隊 | 2021-潮汕秋-001112 | 352.286 | 415.549167 | 401.647 | 373.334667 | 450.677 | 408.822167 | 1005.7644 |
167 | 000208 | 陳坤興 | 2021-潮汕秋-001002 | 359.269 | 474.975167 | 408.236 | 320.911833 | 457.429 | 425.146833 | 1003.1942 |
168 | 000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2021-潮汕秋-000720 | 356.296 | 482.579333 | 405.608 | 319.3295 | 454.66 | 413.369 | 1001.0583 |
