公棚動(dòng)態(tài)
廣東揭翔加站賽第二關(guān)上籠前失格遲歸鴿明細(xì)
序號(hào) | 鴿主編號(hào) | 鴿主名稱 | 地區(qū) | 足環(huán)號(hào) | 羽色 |
1 | 00008 | 廣東金龍-林旭輝 | 廣東潮州 | 2023-19-0800593 | 灰 |
2 | 00040 | 葉恒青 | 廣西桂林 | 2023-20-0003806 | 雨點(diǎn) |
3 | 00051 | 黨麗 | 陜西寶雞 | 2023-26-0032614 | 灰白條 |
4 | 00055 | 潮州鴿友之家-陳熙揚(yáng) | 廣東潮州 | 2023-19-0830057 | 雨點(diǎn) |
5 | 00063 | 廖澤標(biāo)+廖緒偉 | 廣東潮南 | 2023-19-0572116 | 灰 |
6 | 00134 | 張佳鑫+洪鵬 | 廣東揭陽 | 2023-19-0171145 | 雨點(diǎn) |
7 | 00140 | 王鴻鑫 | 廣東普寧 | 2023-19-0221531 | 雨白條 |
8 | 00149 | 戰(zhàn)警鴿舍-劉曉武 | 廣東深圳 | 2023-19-0081841 | 灰 |
9 | 00149 | 戰(zhàn)警鴿舍-劉曉武 | 廣東深圳 | 2023-19-0336682 | 雨點(diǎn) |
10 | 00154 | 欽香生態(tài)茶園-張燦煌 | 廣西欽州 | 2023-19-0377437 | 雨點(diǎn) |
11 | 00221 | 221鴿舍-陳銳宇 | 廣東揭陽 | 2023-19-0175413 | 灰 |
12 | 00226 | 侯宇林+侯宇浩 | 廣東揭陽 | 2023-19-0776829 | 灰 |
13 | 00265 | 劉裕楊 | 廣東潮州 | 2023-19-0608876 | 雨點(diǎn) |
14 | 00282 | 益樂飛翔-周澤豐 | 廣東潮南 | 2023-19-0308582 | 灰 |
15 | 00300 | 謝銳明 | 廣東汕頭 | 2023-19-0459083 | 紅輪 |
16 | 00300 | 謝銳明 | 廣東汕頭 | 2023-19-0459091 | 雨點(diǎn) |
17 | 00302 | 王育東 | 廣東汕頭 | 2023-19-0164502 | 灰 |
18 | 00386 | 保利-余澤濤 | 廣東澄海 | 2023-19-0424564 | 雨點(diǎn) |
19 | 00390 | 林躍兵 | 廣東揭陽 | 2023-19-0223102 | 灰 |
20 | 00510 | 海宣團(tuán)伙-姚文宣 | 廣東潮南 | 2023-19-0228527 | 灰 |
21 | 00527 | 施馥蘇 | 廣東饒平 | 2023-19-0624967 | 灰花 |
22 | 00566 | 鴿聲傳奇-黃志奮 | 廣東揭陽 | 2023-19-0663480 | 雨點(diǎn) |
23 | 00600 | 麗豪賽鴿-韓文豪 | 廣東潮南 | 2023-19-0430882 | 紅輪 |
24 | 00603 | 泰邦-黃家樺 | 廣東揭陽 | 2023-19-0756979 | 灰 |
25 | 00629 | 乙興鴿舍-陳曉生 | 廣東普寧 | 2023-19-0680886 | 花 |
26 | 00644 | 周榮彬 | 福建云霄 | 2023-13-0360423 | 灰 |
27 | 00657 | 陳曉寧 | 廣東中山 | 2023-19-0357151 | 灰 |
28 | 00676 | 豪鴿毒-李博敏 | 廣東饒平 | 2023-19-0654335 | 灰 |
29 | 00688 | 眾泰汽修-劉濤生 | 廣東揭陽 | 2023-19-0118805 | 雨點(diǎn) |
30 | 00688 | 眾泰汽修-劉濤生 | 廣東揭陽 | 2023-19-0118858 | 灰 |
31 | 00742 | 黃曉楓 | 廣東潮州 | 2023-19-0837713 | 雨點(diǎn) |
32 | 00795 | 楷煌鴿舍-黃朝楷 | 廣東潮州 | 2023-19-0750853 | 雨點(diǎn) |
33 | 00807 | 陳銳權(quán) | 廣東汕頭 | 2023-19-0530725 | 灰 |
34 | 00819 | 楊文河 | 廣東潮陽 | 2023-19-0232261 | 灰白條 |
35 | 00847 | 傲翔攬勝-黃培欽 | 廣東揭陽 | 2023-19-0323018 | 花 |
36 | 00853 | 東方鴿舍陳楊影+陳一翔 | 福建福州 | 2023-13-0035873 | 灰 |
37 | 00863 | 林玟瑄+林振藝 | 廣東澄海 | 2023-13-0399946 | 灰 |
38 | 00879 | 方鐘明+方少東+方壯健 | 廣東揭陽 | 2023-19-0921189 | 灰 |
39 | 00940 | 宇麗鴿舍-黃宇靈 | 廣東梅州 | 2023-19-0055067 | 灰 |
40 | 00941 | 下厝弟賽鴿-侯海春 | 廣東揭西 | 2023-19-0555662 | 雨點(diǎn) |
41 | 00962 | 駿慧-黃文煥 | 廣東潮州 | 2023-19-0003693 | 雨點(diǎn) |
42 | 00990 | 萬正藥業(yè)-張和燦 | 廣東廣州 | 2023-19-0871523 | 絳 |
43 | 00999 | 廣州軍鷹-王久利 | 廣東廣州 | 2023-19-0779541 | 灰 |
44 | 01086 | 深圳芝麻匠五金-彭鐸煌+彭依昕 | 廣東深圳 | 2023-19-0644412 | 灰 |
45 | 01094 | 營前團(tuán)隊(duì)+伍思嘉+陳俊封 | 廣東廣州 | 2023-19-0722321 | 雨白條 |
46 | 01101 | 翔锃餐飲-王滿象+王名楊 | 福建廈門 | 2023-13-0305338 | 紅輪 |
47 | 01118 | 劉雄勇+伍永金 | 福建上杭 | 2023-13-0406973 | 灰 |
48 | 01136 | 黃映浩 | 廣東澄海 | 2023-19-0244121 | 灰白條 |
49 | 01156 | 田粵生 | 廣東潮州 | 2023-19-0650584 | 灰 |
50 | 01294 | 東盟-陳偉杰 | 廣東廣州 | 2023-20-0000886 | 雨點(diǎn) |
51 | 01319 | 蒼南聯(lián)隊(duì)-鄭健鑫 | 浙江溫州 | 2023-11-0046210 | 灰 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-30 廣東揭翔加站賽第二關(guān)630公里歸巢掃描數(shù)據(jù)直播
- 2023-11-23 廣東揭翔第五屆加站賽第二關(guān)(630公里)選定賽章程
- 2023-11-23 第一關(guān)加站賽獲獎(jiǎng)明細(xì)
- 2023-11-22 廣東揭翔加站賽第一關(guān)500公里歸巢掃描數(shù)據(jù)直播
- 2023-11-21 加站賽第一關(guān)未上籠退指定
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論