賽績快報
2020年“浩翔杯”秋季700公里排名永修站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2020年“浩翔杯”秋季700公里排名永修站成績表 | |||||||||||
鴿糧(共52羽,獎5羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:30:25 | 653.714 | 1467.618 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393738 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/11/13 15:03:31 | 692.608 | 1447.4066 |
3 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384564 | 雄 | 灰花 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:38:00 | 653.714 | 1443.0672 |
4 | 000795 | 容遠德 | 20-19-0609353 | 雄 | 深雨點 | 砂 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/11/13 15:11:12 | 697.068 | 1433.7073 |
5 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384569 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:54:58 | 653.714 | 1390.9662 |
6 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384637 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:55:08 | 653.714 | 1390.4627 |
大眾(共58羽,獎3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:30:25 | 653.714 | 1467.618 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393738 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/11/13 15:03:31 | 692.608 | 1447.4066 |
3 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384564 | 雄 | 灰花 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:38:00 | 653.714 | 1443.0672 |
4 | 000287 | 鄭伙強 | 20-19-0600357 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 2020/11/13 15:05:05 | 690.417 | 1438.119 |
小精英(共59羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:30:25 | 653.714 | 1467.618 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393738 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/11/13 15:03:31 | 692.608 | 1447.4066 |
大精英(共41羽,獎4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:30:25 | 653.714 | 1467.618 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393738 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/11/13 15:03:31 | 692.608 | 1447.4066 |
3 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384564 | 雄 | 灰花 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:38:00 | 653.714 | 1443.0672 |
4 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2020-19-0718460 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.165300 | 23.191800 | 2020-11-13 14:53:15 | 675.379 | 1442.3183 |
5 | 000357 | 李啟忠 | 19-19-0627342 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,41.00 | 23,05,42.00 | 2020/11/13 15:11:17 | 698.715 | 1436.8474 |
棚號(共19羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2020-19-0718460 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.165300 | 23.191800 | 2020-11-13 14:53:15 | 675.379 | 1442.3183 |
2 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384637 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:55:08 | 653.714 | 1390.4627 |
指定(共14羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 2020-11-13 14:30:25 | 653.714 | 1467.618 |
2 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2020-19-0718460 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.165300 | 23.191800 | 2020-11-13 14:53:15 | 675.379 | 1442.3183 |
二羽組(共6組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 653.714 | 1467.62 | 2858.0807 |
666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384637 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 653.714 | 1390.46 | ||
2 | 001325 | 王海軍 | 20-19-0690647 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,00.00 | 23,08,47.00 | 682.396 | 1382.3 | 2662.1152 |
001325 | 王海軍 | 20-19-0695814 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,00.00 | 23,08,47.00 | 682.396 | 1279.81 | ||
三羽組(共8組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
1 | 666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384544 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 653.714 | 1467.62 | 4249.0469 |
666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384569 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 653.714 | 1390.97 | ||
666666 | 珠江電纜 | 2019-19-0384637 | 雄 | 點 | 黃 | 113.301740 | 23.270960 | 653.714 | 1390.46 | ||
2 | 001325 | 王海軍 | 20-19-0690647 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,00.00 | 23,08,47.00 | 682.396 | 1382.3 | 3978.6356 |
001325 | 王海軍 | 20-19-0724723 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,00.00 | 23,08,47.00 | 682.396 | 1316.52 | ||
001325 | 王海軍 | 20-19-0695814 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,00.00 | 23,08,47.00 | 682.396 | 1279.81 | ||
2020年秋季350/500/700三關賽綜合排名(共58羽,獎3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 空距 | 總空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393718 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2020/10/19 16:45:00 | 342.881 | 1548.31 | 623.421 | 2897.763 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393718 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2020/10/31 17:36:30 | 512.821 | 889.542 | |||
000144 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393718 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2020/11/13 15:25:09 | 692.608 | 1384.8 | |||
2 | 000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/10/19 16:30:38 | 338.008 | 1550.086 | 631.044 | 2606.2027 |
000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/10/31 16:41:29 | 520.884 | 998.851 | |||
000618 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/11/14 6:46:58 | 691.194 | 976.308 | |||
3 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0718054 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-10-19 13:00:42 | 330.09 | 1501.466 | 1013.48 | 2357.0501 |
888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0718054 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-11-01 08:26:36 | 494.02 | 640.246 | |||
888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0718054 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-11-14 11:02:04 | 677.356 | 703.328 | |||
4 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/10/19 14:28:04 | 344.449 | 1555.892 | 833.882 | 2333.7411 |
000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/10/31 17:52:09 | 516.563 | 872.352 | |||
000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/11/14 13:26:22 | 694.88 | 627.507 | |||
5 | 000281 | 崔錦標 | 20-19-0705140 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020/10/19 16:32:12 | 347.801 | 1565.6 | 647.433 | 2295.62 |
000281 | 崔錦標 | 20-19-0705140 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020/10/31 16:27:17 | 519.562 | 1024.2 | |||
000281 | 崔錦標 | 20-19-0705140 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-11-14 13:38:00 | 698.237 | 623.983 | |||
6 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168133 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2020-10-19 17:39:40 | 342.382 | 1545.518 | 566.218 | 1607.8647 |
002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168133 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2020-11-01 15:33:46 | 512.032 | 427.132 | |||
002288 | 陳鎮(zhèn)財 | 2020-19-0168133 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2020-11-14 13:44:59 | 691.104 | 614.515 | |||
2020年秋季“浩翔杯”500/700公里雙關賽綜合排名(共24羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 空距 | 總空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393718 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2020/10/31 17:36:30 | 512.821 | 1205.429 | 889.5415 | 2274.3424 |
000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393718 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2020/11/13 15:25:09 | 692.608 | 1384.8 | |||
2 | 001691 | 周建鋒 | 20-19-0601445 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2020/11/1 7:46:05 | 502.815 | 1183.571 | 687.7666 | 2041.0691 |
001691 | 周建鋒 | 20-19-0601445 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2020/11/13 15:28:02 | 680.756 | 1353.3 | |||
3 | 000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/10/31 16:41:29 | 520.884 | 1212.078 | 998.8508 | 1975.1589 |
000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393192 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/11/14 6:46:58 | 691.194 | 976.308 | |||
4 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-11-01 08:30:07 | 512.834 | 1204.745 | 661.613 | 1774.35 |
000877 | 周亞平 | 2020-19-0609152 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-11-13 17:26:48 | 691.911 | 1112.74 | |||
5 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/10/31 17:52:09 | 516.563 | 1211.443 | 872.352 | 1499.859 |
000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/11/14 13:26:22 | 694.88 | 627.507 | |||
6 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0487248 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/11/1 8:53:12 | 520.45 | 1204.449 | 652.029 | 1463.4961 |
000776 | 林立忠 | 19-19-0487248 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020/11/14 9:01:55 | 683.999 | 811.467 | |||
2020年秋季“浩翔杯”500/700公里雙關賽鴿王排名(共2羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 空距 | 總空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/10/31 17:52:09 | 516.563 | 1211.443 | 872.352 | 1499.859 |
000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2020/11/14 13:26:22 | 694.88 | 627.507 | |||
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-11-04 2020年秋季廣佛聯(lián)賽有效歸巢鴿排名表
- 2020-11-02 2020年秋季廣佛聯(lián)賽(廣東浩翔)有效歸巢鴿排名表(暫)
- 2020-11-02 2020年秋季350/500公里雙關賽排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-11-02 2020年“浩翔杯”秋季三關賽300/350/500公里綜合排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2020-11-02 2020年秋季“浩翔杯”三關挑戰(zhàn)賽三關綜合排名成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊