賽績(jī)快報(bào)
2020年“浩翔杯”秋季350公里排名賽贛州站排名表
2020年“浩翔杯”秋季350公里排名賽贛州站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2020-10-19 07:35 天氣:陰天 北風(fēng)三級(jí) 經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 59 07 北緯 25 49 20 施放數(shù):1059羽 歸巢數(shù):280羽 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000859 | 楊選榮 | 2017-19-0440060 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.095457 | 23.273186 | 2020-10-19 12:02:50 | 320.156 | 1195.3107 |
2 | 000518 | 魏檳豪 | 19-19-0399800 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,17,15.00 | 23,05,13.00 | 2020/10/19 12:31:14 | 348.825 | 1177.5336 |
3 | 003803 | 陳相榮 | 20-19-0385392 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,31.84 | 23,09,59.48 | 2020/10/19 12:27:11 | 343.482 | 1175.5686 |
4 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 2020-19-0168188 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.142960 | 23.103268 | 2020-10-19 12:27:26 | 342.382 | 1170.7656 |
5 | 003888 | 陳明貴 | 2020-19-0605151 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.142001 | 23.105148 | 2020-10-19 12:30:02 | 342.023 | 1159.2192 |
6 | 000851 | 張勇 | 20-19-0699262 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 12:43:56 | 357.57 | 1157.4336 |
7 | 000518 | 魏檳豪 | 19-19-0126969 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,15.00 | 23,05,13.00 | 2020/10/19 12:44:44 | 348.825 | 1126.2098 |
8 | 000038 | 麥偉榮 | 20-19-0703629 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,30,30.48 | 23,04,42.60 | 2020/10/19 12:43:35 | 339.191 | 1099.1881 |
9 | 000851 | 張勇 | 20-19-0699264 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 13:07:20 | 357.57 | 1075.9373 |
10 | 000478 | 董建華 | 20-19-0607354 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,59.16 | 23,07,53.46 | 2020-10-19 12:55:03 | 343.898 | 1074.5138 |
11 | 000869 | 甘志明 | 2020-19-0605790 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.115776 | 23.230210 | 2020-10-19 12:39:23 | 325.087 | 1067.9909 |
12 | 000795 | 容遠(yuǎn)德 | 19-19-0399292 | 雌 | 深雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/10/19 12:59:51 | 346.517 | 1066.6978 |
13 | 001209 | 范映龍+方少 | 2020-19-0606797 | 雄 | 點(diǎn) | 砂 | 113.220200 | 23.081500 | 2020-10-19 13:05:09 | 339.72 | 1028.9489 |
14 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 2020-19-0596793 | 雄 | 點(diǎn)白 | 砂 | 113.145200 | 23.110000 | 2020-10-19 13:07:44 | 341.333 | 1025.8126 |
15 | 000851 | 張勇 | 19-19-0421069 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 13:23:56 | 357.57 | 1024.7511 |
16 | 000877 | 周亞平 | 2020-19-0711966 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.153900 | 23.100900 | 2020-10-19 13:10:07 | 342.009 | 1020.5553 |
17 | 888999 | 穗星電纜 | 2020-19-0718054 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.111800 | 23.201200 | 2020-10-19 13:00:42 | 330.09 | 1013.4766 |
18 | 001015 | 浩杰賽鴿 | 20-19-0700919 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 砂 | 113,18,23.53 | 23,03,48.65 | 2020/10/19 13:29:18 | 350.155 | 988.3016 |
19 | 000851 | 張勇 | 20-19-0699253 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 13:36:51 | 357.57 | 988.1714 |
20 | 001108 | 王穗明 | 20-19-0597733 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,27,19.93 | 23,10,39.63 | 2020/10/19 13:11:15 | 331.795 | 986.751 |
21 | 000955 | 黃偉耀 | 2020-19-0606874 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.145340 | 23.110198 | 2020-10-19 13:21:49 | 341.26 | 983.9677 |
22 | 000119 | 姚建波 | 20-19-0701564 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,17,53.86 | 23,07,26.10 | 2020/10/19 13:31:43 | 344.707 | 966.3319 |
23 | 000851 | 張勇 | 19-19-0421073 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 13:45:38 | 357.57 | 964.7535 |
24 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 19-19-0413790 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 2020/10/19 13:32:33 | 343.233 | 959.9584 |
25 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 20-19-0604816 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/10/19 13:21:21 | 332.364 | 959.618 |
26 | 000997 | 劉拉 | 2019-19-0623882 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 14:36:38 | 402.65 | 954.9714 |
27 | 000997 | 劉拉 | 9019-19-0623887 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 14:36:38 | 402.65 | 954.9472 |
28 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 20-19-0601852 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 2020/10/19 13:29:49 | 338.829 | 954.9406 |
29 | 000689 | 余德鋒 | 2020-19-0600201 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.144108 | 23.091765 | 2020-10-19 13:35:45 | 344.207 | 954.1375 |
30 | 000440 | 甘智勇 | 2020-19-0719087 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.143265 | 23.104814 | 2020-10-19 13:36:12 | 341.928 | 946.6179 |
31 | 000322 | 駱民 | 20-19-0596412 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,00.73 | 23,00,35.91 | 2020/10/19 13:51:37 | 355.683 | 944.4172 |
32 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0838425 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 14:02:17 | 363.295 | 938.0603 |
33 | 000647 | 謝賓友 | 20-19-0695846 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,43.63 | 23,09,32.95 | 2020/10/19 13:35:57 | 336.488 | 932.228 |
34 | 001172 | 張文兵 | 2020-19-0721737 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.135789 | 23.292480 | 2020-10-19 13:11:39 | 313.386 | 930.8905 |
35 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2019-19-0380215 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.175371 | 23.160736 | 2020-10-19 13:30:07 | 330.553 | 930.7926 |
36 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0722570 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 14:05:24 | 363.295 | 930.5715 |
37 | 000869 | 甘志明 | 2020-19-0705754 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.115776 | 23.230210 | 2020-10-19 13:24:47 | 325.087 | 929.3803 |
38 | 000309 | 賴松 | 20-19-0704115 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,11.00 | 23,06,19.00 | 2020/10/19 13:48:29 | 347.106 | 929.376 |
39 | 001209 | 范映龍+方少 | 2020-19-0504882 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.220200 | 23.081500 | 2020-10-19 13:40:38 | 339.72 | 929.1085 |
40 | 000698 | 黎家賓 | 19-19-0267739 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,03.45 | 23,16,00.15 | 2020/10/19 13:32:23 | 330.854 | 925.7684 |
41 | 000662 | 甘立友 | 19-19-0387295 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,23.00 | 23,12,13.00 | 2020/10/19 13:44:12 | 340.955 | 923.4962 |
42 | 001108 | 王穗明 | 20-19-0609350 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,27,19.93 | 23,10,39.63 | 2020/10/19 13:34:22 | 331.795 | 923.2772 |
43 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 50-19-0601825 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 2020/10/19 13:44:24 | 338.829 | 917.2411 |
44 | 000158 | 徐智威 | 2019-70-629449 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.215850 | 23.131531 | 2020-10-19 13:37:23 | 331.665 | 915.203 |
45 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 20-19-0604899 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/10/19 13:38:11 | 332.364 | 915.1403 |
46 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0397214 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 2020/10/19 13:35:02 | 329.043 | 913.9233 |
47 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 20-19-0604927 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/10/19 13:40:51 | 332.364 | 908.4699 |
48 | 000309 | 賴松 | 20-19-0704126 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,11.00 | 23,06,19.00 | 2020/10/19 13:59:50 | 347.106 | 901.9657 |
49 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 2020-19-0609181 | 雌 | 絳 | 砂 | 113.142960 | 23.103268 | 2020-10-19 13:55:01 | 342.382 | 900.9345 |
50 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0722655 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 14:19:08 | 363.295 | 898.9486 |
51 | 000224 | 偉達(dá)鴿舍 | 2019-19-0410580 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.150768 | 23.131782 | 2020-10-19 13:50:37 | 337.457 | 898.3765 |
52 | 000869 | 甘志明 | 2020-19-0605778 | 雌 | 點(diǎn) | 黃 | 113.115776 | 23.230210 | 2020-10-19 13:39:42 | 325.087 | 891.3591 |
53 | 000776 | 林立忠 | 20-19-0698471 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 2020/10/19 13:46:15 | 329.043 | 886.3107 |
54 | 000689 | 余德鋒 | 2020-19-0600214 | 雌 | 點(diǎn)白 | 砂 | 113.144108 | 23.091765 | 2020-10-19 14:03:30 | 344.207 | 885.9832 |
55 | 001015 | 浩杰賽鴿 | 19-19-0409731 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,23.53 | 23,03,48.65 | 2020/10/19 14:10:32 | 350.155 | 885.2737 |
56 | 000280 | 科美國(guó)際 | 2020-19-0700090 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.192800 | 22.590300 | 2020-10-19 14:21:26 | 356.786 | 877.8337 |
57 | 000123 | 錢栩文 | 20-19-0695852 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,27,28.11 | 23,07,44.59 | 2020/10/19 13:58:39 | 336.482 | 877.0549 |
58 | 001278 | 彭海明 | 20-19-0697023 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,29,25.15 | 22,37,13.37 | 2020/10/19 14:55:29 | 386.278 | 876.9422 |
59 | 001015 | 浩杰賽鴿 | 19-19-0624828 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,23.53 | 23,03,48.65 | 2020/10/19 14:15:36 | 350.155 | 874.077 |
60 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0403944 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/10/19 14:11:09 | 344.449 | 869.4911 |
61 | 001086 | 陳潤(rùn)才 | 20-19-0702968 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,25,20.88 | 23,00,12.51 | 2020/10/19 14:18:23 | 350.549 | 869.0225 |
62 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 20-19-0604834 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/10/19 13:58:20 | 332.364 | 867.0357 |
63 | 000138 | 張慶帥 | 20-19-0700900 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,35.00 | 23,11,30.00 | 2020/10/19 14:07:29 | 340.167 | 866.7037 |
64 | 000997 | 劉拉 | 2019-19-0157839 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 15:20:24 | 402.65 | 865.1422 |
65 | 001086 | 陳潤(rùn)才 | 19-19-0571018 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,25,20.88 | 23,00,12.51 | 2020/10/19 14:20:23 | 350.549 | 864.735 |
66 | 000643 | 順欣鴿舍 | 20-19-0695809 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,00.00 | 23,08,47.00 | 2020/10/19 13:54:59 | 327.646 | 862.2644 |
67 | 000440 | 甘智勇 | 2020-19-0719159 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113.143265 | 23.104814 | 2020-10-19 14:13:17 | 341.928 | 858.4979 |
68 | 001307 | 束志遠(yuǎn) | 2020-19-0705781 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.191893 | 23.012451 | 2020-10-19 14:29:16 | 353.056 | 852.2107 |
69 | 000748 | 洪昌華 | 20-19-0605958 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.00 | 23,08,27.00 | 2020/10/19 14:18:01 | 343.085 | 851.2911 |
70 | 000518 | 魏檳豪 | 20-19-0609110 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,15.00 | 23,05,13.00 | 2020/10/19 14:25:34 | 348.825 | 849.6177 |
71 | 001013 | 林家全 | 20-19-0605997 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,13.00 | 23,11,26.00 | 2020/10/19 14:16:12 | 340.591 | 848.931 |
72 | 000762 | 譚萬(wàn)平 | 20-19-0691905 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,20.10 | 23,00,40.40 | 2020/10/19 14:36:04 | 356.112 | 845.7382 |
73 | 000334 | 曹浩輝 | 20-19-0601542 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,35.88 | 23,21,26.80 | 2020/10/19 13:59:19 | 323.547 | 841.8752 |
74 | 000997 | 劉拉 | 2019-19-0623878 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 15:34:32 | 402.65 | 839.6472 |
75 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 20-19-0604932 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/10/19 14:11:15 | 332.364 | 838.7727 |
76 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 2020-19-0609184 | 雌 | 灰白 | 黃 | 113.142960 | 23.103268 | 2020-10-19 14:23:28 | 342.382 | 838.1916 |
77 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0838442 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 14:48:29 | 363.295 | 838.0832 |
78 | 000721 | 王劍秋 | 20-19-0698400 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,00.60 | 23,27,57.52 | 2020/10/19 13:53:02 | 316.772 | 837.9477 |
79 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0838518 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 14:49:39 | 363.295 | 835.8337 |
80 | 000617 | 陳鉆壕 | 19-19-0393193 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 2020/10/19 14:20:17 | 338.008 | 834.0044 |
81 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380634 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 2020/10/19 14:28:04 | 344.449 | 833.8821 |
82 | 000440 | 甘智勇 | 2020-19-0701625 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.143265 | 23.104814 | 2020-10-19 14:25:52 | 341.928 | 832.1998 |
83 | 002255 | 德順鴿舍 | 2020-19-0605237 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113.141727 | 23.105845 | 2020-10-19 14:26:21 | 341.878 | 831.0906 |
84 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 20-19-0604654 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 2020/10/19 14:36:32 | 349.171 | 828.3349 |
85 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2020-19-0711680 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.175371 | 23.160736 | 2020-10-19 14:14:33 | 330.553 | 827.2825 |
86 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2020-19-0711609 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.175371 | 23.160736 | 2020-10-19 14:14:39 | 330.553 | 827.0962 |
87 | 000583 | 六合鴿舍-羅凌 | 2020-19-0609365 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.185000 | 23.160200 | 2020-10-19 14:14:19 | 329.88 | 826.1092 |
88 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0606916 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 15:42:36 | 402.65 | 825.7686 |
89 | 000357 | 李啟忠 | 19-19-0627342 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,17,41.00 | 23,05,42.00 | 2020/10/19 14:36:17 | 347.684 | 825.2971 |
90 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 2020-19-0609188 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.142960 | 23.103268 | 2020-10-19 14:30:30 | 342.382 | 823.9976 |
91 | 001273 | 嚴(yán)偉光 | 20-19-0604881 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 2020/10/19 14:20:41 | 332.364 | 819.2688 |
92 | 000647 | 謝賓友 | 20-19-0695828 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,43.63 | 23,09,32.95 | 2020/10/19 14:25:57 | 336.488 | 818.8044 |
93 | 002288 | 陳鎮(zhèn)財(cái) | 2020-19-0168172 | 雌 | 灰白 | 牛 | 113.142960 | 23.103268 | 2020-10-19 14:35:01 | 342.382 | 815.1393 |
94 | 003888 | 陳明貴 | 2020-19-0605117 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.142001 | 23.105148 | 2020-10-19 14:37:16 | 342.023 | 809.9599 |
95 | 001087 | 猛捷鴿舍 | 2020-19-0604447 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.165460 | 23.051442 | 2020-10-19 14:46:53 | 348.816 | 807.6364 |
96 | 000540 | 葉子 | 20-19-0595215 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,39.19 | 23,19,28.27 | 2020/10/19 14:17:12 | 324.829 | 807.6315 |
97 | 000161 | 傅廣京 | 19-19-0413839 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 2020/10/19 14:40:56 | 343.916 | 807.4415 |
98 | 000111 | 五羊鴿舍-李立夫 | 2019-19-0496290 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.170760 | 23.192317 | 2020-10-19 14:18:57 | 326.063 | 807.1559 |
99 | 000645 | 村東配送-黃達(dá) | 2020-19-0605895 | 雄 | 灰 | 黃 | 113.135004 | 23.170348 | 2020-10-19 14:27:22 | 332.673 | 806.716 |
100 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 20-19-0601860 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 2020/10/19 14:35:19 | 338.829 | 806.1276 |
101 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0607624 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 2020/10/19 14:49:08 | 349.398 | 804.8181 |
102 | 000791 | 張勁飚 | 20-19-0609359 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 2020/10/19 14:50:36 | 350.218 | 803.989 |
103 | 008288 | 浩星 | 20-19-0692165 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,04.65 | 23,10,57.20 | 2020/10/19 14:41:43 | 342.347 | 802.2812 |
104 | 000851 | 張勇 | 20-19-0699248 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 15:00:47 | 357.57 | 802.1157 |
105 | 000992 | 趙軍營(yíng) | 20-19-0706223 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,12,47.00 | 23,12,10.00 | 2020/10/19 14:42:21 | 341.565 | 799.2624 |
106 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496525 | 雄 | 絳 | 砂 | 113.145336 | 23.113433 | 2020-10-19 14:41:45 | 340.403 | 797.6391 |
107 | 000631 | 四海越野-楊佳俊 | 2019-19-0415124 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.165300 | 23.191800 | 2020-10-19 14:24:30 | 326.416 | 797.1083 |
108 | 000795 | 容遠(yuǎn)德 | 19-19-0399296 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,16,22.21 | 23,07,06.50 | 2020/10/19 14:49:50 | 346.517 | 796.8956 |
109 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0703818 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.145200 | 23.112600 | 2020-10-19 14:43:00 | 340.644 | 795.8891 |
110 | 001108 | 王穗明 | 20-19-0608845 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,27,19.93 | 23,10,39.63 | 2020/10/19 14:32:40 | 331.795 | 794.4015 |
111 | 000143 | 雄翔先鋒 | 20-19-0609234 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 2020/10/19 14:46:57 | 342.881 | 793.7987 |
112 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2020-19-0711607 | 雌 | 點(diǎn)白 | 黃 | 113.175371 | 23.160736 | 2020-10-19 14:32:18 | 330.553 | 792.1222 |
113 | 001148 | 馮義 | 2020-19-0721859 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.125867 | 23.282077 | 2020-10-19 14:13:53 | 315.962 | 792.114 |
114 | 000507 | 常建忠 | 20-19-0609399 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 2020/10/19 14:44:20 | 339.542 | 790.8591 |
115 | 000440 | 甘智勇 | 2020-19-0701628 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.143265 | 23.104814 | 2020-10-19 14:48:46 | 341.928 | 788.2742 |
116 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 20-19-0601824 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 2020/10/19 14:46:17 | 338.829 | 785.6294 |
117 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0606906 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 16:07:50 | 402.65 | 785.1336 |
118 | 000997 | 劉拉 | 2020-19-0606924 | 雄 | 點(diǎn) | 砂 | 113.193360 | 22.312400 | 2020-10-19 16:08:14 | 402.65 | 784.5145 |
119 | 000163 | 桃李鴿舍 | 18-19-0503724 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,15,13.00 | 23,06,08.00 | 2020/10/19 15:00:21 | 349.059 | 783.7849 |
120 | 000772 | 陳嘉榆 | 20-19-0720211 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,18,06.43 | 23,13,40.62 | 2020/10/19 14:42:40 | 334.517 | 782.1902 |
121 | 000859 | 楊選榮 | 2019-19-0394687 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.095457 | 23.273186 | 2020-10-19 14:28:51 | 320.156 | 773.5737 |
122 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0722653 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 15:26:23 | 363.295 | 770.6999 |
123 | 000859 | 楊選榮 | 2020-19-0701085 | 雌 | 點(diǎn) | 砂 | 113.095457 | 23.273186 | 2020-10-19 14:30:54 | 320.156 | 769.7723 |
124 | 000172 | 祈修明 | 020-19-0711252 | 雄 | 愣 | 黃 | 113.192100 | 23.160780 | 2020-10-19 14:43:40 | 329.28 | 768.1347 |
125 | 001013 | 林家全 | 20-19-0605989 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,13.00 | 23,11,26.00 | 2020/10/19 15:01:32 | 340.591 | 762.7451 |
126 | 001013 | 林家全 | 20-19-0605987 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,13.00 | 23,11,26.00 | 2020/10/19 15:02:33 | 340.591 | 761.0125 |
127 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 20-19-0601858 | 雌 | 灰 | 牛 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 2020/10/19 15:03:17 | 338.829 | 755.8364 |
128 | 000851 | 張勇 | 19-19-0421107 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 15:29:03 | 357.57 | 754.2871 |
129 | 000440 | 甘智勇 | 2020-19-0719169 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113.143265 | 23.104814 | 2020-10-19 15:09:36 | 341.928 | 752.1353 |
130 | 000395 | 江凱倫 | 20-19-0838516 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,39.00 | 22,55,37.60 | 2020/10/19 15:38:13 | 363.295 | 751.8265 |
131 | 000698 | 黎家賓 | 20-19-0454068 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,03.45 | 23,16,00.15 | 2020/10/19 14:55:17 | 330.854 | 751.4574 |
132 | 005426 | 孔潔蓮 | 2020-19-0606857 | 雌 | 花 | 黃 | 113.122300 | 23.154900 | 2020-10-19 15:03:22 | 335.929 | 749.2071 |
133 | 000467 | 中港領(lǐng)翔-侯逸強(qiáng) | 2020-19-0606810 | 雄 | 點(diǎn) | 黃 | 113.145200 | 23.112600 | 2020-10-19 15:11:25 | 340.644 | 746.3204 |
134 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 2019-19-0496521 | 雌 | 灰白 | 砂 | 113.145336 | 23.113433 | 2020-10-19 15:12:07 | 340.403 | 744.6661 |
135 | 000507 | 常建忠 | 20-19-0605274 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 2020/10/19 15:11:39 | 339.542 | 743.5501 |
136 | 000851 | 張勇 | 20-19-0699230 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 15:36:56 | 357.57 | 741.9487 |
137 | 000851 | 張勇 | 19-19-0421195 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,32.01 | 22,59,40.66 | 2020/10/19 15:37:36 | 357.57 | 740.9238 |
138 | 001162 | 王金華 | 2020-19-0712870 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.205399 | 23.183187 | 2020-10-19 14:52:35 | 324.114 | 740.6777 |
139 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0508023 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 2020/10/19 15:28:00 | 349.398 | 738.6858 |
140 | 000281 | 崔錦標(biāo) | 20-19-0705135 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.11 | 23,06,40.70 | 2020/10/19 15:26:41 | 347.801 | 737.3613 |
141 | 000014 | 鄧振斌 | 20-19-0604759 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,58.67 | 23,05,35.86 | 2020/10/19 15:29:13 | 347.605 | 733.008 |
142 | 001162 | 王金華 | 2019-19-0381665 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.205399 | 23.183187 | 2020-10-19 14:57:55 | 324.114 | 731.7477 |
143 | 001211 | 陳少群 | 20-19-0703527 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 2020/10/19 15:35:33 | 349.398 | 727.0802 |
144 | 003888 | 陳明貴 | 2020-19-0605108 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.142001 | 23.105148 | 2020-10-19 15:26:45 | 342.023 | 725.0008 |
145 | 000647 | 謝賓友 | 19-19-0405825 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,23,43.63 | 23,09,32.95 | 2020/10/19 15:19:33 | 336.488 | 724.3304 |
146 | 000689 | 余德鋒 | 2020-19-0600216 | 雄 | 絳 | 砂 | 113.144108 | 23.091765 | 2020-10-19 15:30:59 | 344.207 | 723.1298 |
