賽績快報
2019年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站排名表
2019年“浩翔杯”秋季500公里排名賽株洲站排名表 | |||||||||||
施放時間:2019-10-30 07:08 天氣:晴天 經(jīng)緯度:東經(jīng) 113 03 56 北緯 27 47 02 施放數(shù):953 歸巢數(shù):364 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000883 | 羅漢寶 | 19-19-0400281 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 514.852 | 2019/10/30 13:57:27 | 1257.4241 |
2 | 000617 | 陳鉆壕 | 18-19-0508759 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 520.109 | 2019/10/30 14:04:50 | 1247.7637 |
3 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406628 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 13:59:56 | 1236.601 |
4 | 000395 | 江凱倫 | 19-19-0382042 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,31.89 | 23,02,44.20 | 526.128 | 2019/10/30 14:13:28 | 1236.5909 |
5 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406627 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 13:59:58 | 1236.501 |
6 | 001033 | 萬志強 | 19-19-0407008 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 534.072 | 2019/10/30 14:20:21 | 1235.2772 |
7 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0110667 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,20,31.00 | 22,59,59.00 | 531.522 | 2019/10/30 14:20:51 | 1227.96 |
8 | 001147 | 南王領翔 | 18-19-0492518 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,41.56 | 23,01,49.03 | 527.984 | 2019/10/30 14:19:46 | 1222.8461 |
9 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405510 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:06:57 | 1215.8902 |
10 | 001108 | 王穗明 | 18-19-0445510 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,27,20.60 | 23,10,41.56 | 512.493 | 2019/10/30 14:09:49 | 1214.9662 |
11 | 001108 | 王穗明 | 18-19-0445512 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,20.60 | 23,10,41.56 | 512.493 | 2019/10/30 14:09:51 | 1214.8702 |
12 | 000859 | 楊選榮 | 19-19-0401037 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 | 479.99 | 2019/10/30 13:43:16 | 1214.3449 |
13 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0394751 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 509.166 | 2019/10/30 14:09:52 | 1206.9361 |
14 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405585 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:10:07 | 1206.7687 |
15 | 000333 | 邱志新 | 19-19-0382425 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,19,39.00 | 23,09,49.00 | 513.288 | 2019/10/30 14:15:45 | 1199.9712 |
16 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405502 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:17:37 | 1185.7016 |
17 | 000647 | 謝賓友 | 19-19-0382119 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,43.63 | 23,09,32.95 | 514.176 | 2019/10/30 14:22:18 | 1183.9194 |
18 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382320 | 雄 | 灰雨點 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 15:22:23 | 1180.816 |
19 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0394735 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 509.166 | 2019/10/30 14:20:05 | 1178.3979 |
20 | 001273 | 嚴偉光 | 18-19-0499769 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:20:41 | 1177.2979 |
21 | 001033 | 萬志強 | 18-19-0506959 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 534.072 | 2019/10/30 14:42:34 | 1174.9038 |
22 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0394732 | 雌 | 深雨點 | 砂 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 509.166 | 2019/10/30 14:21:32 | 1174.4567 |
23 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0382259 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 512.048 | 2019/10/30 14:24:12 | 1173.883 |
24 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380603 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 510.744 | 2019/10/30 14:23:42 | 1172.2372 |
25 | 000859 | 楊選榮 | 19-19-0401052 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 | 479.99 | 2019/10/30 13:59:32 | 1166.3456 |
26 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0383002 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 15:29:36 | 1163.8272 |
27 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0382084 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 509.166 | 2019/10/30 14:28:17 | 1156.451 |
28 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405539 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:29:29 | 1153.8311 |
29 | 001195 | 姚永圣 | 19-19-0394575 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,27,03.91 | 23,23,58.61 | 487.964 | 2019/10/30 14:11:18 | 1152.7626 |
30 | 000304 | 龍家東 | 19-18-0490099 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 515.79 | 2019/10/30 14:35:32 | 1152.5178 |
31 | 000747 | 修森 | 19-18-0443126 | 雌 | 灰雨點 | 黃 | 113,17,53.00 | 23,08,27.00 | 515.669 | 2019/10/30 14:35:26 | 1152.5053 |
32 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0394760 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 509.166 | 2019/10/30 14:30:59 | 1149.4024 |
33 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0402250 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:31:26 | 1148.7571 |
34 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 19-19-0382102 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 510.741 | 2019/10/30 14:32:38 | 1148.6794 |
35 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財 | 19-19-0412299 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 511.565 | 2019/10/30 14:34:01 | 1146.9627 |
36 | 000395 | 江凱倫 | 19-19-0420138 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,16,31.89 | 23,02,44.20 | 526.128 | 2019/10/30 14:48:00 | 1143.7570 |
37 | 000507 | 常建忠 | 19-19-0394736 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 509.166 | 2019/10/30 14:33:29 | 1142.9521 |
38 | 000324 | 江仲沐 | 19-19-0385042 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,19,33.14 | 23,00,59.87 | 529.567 | 2019/10/30 14:52:02 | 1141.2258 |
39 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 19-19-0392642 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 525.516 | 2019/10/30 14:48:46 | 1140.5251 |
40 | 000322 | 駱民 | 19-19-0382150 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,18,00.73 | 23,00,35.91 | 530.183 | 2019/10/30 14:53:32 | 1138.8732 |
41 | 000868 | 羅炎輝 | 19-19-0393986 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 519.495 | 2019/10/30 14:44:58 | 1136.8334 |
42 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0389916 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 15:42:32 | 1134.5732 |
43 | 001274 | 劉偉蓮 | 19-19-0406641 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:37:08 | 1134.1781 |
44 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 19-19-0383669 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 521.13 | 2019/10/30 14:48:07 | 1132.6033 |
45 | 001097 | 川粵國際 | 19-19-0382159 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,45.00 | 23,04,07.00 | 523.741 | 2019/10/30 14:50:39 | 1132.0462 |
46 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382329 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 15:45:41 | 1127.6695 |
47 | 000656 | 大鼎金鍋 | 19-19-0389442 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,31.00 | 23,10,33.00 | 511.564 | 2019/10/30 14:44:20 | 1121.0312 |
48 | 001108 | 王穗明 | 18-19-0445541 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,27,20.60 | 23,10,41.56 | 512.493 | 2019/10/30 14:45:58 | 1119.0618 |
49 | 001108 | 王穗明 | 18-19-0445522 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,27,20.60 | 23,10,41.56 | 512.493 | 2019/10/30 14:47:01 | 1116.502 |
50 | 001108 | 王穗明 | 17-19-0402896 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,27,20.60 | 23,10,41.56 | 512.493 | 2019/10/30 14:49:06 | 1111.4574 |
51 | 000322 | 駱民 | 19-19-0382146 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,18,00.73 | 23,00,35.91 | 530.183 | 2019/10/30 15:05:32 | 1110.2543 |
52 | 000868 | 羅炎輝 | 19-19-0393970 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 519.495 | 2019/10/30 14:57:54 | 1105.5436 |
53 | 000389 | 徐錦堂 | 19-19-0381751 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,02.05 | 23,06,14.13 | 521.07 | 2019/10/30 14:59:20 | 1105.5242 |
54 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財 | 19-19-0412279 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 511.565 | 2019/10/30 14:50:48 | 1105.3684 |
55 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382342 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 15:56:17 | 1105.0429 |
56 | 000193 | 高云峰 | 19-19-0404292 | 雌 | 花 | 牛 | 113,17,28.85 | 23,06,06.97 | 519.951 | 2019/10/30 15:00:05 | 1101.3963 |
57 | 000895 | 黃鎮(zhèn)權(quán) | 18-19-0496207 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,36,13.40 | 23,06,59.17 | 520.66 | 2019/10/30 15:02:03 | 1098.3237 |
58 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406612 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:52:11 | 1097.4051 |
59 | 001195 | 姚永圣 | 19-19-0394587 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,27,03.91 | 23,23,58.61 | 487.964 | 2019/10/30 14:34:15 | 1093.4777 |
60 | 000613 | 天義賽鴿 | 18-19-0445446 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,34,32.67 | 23,06,00.86 | 522.165 | 2019/10/30 15:05:33 | 1093.4244 |
61 | 000689 | 余德鋒 | 19-19-0610900 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.00 | 23,09,13.00 | 514.037 | 2019/10/30 14:58:10 | 1093.3075 |
62 | 000467 | 中港領翔 | 19-19-0405065 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 509.995 | 2019/10/30 14:54:37 | 1092.9632 |
63 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406622 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 14:55:35 | 1089.4254 |
64 | 000669 | 輝煌鴿舍 | 19-19-0383528 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,49.44 | 23,12,39.43 | 507.688 | 2019/10/30 14:54:49 | 1087.5531 |
65 | 000369 | 張錫琪 | 19-19-0629857 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,58.57 | 23,10,06.54 | 512.691 | 2019/10/30 15:03:16 | 1078.7442 |
66 | 000688 | 浩杰賽鴿 | 19-19-0397541 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,18,23.53 | 23,03,48.65 | 524.278 | 2019/10/30 15:14:40 | 1077.2837 |
67 | 000613 | 天義賽鴿 | 19-19-0382366 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,34,32.67 | 23,06,00.86 | 522.165 | 2019/10/30 15:13:16 | 1076.0368 |
68 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382348 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 16:10:59 | 1075.1264 |
69 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405593 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 15:02:01 | 1074.6398 |
70 | 001336 | 肖年洲 | 19-19-0110618 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,20,31.00 | 22,59,59.00 | 531.522 | 2019/10/30 15:24:54 | 1069.677 |
71 | 000747 | 修森 | 19-19-0422452 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.00 | 23,08,27.00 | 515.669 | 2019/10/30 15:12:19 | 1064.7358 |
72 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405541 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 15:07:26 | 1062.4985 |
73 | 001033 | 萬志強 | 19-19-0403565 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 534.072 | 2019/10/30 15:32:33 | 1058.5117 |
74 | 000859 | 楊選榮 | 19-19-0401062 | 雌 | 黑 | 黃 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 | 479.99 | 2019/10/30 14:42:14 | 1056.7038 |
75 | 000555 | 廣信鴿舍 | 19-19-0393847 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,01.46 | 23,12,23.67 | 508.185 | 2019/10/30 15:10:48 | 1052.5797 |
76 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382318 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 16:23:54 | 1050.1452 |
77 | 001061 | 陳德榮 | 18-19-0508329 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,16,02.95 | 23,11,48.97 | 509.320 | 2019/10/30 15:13:06 | 1049.9270 |
78 | 000095 | 傅源華 | 19-19-0406479 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,42.12 | 23,05,48.60 | 520.533 | 2019/10/30 15:25:45 | 1045.7714 |
79 | 000349 | 朱崇利 | 19-19-0390934 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,20,05.78 | 23,07,54.89 | 516.839 | 2019/10/30 15:23:14 | 1043.6264 |
80 | 001181 | 廣州新濠 | 19-19-0382459 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,41.44 | 23,20,16.47 | 493.736 | 2019/10/30 15:01:45 | 1042.1878 |
81 | 000523 | 丘先弟 | 18-19-0503623 | 雄 | 深雨點 | 黃 | 113,36,23.00 | 23,07,23.00 | 519.958 | 2019/10/30 15:27:56 | 1040.054 |
82 | 000111 | 五羊鴿舍 | 19-19-0382224 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,39.01 | 23,19,19.33 | 495.493 | 2019/10/30 15:06:17 | 1035.9821 |
83 | 001691 | 周建鋒 | 19-19-0417341 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,59.41 | 23,16,01.12 | 501.696 | 2019/10/30 15:13:05 | 1034.2477 |
84 | 000828 | 王久軍 | 19-19-0400084 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,12,33.00 | 23,03,59.90 | 523.571 | 2019/10/30 15:34:16 | 1034.1802 |
85 | 001097 | 川粵國際 | 19-19-0382158 | 雌 | 花 | 砂 | 113,18,45.00 | 23,04,07.00 | 523.741 | 2019/10/30 15:34:29 | 1034.0738 |
86 | 000828 | 王久軍 | 19-19-0382095 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,12,33.00 | 23,03,59.90 | 523.571 | 2019/10/30 15:34:22 | 1033.976 |
87 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0397206 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 519.675 | 2019/10/30 15:31:02 | 1033.082 |
88 | 000997 | 劉拉 | 18-19-0507771 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 16:34:26 | 1030.6168 |
89 | 000997 | 劉拉 | 18-19-0230378 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 16:35:50 | 1028.0758 |
90 | 002255 | 德順鴿舍 | 19-19-0415000 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,14,17.17 | 23,10,58.43 | 510.767 | 2019/10/30 15:26:02 | 1025.5687 |
91 | 002255 | 德順鴿舍 | 19-19-0414915 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,17.17 | 23,10,58.43 | 510.767 | 2019/10/30 15:29:14 | 1019.0212 |
92 | 000617 | 陳鉆壕 | 18-19-0497514 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 520.109 | 2019/10/30 15:38:26 | 1018.9568 |
93 | 000369 | 張錫琪 | 19-19-0382021 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,58.57 | 23,10,06.54 | 512.691 | 2019/10/30 15:31:47 | 1017.6819 |
94 | 002255 | 德順鴿舍 | 18-19-0440553 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,17.17 | 23,10,58.43 | 510.767 | 2019/10/30 15:30:35 | 1016.2840 |
95 | 001146 | 馬靈雄 | 18-19-0451202 | 雌 | 黑 | 砂 | 113,12,30.00 | 23,12,29.00 | 507.885 | 2019/10/30 15:30:57 | 1009.8112 |
96 | 000431 | 鄧紹楊 | 19-19-0383746 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,56.35 | 23,09,43.95 | 513.1 | 2019/10/30 15:38:28 | 1005.1579 |
97 | 001211 | 陳少群 | 19-19-0382011 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,17,57.47 | 23,04,29.92 | 522.974 | 2019/10/30 15:48:34 | 1004.6251 |
98 | 000026 | 山姆卡特 | 19-19-0382216 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,21,35.00 | 23,13,11.00 | 507.248 | 2019/10/30 15:35:18 | 999.898 |
99 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382332 | 雌 | 黑 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 16:53:17 | 997.4241 |
100 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393730 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 512.048 | 2019/10/30 15:43:36 | 993.1105 |
101 | 000613 | 天義賽鴿 | 19-19-0627559 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,34,32.67 | 23,06,00.86 | 522.165 | 2019/10/30 15:54:29 | 991.7974 |
102 | 001691 | 周建鋒 | 18-19-0509777 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,17,59.41 | 23,16,01.12 | 501.696 | 2019/10/30 15:34:22 | 990.7768 |
103 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0561152 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 16:59:30 | 986.9412 |
104 | 000530 | 陳鎮(zhèn)財 | 19-19-0412234 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,29.05 | 23,10,32.92 | 511.565 | 2019/10/30 15:49:34 | 980.8228 |
105 | 000161 | 傅廣京 | 19-19-0385218 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,14,41.04 | 23,09,38.10 | 513.265 | 2019/10/30 15:51:31 | 980.417 |
106 | 000395 | 江凱倫 | 19-19-0420212 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,31.89 | 23,02,44.20 | 526.128 | 2019/10/30 16:05:49 | 978.2668 |
107 | 001033 | 萬志強 | 19-19-0407003 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,18,39.50 | 22,58,31.20 | 534.072 | 2019/10/30 16:14:23 | 977.4678 |
108 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0382306 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 17:06:11 | 975.9144 |
109 | 000123 | 錢栩文 | 18-19-0508985 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,27,28.11 | 23,07,44.59 | 517.948 | 2019/10/30 16:00:45 | 972.2153 |
110 | 000919 | 馮國強 | 19-19-0046786 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,26.00 | 23,19,13.00 | 496.197 | 2019/10/30 15:40:36 | 968.0005 |
111 | 000868 | 羅炎輝 | 19-19-0393976 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 519.495 | 2019/10/30 16:04:45 | 967.8527 |
112 | 000028 | 梁雄斌 | 18-19-0454461 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,42.51 | 23,09,35.89 | 513.334 | 2019/10/30 15:58:40 | 967.3382 |
113 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406615 | 雌 | 深雨點 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 15:55:39 | 965.4073 |
114 | 001097 | 川粵國際 | 19-19-0338469 | 雌 | 花 | 砂 | 113,18,45.00 | 23,04,07.00 | 523.741 | 2019/10/30 16:12:32 | 961.8165 |
115 | 000467 | 中港領翔 | 19-19-0405066 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 509.995 | 2019/10/30 15:58:25 | 961.4985 |
116 | 000776 | 林立忠 | 19-19-0397318 | 雌 | 紅楞 | 砂 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 519.675 | 2019/10/30 16:08:55 | 960.7297 |
117 | 000302 | 韓紅衛(wèi) | 18-19-0243478 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,32,33.33 | 23,04,01.38 | 525.516 | 2019/10/30 16:16:08 | 958.7374 |
118 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393713 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 512.048 | 2019/10/30 16:03:09 | 956.8303 |
119 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 19-19-0380604 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 510.744 | 2019/10/30 16:04:03 | 952.7913 |
120 | 000131 | 李偉平 | 19-19-0401479 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,17,55.12 | 23,29,12.87 | 477.317 | 2019/10/30 15:32:29 | 946.1496 |
121 | 000613 | 天義賽鴿 | 19-19-0627218 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,34,32.67 | 23,06,00.86 | 522.165 | 2019/10/30 16:20:41 | 944.7812 |
122 | 000997 | 劉拉 | 19-19-0389926 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 583.776 | 2019/10/30 17:26:16 | 944.2135 |
123 | 001195 | 姚永圣 | 19-19-0409866 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,27,03.91 | 23,23,58.61 | 487.964 | 2019/10/30 15:45:38 | 942.6836 |
124 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406696 | 雌 | 深雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 16:08:30 | 942.4555 |
125 | 000395 | 江凱倫 | 19-19-0420153 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,31.89 | 23,02,44.20 | 526.128 | 2019/10/30 16:26:26 | 942.1504 |
126 | 000389 | 徐錦堂 | 19-19-0389631 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,02.05 | 23,06,14.13 | 521.07 | 2019/10/30 16:27:33 | 931.2312 |
127 | 001273 | 嚴偉光 | 18-19-0499739 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 16:15:07 | 931.0577 |
128 | 000304 | 龍家東 | 19-19-0380648 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,29.74 | 23,08,19.83 | 515.79 | 2019/10/30 16:23:48 | 928.0139 |
129 | 000026 | 山姆卡特 | 19-19-0418112 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,21,35.00 | 23,13,11.00 | 507.248 | 2019/10/30 16:14:39 | 927.9214 |
130 | 000854 | 梁兆林 | 19-19-0382439 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,59.00 | 23,11,08.00 | 510.514 | 2019/10/30 16:18:12 | 927.8691 |
131 | 001250 | 何健明 | 19-19-0382187 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,31,38.96 | 23,05,09.46 | 523.29 | 2019/10/30 16:33:50 | 924.8122 |
132 | 000854 | 梁兆林 | 19-19-0382433 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,59.00 | 23,11,08.00 | 510.514 | 2019/10/30 16:22:16 | 921.0613 |
133 | 000545 | 岑志強 | 20-19-0382027 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,54.00 | 23,09,42.10 | 513.154 | 2019/10/30 16:27:57 | 916.4287 |
134 | 000645 | 村東配送 | 19-19-0404817 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,50.02 | 23,17,03.49 | 499.497 | 2019/10/30 16:13:50 | 915.1096 |
135 | 002255 | 德順鴿舍 | 19-19-0414935 | 雄 | 花 | 黃 | 113,14,17.17 | 23,10,58.43 | 510.767 | 2019/10/30 16:26:43 | 914.1797 |
136 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0405542 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 16:25:35 | 913.5804 |
137 | 001250 | 何健明 | 19-19-0382183 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,31,38.96 | 23,05,09.46 | 523.29 | 2019/10/30 16:41:09 | 913.0063 |
138 | 000467 | 中港領翔 | 19-19-0405651 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 509.995 | 2019/10/30 16:27:12 | 912.008 |
139 | 000143 | 雄翔先鋒 | 19-19-0393729 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 512.048 | 2019/10/30 16:32:31 | 907.0552 |
140 | 000725 | 黃旭群 | 19-19-0383266 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,43.86 | 23,09,39.79 | 513.215 | 2019/10/30 16:35:18 | 904.6631 |
141 | 000669 | 輝煌鴿舍 | 19-19-0383529 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,49.44 | 23,12,39.43 | 507.688 | 2019/10/30 16:30:34 | 902.4494 |
142 | 000669 | 輝煌鴿舍 | 19-19-0383505 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,49.44 | 23,12,39.43 | 507.688 | 2019/10/30 16:31:40 | 900.6882 |
143 | 000613 | 天義賽鴿 | 19-19-0627219 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,34,32.67 | 23,06,00.86 | 522.165 | 2019/10/30 16:49:23 | 898.142 |
144 | 000031 | 戴焯明 | 19-19-0387089 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,23,49.00 | 23,11,44.00 | 510.155 | 2019/10/30 16:36:50 | 896.8449 |
145 | 001250 | 何健明 | 19-19-0382171 | 雄 | 深雨點 | 黃 | 113,31,38.96 | 23,05,09.46 | 523.29 | 2019/10/30 16:53:45 | 893.3667 |
146 | 001146 | 馬靈雄 | 19-19-0404123 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,12,30.00 | 23,12,29.00 | 507.885 | 2019/10/30 16:39:40 | 888.4278 |
147 | 001273 | 嚴偉光 | 19-19-0406699 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 113,23,38.00 | 23,12,08.00 | 509.397 | 2019/10/30 16:43:12 | 885.6001 |
148 | 000647 | 謝賓友 | 19-19-0405840 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,23,43.63 | 23,09,32.95 | 514.176 | 2019/10/30 16:50:24 | 882.8575 |
149 | 000349 | 朱崇利 | 19-19-0390903 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,20,05.78 | 23,07,54.89 | 516.839 | 2019/10/30 16:53:28 | 882.7805 |
150 | 000803 | 林冀來 | 19-19-0382006 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,46.27 | 23,09,57.21 | 512.962 | 2019/10/30 16:49:07 | 882.7172 |
