賽績快報
2018年冬季三會聯(lián)賽吉水站廣東浩和總排名和成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
2018年冬季三會聯(lián)賽吉水站廣東浩和總排名表 | |||||||||||
施放時間:2019-01-18 08:20 經(jīng)緯度:東經(jīng) 115 07 46 北緯 27 35 18 施放數(shù):149 歸巢數(shù):13 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431337 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 11:07:05 | 596.6735 |
2 | 000657 | 鋒波軒 | 18-19-0500953 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,18,57.00 | 23,05,05.00 | 531.896 | 2019/1/19 11:56:10 | 574.2987 |
3 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431805 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 11:52:02 | 567.5851 |
4 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431324 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 12:49:45 | 534.1489 |
5 | 000507 | 常建忠 | 18-19-0409759 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 522.067 | 2019/1/19 12:51:58 | 531.6546 |
6 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449954 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 525.379 | 2019/1/19 13:00:12 | 530.5786 |
7 | 000783 | 廖鑒君 | 18-19-0501298 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,16,38.00 | 23,04,53.00 | 533.587 | 2019/1/19 13:45:23 | 515.352 |
8 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509983 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 516.156 | 2019/1/19 14:06:40 | 488.4757 |
9 | 666666 | 珠江電纜 | 18-19-0509815 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,30,28.98 | 23,27,12.07 | 486.792 | 2019/1/19 13:15:11 | 484.2817 |
10 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0509876 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 524.001 | 2019/1/19 15:42:27 | 454.6843 |
11 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 17-19-0412359 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 525.213 | 2019/1/19 16:07:16 | 446.1294 |
12 | 000783 | 廖鑒君 | 18-19-0509606 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,38.00 | 23,04,53.00 | 533.587 | 2019/1/19 17:34:16 | 422.0524 |
13 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 18-19-0434314 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 525.213 | 2019/1/19 17:38:45 | 413.9612 |
14 | 000001 | 潘維國 | 18-19-0506729 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,20,16.50 | 23,17,55.50 | 508.812 | 2019/1/19 17:34:35 | 402.3555 |
2018年冬季三會聯(lián)賽吉水站廣東浩和成績表 | |||||||||||
大眾(共68羽,獎4羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431337 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 11:07:05 | 596.6735 |
2 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431805 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 11:52:02 | 567.5851 |
3 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431324 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 12:49:45 | 534.1489 |
4 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449954 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 525.379 | 2019/1/19 13:00:12 | 530.5786 |
5 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509983 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 516.156 | 2019/1/19 14:06:40 | 488.4757 |
小精英(共46羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431324 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 12:49:45 | 534.1489 |
2 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449954 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 525.379 | 2019/1/19 13:00:12 | 530.5786 |
大精英(共25羽,獎2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431337 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 11:07:05 | 596.6735 |
2 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431324 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 12:49:45 | 534.1489 |
3 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509983 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 516.156 | 2019/1/19 14:06:40 | 488.4757 |
棚號(共10羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509983 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 516.156 | 2019/1/19 14:06:40 | 488.4757 |
指定(共6羽,獎1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000001 | 潘維國 | 18-19-0506729 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,20,16.50 | 23,17,55.50 | 508.812 | 2019/1/19 17:34:35 | 402.3555 |
三羽組(共4組,獎1組) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領翔 | 18-19-0431337 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 11:07:05 | 596.6735 |
000467 | 中港領翔 | 18-19-0431324 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 523.332 | 2019/1/19 12:49:45 | 534.1489 | |
2018年冬季三會聯(lián)賽廣東浩和吉水站排名表 | |||||||||||
普通環(huán)(100元環(huán)) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509983 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 516.156 | 2019/1/19 14:06:40 | 488.4757 |
2 | 666666 | 珠江電纜 | 18-19-0509815 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,30,28.98 | 23,27,12.07 | 486.792 | 2019/1/19 13:15:11 | 484.2817 |
3 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0509876 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 524.001 | 2019/1/19 15:42:27 | 454.6843 |
4 | 000783 | 廖鑒君 | 18-19-0509606 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,38.00 | 23,04,53.00 | 533.587 | 2019/1/19 17:34:16 | 422.0524 |
精英環(huán)(300元環(huán)) | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 001388 | 鐘偉能 | 18-19-0509983 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 516.156 | 2019/1/19 14:06:40 | 488.4757 |
2 | 666666 | 珠江電纜 | 18-19-0509815 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,30,28.98 | 23,27,12.07 | 486.792 | 2019/1/19 13:15:11 | 484.2817 |
3 | 000051 | 國強鴿舍 | 18-19-0509876 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 524.001 | 2019/1/19 15:42:27 | 454.6843 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2019-01-20 廣東浩和2018年冬季600公里排名賽宜春站排名表
- 2018-12-22 2018年冬季粵中杯賽第一關井岡山站排名表
- 2018-12-19 廣東浩和2018年冬季粵中杯賽第一關井岡山站排名表
- 2018-12-19 2018年冬季400公里排名賽及粵中杯賽第一關井岡山站排名表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊