賽績快報
2018年“浩和杯”春季三關(guān)特比大獎賽第一關(guān)南康站排名表
2018年“浩和杯”春季三關(guān)特比大獎賽第一關(guān)南康站排名表 | |||||||||||
施放時間:2018-05-17 06:30 天氣:晴天 經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 45 54 北緯 25 39 31 施放數(shù):370 歸巢數(shù):248 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0049519 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 11:36:06 | 1001.5843 |
2 | 099999 | 三合鴿業(yè) | 17-19-0563604 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,32,55.00 | 23,07,02.00 | 307.742 | 2018/5/17 11:37:59 | 999.2169 |
3 | 001388 | 鐘偉能 | 17-19-0429949 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 303.094 | 2018/5/17 11:33:24 | 998.9925 |
4 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582527 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 311.486 | 2018/5/17 11:41:51 | 998.8331 |
5 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582525 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 311.486 | 2018/5/17 11:42:02 | 998.2462 |
6 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0400698 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 303.032 | 2018/5/17 11:35:43 | 991.2196 |
7 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0404121 | 雄 | 紅 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 322.547 | 2018/5/17 12:06:32 | 958.4412 |
8 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0421571 | 雌 | 紅 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 322.547 | 2018/5/17 12:06:42 | 957.9667 |
9 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563694 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 11:59:02 | 955.6175 |
10 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563737 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 11:59:05 | 955.4724 |
11 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563700 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 11:59:09 | 955.2788 |
12 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0049512 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 11:51:07 | 954.7463 |
13 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563736 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 11:59:33 | 954.1193 |
14 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563691 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 11:59:35 | 954.0228 |
15 | 000144 | 王軍 | 17-19-0429842 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.46 | 23,10,10.90 | 315.402 | 2018/5/17 12:00:49 | 953.4035 |
16 | 002323 | 光速鴿舍 | 17-19-0570483 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 310.805 | 2018/5/17 11:56:29 | 951.9776 |
17 | 000144 | 王軍 | 17-19-0429836 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.46 | 23,10,10.90 | 315.402 | 2018/5/17 12:01:42 | 950.8646 |
18 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 18-19-0454745 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 313.777 | 2018/5/17 12:00:06 | 950.5507 |
19 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0569554 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 11:54:22 | 945.1802 |
20 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563701 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 12:03:22 | 943.1958 |
21 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0402996 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 12:03:28 | 942.9129 |
22 | 002323 | 光速鴿舍 | 17-19-0571411 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 310.805 | 2018/5/17 11:59:39 | 942.8327 |
23 | 000698 | 黎家賓 | 17-19-0572211 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,03.45 | 23,16,00.15 | 304.011 | 2018/5/17 11:52:30 | 942.6704 |
24 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0563955 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 314.08 | 2018/5/17 12:03:29 | 941.8172 |
25 | 000791 | 張勁飚 | 17-19-0409318 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 323.414 | 2018/5/17 12:13:34 | 941.3419 |
26 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0561588 | 雄 | 雨點 | 牛 | 113,14,31.84 | 23,09,59.48 | 316.648 | 2018/5/17 12:06:43 | 940.3984 |
27 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563743 | 雌 | 灰 | 牛 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 12:05:01 | 938.5504 |
28 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0563949 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 314.08 | 2018/5/17 12:05:25 | 936.3886 |
29 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 18-19-0454741 | 雌 | 絳白條 | 砂 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 313.777 | 2018/5/17 12:05:50 | 934.3229 |
30 | 000555 | 廣信鴿舍 | 17-19-0563647 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 306.047 | 2018/5/17 11:58:03 | 932.9274 |
31 | 000555 | 廣信鴿舍 | 17-19-0563646 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 306.047 | 2018/5/17 11:58:06 | 932.7852 |
32 | 000555 | 廣信鴿舍 | 17-19-0563640 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 306.047 | 2018/5/17 11:59:04 | 930.0451 |
33 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563738 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 12:15:10 | 910.9513 |
34 | 002323 | 光速鴿舍 | 17-19-0571415 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 310.805 | 2018/5/17 12:11:52 | 909.1404 |
35 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563040 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 315.438 | 2018/5/17 12:17:03 | 908.912 |
36 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563041 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 315.438 | 2018/5/17 12:17:06 | 908.781 |
37 | 123456 | 陳偉強 | 17-19-0563475 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 307.86 | 2018/5/17 12:08:56 | 908.3208 |
38 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0429778 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 321.274 | 2018/5/17 12:23:44 | 908.2381 |
39 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0563659 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 321.274 | 2018/5/17 12:25:48 | 902.9626 |
40 | 000543 | 顏金亮 | 17-19-0559109 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,40.00 | 23,10,20.00 | 315.982 | 2018/5/17 12:21:35 | 898.7401 |
41 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 17-19-0038337 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 313.777 | 2018/5/17 12:21:05 | 893.7387 |
42 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0563938 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,50.28 | 23,05,10.72 | 322.633 | 2018/5/17 12:32:19 | 890.4731 |
43 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 17-19-0437962 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 327.668 | 2018/5/17 12:38:04 | 890.2403 |
44 | 100278 | 利國良 | 17-19-0571534 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 293.752 | 2018/5/17 12:00:22 | 889.1695 |
45 | 100278 | 利國良 | 17-19-0562392 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 293.752 | 2018/5/17 12:00:47 | 888.0494 |
46 | 100278 | 利國良 | 17-19-0571545 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 293.752 | 2018/5/17 12:07:57 | 869.2172 |
47 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0563095 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 322.547 | 2018/5/17 12:43:42 | 863.1185 |
48 | 001388 | 鐘偉能 | 17-19-0429746 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 113,33,24.32 | 23,09,34.68 | 303.094 | 2018/5/17 12:21:48 | 861.5529 |
49 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0559136 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 303.524 | 2018/5/17 12:25:49 | 853.0352 |
50 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0404116 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 322.547 | 2018/5/17 12:49:05 | 850.8615 |
51 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563740 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 12:46:37 | 834.8808 |
52 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563039 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 315.438 | 2018/5/17 12:49:06 | 832.0704 |
53 | 000144 | 王軍 | 17-19-0429840 | 雌 | 深雨點 | 砂 | 113,15,40.46 | 23,10,10.90 | 315.402 | 2018/5/17 12:50:09 | 829.6772 |
54 | 000384 | 世紀(jì)鴿舍 | 17-19-0563467 | 雌 | 灰雨點 | 黃 | 113,14,35.00 | 23,07,26.00 | 320.756 | 2018/5/17 12:59:31 | 823.4706 |
55 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0569550 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 12:42:33 | 822.9364 |
56 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0429111 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 12:42:34 | 822.8996 |
57 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563728 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 12:52:35 | 821.8602 |
58 | 000555 | 廣信鴿舍 | 17-19-0563645 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 306.047 | 2018/5/17 12:42:25 | 821.7861 |
59 | 000381 | 駱永安 | 17-19-0563099 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,06.21 | 23,21,21.08 | 295.353 | 2018/5/17 12:29:44 | 821.0321 |
60 | 000287 | 鄭伙強 | 17-19-0563001 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 312.971 | 2018/5/17 12:53:54 | 815.2422 |
61 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 17-19-0561331 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 113,13,04.12 | 23,10,57.46 | 316.301 | 2018/5/17 12:58:02 | 815.1383 |
62 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0563712 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 316.962 | 2018/5/17 13:02:17 | 807.9928 |
63 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0531740 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 303.524 | 2018/5/17 12:46:07 | 806.9947 |
64 | 002323 | 光速鴿舍 | 17-19-0401056 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 310.805 | 2018/5/17 12:55:22 | 806.5171 |
65 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0554596 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 303.032 | 2018/5/17 12:45:57 | 806.0443 |
66 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0563950 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 314.08 | 2018/5/17 13:05:52 | 793.3993 |
67 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0429133 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 12:57:38 | 790.9148 |
68 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582521 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 311.486 | 2018/5/17 13:07:45 | 783.1203 |
69 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563702 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 13:13:12 | 779.8364 |
70 | 000261 | 陳志南 | 17-19-0582526 | 雌 | 灰雨點 | 砂 | 113,31,34.00 | 23,05,22.00 | 311.486 | 2018/5/17 13:10:29 | 777.7754 |
71 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0569557 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 13:08:21 | 769.6371 |
72 | 000583 | 六合鴿舍 | 17-19-0429130 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,30,19.19 | 23,08,46.65 | 306.585 | 2018/5/17 13:11:22 | 763.8526 |
73 | 000776 | 林立忠 | 17-19-888009 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 303.524 | 2018/5/17 13:16:53 | 745.9734 |
74 | 000908 | 盧俊鋒 | 17-19-0434091 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,20,45.42 | 23,04,10.03 | 321.274 | 2018/5/17 13:44:34 | 739.2976 |
75 | 000791 | 張勁飚 | 17-19-0430202 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 323.414 | 2018/5/17 13:57:52 | 722.1205 |
76 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0563979 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 305.779 | 2018/5/17 13:40:53 | 709.6569 |
77 | 000397 | 羅展忠 | 17-19-0571912 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,28,25.47 | 23,05,53.80 | 312.772 | 2018/5/17 13:55:47 | 701.6235 |
78 | 666666 | 珠江電纜 | 17-19-0563052 | 雄 | 花 | 牛 | 113,30,28.12 | 23,27,12.81 | 275.771 | 2018/5/17 13:08:22 | 692.2547 |
79 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563724 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 14:14:12 | 677.359 |
80 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0049717 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 303.524 | 2018/5/17 13:59:33 | 675.1733 |
81 | 000555 | 廣信鴿舍 | 17-19-0563637 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 306.047 | 2018/5/17 14:23:25 | 646.4640 |
82 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 14:45:09 | 635.0197 |
83 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0410627 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 303.032 | 2018/5/17 14:30:31 | 630.6386 |
84 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0563657 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 295.548 | 2018/5/17 14:28:56 | 617.0957 |
85 | 123456 | 陳偉強 | 18-19-0409836 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 307.86 | 2018/5/17 14:50:37 | 614.9619 |
86 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0563961 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 305.779 | 2018/5/17 14:47:30 | 614.6318 |
87 | 000224 | 廖建偉 | 17-19-0547362 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,11.10 | 23,13,30.01 | 310.435 | 2018/5/17 14:55:15 | 614.418 |
88 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563739 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 15:13:39 | 600.4584 |
89 | 001085 | 連偉凱 | 17-19-0569985 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,38.52 | 23,04,55.48 | 323.204 | 2018/5/17 15:31:22 | 597.0155 |
90 | 000776 | 林立忠 | 17-19-0581371 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.10 | 23,07,39.81 | 303.524 | 2018/5/17 15:01:18 | 593.6322 |
91 | 000721 | 王劍秋 | 17-19-0429701 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,13,00.69 | 23,27,57.35 | 289.383 | 2018/5/17 14:43:45 | 586.0916 |
92 | 000353 | 大森林 | 17-19-0563764 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,18,50.91 | 23,16,02.49 | 303.299 | 2018/5/17 15:20:37 | 571.5965 |
93 | 000435 | 羅劍星 | 17-19-0563668 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 316.962 | 2018/5/17 15:48:08 | 567.8968 |
94 | 000293 | 蔡永昌 | 17-19-0573872 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 316.362 | 2018/5/17 15:47:25 | 567.5505 |
95 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0563948 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 314.08 | 2018/5/17 15:44:50 | 566.0805 |
96 | 000144 | 王軍 | 17-19-0429838 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,40.46 | 23,10,10.90 | 315.402 | 2018/5/17 15:50:57 | 562.2636 |
97 | 000620 | 潘氏鴿舍 | 17-19-0437931 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,19.00 | 23,03,49.00 | 327.668 | 2018/5/17 16:19:08 | 556.1861 |
98 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0569107 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,31.84 | 23,09,59.48 | 316.648 | 2018/5/17 16:08:45 | 547.1237 |
99 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0571039 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 314.08 | 2018/5/17 16:04:46 | 546.4484 |
100 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 16-19-0495253 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,13,04.12 | 23,10,57.46 | 316.301 | 2018/5/17 16:15:02 | 540.6544 |
101 | 123456 | 陳偉強 | 17-19-0563476 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,17,52.17 | 23,13,43.41 | 307.86 | 2018/5/17 16:04:43 | 535.673 |
102 | 666666 | 珠江電纜 | 17-19-0563053 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 113,30,28.12 | 23,27,12.81 | 275.771 | 2018/5/17 15:05:19 | 535.1490 |
103 | 000141 | 伍志堅 | 19-17-0563018 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,12,47.00 | 23,05,43.00 | 325.011 | 2018/5/17 16:37:23 | 535.1007 |
104 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0564501 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 305.779 | 2018/5/17 16:04:14 | 532.5001 |
105 | 000170 | 廣東浩和 | 17-19-0563974 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,26,14.88 | 23,11,01.04 | 305.779 | 2018/5/17 16:04:24 | 532.3456 |
106 | 000293 | 蔡永昌 | 13-19-258586 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,14,39.88 | 23,10,05.98 | 316.362 | 2018/5/17 16:25:09 | 531.567 |
107 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 17-19-0571029 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 314.08 | 2018/5/17 16:25:09 | 527.7331 |
108 | 002323 | 光速鴿舍 | 17-19-0401060 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,16,20.00 | 23,12,41.00 | 310.805 | 2018/5/17 16:20:13 | 526.5944 |
109 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 17-19-0571334 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 313.777 | 2018/5/17 16:25:57 | 526.5153 |
110 | 000330 | 蔡俊軒 | 17-19-0407185 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,14,39.42 | 23,07,18.48 | 320.9 | 2018/5/17 16:42:58 | 523.5187 |
111 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563695 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 16:38:30 | 516.7297 |
112 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 17-19-0423410 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,21,31.00 | 296.944 | 2018/5/17 16:08:01 | 513.7286 |
113 | 000353 | 大森林 | 17-19-0563754 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,18,50.91 | 23,16,02.49 | 303.299 | 2018/5/17 16:27:30 | 507.6128 |
114 | 000353 | 大森林 | 17-19-0429813 | 雌 | 紅 | 砂 | 113,18,50.91 | 23,16,02.49 | 303.299 | 2018/5/17 16:27:33 | 507.5703 |
115 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 17-19-0563073 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 313.777 | 2018/5/17 16:49:37 | 506.4047 |
116 | 000287 | 鄭伙強 | 17-19-0563009 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,18,57.31 | 23,10,03.22 | 312.971 | 2018/5/17 16:53:00 | 502.3619 |
117 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563043 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 315.438 | 2018/5/17 17:07:36 | 494.7269 |
118 | 000141 | 伍志堅 | 19-17-0563029 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,12,47.00 | 23,05,43.00 | 325.011 | 2018/5/17 17:33:46 | 489.6469 |
119 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563044 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 315.438 | 2018/5/17 17:15:34 | 488.6217 |
120 | 000226 | 吳慕良 | 17-19-0550984 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,11.60 | 23,12,29.85 | 308.786 | 2018/5/17 17:05:53 | 485.6024 |
121 | 000791 | 張勁飚 | 17-19-0409315 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,13,05.00 | 23,06,33.00 | 323.414 | 2018/5/17 17:44:40 | 479.3681 |
122 | 000820 | 劉國雄 | 17-19-0547818 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 113,16,16.26 | 23,12,39.06 | 310.908 | 2018/5/17 17:22:57 | 476.1596 |
123 | 000141 | 伍志堅 | 19-17-0452815 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,12,47.00 | 23,05,43.00 | 325.011 | 2018/5/17 17:55:33 | 474.0884 |
124 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0563934 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,50.28 | 23,05,10.72 | 322.633 | 2018/5/17 17:52:08 | 472.9768 |
125 | 001087 | 浩城賽鴿 | 17-19-0563931 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,50.28 | 23,05,10.72 | 322.633 | 2018/5/17 17:57:17 | 469.4326 |
126 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0563068 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 295.548 | 2018/5/17 17:01:32 | 467.9843 |
127 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563699 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 17:42:24 | 467.6235 |
128 | 000803 | 林冀來 | 17-19-0568509 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,18,46.27 | 23,09,57.21 | 313.281 | 2018/5/17 17:41:22 | 466.6323 |
129 | 000234 | 潮廣鴿舍 | 18-19-0454746 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,53.68 | 23,11,34.80 | 313.777 | 2018/5/17 17:44:21 | 465.3025 |
130 | 001085 | 連偉凱 | 17-19-0569989 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113,16,38.52 | 23,04,55.48 | 323.204 | 2018/5/17 18:05:42 | 464.5742 |
131 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0563093 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 322.547 | 2018/5/17 18:09:35 | 461.0564 |
132 | 000555 | 廣信鴿舍 | 17-19-0563648 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,51.65 | 23,15,21.32 | 306.047 | 2018/5/17 17:35:35 | 459.8175 |
133 | 000491 | 嶺南世家 | 17-19-0401911 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,15,52.00 | 23,07,34.40 | 319.49 | 2018/5/17 18:16:56 | 451.9382 |
134 | 100278 | 利國良 | 17-19-0559881 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 | 293.752 | 2018/5/17 17:21:26 | 450.9317 |
135 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563698 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 18:15:35 | 445.6313 |
136 | 000143 | 雄翔先鋒 | 17-19-0560926 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 316.045 | 2018/5/17 18:19:48 | 445.2598 |
137 | 000896 | 君岳鴿舍 | 17-19-0400699 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,37,05.08 | 23,08,10.61 | 303.032 | 2018/5/17 17:50:50 | 445.0904 |
138 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563692 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 18:20:16 | 442.6929 |
139 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0559168 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,31.84 | 23,09,59.48 | 316.648 | 2018/5/17 18:26:46 | 441.7725 |
140 | 000877 | 周亞平 | 17-19-0563686 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 315.438 | 2018/5/17 18:36:28 | 434.2084 |
141 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 17-19-0404128 | 雌 | 雨點 | 黃 | 113,16,24.58 | 23,05,26.25 | 322.547 | 2018/5/17 18:55:17 | 432.7849 |
142 | 000051 | 國強鴿舍 | 17-19-0563725 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 314.43 | 2018/5/17 18:44:01 | 428.3691 |
143 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0563067 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 295.548 | 2018/5/17 18:04:27 | 425.5853 |
144 | 003803 | 陳相榮 | 17-19-0556511 | 雄 | 黑 | 砂 | 113,14,31.84 | 23,09,59.48 | 316.648 | 2018/5/17 19:00:10 | 422.1033 |
145 | 666666 | 珠江電纜 | 17-19-0563634 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,30,28.12 | 23,27,12.81 | 275.771 | 2018/5/17 17:25:44 | 420.5539 |
146 | 000357 | 李啟忠 | 17-19-0401668 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,17,41.00 | 23,05,42.00 | 321.113 | 2018/5/17 19:14:05 | 420.2593 |
147 | 000226 | 吳慕良 | 17-19-0421507 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,19,11.60 | 23,12,29.85 | 308.786 | 2018/5/17 19:02:48 | 410.1839 |
148 | 000022 | 金冠鴿舍 | 18-19-0428890 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 327.353 | 2018/5/18 6:17:40 | 390.3255 |
149 | 000022 | 金冠鴿舍 | 17-19-0429088 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,00.00 | 23,03,11.11 | 327.353 | 2018/5/18 6:45:25 | 377.824 |
