俱樂部動(dòng)態(tài)
2017年“浩和杯”秋季豪華組第二次幼檢明細(xì)
2017年“浩和杯”秋季豪華組第二次幼檢明細(xì) | ||||||||||||||
共571羽其中精英94羽,二羽組21組,三羽組13組,伯馬58羽,擂臺(tái)289羽,棚號(hào)10戶,指定23羽.僅供參考,以底單為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
精英: | 0560115 | 0560114 | 0560113 | |||||||||||
三羽組: | 0560103 | 0560111 | 0560113 | 0560102 | 060112 | 05260114 | ||||||||
二羽組: | 0560102 | 0560112 | 0560103 | 0560111 | ||||||||||
伯馬: | 0560111 | 0560115 | ||||||||||||
擂臺(tái): | 0560103 | 0560111 | 0560112 | 0560113 | 0560114 | 0560115 | ||||||||
精英: | 0560380 | |||||||||||||
三羽組: | 0560373 | 0560375 | 0560380 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0560372 | 0560373 | 0560375 | 0560380 | ||||||||||
伯馬: | 0560375 | |||||||||||||
棚號(hào): | 0560380 | |||||||||||||
指定: | 0560380 | |||||||||||||
精英: | 0560287 | 0560301 | 0560291 | 0560284 | 0560294 | 0560308 | 0560319 | 0560283 | 0560299 | 0560297 | ||||
0560256 | 0560253 | 0560268 | 0560269 | 0560266 | 05260263 | 0560261 | ||||||||
三羽組: | 0560287 | 0560284 | 0560301 | 0560283 | 0560291 | 0560294 | 0560297 | 0560319 | 0560308 | |||||
二羽組: | 0560301 | 0560287 | 0560284 | 0560291 | 0560294 | 0560297 | 0560283 | 0560308 | ||||||
伯馬: | 0560301 | 0560287 | 0560291 | 0560284 | 0560294 | 0560308 | 0560319 | 0560283 | 0560299 | 0560297 | 0560268 | 0560269 | 0560266 | 0560263 |
0560261 | ||||||||||||||
擂臺(tái): | 0560287 | 0560301 | 0560291 | 0560284 | 0560308 | 0560316 | 0560293 | 0560294 | 0560311 | 0560288 | 0560315 | 0560295 | 0560299 | 0560314 |
0560306 | 0560322 | 0560327 | 0560325 | 0560326 | 0560280 | 0560279 | 0560324 | 0560323 | 0560329 | 0560278 | 0560330 | 0560271 | 0560272 | |
0560274 | 0560276 | 0560251 | 0560256 | 0560258 | 0560254 | 0560253 | 0560257 | 0560252 | 0560262 | 0560261 | 0560264 | 0560263 | 0560269 | |
0560266 | 0560268 | 0560283 | 0560319 | 0560313 | 0560309 | 0560303 | 0560300 | 0560312 | 0560298 | 0560297 | ||||
棚號(hào): | 0560287 | |||||||||||||
指定: | 0560287 | 0560301 | 0560291 | |||||||||||
二羽組: | 0560153 | 0560160 | ||||||||||||
伯馬: | 0560153 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0560152 | 0560153 | 0560155 | 0560160 | ||||||||||
精英: | 0562121 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0562121 | 0562126 | 0562125 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0562113 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0562094 | 0562097 | 0562096 | 0562093 | ||||||||||
擂臺(tái): | 0562002 | |||||||||||||
精英: | 0562199 | |||||||||||||
三羽組: | 0562191 | 0562198 | 0562199 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0562191 | 0562198 | 0562199 | |||||||||||
精英: | 0560242 | 0560248 | 0560244 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0560231 | 0560246 | 0560248 | 0560244 | 0560241 | 0560238 | 0560242 | 0560245 | ||||||
伯馬: | 0560241 | 0560245 | 0560238 | |||||||||||
精英: | 0562055 | 0562052 | ||||||||||||
三羽組: | 0562051 | 0562053 | 0562055 | |||||||||||
伯馬: | 0562055 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0560470 | 0560455 | 0560468 | 0560465 | 0560466 | 0560456 | 0560462 | 0560464 | 0560459 | 0560495 | 0560489 | 0560488 | 0560487 | 0560486 |
0560496 | 0560482 | 0560478 | 0560477 | 0560473 | 0560471 | 0560483 | ||||||||
精英: | 0562152 | 0562158 | 0562159 | 0562160 | 0562166 | 0562167 | 0562168 | |||||||
三羽組: | 0562152 | 0562159 | 0562160 | 0562167 | 0562166 | 0562168 | ||||||||
二羽組: | 0562152 | 0562159 | 0562158 | 0562160 | 0562166 | 0562167 | ||||||||
伯馬: | 0562152 | 0562158 | 0562159 | 0562160 | 0562166 | |||||||||
擂臺(tái): | 0562152 | 0562155 | 0562158 | 0562159 | 0562160 | 0562163 | 0562164 | 0562166 | 0562167 | 0562168 | ||||
棚號(hào): | 0562152 | |||||||||||||
指定: | 0562158 | 0562159 | 0562160 | 0562166 | 0562152 | |||||||||
精英: | 0560095 | 0560183 | 0560201 | 0560203 | 0560211 | |||||||||
三羽組: | 0560095 | 0560211 | 0560201 | |||||||||||
二羽組: | 0560211 | 0560201 | 0560095 | 0560183 | ||||||||||
伯馬: | 0560211 | 0560201 | ||||||||||||
擂臺(tái): | 0560081 | 0560083 | 0560084 | 0560092 | 0560095 | 0560097 | 0560100 | 0560171 | 0560173 | 0560177 | 0560184 | 0560188 | 0560189 | 0560191 |
0560193 | 0560196 | 0560197 | 0560199 | 0560201 | 0560203 | 0560208 | 0560210 | 0560211 | 0560212 | 0560214 | 0560098 | 0560099 | 0560179 | |
0560182 | 0560183 | 0560195 | 0560205 | 0560207 | 0560209 | 0560216 | 0560218 | 0560220 | 0560222 | |||||
棚號(hào): | 0560211 | |||||||||||||
指定: | 0560211 | |||||||||||||
精英: | 0560340 | 0560336 | 0560351 | 0560335 | 0560333 | 0560350 | 0560334 | 0560332 | 0560342 | |||||
擂臺(tái): | 0560340 | 0560331 | 0560333 | 0560349 | 0560339 | 0560350 | 0560334 | 0560344 | 0560332 | 0560343 | 0560338 | 0560336 | 0560351 | 0560356 |
0560335 | 0560345 | 0560357 | 0560360 | 0560346 | 0560342 | 0560354 | ||||||||
伯馬: | 0560340 | 0560336 | 0560335 | |||||||||||
指定: | 0560340 | 0560336 | 0560335 | |||||||||||
精英: | 0560056 | 0560050 | 0560080 | 0560055 | 0560074 | 0560079 | 0560061 | |||||||
擂臺(tái): | 0560056 | 0560050 | 0560080 | 0560055 | 0560074 | 0560073 | 0560076 | 0560079 | 0560061 | 0560053 | ||||
伯馬: | 0560056 | 0560050 | 0560080 | 0560061 | 0560055 | |||||||||
棚號(hào): | 0560056 | |||||||||||||
指定: | 0560055 | 0560050 | 0560056 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0562072 | 0562073 | 0562076 | 0562082 | ||||||||||
精英: | 0562140 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0562138 | 0562139 | 0562140 | 0562136 | ||||||||||
伯馬: | 0562140 | |||||||||||||
精英: | 0562006 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0562005 | 0562007 | ||||||||||||
精英: | 0562187 | 0562129 | 0562180 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0562177 | 0562174 | 0562179 | 0562180 | 0562187 | 0562188 | 0562190 | 0562184 | 0562172 | |||||
伯馬: | 0562187 | 0562179 | 0562180 | |||||||||||
精英: | 0560389 | 0560388 | 0560390 | 0560399 | ||||||||||
三羽組: | 0560399 | 0560389 | 0560393 | |||||||||||
二羽組: | 0560389 | 0560390 | ||||||||||||
擂臺(tái): | 0560391 | 0560393 | 0560399 | 0560397 | 0560389 | 0560400 | 0560390 | 0560396 | 0560385 | 0560383 | ||||
伯馬: | 0560391 | 0560389 | ||||||||||||
棚號(hào): | 0560389 | |||||||||||||
精英: | 0560010 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0560369 | 0560010 | 0560366 | 0560002 | 0560016 | 0560363 | 0560007 | 0560013 | 0560005 | 0560009 | 0560362 | 0560008 | 0560017 | 0560004 |
0560001 | ||||||||||||||
精英: | 0560161 | |||||||||||||
二羽組: | 0560161 | 0560168 | ||||||||||||
擂臺(tái): | 0560168 | 0560161 | ||||||||||||
精英: | 0560123 | |||||||||||||
伯馬: | 0560123 | |||||||||||||
擂臺(tái): | 0560120 | 0560130 | 0560133 | 0560135 | 0560119 | 0560116 | 0560123 | 0560140 | 0560125 | 0560134 | 0560117 | |||
棚號(hào): | 0560123 | |||||||||||||
指定: | 0560123 | |||||||||||||
精英: | 0562141 | 0562149 | 0562150 | |||||||||||
三羽組: | 0562141 | 0562149 | 0562150 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0562141 | 0562149 | 0562150 | |||||||||||
伯馬: | 0562141 | 0562150 | ||||||||||||
棚號(hào): | 0562141 | |||||||||||||
指定: | 0562141 | |||||||||||||
精英: | 0560025 | 0560027 | 0560036 | 0560029 | 0560022 | 0560042 | 0560038 | 0560046 | 0560035 | 0560028 | 0560041 | |||
三羽組: | 0560036 | 0560025 | 0560027 | |||||||||||
二羽組: | 0560029 | 0560025 | ||||||||||||
伯馬; | 0560025 | 0560027 | 0560029 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0560036 | 0560025 | 0560027 | 0560047 | 0560046 | 0560034 | 0560030 | 0560023 | 0560029 | 0560022 | ||||
棚號(hào): | 0560029 | |||||||||||||
指定: | 0560046 | 0560025 | 0560029 | |||||||||||
精英: | 0560401 | 0560405 | 0560406 | 0560409 | 0560412 | 0560410 | 0560415 | 0560423 | 0560424 | 0560432 | 0560437 | 0560434 | ||
三羽組: | 0560410 | 0560406 | 0560412 | |||||||||||
二羽組: | 0560403 | 0560407 | 0560405 | 0560412 | 0560424 | 0560432 | 0560434 | 0560437 | ||||||
伯馬: | 0560401 | 0560405 | 0560412 | 0560424 | 0560432 | 0560441 | 0560431 | 0560434 | ||||||
擂臺(tái): | 0560401 | 0560403 | 0560404 | 0560405 | 0560406 | 0560407 | 0560409 | 0560410 | 0560414 | 0560412 | 0560413 | 0560441 | 0560443 | |
0560444 | 0560417 | 0560419 | 0560424 | 0560426 | 0560427 | 0560429 | 0560430 | 0560431 | 0560432 | 0560433 | 0560434 | 0560435 | ||
0560437 | 0560439 | 0560440 | 0560415 | |||||||||||
棚號(hào): | 0560412 | |||||||||||||
指定: | 0560406 | 0560410 | ||||||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-06-04 2017年“浩和杯”秋季豪華組第一次幼檢明細(xì)
- 2017-05-18 2017年“浩和杯”春三關(guān)公訓(xùn)明細(xì)
- 2017-05-12 2017年秋季廣佛株洲環(huán)聯(lián)賽環(huán)明細(xì)
- 2017-05-12 2017年秋季五關(guān)精英和普及環(huán)加四關(guān)豪華環(huán)明細(xì)
- 2017-05-12 廣東浩和17周年賽五關(guān)普通環(huán)明細(xì)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)