賽績快報
2016年“浩和杯”春季三關(guān)大獎特比賽第三關(guān)吉安站排名表
2016年“浩和杯”春季三關(guān)大獎特比賽第三關(guān)吉安站排名表 | |||||||||||
施放時間:2016-06-06 06:30 天氣:晴天微風(fēng) 經(jīng)緯度:東經(jīng) 114 54 36 北緯 27 06 32 施放數(shù):53 歸巢數(shù):33 | |||||||||||
名次 | 棚號 | 姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0414773 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 465.894 | 2016-6-6 15:02:40 | 908.7659 |
2 | 000296 | 虹帆鴿舍 | 15-19-0465345 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,16,42.12 | 23,5,21.96 | 475.284 | 2016-6-6 15:16:52 | 902.0954 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0414770 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 465.894 | 2016/6/6 16:50:21 | 751.0177 |
4 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0468263 | 雌 | 灰 | 牛 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 455.928 | 2016/6/6 16:38:58 | 748.6915 |
5 | 000051 | 國強鴿舍 | 15-19-0468329 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 466.566 | 2016/6/6 16:54:49 | 746.7244 |
6 | 000883 | 羅漢寶 | 14-19-096615 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 470.491 | 2016/6/6 17:00:35 | 746.1199 |
7 | 000776 | 林立忠 | 15-19-0330242 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,37,41.20 | 23,07,39.68 | 460.196 | 2016/6/6 16:49:18 | 743.0904 |
8 | 000201 | 葉穗昌 | 15-19-0468031 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,57.60 | 23,05,29.32 | 473.206 | 2016-6-6 17:07:51 | 741.8766 |
9 | 000238 | 顏昶鑫 | 14-19-086188 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,41.40 | 23,10,21.00 | 467.83 | 2016/6/6 17:01:11 | 741.1947 |
10 | 000329 | 曹金海 | 15-19-0072995 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,16,47.60 | 23,19,35.90 | 450.573 | 2016/6/6 16:38:06 | 740.9522 |
11 | 001087 | 浩城賽鴿 | 15-19-0468095 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,38.00 | 23,04,53.00 | 476.163 | 2016/6/6 17:12:50 | 740.7262 |
12 | 000868 | 羅工鴿舍 | 15-19-0066198 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 468.779 | 2016/6/6 17:07:20 | 735.5322 |
13 | 000284 | 盧曉欣 | 15-19-0335457 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,48.00 | 23,11,29.00 | 466.409 | 2016/6/6 17:19:30 | 718.1053 |
14 | 000776 | 林立忠 | 15-19-0330318 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,37,41.20 | 23,07,39.68 | 460.196 | 2016/6/6 17:38:12 | 688.7098 |
15 | 000617 | 陳鉆壕 | 14-19-100402 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 466.922 | 2016/6/6 17:59:24 | 677.2878 |
16 | 000883 | 羅漢寶 | 16-19-0454405 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 470.491 | 2016/6/6 18:09:43 | 672.4018 |
17 | 000668 | 如意 | 15-19-0460031 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 457.257 | 2016/6/6 17:51:12 | 671.252 |
18 | 000725 | 黃旭群 | 15-00-990043 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,43.86 | 23,09,39.79 | 468.994 | 2016/6/6 18:15:43 | 664.5636 |
19 | 000896 | 君岳鴿舍 | 15-19-0080906 | 雄 | 麒麟花 | 黃 | 113,37,05.09 | 23,08,11.12 | 459.550 | 2016/6/6 18:04:15 | 661.9371 |
20 | 000896 | 君岳鴿舍 | 14-19-089470 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,37,05.09 | 23,08,11.12 | 459.550 | 2016/6/6 18:04:27 | 661.7464 |
21 | 000170 | 廣東浩和 | 15-19-0460205 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,26,23.70 | 23,11,04.72 | 459.873 | 2016-06-06 18:22:29 | 645.4513 |
22 | 000617 | 陳鉆壕 | 15-19-0461196 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 466.922 | 2016/6/6 18:46:20 | 634.1179 |
23 | 000668 | 如意 | 15-19-0460035 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 457.257 | 2016/6/6 19:16:51 | 596.2794 |
24 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0322279 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 465.894 | 2016/6/6 20:12:11 | 591.2358 |
25 | 000284 | 盧曉欣 | 15-19-0335451 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,48.00 | 23,11,29.00 | 466.409 | 2016/6/7 7:15:54 | 510.9096 |
26 | 000143 | 雄翔先鋒 | 15-19-0463425 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 467.941 | 2016/6/7 7:47:36 | 495.3853 |
27 | 000617 | 陳鉆壕 | 15-19-0084370 | 雌 | 雨白條 | 牛 | 113,27,55.62 | 23,06,36.16 | 466.922 | 2016/6/7 8:06:25 | 484.6524 |
28 | 000051 | 國強鴿舍 | 15-19-0468338 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 466.566 | 2016/6/7 8:08:14 | 483.3711 |
29 | 000170 | 廣東浩和 | 15-19-0460222 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,26,23.70 | 23,11,04.72 | 459.873 | 2016/6/7 8:24:53 | 468.3584 |
30 | 000883 | 羅漢寶 | 16-19-0454403 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,47.19 | 23,08,46.75 | 470.491 | 2016/6/7 9:01:31 | 461.9372 |
31 | 000170 | 廣東浩和 | 15-19-0468403 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,26,23.70 | 23,11,04.72 | 459.873 | 2016/6/7 9:33:48 | 437.6411 |
32 | 000896 | 君岳鴿舍 | 14-19-437644 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113,35,49.69 | 23,06,52.79 | 462.468 | 2016/6/7 10:34:38 | 416.0252 |
33 | 000868 | 羅工鴿舍 | 15-19-0066204 | 雌 | 紅楞 | 黃 | 113,24,09.17 | 23,06,41.52 | 468.779 | 2016/6/7 10:50:09 | 415.8978 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-05-31 2016年“浩和杯”春三關(guān)第二關(guān)贛州站排名表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2016-05-24 2016年“浩和杯”春季三關(guān)特比大獎賽第一關(guān)南康站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2016-05-24 2016年“浩和杯”春季300-400公里雙關(guān)賽排名表(如有異議請三天內(nèi)提出)
- 2016-05-23 2016年五市聯(lián)賽廣州站雙關(guān)綜合成績排名表
- 2016-05-23 2016年“浩和杯”春季400公里排名賽成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊