賽績(jī)快報(bào)
2016年“浩和杯”春季四關(guān)豪華環(huán)第二關(guān)及公訓(xùn)二站郴州站排名表及成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2016年“浩和杯”春季四關(guān)豪華環(huán)第二關(guān)郴州站排名表 | |||||||||||
施放時(shí)間:2016-05-06 07:00 天氣:晴東北風(fēng)二級(jí) 東經(jīng):113 03 04 北緯:25 45 21 施放數(shù):39 歸巢數(shù):12 | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0460161 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 286.886 | 2016/5/6 12:23:31 | 886.7735 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0460197 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 286.886 | 2016/5/6 12:23:46 | 886.0888 |
3 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0460159 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 286.886 | 2016/5/6 12:24:02 | 885.3596 |
4 | 000877 | 周亞平 | 15-19-0460019 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 287.758 | 2016/5/6 12:27:14 | 879.3668 |
5 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460069 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:56 | 878.1878 |
6 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460071 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:59 | 878.0527 |
7 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 19-15-0460076 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:25:04 | 877.8276 |
8 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460070 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:25:22 | 877.0182 |
9 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460075 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:25:48 | 875.8517 |
10 | 000979 | 雅升鴿舍 | 15-19-0460112 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,53.32 | 23,16,07.09 | 277.083 | 2016/5/6 12:17:38 | 872.3345 |
11 | 000668 | 如意 | 15-19-0460031 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 272.144 | 2016/5/6 12:16:15 | 860.5331 |
12 | 000888 | 金龍鴿社 | 15-19-0460096 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,13,27.55 | 22,59,56.53 | 306.366 | 2016/5/6 14:59:07 | 639.4398 |
2016年“浩和杯”春季四關(guān)豪華環(huán)第二關(guān)郴州站成績(jī)表 | |||||||||||
精英(共16羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0460161 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 286.886 | 2016/5/6 12:23:31 | 886.7735 |
2 | 000877 | 周亞平 | 15-19-0460019 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 287.758 | 2016/5/6 12:27:14 | 879.3668 |
棚號(hào)(共5羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460069 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:56 | 878.1878 |
2 | 000668 | 如意 | 15-19-0460031 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 272.144 | 2016/5/6 12:16:15 | 860.5331 |
指定(共10羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0460161 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 286.886 | 2016/5/6 12:23:31 | 886.7735 |
2 | 000877 | 周亞平 | 15-19-0460019 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 287.758 | 2016/5/6 12:27:14 | 879.3668 |
2016年“浩和杯”春季四關(guān)豪華環(huán)第二關(guān)開(kāi)公訓(xùn)站成績(jī)表 | |||||||||||
精英(共21羽,獎(jiǎng)2羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 15-19-0460161 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 286.886 | 2016/5/6 12:23:31 | 886.7735 |
2 | 000877 | 周亞平 | 15-19-0460019 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 287.758 | 2016/5/6 12:27:14 | 879.3668 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460069 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:56 | 878.1878 |
棚號(hào)(共4羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460069 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:56 | 878.1878 |
2 | 000668 | 如意 | 15-19-0460031 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 272.144 | 2016/5/6 12:16:15 | 860.5331 |
指定(共7羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460069 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:56 | 878.1878 |
2 | 000668 | 如意 | 15-19-0460031 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,09,42.18 | 23,18,18.11 | 272.144 | 2016/5/6 12:16:15 | 860.5331 |
三羽組(共1組,退款) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460069 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:24:56 | 878.1878 |
000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0460070 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 285.352 | 2016/5/6 12:25:22 | 877.0182 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-05-03 2016年“浩和杯”春季四關(guān)豪華組第一關(guān)及公訓(xùn)一站南康站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2016-05-02 2016年“浩和杯”春季四關(guān)豪華組第一關(guān)南康站排名表
- 2016-01-20 2015年“浩和杯”冬季700公里排名賽永修站排名表
- 2016-01-20 2015年“浩和杯”冬三關(guān)特比環(huán)賽及三關(guān)附加賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2016-01-01 2015年“浩和杯”冬季大眾杯特比環(huán)排名賽排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)