賽績(jī)快報(bào)

    2013年“浩和杯”秋四關(guān)第二關(guān)郴州站排名表

    發(fā)表時(shí)間:2013-10-12 20:20:32   瀏覽數(shù):1099   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    2013年“浩和杯”秋四關(guān)第二關(guān)郴州站排名表
    施放日期:2013-10-12 07:00  天氣: 晴天北風(fēng)1級(jí)  東經(jīng)北緯:113度3分9秒 25度45分39秒  施放數(shù):207  歸巢數(shù):66
    名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
    1 000296 虹帆鴿舍 13-19-172195 雨白條 113,16,24.58 23,05,26.25 297.101 2013/10/12 10:58:19 1246.6645
    2 000887 新市鴿園 13-19-172081 雨點(diǎn) 113,14,53.68 23,11,34.80 285.587 2013/10/12 10:50:08 1240.9612
    3 000170 廣東浩和 13-19-172732 113,22,17.00 23,07,53.00 293.517 2013/10/12 10:57:03 1238.2056
    4 000868 羅炎輝 13-19-172163 113,24,09.17 23,06,41.52 296.068 2013/10/12 10:59:14 1237.5706
    5 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172289 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 10:59:02 1209.9519
    6 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172342 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 10:59:06 1209.6146
    7 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172344 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 10:59:07 1209.5303
    8 000868 羅炎輝 13-19-172161 雨白條 113,24,09.17 23,06,41.52 296.068 2013/10/12 11:04:56 1208.7703
    9 000435 羅劍星 13-19-172607 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:18 1205.7161
    10 000435 羅劍星 13-19-172611 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:21 1205.4642
    11 000435 羅劍星 13-19-172640 雨點(diǎn) 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:26 1205.0447
    12 000435 羅劍星 13-19-172622 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:27 1204.9608
    13 000435 羅劍星 13-19-172626 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:28 1204.8769
    14 000435 羅劍星 13-19-172676 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:44 1203.5367
    15 000435 羅劍星 13-19-172675 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 10:59:46 1203.3694
    16 000710 江榕波 13-19-172206 雨點(diǎn) 113,30,57.50 23,02,52.70 304.631 2013/10/12 11:13:38 1201.0687
    17 000779 飛翔科技 13-19-172141 113,11,23.80 23,24,57.22 260.539 2013/10/12 10:37:10 1199.7202
    18 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172694 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 11:01:45 1196.3551
    19 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172693 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 11:01:48 1196.1077
    20 000143 顏炳雄 13-19-172303 雨白條 113,14,40.14 23,10,17.58 287.935 2013/10/12 11:00:55 1195.1636
    21 000435 羅劍星 13-19-172617 113,14,13.79 23,09,57.20 288.512 2013-10-12 11:01:24 1195.1636
    22 000296 虹帆鴿舍 13-19-172197 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 297.101 2013/10/12 11:08:39 1194.856
    23 000827 陳武和 13-19-172006 113,15,52.15 23,05,23.85 297.107 2013/10/12 11:08:45 1194.4012
    24 000435 羅劍星 13-19-172638 113,14,14.80 23,09,56.76 288.528 2013/10/12 11:01:45 1193.4968
    25 000462 黃識(shí)嘉 13-19-172265 113,12,23.26 23,15,50.70 277.449 2013/10/12 10:52:48 1191.7923
    26 000700 林建國(guó) 13-19-172327 113,16,04.00 23,10,11.80 288.281 2013/10/12 11:02:56 1186.669
    27 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-172138 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 285.896 2013/10/12 11:02:12 1180.4133
    28 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-172133 113,14,51.60 23,11,24.60 285.896 2013/10/12 11:02:19 1179.845
    29 000827 陳武和 13-19-172009 113,15,52.15 23,05,23.85 297.107 2013/10/12 11:12:37 1176.1192
    30 000851 香江鴿藝 13-19-172167 113,17,32.01 22,59,40.66 307.867 2013/10/12 11:23:21 1169.0415
    31 000987 曾偉明 13-19-172252 灰白條 113,25,10.17 22,57,16.22 313.573 2013/10/12 11:28:59 1165.7718
    32 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172293 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 11:08:42 1162.9226
    33 000170 廣東浩和 13-19-172739 灰白條 113,22,17.00 23,07,53.00 293.517 2013/10/12 11:15:44 1147.7449
    34 000583 六合鴿舍 13-19-172171 113,30,19.19 23,08,46.65 293.685 2013/10/12 11:17:40 1139.7858
    35 000975 曾令炎 13-19-172796 113,13,19.20 23,15,33.03 278.086 2013/10/12 11:10:17 1111.0834
    36 000188 如意 13-19-172221 雨點(diǎn) 113,13,03.87 23,16,45.97 275.815 2013/10/12 11:12:04 1094.2164
    37 000188 如意 13-19-172111 雨白條 113,13,03.87 23,16,45.97 275.815 2013/10/12 11:18:10 1068.3621
    38 000700 林建國(guó) 13-19-172328 113,16,04.00 23,10,11.80 288.281 2013/10/12 11:39:44 1030.5581
    39 000296 虹帆鴿舍 13-19-172196 灰白條 113,16,24.58 23,05,26.25 297.101 2013/10/12 11:49:18 1026.9649
    40 000827 陳武和 13-19-172070 113,15,52.15 23,05,23.85 297.107 2013/10/12 11:50:04 1024.2725
    41 000143 顏炳雄 13-19-172300 113,14,40.14 23,10,17.58 287.935 2013/10/12 11:41:59 1021.1058
    42 000280 李文民 13-19-172228 灰白條 113,18,22.52 23,03,48.44 300.373 2013/10/12 11:54:47 1018.9621
    43 000868 羅炎輝 13-19-172164 113,24,09.17 23,06,41.52 296.068 2013/10/12 11:51:56 1014.1635
    44 000700 林建國(guó) 13-19-172684 雨點(diǎn) 113,16,04.00 23,10,11.80 288.281 2013/10/12 11:45:02 1011.3956
    45 000170 廣東浩和 13-19-172750 灰白條 113,22,17.00 23,07,53.00 293.517 2013/10/12 11:52:03 1005.0218
    46 000143 顏炳雄 13-19-172299 113,14,40.14 23,10,17.58 287.935 2013/10/12 11:53:38 980.5931
    47 000467 侯逸強(qiáng) 13-19-172130 雨點(diǎn) 113,14,51.60 23,11,24.60 285.896 2013/10/12 11:58:28 957.8828
    48 000779 飛翔科技 13-19-172144 113,11,23.80 23,24,57.22 260.539 2013/10/12 11:33:31 952.5534
    49 000555 廣信鴿舍 13-19-172710 113,16,51.65 23,15,21.32 278.878 2013/10/12 12:06:58 908.4963
    50 000946 林樂(lè)樂(lè) 13-19-172320 113,18,57.70 23,15,40.47 278.607 2013/10/12 12:06:42 908.4027
    51 000946 林樂(lè)樂(lè) 13-19-172318 雨點(diǎn) 113,18,57.70 23,15,40.47 278.607 2013/10/12 12:08:37 902.7611
    52 000462 黃識(shí)嘉 13-19-172253 雨點(diǎn) 113,12,23.26 23,15,50.70 277.449 2013/10/12 12:13:14 885.759
    53 000827 陳武和 13-19-172002 紅楞 113,15,52.15 23,05,23.85 297.107 2013/10/12 12:38:06 878.7557
    54 000296 虹帆鴿舍 13-19-172191 113,16,24.58 23,05,26.25 297.101 2013/10/12 12:51:37 844.9569
    55 000287 鄭伙強(qiáng) 13-19-172153 113,18,58.20 23,10,05.58 288.885 2013/10/12 12:44:39 838.1968
    56 000028 得德鴿舍 13-19-172336 113,15,33.00 23,13,18.00 282.493 2013/10/12 12:58:12 788.6472
    57 000280 李文民 13-19-172224 113,18,22.52 23,03,48.44 300.373 2013/10/12 13:33:34 763.2075
    58 000170 廣東浩和 13-19-172751 113,22,17.00 23,07,53.00 293.517 2013/10/12 13:32:17 748.2261
    59 000555 廣信鴿舍 13-19-172702 113,16,51.65 23,15,21.32 278.878 2013/10/12 13:27:43 719.2832
    60 000887 新市鴿園 13-19-172090 113,14,53.68 23,11,34.80 285.587 2013/10/12 13:58:46 681.9706
    61 000462 黃識(shí)嘉 13-19-172281 雨點(diǎn) 113,12,23.26 23,15,50.70 277.449 2013/10/12 14:27:56 619.3985
    62 000851 香江鴿藝 13-19-172218 紅楞 113,17,32.01 22,59,40.66 307.867 2013/10/12 15:39:27 592.6789
    63 000700 林建國(guó) 13-19-172685 113,16,04.00 23,10,11.80 288.281 2013/10/12 15:21:51 574.4375
    64 000170 廣東浩和 13-19-172744 113,22,17.00 23,07,53.00 293.517 2013/10/12 15:38:06 566.525
    65 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 13-19-172288 雨點(diǎn) 113,14,43.00 23,09,36.00 289.219 2013/10/12 15:54:22 541.2367
    66 000583 六合鴿舍 13-19-172185 雨點(diǎn) 113,30,19.19 23,08,46.65 293.685 2013/10/12 16:07:16 536.6393
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com