賽績快報

    2012年廣東浩和冬季排名賽“水牛杯”吉水站成績表

    發(fā)表時間:2013-01-03 13:36:04   瀏覽數(shù):4910   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2012年廣東浩和冬季排名賽“水牛杯”吉水站成績表
    日期:2012-12-31 08:30 天氣:晴 東經(jīng)北緯:115度1分5秒 27度21分34秒 施放數(shù):1599 歸巢數(shù):833
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
    1 000320 謝堅 12-19-000107 113,19,40.30 23,11,45.60 雨點 492.226 2012/12/31 14:27:16 1377.7539
    2 000022 杜建民 12-19-002783 113,15,00.00 23,03,11.11 509.848 2012-12-31 14:40:20 1376.7278
    3 000357 李啟忠 12-19-233772 113,17,41.00 23,05,42.00 灰白條 503.917 2012/12/31 14:36:32 1374.8177
    4 001111 箭羽鴿舍 12-19-233680 113,15,03.00 23,10,42.00 雨點 496.790 2012/12/31 14:31:37 1373.8016
    5 000435 羅劍星 12-19-233854 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2012/12/31 14:34:33 1367.6509
    6 000198 鄧偉民 12-19-396521 113,13,48.30 23,07,07.20 503.733 2012/12/31 14:39:22 1363.7744
    7 000320 謝堅 11-19-001009 113,19,40.30 23,11,45.60 492.226 2012/12/31 14:31:42 1360.8668
    8 000700 林建國 12-19-016842 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2012/12/31 14:35:34 1359.6817
    9 000700 林建國 12-19-260041 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2012/12/31 14:35:37 1359.4958
    10 000051 國強鴿舍 12-19-261916 113,14,43.00 23,09,36.00 雨點 498.893 2012/12/31 14:36:59 1359.4442
    11 000515 陳志南 12-19-260353 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 14:35:47 1358.6540
    12 000435 羅劍星 12-19-266765 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2012/12/31 14:37:43 1355.8731
    13 001000 易軍 11-19-283012 113,14,12.85 23,09,58.12 498.558 2012/12/31 14:37:58 1354.8986
    14 000435 羅劍星 12-19-233837 113,14,14.80 23,09,56.76 雨點 498.577 2012/12/31 14:38:05 1354.5224
    15 000051 國強鴿舍 12-19-278013 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2012/12/31 14:38:28 1353.9715
    16 000700 林建國 12-19-101534 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2012/12/31 14:37:10 1353.7566
    17 000700 林建國 12-19-233654 113,16,04.00 23,10,11.80 497.054 2012/12/31 14:37:10 1353.7566
    18 000238 顏昶鑫 12-19-006942 113,14,41.40 23,10,21.00 497.611 2012/12/31 14:37:35 1353.7377
    19 000377 王久利 12-19-277840 113,15,34.00 23,11,51.00 494.489 2012/12/31 14:35:20 1353.5289
    20 000973 賴月才 12-19-221371 113,19,13.00 23,11,39.00 492.681 2012/12/31 14:34:10 1352.8991
    21 000467 侯逸強 12-19-035249 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2012/12/31 14:36:41 1351.7803
    22 000583 六合鴿舍 12-19-200861 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2012/12/31 14:33:59 1350.6049
    23 000458 伍氏兄弟 12-19-222788 113,15,40.90 23,12,09.30 493.892 2012/12/31 14:35:55 1349.7400
    24 000296 虹帆鴿舍 06-19-045841 113,16,24.58 23,05,26.25 505.112 2012/12/31 14:44:17 1349.5439
    25 000435 羅劍星 12-19-233831 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2012/12/31 14:39:27 1349.5118
    26 000467 侯逸強 12-19-035344 113,14,51.60 23,11,24.60 紅楞 495.675 2012/12/31 14:37:26 1349.0211
    27 000066 粟政文 12-19-200104 113,18,11.00 23,7,35.00 雨點 500.351 2012-12-31 14:41:33 1346.6591
    28 000555 廣信鴿舍 12-19-266518 113,16,51.65 23,15,21.32 487.646 2012/12/31 14:32:15 1346.1595
    29 000161 傅廣京 12-19-265268 113,14,41.40 23,09,38.10 雨點 498.849 2012/12/31 14:41:39 1342.2542
    30 000583 六合鴿舍 12-19-260400 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 491.598 2012/12/31 14:37:14 1338.6521
    31 000795 容遠德 12-19-394080 113,16,22.21 23,07,06.50 502.233 2012/12/31 14:45:42 1336.7917
    32 000795 容遠德 12-19-262577 113,16,22.21 23,07,06.50 雨點 502.233 2012/12/31 14:45:56 1335.9620
    33 000287 鄭伙強 12-19-200642 113,18,57.31 23,10,03.22 雨點 495.608 2012/12/31 14:41:29 1334.1323
    34 000038 麥偉榮 12-19-601805 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2012/12/31 14:44:01 1333.2845
    35 000029 何卓軍 09-19-327566 113,21,44.82 23,07,31.12 498.435 2012/12/31 14:44:48 1329.8680
    36 000700 林建國 12-19-010524 113,16,04.00 23,10,11.80 雨點 497.054 2012/12/31 14:43:58 1329.1407
    37 000170 廣東浩和 11-19-224184 113,22,17.00 23,07,53.00 497.497 2012/12/31 14:44:34 1328.1947
    38 000887 姚泓 12-19-201992 113,14,53.68 23,11,34.80 495.360 2012/12/31 14:42:59 1328.1033
    39 000819 郗青華 12-19-001864 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2012/12/31 14:43:23 1327.9747
    40 000044 林剛強 11-19-222157 113,21,57.00 22,57,35.40 515.698 2012/12/31 14:58:56 1325.9301
    41 000395 江凱倫 12-19-263645 113,19,58.98 23,02,35.16 508.038 2012-12-31 14:53:30 1324.7395
    42 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-396797 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2012/12/31 14:46:39 1324.3664
    43 000280 李文民 12-19-200015 113,18,22.52 23,03,48.44 506.815 2012/12/31 14:52:53 1323.6807
    44 000978 金帥 12-19-394361 113,30,59.00 22,54,41.00 516.155 2012-12-31 15:00:50 1320.6518
    45 000877 周亞平 12-19-233670 113,15,40.47 23,10,09.56 497.352 2012/12/31 14:46:43 1320.2291
    46 000782 潘超行 12-19-200265 113,19,06.90 23,11,56.25 雨點 492.240 2012/12/31 14:43:00 1319.6789
    47 000877 周亞平 12-19-261769 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 497.352 2012/12/31 14:47:00 1319.2369
    48 100278 利國良 12-19-200269 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2012/12/31 14:30:32 1317.9957
    49 000795 容遠德 12-19-200532 113,16,22.21 23,07,06.50 502.233 2012/12/31 14:51:49 1315.3765
    50 000561 梁浩忠 11-19-285177 113,11,55.65 23,07,06.56 504.884 2012/12/31 14:53:56 1315.0314
    51 000898 青雨鴿舍 12-19-278921 113,26,04.91 23,19,39.27 雨點 474.814 2012/12/31 14:31:29 1313.5148
    52 000435 羅劍星 12-19-286012 113,14,14.80 23,09,56.76 雨點 498.577 2012/12/31 14:49:51 1312.5632
    53 000395 江凱倫 12-19-394773 113,19,58.98 23,02,35.16 508.038 2012-12-31 14:57:14 1311.9676
    54 000238 顏昶鑫 12-19-007898 113,14,41.40 23,10,21.00 雨點 497.611 2012/12/31 14:49:26 1311.4594
    55 000377 王久利 12-19-277620 113,15,34.00 23,11,51.00 494.489 2012/12/31 14:47:08 1311.1788
    56 000335 黎永練 12-19-281607 113,14,27.84 23,10,05.92 498.182 2012/12/31 14:50:04 1310.7758
    57 000710 江榕波 12-19-007031 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2012/12/31 14:53:00 1309.8560
    58 000022 杜建民 12-19-002781 113,15,00.00 23,03,11.11 雨點 509.848 2012-12-31 14:59:32 1308.8693
    59 000828 王久軍 12-19-003911 113,12,33.00 23,03,59.90 雨點 509.889 2012/12/31 14:59:35 1308.8061
    60 000883 羅漢寶 12-19-262245 113,14,47.19 23,08,46.75 500.273 2012/12/31 14:52:26 1308.1307
    61 000029 何卓軍 12-19-222711 113,21,44.82 23,07,31.12 雨點 498.435 2012/12/31 14:51:07 1307.8266
    62 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-102111 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2012/12/31 14:51:29 1307.5869
    63 000612 陳忠 12-19-101732 113,20,54.11 22,57,06.48 517.113 2012/12/31 15:05:45 1306.6656
    64 000612 陳忠 12-19-262665 113,20,54.11 22,57,06.48 深雨點 517.113 2012/12/31 15:06:05 1305.5660
    65 000161 傅廣京 12-19-265342 113,14,41.40 23,09,38.10 498.849 2012/12/31 14:52:07 1305.4882
    66 000395 江凱倫 12-19-394750 113,19,58.98 23,02,35.16 508.038 2012-12-31 14:59:19 1304.9469
    67 000395 江凱倫 12-19-394712 113,19,58.98 23,02,35.16 紅楞 508.038 2012-12-31 14:59:50 1303.2174
    68 000395 江凱倫 12-19-263749 113,19,58.98 23,02,35.16 508.038 2012-12-31 14:59:59 1302.7162
    69 000206 程炳燭 12-19-000180 113,25,41.80 23,06,41.20 497.719 2012/12/31 14:52:24 1301.5672
    70 000201 葉穗昌 12-19-399992 113,21,40.00 23,5,12.00 502.530 2012-12-31 14:56:32 1300.0957
    71 000583 六合鴿舍 12-19-237505 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2012/12/31 14:48:34 1298.5763
    72 000280 李文民 12-19-200011 113,18,22.52 23,03,48.44 506.815 2012/12/31 15:00:20 1298.4166
    73 000198 鄧偉民 12-19-396564 113,13,48.30 23,07,07.20 雨點 503.733 2012/12/31 14:57:58 1298.3920
    74 000992 趙軍營 12-19-281651 113,12,47.68 23,12,11.50 灰白條 495.581 2012/12/31 14:51:42 1298.3534
    75 000028 梁雄斌 12-19-263151 113,17,18.00 23,15,39.00 486.873 2012/12/31 14:45:14 1297.5205
    76 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-396753 113,32,40.80 23,04,00.19 雨點 498.823 2012/12/31 14:54:30 1297.3279
    77 000515 陳志南 12-19-261791 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 14:53:28 1296.0005
    78 000051 國強鴿舍 12-19-233794 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2012/12/31 14:55:06 1295.4905
    79 000051 國強鴿舍 12-19-262802 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2012/12/31 14:55:06 1295.4905
    80 000329 曹金海 12-19-393651 113,16,47.60 23,19,35.90 480.353 2012/12/31 14:40:51 1295.2766
    81 000710 江榕波 12-19-260424 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 501.675 2012/12/31 14:57:20 1295.2018
    82 000238 顏昶鑫 12-19-007861 113,14,41.40 23,10,21.00 497.611 2012/12/31 14:54:14 1295.0761
    83 000395 江凱倫 12-19-394728 113,19,58.98 23,02,35.16 雨點 508.038 2012-12-31 15:02:18 1295.0232
    84 000435 羅劍星 12-19-266664 113,14,14.80 23,09,56.76 雨點 498.577 2012/12/31 14:55:06 1294.6693
    85 000435 羅劍星 12-19-233834 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2012/12/31 14:55:09 1294.5012
    86 000083 羅斌 12-19-277204 113,19,40.00 23,13,41.00 雨點 488.885 2012/12/31 14:47:52 1293.8034
    87 000066 粟政文 12-19-223998 113,18,11.00 23,7,35.00 灰雨點 500.351 2012-12-31 14:56:48 1293.5656
    88 000966 劉佐相 12-19-003940 113,18,42.78 23,10,17.75 495.327 2012-12-31 14:53:00 1293.2830
    89 000543 顏金亮 08-19-802405 113,14,40.00 23,10,20.00 雨點 497.654 2012/12/31 14:54:50 1293.1683
    90 000252 林文超 12-19-602678 113,18,08.47 23,08,40.64 雨點 498.473 2012/12/31 14:55:29 1293.1121
    91 000877 周亞平 12-19-260067 113,15,40.47 23,10,09.56 497.352 2012/12/31 14:54:42 1292.8316
    92 000887 姚泓 12-19-394177 113,14,53.68 23,11,34.80 雨點 495.360 2012/12/31 14:53:20 1292.2445
    93 000887 姚泓 12-19-233951 113,14,53.68 23,11,34.80 雨點 495.360 2012/12/31 14:53:21 1292.1883
    94 000162 世一鴿舍 12-19-007850 113,14,30.18 23,10,08.38 498.088 2012/12/31 14:55:37 1291.6656
    95 000038 麥偉榮 12-19-220402 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2012/12/31 14:56:05 1291.6140
    96 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-224652 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2012/12/31 14:56:16 1291.3943
    97 000287 鄭伙強 12-19-200641 113,18,57.31 23,10,03.22 495.608 2012/12/31 14:53:50 1291.2060
    98 000028 梁雄斌 12-19-263160 113,17,18.00 23,15,39.00 486.873 2012/12/31 14:47:07 1291.0406
    99 000117 姜輝麟 11-19-660776 113,17,07.63 23,13,09.36 491.296 2012/12/31 14:50:37 1290.7882
    100 000028 梁雄斌 12-19-263163 113,17,18.00 23,15,39.00 486.873 2012/12/31 14:47:17 1290.4703
    101 000980 程新華 12-19-266047 113,16,41.14 23,07,02.74 雨點 502.157 2012/12/31 14:59:14 1290.1175
    102 000198 鄧偉民 12-19-396523 113,13,48.30 23,07,07.20 雨點 503.733 2012/12/31 15:00:30 1289.9688
    103 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-313401 113,18,22.00 23,03,49.00 506.804 2012/12/31 15:03:00 1289.5775
    104 000161 傅廣京 19-12-601631 113,14,41.40 23,09,38.10 498.849 2012/12/31 14:56:50 1289.5703
    105 000280 李文民 12-19-263300 113,18,22.52 23,03,48.44 506.815 2012/12/31 15:03:01 1289.5516
    106 000431 鄧紹楊 12-19-007735 113,14,56.70 23,09,44.38 498.515 2012/12/31 14:56:43 1289.0958
    107 000435 羅劍星 12-19-233846 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2012/12/31 14:56:46 1289.0902
    108 000150 梁煥升 12-19-012269 113,14,43.97 23,11,05.06 496.315 2012/12/31 14:55:05 1288.8515
    109 000515 陳志南 12-19-260519 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 14:55:40 1288.6076
    110 000270 董志剛 12-19-233723 113,15,10.20 23,08,11.00 麒麟花 501.076 2012/12/31 14:59:00 1288.1143
    111 000471 林立忠 12-19-221129 113,35,12.80 23,08,34.00 489.493 2012/12/31 14:50:21 1286.9528
    112 000943 岑湛輝 10-19-152970 113,29,59.51 23,05,05.43 灰白條 498.264 2012/12/31 14:57:20 1286.3964
    113 000377 王久利 12-19-277700 113,15,34.00 23,11,51.00 灰白條 494.489 2012/12/31 14:54:25 1286.3366
    114 000968 吳潤平 12-19-003730 113,18,46.81 23,10,11.35 495.474 2012/12/31 14:55:15 1286.1098
    115 000980 程新華 12-19-234230 113,16,41.14 23,07,02.74 雨點 502.157 2012/12/31 15:00:29 1285.9876
    116 000319 李鑫 12-19-277982 113,15,02.00 23,06,26.00 灰白條 504.191 2012/12/31 15:02:09 1285.7105
    117 000907 盧俊鋒 12-19-003138 113,20,48.82 23,04,29.62 504.240 2012/12/31 15:02:13 1285.6172
    118 000357 李啟忠 12-19-233925 113,17,41.00 23,05,42.00 503.917 2012/12/31 15:02:04 1285.2827
    119 000287 鄭伙強 12-19-004577 113,18,57.31 23,10,03.22 雨點 495.608 2012/12/31 14:56:11 1283.3488
    120 000952 謝樹喜 12-19-005228 113,13,38.10 23,04,24.50 508.531 2012/12/31 15:06:24 1282.8743
    121 000206 程炳燭 11-19-285317 113,25,41.80 23,06,41.20 497.719 2012/12/31 14:58:08 1282.3410
    122 000119 姚建波 12-19-277901 113,17,44.00 23,7,22.00 500.989 2012-12-31 15:00:54 1281.6287
    123 000883 羅漢寶 12-19-600384 113,14,47.19 23,08,46.75 500.273 2012/12/31 15:00:22 1281.5458
    124 000272 馬占東 12-19-011899 113,14,27.18 23,6,43.98 504.016 2012-12-31 15:03:46 1279.9871
    125 000038 麥偉榮 12-19-220403 113,30,30.48 23,04,42.60 498.671 2012/12/31 14:59:55 1278.9159
    126 000831 江紹榮 12-19-261390 113,15,01.15 23,14,15.11 490.667 2012/12/31 14:53:47 1278.4987
    127 000093 黨建軍 12-19-012563 113,15,53.00 23,09,57.00 雨點 497.591 2012/12/31 14:59:37 1277.1290
    128 000329 曹金海 12-19-201960 113,16,47.60 23,19,35.90 480.353 2012/12/31 14:46:10 1276.9694
    129 000962 劉志河 12-19-000682 113,22,58.00 23,08,32.00 495.981 2012-12-31 14:58:36 1276.3271
    130 000198 鄧偉民 12-19-396529 113,13,48.30 23,07,07.20 503.733 2012/12/31 15:04:55 1275.5420
    131 000515 陳志南 12-19-007313 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 14:59:47 1274.9980
    132 000395 江凱倫 12-19-394764 113,19,58.98 23,02,35.16 508.038 2012-12-31 15:08:35 1274.6082
    133 000701 亞太鴿舍 12-19-253794 113,19,10.10 23,15,42.80 485.653 2012/12/31 14:51:03 1274.5124
    134 000162 世一鴿舍 12-19-600887 113,14,30.18 23,10,08.38 498.088 2012/12/31 15:00:57 1274.0447
    135 000583 六合鴿舍 12-19-260373 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2012/12/31 14:56:14 1272.7997
    136 000827 陳武和 11-19-211869 113,15,52.15 23,05,23.85 505.497 2012/12/31 15:07:41 1271.1045
    137 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-281122 113,32,40.80 23,04,00.19 雨點 498.823 2012/12/31 15:02:55 1269.5379
    138 000397 羅展忠 12-19-261087 113,28,25.47 23,05,53.80 雨點 497.658 2012/12/31 15:02:07 1269.1573
    139 000198 鄧偉民 12-19-396530 113,13,48.30 23,07,07.20 503.733 2012/12/31 15:06:55 1269.1148
    140 000930 劉文會 11-19-212029 113,14,27.77 23,07,29.40 502.699 2012/12/31 15:06:26 1268.0539
    141 000333 邱志新 12-19-000372 113,19,39.00 23,09,49.00 495.619 2012/12/31 15:01:02 1267.4599
    142 000346 岑耀江 12-19-267290 113,27,40.90 23,06,12.40 雨點 497.503 2012/12/31 15:02:45 1266.7171
    143 000583 六合鴿舍 12-19-260397 113,30,19.19 23,08,46.65 491.598 2012/12/31 14:58:14 1266.2429
    144 000772 陳嘉榆 12-19-237466 113,15,11.00 23,08,11.13 雨點 501.065 2012/12/31 15:05:56 1265.5282
    145 000915 彭偉方 12-19-089325 113,20,16.50 23,17,55.50 481.164 2012-12-31 14:50:14 1265.4437
    146 000385 王劍鋒 12-19-220535 113,17,38.00 23,05,26.00 雨點 504.409 2012/12/31 15:08:49 1264.7650
    147 000395 江凱倫 12-19-263650 113,19,58.98 23,02,35.16 灰白條 508.038 2012-12-31 15:12:09 1263.3037
    148 000952 謝樹喜 12-19-005244 113,13,38.10 23,04,24.50 雨點 508.531 2012/12/31 15:12:35 1263.1705
    149 000252 林文超 10-19-301207 113,18,08.47 23,08,40.64 498.473 2012/12/31 15:04:52 1262.3835
    150 000973 賴月才 12-19-221365 113,19,13.00 23,11,39.00 492.681 2012/12/31 15:00:30 1261.6665
    151 001442 齊偉 11-19-073648 113,11,48.70 23,23,15.48 雨白條 477.180 2012/12/31 14:48:17 1261.4366
    152 000395 江凱倫 12-19-394753 113,19,58.98 23,02,35.16 雨點 508.038 2012-12-31 15:13:12 1260.0139
    153 000320 謝堅 12-19-000168 113,19,40.30 23,11,45.60 492.226 2012/12/31 15:00:44 1259.7480
    154 000435 羅劍星 12-19-233835 113,14,14.80 23,09,56.76 498.577 2012/12/31 15:05:58 1259.1391
    155 000397 羅展忠 12-19-264602 113,28,25.47 23,05,53.80 497.658 2012/12/31 15:05:33 1258.1412
    156 000346 岑耀江 12-19-100932 113,27,40.90 23,06,12.40 497.503 2012/12/31 15:05:53 1256.6913
    157 000116 李向東 12-19-200213 113,11,49.21 23,23,29.22 灰白條 476.783 2012/12/31 14:50:05 1254.4168
    158 000346 岑耀江 12-19-267289 113,27,40.90 23,06,12.40 497.503 2012/12/31 15:06:40 1254.2096
    159 001000 易軍 12-19-005838 113,14,12.85 23,09,58.12 雨白條 498.558 2012/12/31 15:07:32 1254.1276
    160 000991 賈雙意 12-19-241867 113,16,02.30 23,23,27.40 雨點 474.167 2012/12/31 14:48:08 1253.9674
    161 000287 鄭伙強 11-19-219468 113,18,57.31 23,10,03.22 495.608 2012/12/31 15:05:24 1253.4343
    162 000819 郗青華 12-19-001862 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2012/12/31 15:05:36 1253.3964
    163 000467 侯逸強 92-19-035390 113,14,51.60 23,11,24.60 495.675 2012/12/31 15:05:54 1252.0215
    164 000819 郗青華 12-19-233986 113,12,45.10 23,12,03.30 495.844 2012/12/31 15:06:26 1250.7617
    165 000377 王久利 12-19-277697 113,15,34.00 23,11,51.00 494.489 2012/12/31 15:06:23 1247.5026
    166 000766 劉厚華 12-19-224665 113,18,54.00 23,03,32.00 灰白條 506.995 2012/12/31 15:16:48 1246.2994
    167 000973 賴月才 12-19-010577 113,19,13.00 23,11,39.00 492.681 2012/12/31 15:05:19 1246.2939
    168 000170 廣東浩和 12-19-200565 113,22,17.00 23,07,53.00 497.497 2012/12/31 15:09:27 1245.4562
    169 000252 林文超 12-19-602675 113,18,08.47 23,08,40.64 雨點 498.473 2012/12/31 15:11:04 1242.8686
    170 000051 國強鴿舍 12-19-278018 113,14,43.00 23,09,36.00 498.893 2012/12/31 15:11:34 1242.3675
    171 000044 林剛強 11-19-067638 113,21,57.00 22,57,35.40 雨白條 515.698 2012/12/31 15:25:15 1241.8986
    172 000973 賴月才 12-19-221391 113,19,13.00 23,11,39.00 492.681 2012/12/31 15:06:54 1241.3221
    173 000123 錢栩文 12-19-262932 113,27,28.11 23,07,44.59 494.916 2012/12/31 15:09:38 1238.4245
    174 001501 熊意大 11-19-660073 113,17,20.00 23,7,30.00 雨點 500.989 2012-12-31 15:14:45 1237.7749
    175 000710 江榕波 12-19-007008 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 501.675 2012/12/31 15:15:25 1237.4302
    176 000302 韓紅衛(wèi) 12-19-602037 113,32,40.80 23,04,00.19 498.823 2012/12/31 15:13:11 1237.2103
    177 000898 青雨鴿舍 12-19-000281 113,26,04.91 23,19,39.27 474.814 2012/12/31 14:54:14 1235.7432
    178 000721 王劍秋 12-19-010446 113,12,58.00 23,28,01.00 雨點 468.293 2012/12/31 14:49:02 1235.4937
    179 000044 林剛強 11-19-223249 113,21,57.00 22,57,35.40 515.698 2012/12/31 15:27:28 1235.3044
    180 000721 王劍秋 12-19-600812 113,12,58.00 23,28,01.00 雨點 468.293 2012/12/31 14:49:13 1234.8964
    181 000458 伍氏兄弟 12-19-222780 113,15,40.90 23,12,09.30 雨點 493.892 2012/12/31 15:10:19 1233.7542
    182 000270 董志剛 12-19-010466 113,15,10.20 23,08,11.00 501.076 2012/12/31 15:16:13 1233.5202
    183 000123 錢栩文 12-19-201014 113,27,28.11 23,07,44.59 494.916 2012/12/31 15:11:17 1233.3324
    184 000123 錢栩文 12-19-261097 113,27,28.11 23,07,44.59 494.916 2012/12/31 15:11:21 1233.1275
    185 000198 鄧偉民 12-19-396524 113,13,48.30 23,07,07.20 503.733 2012/12/31 15:18:45 1232.3739
    186 000561 梁浩忠 11-19-217728 113,11,55.65 23,07,06.56 504.884 2012/12/31 15:19:53 1231.7759
    187 000066 粟政文 12-19-224616 113,18,11.00 23,7,35.00 雨點 500.351 2012-12-31 15:16:18 1231.4821
    188 000943 岑湛輝 11-19-308325 113,29,59.51 23,05,05.43 雨點 498.264 2012/12/31 15:14:48 1230.8899
    189 000543 顏金亮 12-19-601984 113,14,40.00 23,10,20.00 497.654 2012/12/31 15:14:22 1230.7006
    190 000827 陳武和 12-19-262920 113,15,52.15 23,05,23.85 灰白條 505.497 2012/12/31 15:21:09 1229.4712
    191 000296 虹帆鴿舍 12-19-261019 113,16,24.58 23,05,26.25 雨點 505.112 2012/12/31 15:20:51 1229.4312
    192 000828 王久軍 12-19-003918 113,12,33.00 23,03,59.90 灰白條 509.889 2012/12/31 15:24:54 1228.9444
    193 000435 羅劍星 12-19-233830 113,14,14.80 23,09,56.76 雨點 498.577 2012/12/31 15:15:52 1228.4259
    194 000051 國強鴿舍 12-19-278047 113,14,43.00 23,09,36.00 雨點 498.893 2012/12/31 15:16:08 1228.3980
    195 000943 岑湛輝 11-19-308273 113,29,59.51 23,05,05.43 498.264 2012/12/31 15:15:57 1227.4029
    196 000346 岑耀江 12-19-267269 113,27,40.90 23,06,12.40 497.503 2012/12/31 15:15:23 1227.2412
    197 000515 陳志南 12-19-260360 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 15:15:16 1226.2864
    198 000802 徐志堅 11-19-019130 113,30,48.00 23,04,54.00 498.186 2012/12/31 15:16:17 1226.2043
    199 000515 陳志南 12-19-260989 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 15:15:19 1226.1351
    200 000357 李啟忠 12-00-001536 113,17,41.00 23,05,42.00 503.917 2012/12/31 15:21:06 1225.7760
    201 000170 廣東浩和 12-19-200570 113,22,17.00 23,07,53.00 497.497 2012/12/31 15:15:54 1225.6651
    202 000958 金罡鴿舍 12-19-261121 113,12,39.70 23,04,35.82 雨點 508.786 2012/12/31 15:25:21 1224.9565
    203 000329 曹金海 12-19-233701 113,16,47.60 23,19,35.90 雨點 480.353 2012/12/31 15:02:09 1224.9224
    204 000397 羅展忠 12-19-234185 113,28,25.47 23,05,53.80 灰白條 497.658 2012/12/31 15:16:17 1224.9032
    205 000397 羅展忠 12-19-264588 113,28,25.47 23,05,53.80 497.658 2012/12/31 15:16:18 1224.8529
    206 000270 董志剛 12-19-394589 113,15,10.20 23,08,11.00 紅楞 501.076 2012/12/31 15:19:08 1224.7266
    207 000346 岑耀江 12-19-267270 113,27,40.90 23,06,12.40 497.503 2012/12/31 15:16:20 1224.3720
    208 000397 羅展忠 12-19-261096 113,28,25.47 23,05,53.80 灰白條 497.658 2012/12/31 15:16:39 1223.7987
    209 000515 陳志南 12-19-260358 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 15:16:12 1223.4687
    210 000066 粟政文 12-19-233664 113,18,11.00 23,7,35.00 500.351 2012-12-31 15:19:06 1223.0535
    211 000649 雄翔鴿舍 12-19-000391 113,19,34.00 23,09,47.00 495.725 2012/12/31 15:15:37 1222.1516
    212 000864 李俊韓 12-19-394550 113,20,52.20 23,3,46.90 505.453 2012-12-31 15:23:38 1221.9831
    213 000898 青雨鴿舍 12-19-200041 113,26,04.91 23,19,39.27 雨點 474.814 2012/12/31 14:58:51 1221.0717
    214 100278 利國良 12-19-241818 113,19,20.35 23,21,41.95 475.181 2012/12/31 14:59:16 1220.7092
    215 000710 江榕波 12-19-007110 113,30,57.50 23,02,52.70 501.675 2012/12/31 15:21:12 1220.0263
    216 000946 林樂樂 12-19-600137 113,17,13.61 23,14,00.69 麒麟花 489.754 2012/12/31 15:11:37 1219.4563
    217 000028 梁雄斌 12-19-263164 113,17,18.00 23,15,39.00 486.873 2012/12/31 15:09:21 1219.1635
    218 000028 梁雄斌 12-19-263188 113,17,18.00 23,15,39.00 486.873 2012/12/31 15:09:25 1218.9600
    219 000447 衛(wèi)劍輝 12-19-313416 113,18,22.00 23,03,49.00 灰雨點 506.804 2012/12/31 15:26:03 1218.1323
    220 000238 顏昶鑫 12-19-006949 113,14,41.40 23,10,21.00 雨點 497.611 2012/12/31 15:18:31 1218.0933
    221 000515 陳志南 12-19-260336 113,31,34.00 23,05,22.00 496.973 2012/12/31 15:18:00 1218.0710
    222 000721 王劍秋 12-19-222037 113,12,58.00 23,28,01.00 雨點 468.293 2012/12/31 14:54:39 1217.4530
    223 000827 陳武和 12-19-233758 113,15,52.15 23,05,23.85 505.497 2012/12/31 15:25:16 1217.2831
    224 000991 賈雙意 12-19-241868 113,16,02.30 23,23,27.40 灰白條 474.167 2012/12/31 14:59:42 1216.7485
    225 000123 錢栩文 12-19-201016 113,27,28.11 23,07,44.59 494.916 2012/12/31 15:17:09 1215.5612
