俱樂部動態(tài)
會員編號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 站站加 |
000011 | 小楊之家 | 2021-FY-0011A組 | √ |
000022 | 逸倫明月 | 2021-FY-1229A | √ |
000093 | 陳銳昭 | 2021-FY-0059組 | √ |
000139 | 長川 | 2021-FY-0992A組 | √ |
000139 | 長川 | 2021-FY-0993A組 | √ |
000139 | 長川 | 2021-FY-0994A組 | √ |
000175 | 杜思猛 | 2021-FY-0932 | √ |
000301 | 吳東升 | 2021-FY-0673A | √ |
000301 | 吳東升 | 2021-FY-0675A | √ |
000301 | 吳東升 | 2021-FY-0676A | √ |
000301 | 吳東升 | 2021-FY-0678A | √ |
000301 | 吳東升 | 2021-FY-0679A | √ |
000301 | 吳東升 | 2021-FY-0680A | √ |
000343 | 創(chuàng)美源 | 2021-FY-0875A | √ |
000708 | 陳楷榮 | 2021-FY-1068 | √ |
000770 | 許漢深 | 2021-FY-0801A組 | √ |
000770 | 許漢深 | 2021-FY-0803A組 | √ |
000770 | 許漢深 | 2021-FY-0957 | √ |
000787 | 裕翔鴿舍 | 2021-FY-1107A | √ |
000888 | 正銘豐 | 2021-FY-0096A | √ |
000998 | 天寶鴿舍 | 2021-FY-0965A | √ |
000998 | 天寶鴿舍 | 2021-FY-0968A | √ |
001164 | 張章圃 | 2021-FY-0001A組 | √ |
001164 | 張章圃 | 2021-FY-0006A組 | √ |
001164 | 張章圃 | 2021-FY-0009A組 | √ |
001688 | 四城鴿業(yè)-楊小明 | 2021-FY-0283B | √ |
001688 | 四城鴿業(yè)-楊小明 | 2021-FY-0288B | √ |
001688 | 四城鴿業(yè)-楊小明 | 2021-FY-0899A | √ |
001889 | 北斗鴿舍 | 2021-FY-0815A | √ |
001889 | 北斗鴿舍 | 2021-FY-0817A | √ |
001891 | 張權 | 2021-FY-0545 | √ |
002185 | 合翔鴿舍 | 2021-FY-0751 | √ |
002383 | 林振如 | 2021-FY-0397 | √ |
002383 | 林振如 | 2021-FY-0398 | √ |
002555 | 坤迪 | 2021-FY-1078A | √ |
002555 | 坤迪 | 2021-FY-1079A | √ |
002777 | 利興 | 2021-FY-0741A | √ |
002777 | 利興 | 2021-FY-0748A | √ |
003298 | 吳壁欽 | 2021-FY-0778 | √ |
003298 | 吳壁欽 | 2021-FY-0779 | √ |
003865 | 陳雁歡 | 2021-FY-0383 | √ |
003865 | 陳雁歡 | 2021-FY-0385 | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1331A組 | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1333A組 | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1334A組 | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1336A | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1338A | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1372 | √ |
005410 | 澄星體育-李子仰 | 2021-FY-1373 | √ |
005411 | 建翔 | 2021-FY-0064A組 | √ |
005411 | 建翔 | 2021-FY-0065A組 | √ |
005411 | 建翔 | 2021-FY-0072B組 | √ |
005411 | 建翔 | 2021-FY-0085C | √ |
005411 | 建翔 | 2021-FY-0087C | √ |
006444 | 鄭潮泳 | 2021-FY-0154 | √ |
006444 | 鄭潮泳 | 2021-FY-0156 | √ |
006965 | 肖梓藍 | 2021-FY-0551A | √ |
006965 | 肖梓藍 | 2021-FY-0553A | √ |
006965 | 肖梓藍 | 2021-FY-0558A | √ |
007770 | 領先聯(lián)隊 | 2021-FY-0118A | √ |
007878 | 李延文+吳佳 | 2021-FY-0232A | √ |
007878 | 李延文+吳佳 | 2021-FY-0234A | √ |
008094 | 陳德雄+銳生 | 2021-FY-0821 | √ |
008094 | 陳德雄+銳生 | 2021-FY-0822 | √ |
008222 | 樹業(yè)-陳樹鴻 | 2021-FY-1112A組 | √ |
008222 | 樹業(yè)-陳樹鴻 | 2021-FY-1116A組 | √ |
008567 | 王偉鈿 | 2021-FY-0928 | √ |
008878 | 金海松園 | 2021-FY-0145A | √ |
008878 | 金海松園 | 2021-FY-0147A | √ |
008910 | 王欣 | 2021-FY-1084A | √ |
008999 | 黃沐勇 | 2021-FY-0701A | √ |
008999 | 黃沐勇 | 2021-FY-0710A | √ |
011124 | 龍尼森 | 2021-FY-0869A | √ |
011124 | 龍尼森 | 2021-FY-0937 | √ |
011124 | 龍尼森 | 2021-FY-0939 | √ |
75 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2021-10-15 關于汕頭市風云賽鴿俱樂部2021年秋季誤錄信息更正公告
- 2021-10-14 汕頭市風云賽鴿俱樂部2021年秋季資格二集鴿通知
- 2021-10-12 汕頭市風云賽鴿俱樂部2021年秋季資格一開籠通知
- 2021-10-12 汕頭市風云賽鴿俱樂部2021年秋季資格一各指定明細表
- 2021-10-11 汕頭市風云賽鴿俱樂部2021年秋季資格一集鴿通知
評論列表
該信息禁止評論