賽績(jī)快報(bào)
2021年春季500(1)公里比賽成績(jī)
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0255999 | 2021-04-25 11:55:56 | 500.504 | 1386.6765 |
2 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053609 | 2021-04-25 12:05:37 | 501.976 | 1354.3967 |
3 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0281559 | 2021-04-25 12:06:16 | 497.552 | 1340.125 |
4 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055772 | 2021-04-25 12:07:58 | 497.143 | 1332.9225 |
5 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284752 | 2021-04-25 12:08:51 | 497.552 | 1330.8339 |
6 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0056026 | 2021-04-25 12:09:12 | 497.552 | 1329.6342 |
7 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0576639 | 2021-04-25 12:09:42 | 497.552 | 1327.8659 |
8 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359134 | 2021-04-25 12:07:42 | 494.632 | 1327.1556 |
9 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060690 | 2021-04-25 12:13:51 | 501.976 | 1324.9702 |
10 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055395 | 2021-04-25 12:13:26 | 500.504 | 1322.512 |
11 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055639 | 2021-04-25 12:13:27 | 500.504 | 1322.4578 |
12 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265890 | 2021-04-25 12:13:32 | 500.504 | 1322.1813 |
13 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0281086 | 2021-04-25 12:14:29 | 500.504 | 1318.872 |
14 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055849 | 2021-04-25 12:01:58 | 482.641 | 1315.1883 |
15 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055396 | 2021-04-25 12:15:39 | 500.504 | 1314.8552 |
16 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060687 | 2021-04-25 12:17:58 | 501.976 | 1310.7045 |
17 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2016-08-0511477 | 2021-04-25 12:18:38 | 502.389 | 1309.5472 |
18 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0053693 | 2021-04-25 12:16:52 | 497.552 | 1302.9037 |
19 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-060159 | 2021-04-25 12:16:07 | 496.345 | 1302.3121 |
20 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0054354 | 2021-04-25 12:18:08 | 498.748 | 1301.719 |
21 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2018-08-0011389 | 2021-04-25 12:17:15 | 496.345 | 1298.4578 |
22 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-0054537 | 2021-04-25 12:18:22 | 497.117 | 1296.686 |
23 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388665 | 2021-04-25 12:23:31 | 500.504 | 1288.2323 |
24 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0250469 | 2021-04-25 12:25:22 | 501.976 | 1285.8854 |
25 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-051681 | 2021-04-25 12:21:38 | 497.117 | 1285.7183 |
26 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388664 | 2021-04-25 12:24:55 | 500.504 | 1283.5877 |
27 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0053455 | 2021-04-25 12:19:57 | 492.537 | 1279.4603 |
28 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0338264 | 2021-04-25 12:27:35 | 501.642 | 1277.7595 |
29 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-051629 | 2021-04-25 12:24:26 | 497.552 | 1277.6056 |
30 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0055474 | 2021-04-25 12:28:11 | 501.642 | 1275.8465 |
31 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055780 | 2021-04-25 12:26:22 | 497.143 | 1270.2413 |
32 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055437 | 2021-04-25 12:30:11 | 501.976 | 1270.1827 |
33 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2020-08-0055277 | 2021-04-25 12:27:05 | 497.14 | 1267.9146 |
34 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055995 | 2021-04-25 12:25:27 | 494.632 | 1266.8157 |
35 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2020-08-0055264 | 2021-04-25 12:27:27 | 497.14 | 1266.7536 |
36 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056069 | 2021-04-25 12:25:31 | 494.632 | 1266.5595 |
37 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055844 | 2021-04-25 12:16:05 | 482.641 | 1266.4635 |
38 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284764 | 2021-04-25 12:28:27 | 497.552 | 1264.5876 |
39 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055068 | 2021-04-25 12:28:37 | 497.552 | 1264.0372 |
40 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0311321 | 2021-04-25 12:32:01 | 501.642 | 1263.5166 |
41 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2020-08-051787 | 2021-04-25 12:28:42 | 497.14 | 1262.7066 |
42 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056127 | 2021-04-25 12:29:12 | 496.883 | 1260.468 |
43 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0257888 | 2021-04-25 12:32:24 | 500.504 | 1259.4274 |
44 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056116 | 2021-04-25 12:30:07 | 497.143 | 1258.1822 |
45 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055783 | 2021-04-25 12:30:25 | 497.143 | 1257.2255 |
46 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055371 | 2021-04-25 12:33:49 | 500.504 | 1254.9275 |
47 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0056025 | 2021-04-25 12:32:13 | 497.552 | 1252.5818 |
48 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055971 | 2021-04-25 12:30:50 | 494.632 | 1249.574 |
49 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263999 | 2021-04-25 12:36:37 | 500.504 | 1246.2092 |
50 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334083 | 2021-04-25 12:33:34 | 496.306 | 1245.1943 |
51 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-051993 | 2021-04-25 12:36:57 | 500.504 | 1245.1438 |
52 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0056195 | 2021-04-25 12:34:26 | 496.623 | 1243.2675 |
53 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-060522 | 2021-04-25 12:43:04 | 506.012 | 1239.9864 |
54 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055439 | 2021-04-25 12:40:56 | 501.976 | 1236.5586 |
55 | 000009 | 大亮鴿舍 | 2020-08-0056592 | 2021-04-25 12:36:36 | 495.973 | 1234.992 |
56 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055976 | 2021-04-25 12:35:34 | 494.632 | 1234.7818 |
57 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055958 | 2021-04-25 12:35:35 | 494.632 | 1234.7664 |
58 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2019-08-0282927 | 2021-04-25 12:37:23 | 496.345 | 1233.4919 |
59 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055999 | 2021-04-25 12:37:37 | 494.632 | 1228.5407 |
60 | 000091 | 鋒羽博一 | 2020-08-0056266 | 2021-04-25 12:28:07 | 482.622 | 1227.6798 |
61 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0280070 | 2021-04-25 12:50:06 | 508.503 | 1224.9955 |
62 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281287 | 2021-04-25 12:41:11 | 496.883 | 1223.2607 |
63 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0055341 | 2021-04-25 12:41:38 | 496.883 | 1221.9171 |
64 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055420 | 2021-04-25 12:41:30 | 496.623 | 1221.6572 |
65 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055992 | 2021-04-25 12:41:04 | 494.632 | 1218.0634 |
66 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-051927 | 2021-04-25 12:41:34 | 494.248 | 1215.6419 |
67 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0053474 | 2021-04-25 12:40:23 | 492.537 | 1214.9907 |
68 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0053775 | 2021-04-25 12:41:55 | 494.248 | 1214.6133 |
69 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2019-08-0280962 | 2021-04-25 12:43:42 | 496.345 | 1214.422 |
70 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0055072 | 2021-04-25 12:42:27 | 494.248 | 1213.0184 |
71 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056077 | 2021-04-25 12:43:05 | 494.632 | 1212.0645 |
72 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054042 | 2021-04-25 12:45:12 | 496.306 | 1209.8695 |
73 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0289869 | 2021-04-25 12:55:31 | 508.503 | 1209.2032 |
74 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055788 | 2021-04-25 12:46:12 | 497.143 | 1209.0049 |
75 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055848 | 2021-04-25 12:34:37 | 482.641 | 1207.7166 |
76 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-060579 | 2021-04-25 12:44:00 | 492.537 | 1204.2337 |
77 | 000555 | 張旭東 | 2020-08-060419 | 2021-04-25 12:46:50 | 495.931 | 1204.1715 |
78 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0056557 | 2021-04-25 12:44:04 | 492.537 | 1204.0301 |
79 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056080 | 2021-04-25 12:46:07 | 494.632 | 1203.13 |
80 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334082 | 2021-04-25 12:47:33 | 496.306 | 1202.9775 |
81 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-060568 | 2021-04-25 12:51:58 | 501.54 | 1202.7939 |
82 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2018-08-0011407 | 2021-04-25 12:53:10 | 502.389 | 1201.3626 |
83 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-0054533 | 2021-04-25 12:50:00 | 497.117 | 1197.8304 |
84 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263997 | 2021-04-25 12:54:14 | 500.504 | 1193.8393 |
85 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265887 | 2021-04-25 12:54:16 | 500.504 | 1193.7416 |
86 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056726 | 2021-04-25 12:51:33 | 497.143 | 1193.4392 |
87 | 000057 | 高山 | 2020-08-0055198 | 2021-04-25 12:49:30 | 493.746 | 1191.1458 |
88 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2020-08-051800 | 2021-04-25 12:47:05 | 490.04 | 1189.1365 |
89 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0338270 | 2021-04-25 12:57:41 | 501.642 | 1186.7608 |
90 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055106 | 2021-04-25 12:58:06 | 501.976 | 1186.4175 |
91 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0230554 | 2021-04-25 12:53:49 | 496.883 | 1186.3733 |
92 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0258992 | 2021-04-25 13:03:43 | 508.503 | 1186.0977 |
93 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359117 | 2021-04-25 12:52:16 | 494.632 | 1185.3771 |
94 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0336916 | 2021-04-25 12:54:13 | 496.623 | 1184.6428 |
95 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055969 | 2021-04-25 12:52:49 | 494.632 | 1183.821 |
96 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055991 | 2021-04-25 12:53:06 | 494.632 | 1183.0202 |
97 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2020-08-0055268 | 2021-04-25 12:58:13 | 497.14 | 1174.6336 |
98 | 000017 | 于長(zhǎng)青 | 2020-08-060279 | 2021-04-25 12:59:04 | 497.858 | 1174.0014 |
99 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053602 | 2021-04-25 13:02:46 | 501.976 | 1173.4708 |
100 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055412 | 2021-04-25 12:59:13 | 496.623 | 1170.6677 |
101 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056074 | 2021-04-25 12:58:47 | 494.632 | 1167.1478 |
102 | 000666 | 傘金平 | 2019-08-0281160 | 2021-04-25 12:58:20 | 492.537 | 1163.4283 |
103 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055994 | 2021-04-25 13:01:32 | 494.632 | 1159.6335 |
104 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054045 | 2021-04-25 13:03:29 | 496.306 | 1158.2593 |
105 | 033333 | 李濤 | 2020-08-0056471 | 2021-04-25 13:08:41 | 500.015 | 1152.9145 |
106 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053618 | 2021-04-25 13:12:58 | 501.976 | 1146.1372 |
107 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281276 | 2021-04-25 13:08:51 | 496.883 | 1145.2559 |
108 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0056344 | 2021-04-25 13:14:01 | 501.642 | 1142.6391 |
109 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2018-08-0011396 | 2021-04-25 13:10:04 | 496.345 | 1140.8132 |
110 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281272 | 2021-04-25 13:11:55 | 496.883 | 1137.2263 |
111 | 000057 | 高山 | 2020-08-051812 | 2021-04-25 13:09:27 | 493.746 | 1136.4438 |
112 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055845 | 2021-04-25 13:00:15 | 482.641 | 1134.9245 |
113 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0234412 | 2021-04-25 13:25:44 | 508.503 | 1128.131 |
114 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054041 | 2021-04-25 13:15:18 | 496.306 | 1127.1783 |
115 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055955 | 2021-04-25 13:14:14 | 494.632 | 1126.1062 |
116 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0097449 | 2021-04-25 13:28:11 | 508.503 | 1122.029 |
117 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0053776 | 2021-04-25 13:16:12 | 494.248 | 1120.2247 |
118 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2016-08-0511443 | 2021-04-25 13:23:34 | 502.389 | 1119.9828 |
119 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0056587 | 2021-04-25 13:29:48 | 508.503 | 1118.0665 |
120 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0053772 | 2021-04-25 13:19:50 | 494.248 | 1111.0488 |
121 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2018-08-0010986 | 2021-04-25 13:23:36 | 497.14 | 1108.1979 |
122 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055982 | 2021-04-25 13:21:31 | 494.632 | 1107.7219 |
123 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0056154 | 2021-04-25 13:25:23 | 498.748 | 1107.3737 |
124 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060683 | 2021-04-25 13:29:11 | 501.976 | 1105.1932 |
125 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056715 | 2021-04-25 13:24:53 | 496.883 | 1104.4397 |
126 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2016-08-0511103 | 2021-04-25 13:32:30 | 502.389 | 1098.1124 |
127 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0056568 | 2021-04-25 13:23:32 | 492.537 | 1098.1004 |
128 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-0055656 | 2021-04-25 13:28:20 | 497.117 | 1096.559 |
129 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0056003 | 2021-04-25 13:26:53 | 494.248 | 1093.7505 |
130 | 000057 | 高山 | 2020-00-051814 | 2021-04-25 13:26:39 | 493.746 | 1093.2013 |
131 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0013824 | 2021-04-25 13:32:31 | 499.929 | 1092.6761 |
132 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-0056068 | 2021-04-25 13:39:03 | 506.012 | 1090.3919 |
133 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334084 | 2021-04-25 13:33:01 | 496.306 | 1083.5863 |
134 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281299 | 2021-04-25 13:34:04 | 496.883 | 1082.3691 |
135 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2020-08-0053114 | 2021-04-25 13:38:06 | 499.963 | 1079.6001 |
136 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2019-08-0281525 | 2021-04-25 13:38:21 | 499.963 | 1078.9963 |
137 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055067 | 2021-04-25 13:36:11 | 497.552 | 1078.8575 |
138 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053608 | 2021-04-25 13:42:08 | 501.976 | 1074.5549 |
139 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-051657 | 2021-04-25 13:33:35 | 492.537 | 1074.0321 |
140 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0054782 | 2021-04-25 13:38:23 | 496.345 | 1071.1238 |
141 | 000057 | 高山 | 2020-08-0236412 | 2021-04-25 13:39:46 | 493.746 | 1062.3269 |
142 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055061 | 2021-04-25 13:44:03 | 497.552 | 1060.7428 |
143 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-814804 | 2021-04-25 13:40:41 | 492.537 | 1057.6386 |
144 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056112 | 2021-04-25 13:46:06 | 497.143 | 1055.2577 |
145 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053615 | 2021-04-25 13:50:41 | 501.976 | 1055.248 |
146 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0234444 | 2021-04-25 13:44:09 | 494.248 | 1053.4923 |
147 | 000106 | 大福鴿舍 | 2019-08-0211881 | 2021-04-25 13:52:24 | 501.642 | 1050.7429 |
148 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0280618 | 2021-04-25 13:53:00 | 496.883 | 1039.4687 |
149 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055960 | 2021-04-25 13:53:31 | 494.632 | 1033.6658 |
150 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055821 | 2021-04-25 13:56:17 | 496.623 | 1031.8696 |
151 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359106 | 2021-04-25 13:55:32 | 494.632 | 1029.3054 |
152 | 000057 | 高山 | 2020-08-060249 | 2021-04-25 14:04:02 | 493.746 | 1009.6033 |
153 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055065 | 2021-04-25 14:08:17 | 497.552 | 1008.6202 |
154 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2020-08-060377 | 2021-04-25 14:17:40 | 502.389 | 999.446 |
155 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054050 | 2021-04-25 14:12:00 | 496.306 | 998.5721 |
156 | 000106 | 大福鴿舍 | 2019-03-1945024 | 2021-04-25 14:19:46 | 501.642 | 993.792 |
157 | 000009 | 大亮鴿舍 | 2020-08-0236520 | 2021-04-25 14:14:38 | 495.973 | 992.6574 |
158 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0236463 | 2021-04-25 14:22:08 | 500.806 | 987.4987 |
159 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055124 | 2021-04-25 14:17:45 | 496.345 | 987.2349 |
160 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281252 | 2021-04-25 14:19:19 | 496.883 | 985.2475 |
161 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2020-08-0055616 | 2021-04-25 14:16:42 | 490.04 | 976.7447 |
162 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055136 | 2021-04-25 14:26:28 | 496.345 | 970.4208 |
163 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055115 | 2021-04-25 14:27:18 | 496.345 | 968.8312 |
164 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0096441 | 2021-04-25 14:45:22 | 508.503 | 958.77 |
165 | 000091 | 鋒羽博一 | 2020-08-0055330 | 2021-04-25 14:18:48 | 482.622 | 957.9543 |
166 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2019-08-0283119 | 2021-04-25 14:43:56 | 502.389 | 949.8151 |
167 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0097445 | 2021-04-25 14:52:09 | 508.503 | 946.6421 |
168 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060688 | 2021-04-25 14:51:43 | 501.976 | 935.2634 |
169 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-0054539 | 2021-04-25 14:59:10 | 497.117 | 913.5239 |
170 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349105 | 2021-04-25 15:11:47 | 508.503 | 913.2786 |
171 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359145 | 2021-04-25 15:01:09 | 494.632 | 905.6532 |
172 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0289815 | 2021-04-25 15:19:20 | 508.503 | 901.0611 |
173 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0138459 | 2021-04-25 15:09:55 | 497.552 | 896.6204 |
174 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2018-08-0010438 | 2021-04-25 15:17:54 | 497.552 | 883.885 |
175 | 011111 | 吳越 | 2020-08-060613 | 2021-04-25 15:23:36 | 498.748 | 877.1254 |
176 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2020-08-0055460 | 2021-04-25 15:28:54 | 499.963 | 871.148 |
177 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2018-08-0290419 | 2021-04-25 15:30:15 | 496.623 | 863.3093 |
178 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055108 | 2021-04-25 15:45:23 | 501.976 | 850.2438 |
179 | 000666 | 傘金平 | 2016-10-0160482 | 2021-04-25 15:43:54 | 492.537 | 836.3605 |
180 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-0053657 | 2021-04-25 16:04:44 | 506.012 | 829.8759 |
181 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056079 | 2021-04-25 15:51:53 | 494.632 | 828.6716 |
182 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0053167 | 2021-04-25 15:54:35 | 496.345 | 827.8032 |
183 | 033333 | 李濤 | 2020-08-0056485 | 2021-04-25 16:02:52 | 500.015 | 822.5699 |
184 | 001111 | 大龍 | 2019-08-0244115 | 2021-04-25 16:02:02 | 497.143 | 818.9533 |
185 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0054353 | 2021-04-25 16:09:43 | 498.748 | 811.3376 |
186 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056113 | 2021-04-25 16:12:00 | 497.143 | 805.7375 |
187 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2020-08-0053111 | 2021-04-25 16:18:53 | 499.963 | 801.3632 |
188 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0289888 | 2021-04-25 16:36:54 | 508.503 | 792.1683 |
189 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0265670 | 2021-04-25 16:24:46 | 496.345 | 788.1296 |
190 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0054444 | 2021-04-25 16:29:19 | 496.883 | 783.3326 |
191 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0055836 | 2021-04-25 17:01:06 | 508.503 | 763.3929 |
192 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-060422 | 2021-04-25 16:46:07 | 496.623 | 762.7231 |
193 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0056082 | 2021-04-25 17:10:18 | 501.976 | 743.3255 |
194 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010889 | 2021-04-25 17:04:21 | 493.746 | 737.6461 |
195 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-0054025 | 2021-04-25 17:31:15 | 501.54 | 720.3309 |
196 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0056461 | 2021-04-25 17:43:18 | 496.306 | 700.6996 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-04-19 2021年春季150-300公里兩羽組獲獎(jiǎng)名單
- 2021-04-19 2021年春季400公里比賽成績(jī)
- 2021-04-06 2021年春季240公里比賽成績(jī)
- 2021-04-06 2021年春季200公里比賽成績(jī)
- 2021-04-06 2021年春季150公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)