俱樂部動(dòng)態(tài)
2020年秋季三羽六關(guān)名單
三羽六關(guān)名單 | ||||||
鴿主姓名 | 50元組 | 100元組 | 200元組 | 300元組 | 500元組 | |
周宏偉+徐大平 | 0055292、0055293、0056063 | 0055300、0055292、0055061 | ||||
小林鴿舍 | 0055928、0055924、0055926 | |||||
麒麟閣鴿舍 | 0055345、0055127、0055322 | 0055345、0056127、0055126 | ||||
崔立波 | 0055845、0055844、0055850 | 0055845、0055844、0055850 | 0055845、0055844、0055850 | 0055845、0055844、0055850 | ||
富國權(quán) | 0055087、0055088、0055090 | |||||
大四 | 0055867、0055876、0055871 | 0055867、0055876、0055871 | 0055867、0055876、0055871 | |||
盧忠波 | 0055214、0055216、0055720 | 0055214、0055216、0055211 | 0055214、0055216、0055215 | 0055214、0055216、0055215 | ||
李曉東+賈明真 | 0055122、0055129、0055127 | 0055122、0055129、0055127 | ||||
王洋 | 0055352、0055356、0055360 | 0055254、0055257、0056131 | ||||
傘金平 | 0056568、0056561、0056551 | 0056568、0056561、0056551 | ||||
綠園鴿舍 | 0055884、0055890、0056012 | 0055884、0055890、0056012 | 0055884、0055890、0056012 | |||
張發(fā) | 0055941、0055949、0055950 | 0055941、0055949、0055950 | 0055941、0055949、0055950 | 0055941、0055949、0055950 | 0055941、0055949、0055950 | |
0055148、0055149、0055944 | 0055148、0055149、0055944 | 0055148、0055149、0055944 | 0055148、0055149、0055944 | |||
李冬寶+許坤 | 0055821、0055822、0055833 | 0055821、0055822、0055833 | 0056199、0056416、0055414 | |||
0055822、0055833、0055835 | 0055822、0055833、0055835 | 0055417、0055424、0056197 | 0055414、0055413、0055404 | |||
0055823、0055824、0055835 | 0055823、0055824、0055835 | |||||
|
0055831、0055832、0055833 | 0055831、0055832、0055833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大福鴿舍 | 0055477、0055471、0055479 | 0055477、0055471、0055479 | ||||
付炳金 | 0056516、0056517、0056519 | |||||
0056520、0056278、0056279 | ||||||
康建國 | 0056501、0056502、0056509 | |||||
0056506、0056507、0056251 | ||||||
周宏偉+徐大平 | 0055007、0055009、0055004 | 0055007、0055009、0055004 | ||||
0055005、0055026、0055012 | 0055005、0055026、0055012 | 0055005、0055026、0055012 | ||||
0055004、0055026、0055012 | ||||||
孫東亮+王麗群 | 0056331、0056332、0056228 | 0056331、0056332、0056228 | ||||
蘇英 | 0053502、0053530、0053520 | 0053502、0053530、0053520 | 0053502、0053530、0053520 | 0053502、0053530、0053520 | 0053502、0053530、0053520 | |
張宇 | 0055761、0055762、0055769 | 0055761、0055762、0055769 | 0055761、0055762、0055769 | 0055761、0055762、0055769 | ||
大龍 | 0056321、0056322、0055778 | 0055775、0055772、0056328 | 0055782、0055783、0055111 | |||
東北云翔 | 0055599、0055152、0055156 | 0055599、0055152、0055156 | ||||
0055154、0055104、0055066 | 0055154、0055104、0055066 | |||||
0055152、0055599、0055154 | 0055152、0055599、0055154 | |||||
龍?bào)J鴿舍+曹寶瑞 | 0053535、0056381、0056536 | |||||
劉國棟 | 0056314、0056315、0055737 | 0056314、0056315、0055737 | 0056314、0056315、0055737 | 0056314、0056315、0055737 | ||
郭佰剛 | 0055386、0055388、0055400 | 0055386、0055388、0055400 | 0055386、0055388、0055400 | |||
0055399、0055397、0055635 | 0055399、0055397、0055635 | 0055399、0055397、0055635 | ||||
0055388、0055399、0055400 | 0055388、0055399、0055400 | 0055388、0055399、0055400 | ||||
0056309、0056310、0055633 | 0056309、0056310、0055633 | 0056309、0056310、0055633 | ||||
0055386、0056309、0056310 | 0055386、0056309、0056310 | |||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-09-10 2020年秋季雙羽六關(guān)名單
- 2020-09-10 2020年秋季單羽六關(guān)名單
- 2020-09-08 2020年秋季小特比名單
- 2020-09-08 2020年秋季聚寶盆150公里名單
- 2018-09-10 2018年200公里指定鴿成績已發(fā)到網(wǎng)上,請各位鴿友認(rèn)真核對。如有遺漏請及時(shí)聯(lián)系俱樂部。謝謝
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊