賽績快報
2018年400公里指定鴿,一把抓,雙鴿組成績
2018年秋季400公里指定鴿 | ||
10元組 | ||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 周宏偉 | 2018-08-0011434 |
2 | 周宏偉 | 2018-08-0011560 |
3 | 周宏偉 | 2018-08-0011570 |
4 | 周宏偉 | 2018-08-0011558 |
5 | 周宏偉 | 2018-08-0011555 |
6 | 周宏偉 | 2018-08-0010024 |
7 | 周宏偉 | 2018-08-0011567 |
8 | 郭佰剛 | 2018-08-0010473 |
9 | 郭佰剛 | 2018-08-0010477 |
10 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
11 | 郭佰剛 | 2018-08-0010463 |
12 | 康建國 | 2018-08-0010229 |
13 | 盧忠波 | 2018-08-0010957 |
14 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011423 |
15 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011379 |
16 | 周宏偉 | 2018-08-0011436 |
17 | 大龍 | 2018-08-0010666 |
18 | 大四 | 2018-08-0010979 |
19 | 大龍 | 2018-08-0002935 |
20 | 郭佰剛 | 2018-08-0010469 |
21 | 大龍 | 2018-08-0010676 |
22 | 大龍 | 2018-08-0010680 |
23 | 盧忠波 | 2018-08-0010946 |
24 | 劉可 | 2018-08-0010930 |
25 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011378 |
26 | 劉可 | 2018-08-0010929 |
27 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010529 |
28 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0010808 |
29 | 張旭東 | 2018-08-0485462 |
30 | 華景彥 | 2018-08-0013419 |
31 | 大龍 | 2018-08-0011779 |
32 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0011013 |
33 | 大龍 | 2018-08-0010679 |
34 | 崔立波 | 2018-08-0010391 |
35 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0011548 |
36 | 金源鴿舍 | 2018-08-0010010 |
37 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0011009 |
38 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010538 |
20元組 | ||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 周宏偉 | 2018-08-0011555 |
2 | 郭佰剛 | 2018-08-0010473 |
3 | 郭佰剛 | 2018-08-0010477 |
4 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
5 | 郭佰剛 | 2018-08-0010463 |
6 | 康建國 | 2018-08-0010229 |
7 | 盧忠波 | 2018-08-0010957 |
8 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011423 |
9 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011379 |
10 | 大龍 | 2018-08-0010666 |
11 | 大四 | 2018-08-0010979 |
12 | 郭佰剛 | 2018-08-0010469 |
13 | 大龍 | 2018-08-0010676 |
14 | 大龍 | 2018-08-0010680 |
15 | 盧忠波 | 2018-08-0010946 |
16 | 劉可 | 2018-08-0010930 |
17 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011378 |
18 | 劉可 | 2018-08-0010929 |
19 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010529 |
20 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0010808 |
21 | 張旭東 | 2018-08-0485462 |
22 | 華景彥 | 2018-08-0013419 |
23 | 大龍 | 2018-08-0011779 |
24 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0011013 |
25 | 大龍 | 2018-08-0010679 |
26 | 崔立波 | 2018-08-0010391 |
27 | 金源鴿舍 | 2018-08-0010010 |
28 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0011009 |
29 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0011029 |
30 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0011524 |
31 | 周宏偉 | 2018-08-0010022 |
32 | 康建國 | 2018-08-0010768 |
33 | 大四 | 2018-08-0010978 |
34 | 周宏偉 | 2018-08-0010025 |
35 | 馬英奇+王洋 | 2018-08-0011015 |
36 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011370 |
37 | 張偉東 | 2018-08-0010153 |
38 | 蘇起家 | 2018-08-0010367 |
39 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010527 |
40 | 小平+國良鴿舍 | 2018-08-0010174 |
41 | 小林鴿舍 | 2018-08-0147244 |
42 | 郭佰剛 | 2018-08-0010478 |
43 | 大四 | 2018-08-0010839 |
44 | 小平+國良鴿舍 | 2018-08-0011667 |
45 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0011095 |
46 | 大龍 | 2018-08-0011544 |
47 | 大龍 | 2018-08-0010790 |
48 | 周宏偉 | 2018-08-0011553 |
49 | 大亮鴿舍 | 2018-08-0010414 |
50 | 郭佰剛 | 2018-08-0010295 |
51 | 傘金平 | 2018-08-0013088 |
52 | 金源鴿舍 | 2018-08-0010018 |
53 | 金源鴿舍 | 2018-08-0010014 |
30元組 | ||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 周宏偉 | 2018-08-0011555 |
2 | 郭佰剛 | 2018-08-0010477 |
3 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
4 | 郭佰剛 | 2018-08-0010463 |
5 | 康建國 | 2018-08-0010229 |
6 | 盧忠波 | 2018-08-0010957 |
7 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011423 |
8 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011379 |
9 | 大龍 | 2018-08-0010666 |
10 | 郭佰剛 | 2018-08-0010469 |
11 | 盧忠波 | 2018-08-0010946 |
12 | 劉可 | 2018-08-0010930 |
13 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011378 |
14 | 劉可 | 2018-08-0010929 |
15 | 張旭東 | 2018-08-0485462 |
16 | 華景彥 | 2018-08-0013419 |
17 | 大龍 | 2018-08-0011779 |
18 | 大龍 | 2018-08-0010679 |
19 | 崔立波 | 2018-08-0010391 |
20 | 金源鴿舍 | 2018-08-0010010 |
21 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0011029 |
22 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0011524 |
23 | 周宏偉 | 2018-08-0010022 |
24 | 康建國 | 2018-08-0010768 |
25 | 周宏偉 | 2018-08-0010025 |
26 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011370 |
27 | 張偉東 | 2018-08-0010153 |
28 | 蘇起家 | 2018-08-0010367 |
29 | 鋒羽博一 | 2018-08-0010527 |
30 | 小平+國良鴿舍 | 2018-08-0010174 |
31 | 小林鴿舍 | 2018-08-0141244 |
32 | 小平+國良鴿舍 | 2018-08-0011667 |
33 | 大龍 | 2018-08-0011544 |
50元組 | ||
名詞 | 姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 郭佰剛 | 2018-08-0010477 |
2 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
3 | 郭佰剛 | 2018-08-0010463 |
4 | 曹寶瑞 | 2018-08-0011379 |
5 | 大龍 | 2018-08-0010666 |
6 | 郭佰剛 | 2018-08-0010469 |
100元組 | ||
名次 | 姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
2 | 周宏偉 | 2018-08-0010025 |
2018年秋季400公里一把抓 | ||
10元 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
20元 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
30元 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
50元 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
2018年秋季400公里雙鴿組 | ||
50元組 | 周宏偉 | 2018-08-0011555 |
2018-08-0011567 | ||
100元組 | 郭佰剛 | 2018-08-0010466 |
2018-08-0010477 | ||
彩鴿組 | ||
郭佰剛 | 2018-08-0010473 | |
200元組 | ||
曹寶瑞 | 2018-08-0011379 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-09-26 2018年400公里比賽成績
- 2018-09-17 2018年300公里指定鴿,一把抓,雙鴿組成績
- 2018-09-16 2018年秋季300公里比賽成績
- 2018-09-10 2018年秋季200公里比賽指定鴿,一把抓,雙鴿組成績
- 2018-09-10 2018年200公里比賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊