賽績(jī)快報(bào)
2018年春季特比五關(guān)賽綜合成績(jī)
名次 | 累計(jì)分速 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 5關(guān)名次 | 5關(guān)分速 |
1 | 7395.8629 | 郭佰剛 | 2017-08-0320271 | 8 | 1650.9222 | 3 | 1421.504 | 21 | 945.861 | 7 | 1755.0885 | 2 | 1622.4872 |
2 | 7234.4191 | 楊守岐 | 2016-08-0450974 | 9 | 1650.9144 | 31 | 1360.8322 | 3 | 1006.744 | 37 | 1645.268 | 11 | 1570.6605 |
3 | 7116.4076 | 金源鴿舍 | 2015-08-0007437 | 45 | 1610.2886 | 96 | 1282.9416 | 6 | 982.0659 | 15 | 1708.6171 | 25 | 1532.4944 |
4 | 7089.7558 | 李曉東 | 2016-08-0198355 | 36 | 1628.1117 | 48 | 1343.0886 | 93 | 797.499 | 4 | 1760.9374 | 14 | 1560.1191 |
5 | 7073.1088 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0320691 | 4 | 1654.0956 | 139 | 1229.7838 | 10 | 972.6198 | 36 | 1649.156 | 13 | 1567.4536 |
6 | 6937.6737 | 楊春革 | 2017-08-0235252 | 79 | 1537.0023 | 160 | 1210.6793 | 61 | 878.8515 | 12 | 1730.1667 | 9 | 1580.9739 |
7 | 6928.4491 | 郭佰剛 | 2016-08-0198736 | 26 | 1633.8092 | 57 | 1335.1635 | 63 | 871.4201 | 45 | 1598.6526 | 31 | 1489.4037 |
8 | 6905.9205 | 許剛 | 2016-08-0361369 | 58 | 1581.9912 | 121 | 1242.299 | 17 | 955.6838 | 18 | 1690.2909 | 46 | 1435.6556 |
9 | 6904.1885 | 鋒羽博一 | 2016-08-0297016 | 2 | 1665.9242 | 19 | 1377.5692 | 45 | 903.8666 | 47 | 1588.2331 | 57 | 1368.5954 |
10 | 6867.6103 | 軍榮鴿苑 | 2017-08-0320799 | 3 | 1654.8244 | 29 | 1361.3055 | 33 | 926.5717 | 77 | 1387.196 | 22 | 1537.7127 |
11 | 6861.9035 | 李曉東 | 2016-08-0203201 | 35 | 1628.1751 | 145 | 1227.5126 | 30 | 927.9376 | 69 | 1456.7102 | 3 | 1621.568 |
12 | 6847.459 | 鋒羽博一 | 2015-08-0124995 | 74 | 1546.8293 | 45 | 1345.8429 | 31 | 927.537 | 6 | 1757.9493 | 81 | 1269.3005 |
13 | 6836.9307 | 許剛 | 2017-08-0130370 | 76 | 1539.9612 | 173 | 1188.1822 | 11 | 967.8927 | 11 | 1736.4003 | 49 | 1404.4943 |
14 | 6772.1352 | 李曉東 | 2015-08-0007872 | 49 | 1608.3219 | 38 | 1354.1976 | 72 | 862.1801 | 46 | 1597.9938 | 62 | 1349.4418 |
15 | 6728.7207 | 許剛 | 2016-08-0297213 | 159 | 1402.1836 | 221 | 1125.8499 | 7 | 980.8828 | 44 | 1600.5949 | 4 | 1619.2095 |
16 | 6718.6959 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0097502 | 17 | 1639.5158 | 44 | 1345.8833 | 20 | 946.6742 | 95 | 1197.112 | 8 | 1589.5106 |
17 | 6659.83 | 郭佰剛 | 2016-08-0250890 | 105 | 1486.1846 | 58 | 1334.6317 | 15 | 962.8821 | 49 | 1571.2373 | 71 | 1304.8943 |
18 | 6587.7022 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0151883 | 163 | 1385.0543 | 114 | 1255.3227 | 86 | 816.4599 | 13 | 1712.1977 | 48 | 1418.6676 |
19 | 6554.7557 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0240466 | 164 | 1384.3791 | 16 | 1380.3253 | 49 | 895.4566 | 40 | 1625.7295 | 82 | 1268.8652 |
20 | 6536.2434 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0022201 | 267 | 960.001 | 110 | 1262.1207 | 12 | 965.1097 | 9 | 1750.4302 | 7 | 1598.5818 |
21 | 6508.381 | 孫鵬 | 2015-08-0008015 | 46 | 1609.9983 | 30 | 1361.1123 | 9 | 975.0371 | 109 | 1010.7764 | 17 | 1551.4569 |
22 | 6478.0682 | 郭佰剛 | 2016-08-0511887 | 19 | 1637.0568 | 1 | 1421.9744 | 14 | 963.0453 | 117 | 950.4347 | 28 | 1505.557 |
23 | 6467.9284 | 張偉東 | 2017-08-0320454 | 146 | 1426.7516 | 179 | 1178.7792 | 110 | 764.1346 | 17 | 1693.9995 | 50 | 1404.2635 |
24 | 6369.7473 | 張偉東 | 2017-08-0320936 | 145 | 1426.7819 | 118 | 1250.0745 | 80 | 840.8205 | 54 | 1552.9553 | 75 | 1299.1151 |
25 | 6262.2306 | 大龍 | 2014-08-345385 | 182 | 1315.149 | 152 | 1218.7179 | 117 | 743.4931 | 72 | 1426.2813 | 15 | 1558.5893 |
26 | 6252.3467 | 解喜平 | 2017-08-0320736 | 81 | 1534.3452 | 285 | 1005.1585 | 81 | 840.8125 | 10 | 1747.9474 | 97 | 1124.0831 |
27 | 6143.7558 | 趙國(guó)軍 | 2016-08-0198066 | 104 | 1486.6664 | 154 | 1215.8226 | 175 | 584.9291 | 56 | 1551.804 | 72 | 1304.5337 |
28 | 6015.1953 | 鋒羽博一 | 2016-08-0297797 | 106 | 1484.3078 | 12 | 1384.181 | 121 | 734.6389 | 103 | 1086.9574 | 66 | 1325.1102 |
29 | 5959.7056 | 大龍 | 2016-08-0510003 | 31 | 1630.8112 | 106 | 1266.5984 | 155 | 652.7214 | 131 | 880.8403 | 27 | 1528.7343 |
30 | 5949.2936 | 郭佰剛 | 2016-08-0198739 | 23 | 1635.4293 | 20 | 1377.0831 | 19 | 950.4131 | 129 | 888.3614 | 100 | 1098.0067 |
31 | 5828.9606 | 許剛 | 2016-08-0296137 | 20 | 1636.9915 | 43 | 1349.4001 | 58 | 884.5424 | 119 | 946.4202 | 106 | 1011.6064 |
32 | 5806.527 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0320695 | 256 | 1037.7763 | 291 | 993.2521 | 78 | 842.7997 | 67 | 1471.541 | 40 | 1461.1579 |
33 | 5800.8424 | 趙國(guó)軍 | 2014-07-329218 | 261 | 1004.6243 | 9 | 1400.4663 | 103 | 777.3664 | 105 | 1069.4035 | 18 | 1548.9819 |
34 | 5753.053 | 趙國(guó)軍 | 2017-08-0028654 | 276 | 880.0325 | 167 | 1190.818 | 178 | 563.2332 | 32 | 1653.0515 | 39 | 1465.9178 |
35 | 5654.0381 | 傘金平 | 2016-08-0160482 | 195 | 1298.3855 | 204 | 1142.6704 | 112 | 760.3983 | 127 | 917.9062 | 24 | 1534.6777 |
36 | 5646.6056 | 郭佰剛 | 2017-08-0301691 | 128 | 1456.2571 | 95 | 1283.9989 | 149 | 676.6243 | 94 | 1200.1605 | 104 | 1029.5648 |
37 | 5637.515 | 富國(guó)權(quán) | 2017-08-0096616 | 61 | 1567.3893 | 264 | 1054.2572 | 126 | 728.7531 | 108 | 1016.252 | 80 | 1270.8634 |
38 | 5629.9583 | 蘭翔鴿業(yè) | 2017-08-0320696 | 102 | 1488.9813 | 22 | 1374.5409 | 156 | 648.6736 | 156 | 675.6685 | 45 | 1442.094 |
39 | 5469.2859 | 軍榮鴿苑 | 2017-08-0320749 | 308 | 640.4083 | 271 | 1038.7234 | 120 | 735.5416 | 48 | 1575.2075 | 34 | 1479.4051 |
40 | 5257.0397 | 解喜平 | 2017-08-0095505 | 239 | 1138.7168 | 262 | 1058.5461 | 142 | 690.4999 | 104 | 1069.8534 | 74 | 1299.4235 |
41 | 5252.8063 | 華景彥 | 2017-08-0320768 | 68 | 1552.8383 | 267 | 1050.3786 | 114 | 755.9949 | 145 | 750.8423 | 95 | 1142.7522 |
42 | 5248.0421 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0248163 | 127 | 1458.4086 | 259 | 1063.0817 | 166 | 628.1496 | 114 | 965.9378 | 96 | 1132.4644 |
43 | 5216.3407 | 李曉東 | 2016-08-0198336 | 47 | 1609.9635 | 277 | 1023.2725 | 172 | 594.6128 | 124 | 924.6609 | 102 | 1063.831 |
44 | 5175.2117 | 付立國(guó) | 2017-08-0320211 | 158 | 1409.074 | 117 | 1251.0384 | 145 | 683.8427 | 106 | 1067.5598 | 120 | 763.6968 |
45 | 5151.9936 | 孫鵬 | 2015-08-0132014 | 328 | 295.6094 | 85 | 1298.9441 | 4 | 987.9053 | 92 | 1243.6739 | 65 | 1325.8609 |
46 | 5097.0205 | 郭佰剛 | 2017-08-0305898 | 129 | 1455.6111 | 24 | 1371.5797 | 171 | 597.7699 | 143 | 772.862 | 112 | 899.1978 |
47 | 5082.0383 | 張偉東 | 2017-08-0320451 | 296 | 700.8369 | 138 | 1229.9015 | 84 | 820.4811 | 99 | 1136.6209 | 90 | 1194.1979 |
48 | 4992.4398 | 中國(guó)群鷹團(tuán)隊(duì)-東星 | 2017-08-0127224 | 273 | 920.9281 | 150 | 1219.9495 | 88 | 811.8126 | 123 | 935.3639 | 99 | 1104.3857 |
49 | 4693.6967 | 馬英奇 | 2017-08-0417978 | 313 | 585.6929 | 292 | 989.925 | 135 | 718.637 | 100 | 1115.7823 | 77 | 1283.6595 |
50 | 4662.771 | 王洪全 | 2016-08-0208679 | 290 | 740.3851 | 183 | 1174.4117 | 67 | 866.5976 | 97 | 1155.2661 | 122 | 726.1105 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-05-10 2018年春季五關(guān)賽綜合成績(jī)
- 2018-05-10 2018年春季500(2)公里比賽指定鴿及一把抓
- 2018-05-10 2018年春季500(2)公里比賽成績(jī)
- 2018-04-29 2018年春季500公里比賽指定鴿及一把抓
- 2018-04-29 2018年春季500公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)