賽績快報(bào)
2016年秋季500(2)公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時與本俱樂部聯(lián)系,查找時間即日起至2016年10月10日前,2016年10月10日后如在進(jìn)行成績查找,視同無效.
2016年秋季500(2)公里指定鴿10元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000008 | 康建國 | 2016-08-0510135 |
2 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510885 |
3 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 |
4 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
5 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510061 |
6 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511259 |
2016年秋季500(2)公里指定鴿20元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000008 | 康建國 | 2016-08-0510135 |
2 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510885 |
3 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 |
4 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
5 | 000096 | 王金革 | 2016-08-0510061 |
6 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511259 |
2016年秋季500(2)公里指定鴿30元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000008 | 康建國 | 2016-08-0510135 |
2 | 000099 | 大龍+曹寶瑞 | 2016-08-0510885 |
3 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 |
4 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
5 | 000003 | 張偉東 | 2016-08-0511259 |
2016年秋季500(2)公里指定鴿50元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 002222 | 郭佰剛 | 2016-08-0510673 |
2 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
2016年秋季500(2)公里指定鴿100元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
2016年秋季500(2)公里一把抓10元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000008 | 康建國 | 2016-08-0510135 |
2016年秋季500(2)公里一把抓20、30、50、200元組比賽成績 | |||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 |
1 | 000098 | 盧忠波 | 2016-08-0510092 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里比賽成績初稿
- 2016-09-28 2016年秋季500公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
- 2016-09-25 2016年秋季500公里比賽成績初稿
- 2016-09-21 2016年秋季300公里指定鴿及一把抓成績初稿
- 2016-09-18 2016年秋季300公里比賽成績初稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊