賽績快報
2016年春季300公里比賽成績初稿
此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時與本俱樂部聯(lián)系,查找時間即日起至2016年4月15日前,2016年4月15日后如在進行成績查找,視同無效.
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 分速 |
1 | 000115 | 張才 | 2015-08-0428147 | 2016-04-10 11:13:07 | 1318.7623 |
2 | 000076 | 趙國軍 | 2014-07-329218 | 2016-04-10 11:11:03 | 1297.8359 |
3 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0007437 | 2016-04-10 11:17:53 | 1287.1829 |
4 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0007524 | 2016-04-10 11:20:34 | 1273.1555 |
5 | 000111 | 金源鴿舍 | 2014-08-356185 | 2016-04-10 11:22:27 | 1263.4563 |
6 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0008036 | 2016-04-10 11:23:11 | 1262.9513 |
7 | 000076 | 趙國軍 | 2013-15-367273 | 2016-04-10 11:18:54 | 1256.0714 |
8 | 000038 | 華景彥 | 2015-08-0009352 | 2016-04-10 11:26:13 | 1253.1424 |
9 | 000058 | 孫永貴 | 2012-08-091005 | 2016-04-10 11:12:48 | 1251.7665 |
10 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0007850 | 2016-04-10 11:25:11 | 1249.6629 |
11 | 000001 | 周宏偉 | 2015-08-0000083 | 2016-04-10 11:25:30 | 1248.2018 |
12 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0007655 | 2016-04-10 11:26:34 | 1245.9549 |
13 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0007523 | 2016-04-10 11:26:46 | 1241.7975 |
14 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-004058 | 2016-04-10 11:27:32 | 1241.1628 |
15 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0007665 | 2016-04-10 11:28:04 | 1238.5447 |
16 | 000058 | 孫永貴 | 2015-08-0132014 | 2016-04-10 11:15:25 | 1238.0739 |
17 | 000133 | 孟凡軍 | 2014-08-002946 | 2016-04-10 11:15:38 | 1237.4711 |
18 | 000031 | 高原 | 2015-08-0416264 | 2016-04-10 11:28:45 | 1236.4219 |
19 | 000028 | 王文德 | 2015-08-0007077 | 2016-04-10 11:15:53 | 1235.1162 |
20 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0220444 | 2016-04-10 11:25:43 | 1233.669 |
21 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-005666 | 2016-04-10 11:30:18 | 1227.7757 |
22 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0168500 | 2016-04-10 11:36:16 | 1223.948 |
23 | 000115 | 張才 | 2015-08-0428136 | 2016-04-10 11:31:38 | 1223.6299 |
24 | 000038 | 華景彥 | 2013-08-061460 | 2016-04-10 11:32:42 | 1221.6209 |
25 | 000001 | 周宏偉 | 2015-08-0009046 | 2016-04-10 11:31:03 | 1221.118 |
26 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-358699 | 2016-04-10 11:31:50 | 1217.4603 |
27 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0168498 | 2016-04-10 11:38:13 | 1214.9196 |
28 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0168494 | 2016-04-10 11:39:35 | 1208.6245 |
29 | 000058 | 孫永貴 | 2015-08-0008015 | 2016-04-10 11:21:38 | 1206.9162 |
30 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0007435 | 2016-04-10 11:34:30 | 1204.7713 |
31 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0107312 | 2016-04-10 11:41:15 | 1201.1117 |
32 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0007668 | 2016-04-10 11:36:20 | 1199.4092 |
33 | 000058 | 孫永貴 | 2015-08-0007090 | 2016-04-10 11:23:19 | 1198.6969 |
34 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0103376 | 2016-04-10 11:36:32 | 1198.4943 |
35 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0009061 | 2016-04-10 11:36:07 | 1197.3414 |
36 | 000050 | 任憲明 | 2015-08-0008049 | 2016-04-10 11:37:05 | 1196.2098 |
37 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-071676 | 2016-04-10 11:36:34 | 1195.4002 |
38 | 000001 | 周宏偉 | 2015-08-0007955 | 2016-04-10 11:36:35 | 1195.3316 |
39 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2015-08-0007562 | 2016-04-10 11:38:15 | 1188.8595 |
40 | 000058 | 孫永貴 | 2015-08-0007081 | 2016-04-10 11:27:18 | 1179.8297 |
41 | 000058 | 孫永貴 | 2015-08-0007088 | 2016-04-10 11:27:21 | 1179.5289 |
42 | 000058 | 孫永貴 | 2013-08-060630 | 2016-04-10 11:27:23 | 1179.4082 |
43 | 000076 | 趙國軍 | 2015-08-0009621 | 2016-04-10 11:35:27 | 1176.2711 |
44 | 000031 | 高原 | 2015-08-0416256 | 2016-04-10 11:41:48 | 1175.9564 |
45 | 000123 | 王強 | 2015-08-0008811 | 2016-04-10 11:41:42 | 1172.832 |
46 | 008888 | 小平+楊雷 | 2014-08-004654 | 2016-04-10 11:42:58 | 1172.4177 |
47 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0107595 | 2016-04-10 11:42:38 | 1171.1631 |
48 | 000110 | 邢曉林 | 2015-08-0009203 | 2016-04-10 11:41:18 | 1166.5614 |
49 | 008888 | 小平+楊雷 | 2015-08-0007794 | 2016-04-10 11:44:28 | 1165.9067 |
50 | 000133 | 孟凡軍 | 2014-08-126349 | 2016-04-10 11:30:51 | 1163.9462 |
51 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0416818 | 2016-04-10 11:49:47 | 1163.7508 |
52 | 000058 | 孫永貴 | 2014-08-004113 | 2016-04-10 11:30:51 | 1163.4434 |
53 | 000109 | 安利國 | 2014-08-006533 | 2016-04-10 11:35:18 | 1162.9786 |
54 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0168495 | 2016-04-10 11:50:21 | 1161.3594 |
55 | 000083 | 王洪全 | 2015-08-0412220 | 2016-04-10 11:45:02 | 1159.3772 |
56 | 000083 | 王洪全 | 2015-08-0160280 | 2016-04-10 11:45:45 | 1156.2699 |
57 | 000110 | 邢曉林 | 2014-08-006796 | 2016-04-10 11:44:27 | 1152.962 |
58 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0416133 | 2016-04-10 11:46:29 | 1151.6183 |
59 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0107213 | 2016-04-10 11:47:47 | 1149.0509 |
60 | 000076 | 趙國軍 | 2015-08-0009626 | 2016-04-10 11:42:26 | 1145.5387 |
61 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-071695 | 2016-04-10 11:48:29 | 1143.3081 |
62 | 000076 | 趙國軍 | 2015-08-0008102 | 2016-04-10 11:43:06 | 1142.6859 |
63 | 000115 | 張才 | 2015-08-0428144 | 2016-04-10 11:50:16 | 1140.7989 |
64 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0009582 | 2016-04-10 11:46:27 | 1139.3864 |
65 | 000133 | 孟凡軍 | 2014-08-004124 | 2016-04-10 11:36:55 | 1136.9408 |
66 | 008888 | 小平+楊雷 | 2015-08-0008489 | 2016-04-10 11:51:28 | 1136.3543 |
67 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0007345 | 2016-04-10 11:47:14 | 1136.1644 |
68 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-004987 | 2016-04-10 11:50:55 | 1133.2474 |
69 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0007191 | 2016-04-10 11:48:08 | 1132.3888 |
70 | 000110 | 邢曉林 | 2015-08-0059211 | 2016-04-10 11:49:33 | 1131.4905 |
71 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0448515 | 2016-04-10 12:01:13 | 1117.3077 |
72 | 000038 | 華景彥 | 2014-08-345754 | 2016-04-10 11:57:18 | 1115.2019 |
73 | 002222 | 郭佰剛 | 2014-08-359177 | 2016-04-10 11:56:33 | 1113.2708 |
74 | 000025 | 趙金生 | 2015-08-0410952 | 2016-04-10 11:50:18 | 1110.6989 |
75 | 000123 | 王強 | 2015-08-0009238 | 2016-04-10 11:58:30 | 1103.3374 |
76 | 000050 | 任憲明 | 2015-08-0051796 | 2016-04-10 12:00:48 | 1096.9381 |
77 | 000028 | 王文德 | 2014-08-004106 | 2016-04-10 11:46:17 | 1096.7216 |
78 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0009583 | 2016-04-10 11:57:04 | 1096.4974 |
79 | 000022 | 岳國權(quán) | 2015-08-0008900 | 2016-04-10 11:53:15 | 1088.2837 |
80 | 000039 | 趙權(quán) | 2014-08-351080 | 2016-04-10 12:09:02 | 1087.5911 |
81 | 000022 | 岳國權(quán) | 2015-08-0009752 | 2016-04-10 11:54:31 | 1083.3728 |
82 | 000058 | 孫永貴 | 2014-08-004114 | 2016-04-10 11:51:04 | 1078.2304 |
83 | 000111 | 金源鴿舍 | 2015-08-0133784 | 2016-04-10 12:05:06 | 1077.6869 |
84 | 002222 | 郭佰剛 | 2015-08-0007678 | 2016-04-10 12:06:36 | 1074.8892 |
85 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0416820 | 2016-04-10 12:13:53 | 1069.9168 |
86 | 000028 | 王文德 | 2014-08-004104 | 2016-04-10 11:53:36 | 1067.955 |
87 | 000060 | 趙春陽 | 2015-08-0008844 | 2016-04-10 12:08:22 | 1066.5811 |
88 | 000003 | 張偉東 | 2015-08-0008422 | 2016-04-10 12:00:40 | 1064.6095 |
89 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-004975 | 2016-04-10 12:11:22 | 1055.0368 |
90 | 000076 | 趙國軍 | 2015-08-0009624 | 2016-04-10 12:05:39 | 1054.0114 |
91 | 000038 | 華景彥 | 2015-08-0009359 | 2016-04-10 12:14:43 | 1050.4076 |
92 | 000025 | 趙金生 | 2015-08-0007308 | 2016-04-10 12:06:26 | 1049.2187 |
93 | 000123 | 王強 | 2015-08-0009233 | 2016-04-10 12:13:08 | 1049.1824 |
94 | 000025 | 趙金生 | 2015-08-0007304 | 2016-04-10 12:09:57 | 1036.6849 |
95 | 000110 | 邢曉林 | 2014-08-164256 | 2016-04-10 12:15:33 | 1033.6566 |
96 | 000028 | 王文德 | 2015-08-0124995 | 2016-04-10 12:05:18 | 1024.8906 |
97 | 000133 | 孟凡軍 | 2015-08-0007096 | 2016-04-10 12:05:49 | 1023.9708 |
98 | 000130 | 解喜平 | 2015-08-0213352 | 2016-04-10 12:19:19 | 1019.5815 |
99 | 000076 | 趙國軍 | 2013-08-049374 | 2016-04-10 12:18:40 | 1008.8312 |
100 | 000050 | 任憲明 | 2015-08-0051797 | 2016-04-10 12:27:43 | 1002.5657 |
101 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0220459 | 2016-04-10 12:29:24 | 983.748 |
102 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0008996 | 2016-04-10 12:30:52 | 979.2077 |
103 | 000060 | 趙春陽 | 2015-08-0007631 | 2016-04-10 12:35:45 | 975.5054 |
104 | 000022 | 岳國權(quán) | 2015-08-0008896 | 2016-04-10 12:31:57 | 955.3948 |
105 | 000025 | 趙金生 | 2015-08-0009480 | 2016-04-10 12:35:39 | 953.6182 |
106 | 000115 | 張才 | 2015-08-0428145 | 2016-04-10 12:48:55 | 940.4417 |
107 | 000109 | 安利國 | 2014-08-006060 | 2016-04-10 12:38:18 | 936.3662 |
108 | 000133 | 孟凡軍 | 2015-08-0008017 | 2016-04-10 12:36:30 | 926.2535 |
109 | 000025 | 趙金生 | 2015-08-0414306 | 2016-04-10 12:45:55 | 924.0258 |
110 | 000025 | 趙金生 | 2014-08-441998 | 2016-04-10 12:46:14 | 923.1299 |
111 | 000133 | 孟凡軍 | 2015-08-0007092 | 2016-04-10 12:48:38 | 892.556 |
112 | 000081 | 任春磊 | 2015-08-0008997 | 2016-04-10 13:07:31 | 877.3703 |
113 | 000060 | 趙春陽 | 2015-08-0008842 | 2016-04-10 13:14:00 | 871.5971 |
114 | 000039 | 趙權(quán) | 2015-08-0448517 | 2016-04-10 13:38:20 | 834.22 |
115 | 000038 | 華景彥 | 2013-08-061458 | 2016-04-10 13:36:59 | 824.1891 |
116 | 000123 | 王強 | 2015-08-0007746 | 2016-04-10 13:39:23 | 813.7562 |
117 | 000130 | 解喜平 | 2015-08-0213357 | 2016-04-10 13:40:44 | 804.394 |
118 | 000025 | 趙金生 | 2012-08-092090 | 2016-04-10 13:47:40 | 778.7146 |
119 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2015-08-6669102 | 2016-04-10 14:03:51 | 765.4803 |
120 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2015-08-6669104 | 2016-04-10 14:04:10 | 764.8841 |
121 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2015-08-1080613 | 2016-04-10 14:04:37 | 764.0435 |
122 | 001111 | 大龍鴿舍 | 2015-08-0007560 | 2016-04-10 14:05:14 | 762.9155 |
123 | 000130 | 解喜平 | 2015-08-0213354 | 2016-04-10 14:18:24 | 732.8177 |
124 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-358691 | 2016-04-10 14:26:07 | 725.2871 |
125 | 000001 | 周宏偉 | 2014-08-004982 | 2016-04-10 14:57:41 | 675.7953 |
126 | 000022 | 岳國權(quán) | 2015-08-0005861 | 2016-04-10 14:45:03 | 672.8572 |
127 | 000060 | 趙春陽 | 2015-08-0007635 | 2016-04-10 15:00:03 | 672.8295 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2016-04-04 2016年春季200公里比賽成績初稿
- 2015-10-14 2015年秋季1000元、2000元、5000元插組賽及200元、500元、1000元組金手指成績初稿
- 2015-10-14 2015年秋季100元特中特成績初稿
- 2015-10-14 2015年秋季四關(guān)特比團體比賽成績初稿
- 2015-10-14 2015年秋季五關(guān)鴿王賽成績初稿
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊