德惠市2011年秋季王五關(guān)特比前二關(guān)綜合成績
發(fā)表時間:2011-09-11 21:02:33
瀏覽數(shù):1934
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
大獎雙關(guān)成績
名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
1 2117 春帥二舍 201107007084 雄 黃 灰 2383.8916
2 2005 張殿彪 201107007881 雌 砂 雨點 2378.5205
3 2005 張殿彪 201107007863 雌 砂 灰 2373.4311
4 2088 錢源鴿舍 201107007111 雌 砂 灰 2363.6159
5 2117 春帥二舍 201107007092 雄 黃 灰 2360.8305
6 2088 錢源鴿舍 201107007106 雄 黃 灰 2352.6666
7 2016 李萬福 201107006898 雌 黃 灰 2350.0507
8 2005 張殿彪 201107007861 雌 黃 灰 2343.5337
9 2080 谷薦 201107007187 雄 砂 灰 2343.2033
10 2026 葛文忠 201107006215 雌 黃 灰 2342.9902
11 2026 葛文忠 201107006214 雌 黃 灰 2342.8416
12 2026 葛文忠 201107006206 雄 黃 灰 2341.2178
13 2137 宇通鴿苑 201107007716 雌 砂 雨點 2340.7429
14 2179 王德惠 201107007911 雌 砂 絳 2337.3311
15 2117 春帥二舍 201107007098 雌 黃 灰 2335.9996
16 2222 趙云 201107006651 雄 黃 雨點 2335.3715
17 2019 常勝鴿舍 201107006789 雌 黃 雨白條 2335.3195
18 2019 常勝鴿舍 201107006794 雌 黃 灰 2335.1758
19 2005 張殿彪 201107007880 雌 砂 雨白條 2333.5033
20 2222 趙云 201107006691 雌 黃 雨點 2331.227
21 2176 春天鴿舍 201107000734 雄 砂 灰 2330.7167
22 2117 春帥二舍 201107007100 雌 砂 雨點 2327.1615
23 2222 趙云 201107006670 雄 黃 雨點 2322.459
24 2026 葛文忠 201107007427 雌 砂 雨點 2321.9629
25 2157 顧永清 201107006144 雄 黃 灰 2317.8226
26 2138 孫豐海 201107006825 雄 黃 灰 2317.5921
27 2019 常勝鴿舍 201107006564 雌 黃 灰 2317.1618
28 2005 張殿彪 201107007867 雌 黃 灰 2314.325
29 2083 王運寶 201107007492 雄 黃 雨點 2310.6713
30 2026 葛文忠 201107006218 雌 黃 雨點 2308.7887
31 2042 德建鋼材 201107006710 雌 黃 灰 2307.1399
32 2050 陳曉輝 201107006593 雄 砂 雨白條 2307.095
33 2222 趙云 201107006699 雌 黃 灰 2306.5613
34 2036 王大聰 201107006713 雌 黃 灰白條 2306.5353
35 2088 錢源鴿舍 201107007126 雄 黃 灰 2306.2042
36 2083 王運寶 201107007688 雌 黃 灰 2296.2245
37 2026 葛文忠 201107006202 雌 黃 灰 2296.0752
38 2222 趙云 201107006668 雄 黃 雨點 2293.9699
39 2138 孫豐海 201107006821 雌 砂 石板 2291.5984
40 2088 錢源鴿舍 201107007114 雄 黃 灰 2284.5615
41 2083 王運寶 201107007683 雌 黃 雨點 2284.1252
42 2036 王大聰 201107006719 雌 黃 絳 2276.4017
43 2157 顧永清 201107006146 雄 砂 灰 2275.7198
44 2008 于守江 201107007054 雄 黃 麒麟花 2272.8144
45 2117 春帥二舍 201107007088 雄 黃 灰 2270.0936
46 2080 谷薦 201107007301 雌 黃 雨白條 2267.8003
47 2022 于占軍 201107006133 雄 黃 灰 2264.9869
48 2123 恩輝鴿舍 201107007413 雄 黃 雨點 2262.1468
49 2008 于守江 201107007051 雄 砂 灰白條 2258.2179
50 2127 劉喜田 201107006640 雌 砂 灰 2254.3538
51 2088 錢源鴿舍 201107007118 雄 黃 灰 2246.5526
52 2083 王運寶 201107007491 雄 黃 紅輪 2245.1545
53 2003 吉盛鴿舍 201107006913 雌 砂 雨點 2239.1322
54 2117 春帥二舍 201107007087 雌 黃 灰 2225.7155
55 2045 魯明 201107006410 雌 黃 灰白條 2223.6074
56 2117 春帥二舍 201107007099 雌 黃 雨點 2221.2973
57 2202 鑫航鴿舍 201107006886 雄 黃 灰白條 2220.1809
58 2066 孫東彬 201107006977 雌 黃 花 2216.5257
59 2088 錢源鴿舍 201107007120 雌 黃 雨點 2215.838
60 2005 張殿彪 201107007876 雌 砂 雨點 2215.3444
61 2088 錢源鴿舍 201107007130 雌 黃 雨點 2213.9703
62 2083 王運寶 201107007686 雌 黃 雨點 2213.1777
63 2026 葛文忠 201107006226 雄 黃 雨點 2212.9204
64 2080 谷薦 201107007178 雌 砂 雨點 2208.1763
65 2026 葛文忠 201107006211 雄 黃 灰 2207.4791
66 2005 張殿彪 201107007884 雌 砂 石斑 2206.9276
67 2000 長城兄弟鴿 201107007010 雄 黃 絳 2204.7718
68 2099 劉翠萍 201107007968 雄 砂 雨白條 2204.6511
69 2088 錢源鴿舍 201107007113 雄 黃 雨點 2203.6211
70 2015 藍天鴿舍 201107006270 雄 黃 灰 2203.2534
71 2036 王大聰 201107006714 雌 黃 灰 2203.1646
72 2099 劉翠萍 201107007996 雌 砂 雨點 2203.1037
73 2139 薄軍 201107006557 雌 黃 絳 2202.148
74 2036 王大聰 201107006717 雌 黃 雨白條 2200.2964
75 2099 劉翠萍 201107007984 雄 砂 灰 2199.6142
76 2125 劉冬 201107006968 雄 黃 灰 2198.7703
77 2076 湯運清 201107007407 雄 砂 灰 2198.0415
78 2138 孫豐海 201107006828 雄 砂 灰白條 2195.3346
79 2099 劉翠萍 201107007989 雄 黃 雨點 2193.304
80 2026 葛文忠 201107006225 雄 砂 灰 2191.8934
81 2157 顧永清 201107006774 雌 砂 灰 2190.8931
82 2123 恩輝鴿舍 201107007411 雄 黃 雨點 2189.828
83 2179 王德惠 201107007916 雌 砂 雨點 2187.5059
84 2016 李萬福 201107006896 雌 黃 雨點 2185.6809
85 2154 李維剛 201107007843 雌 黃 雨點 2184.4927
86 2117 春帥二舍 201107007090 雌 砂 灰 2183.8297
87 2125 劉冬 201107006964 雄 黃 雨點 2183.5779
88 2060 雙捷窗業(yè) 201107007759 雌 砂 灰 2183.1484
89 2134 王春波 201107007256 雌 砂 灰 2180.8684
90 2006 百姓鴿業(yè) 201107007602 雄 黃 灰 2180.0214
91 2093 馮德生 201107007276 雄 黃 灰白條 2177.1261
92 2061 馮振彬 201107006195 雄 黃 灰 2176.645
93 2088 錢源鴿舍 201107007121 雌 砂 灰 2176.0462
94 2138 孫豐海 201107006822 雄 砂 灰 2175.0471
95 2016 李萬福 201107006893 雌 砂 灰 2174.6922
96 2083 王運寶 201107007690 雌 黃 灰 2174.1758
97 2000 長城兄弟鴿 201107007043 雌 砂 雨白條 2173.0529
98 2083 王運寶 201107007684 雌 黃 雨點 2172.1673
99 2049 曹得東 201107007237 雄 黃 雨點 2168.7614
100 2026 葛文忠 201107006208 雄 黃 灰 2167.9568
101 2202 鑫航鴿舍 201107006883 雌 黃 絳 2166.2858
102 2093 馮德生 201107007277 雌 砂 灰 2165.7751
103 2036 王大聰 201107006711 雌 黃 灰白條 2165.5172
104 2000 長城兄弟鴿 201107007049 雌 黃 雨點 2165.4099
105 2006 百姓鴿業(yè) 201107007603 雌 砂 灰 2159.4536
106 2026 葛文忠 201107006212 雌 黃 灰 2158.1542
107 2093 馮德生 201107007272 雌 黃 灰白條 2156.5093
108 2137 宇通鴿苑 201107007719 雌 黃 灰白條 2154.9467
109 2006 百姓鴿業(yè) 201107007709 雌 黃 雨點 2154.8651
110 2154 李維剛 201107007841 雌 黃 灰白條 2151.8881
111 2005 張殿彪 201107007873 雌 砂 灰 2149.6426
112 2088 錢源鴿舍 201107007123 雌 黃 灰 2146.938
113 2050 陳曉輝 201107006425 雌 黃 灰 2143.3742
114 2091 韓乃忠 201107007676 雄 黃 雨點 2142.1038
115 2088 錢源鴿舍 201107007124 雄 黃 雨白條 2141.9092
116 2117 春帥二舍 201107007094 雌 黃 灰 2139.3537
117 2191 李連成 201107006622 雌 砂 灰 2139.1781
118 2045 魯明 201107006408 雌 黃 灰 2137.1776
119 2154 李維剛 201107007848 雄 黃 雨點 2136.6531
120 2036 王大聰 201107006720 雌 黃 灰 2134.502
121 2099 劉翠萍 201107007964 雄 黃 雨點 2133.5794
122 2070 義福天翔 201107006010 雄 黃 灰 2132.4703
123 2202 鑫航鴿舍 201107006887 雌 黃 灰白條 2131.8576
124 2099 劉翠萍 201107007990 雌 黃 灰 2130.8196
125 2026 葛文忠 201107006222 雌 砂 雨點 2129.5311
126 2139 薄軍 201107007448 雌 砂 雨白條 2127.5931
127 2083 王運寶 201107007685 雌 黃 灰 2124.672
128 2080 谷薦 201107007171 雌 黃 灰白條 2123.5399
129 2099 劉翠萍 201107007961 雄 砂 絳 2123.504
130 2080 谷薦 201107007181 雄 砂 灰白條 2123.4373
131 2016 李萬福 201107006899 雌 砂 灰 2123.2555
132 2139 薄軍 201107006555 雌 黃 灰 2123.2066
133 2022 于占軍 201107006132 雄 黃 灰 2119.7912
134 2099 劉翠萍 201107007978 雄 黃 灰 2119.5667
135 2021 于勇 201007007193 雄 黃 灰 2119.0166
136 2026 葛文忠 201107006204 雌 砂 灰 2118.7054
137 2061 馮振彬 201107006199 雌 黃 灰白條 2117.3078
138 2222 趙云 201107006672 雄 砂 絳 2116.3408
139 2060 雙捷窗業(yè) 201107007795 雄 牛 花 2115.5291
140 2157 顧永清 201107006778 雌 黃 灰 2114.8544
141 2045 魯明 201107006407 雄 黃 灰 2114.4843
142 2070 義福天翔 201107006048 雄 黃 雨點 2114.1558
143 2158 劉本新 201107006484 雌 黃 灰 2113.2499
144 2024 宋成春 201107007511 雌 砂 灰 2112.9099
145 2202 鑫航鴿舍 201107006878 雌 黃 灰白條 2109.8358
146 2202 鑫航鴿舍 201107006864 雌 砂 灰 2109.2924
147 2036 王大聰 201107006718 雄 黃 絳 2105.883
148 2218 杜國權(quán) 201107007453 雌 砂 雨點 2104.3
149 2081 華洋鴿舍 201107007699 雄 黃 灰 2104.0497
150 2005 張殿彪 201107007874 雌 砂 灰 2103.5889
151 2188 和平鴿 201107007809 雌 砂 紅輪 2103.1279
152 2125 劉冬 201107006967 雌 黃 灰 2102.5766
153 2168 程指義 201107006300 雄 黃 麒麟花 2102.3883
154 2062 張樹舉 201107007596 雌 砂 雨點 2101.7247
155 2168 程指義 201107006291 雌 黃 灰白條 2101.3613
156 2026 葛文忠 201107006221 雌 砂 灰 2100.0836
157 2154 李維剛 201107007842 雌 黃 灰 2099.2098
158 2202 鑫航鴿舍 201107006881 雌 黃 雨點 2098.4324
159 2116 劉歲超 201107006124 雄 黃 雨點 2094.7777
160 2019 常勝鴿舍 201107006795 雄 黃 灰 2094.1443
161 2022 于占軍 201107006131 雌 砂 灰白條 2090.4693
162 2088 錢源鴿舍 201107007110 雄 砂 雨點 2090.4136
163 2099 劉翠萍 201107008000 雄 黃 灰白條 2087.0799
164 2000 長城兄弟鴿 201107007725 雄 砂 灰 2086.8552
165 2091 韓乃忠 201107007675 雄 砂 雨點 2085.219
166 2026 葛文忠 201107006203 雄 黃 絳 2084.5632
167 2022 于占軍 201107006453 雄 黃 雨點 2083.276
168 2102 鄭宇毅 201107007891 雄 黃 雨點 2080.6862
169 2168 程指義 201107006282 雌 黃 絳 2079.3281
170 2117 春帥二舍 201107007079 雄 砂 雨點 2076.6759
171 2099 劉翠萍 201107007992 雄 砂 雨點 2075.0929
172 2000 長城兄弟鴿 201107007027 雄 黃 雨點 2074.6313
173 2084 張立成 201107007396 雄 砂 灰 2074.5386
174 2202 鑫航鴿舍 201107006872 雄 黃 灰 2073.1198
175 2083 王運寶 201107007689 雌 砂 灰 2072.7469
176 2066 孫東彬 201107006979 雌 黃 雨點 2070.9538
177 2200 雷德民 201107006469 雄 黃 花 2068.5861
178 2127 劉喜田 201107006637 雄 黃 灰 2064.8637
179 2091 韓乃忠 201107007660 雌 黃 雨點 2063.6709
180 2080 谷薦 201107007177 雌 黃 灰 2062.7468
181 2093 馮德生 201107007280 雄 砂 灰 2060.7264
182 2176 春天鴿舍 201107000735 雄 砂 紅輪 2058.1602
183 2157 顧永清 201107006768 雄 砂 灰 2055.371
184 2222 趙云 201107006697 雌 牛 灰白條 2053.4994
185 2080 谷薦 201107007288 雌 黃 雨點 2047.8451
186 2080 谷薦 201107007289 雄 砂 雨白條 2047.0064
187 2084 張立成 201107007398 雌 黃 雨點 2046.9568
188 2127 劉喜田 201107006636 雄 黃 灰 2046.3715
189 2091 韓乃忠 201107007659 雌 牛 花 2043.9336
190 2006 百姓鴿業(yè) 201107007605 雌 黃 灰 2043.5386
191 2102 鄭宇毅 201107007892 雌 黃 雨點 2040.4852
192 2125 劉冬 201107006962 雄 黃 雨白條 2039.9623
193 2006 百姓鴿業(yè) 201107007704 雄 砂 灰 2037.3454
194 2080 谷薦 201107007185 雌 黃 雨點 2036.9558
195 2157 顧永清 201107006772 雌 黃 灰 2036.5407
196 2222 趙云 201107006685 雌 黃 雨點 2036.1123
197 2026 葛文忠 201107006224 雄 砂 雨點 2035.92
198 2049 曹得東 201107007236 雌 黃 雨點 2033.7663
199 2008 于守江 201107007052 雄 砂 灰 2029.7794
200 2095 孫玉祥 201107006185 雌 砂 雨點 2029.7337
201 2127 劉喜田 201107006639 雌 砂 雨點 2029.3216
202 2000 長城兄弟鴿 201107007047 雌 砂 雨點 2029.2037
203 2202 鑫航鴿舍 201107006868 雌 黃 雨點 2028.5985
204 2158 劉本新 201107006481 雄 黃 雨點 2024.7213
205 2168 程指義 201107006292 雌 砂 灰 2023.0006
206 2157 顧永清 201107006148 雌 砂 灰 2022.211
207 2123 恩輝鴿舍 201107007853 雄 黃 灰 2020.6182
208 2019 常勝鴿舍 201107006785 雄 黃 雨白條 2018.5229
209 2060 雙捷窗業(yè) 201107007780 雄 黃 雨點 2015.6098
210 2081 華洋鴿舍 201107007696 雌 黃 灰 2015.4856
211 2219 殷耀升 201107007153 雌 黃 雨點 2015.2439
212 2021 于勇 201007007196 雌 砂 灰 2014.7234
213 2019 常勝鴿舍 201107006781 雌 砂 灰 2014.1607
214 2000 長城兄弟鴿 201107007035 雌 砂 麒麟花 2005.3208
215 2123 恩輝鴿舍 201107007858 雄 黃 雨點 2002.3202
216 2222 趙云 201107006679 雌 黃 灰白條 2001.4382
217 2091 韓乃忠 201107007679 雄 黃 灰 1999.674
218 2084 張立成 201107007394 雌 砂 雨點 1995.7217
219 2083 王運寶 201107007681 雄 黃 紅輪 1995.5134
220 2042 德建鋼材 201107006706 雌 黃 灰 1992.5569
221 2050 陳曉輝 201107006598 雄 黃 雨點 1991.3167
222 2188 和平鴿 201107007806 雌 黃 灰 1989.0186
223 2202 鑫航鴿舍 201107006863 雄 黃 雨點 1988.8593
224 2062 張樹舉 201107007599 雌 砂 雨白條 1986.9393
225 2154 李維剛 201107007850 雌 黃 絳 1986.0412
226 2236 明亮一舍 201107007494 雌 黃 雨點 1985.6731
227 2080 谷薦 201107007189 雄 砂 灰白條 1985.2646
228 2000 長城兄弟鴿 201107007724 雌 黃 雨點 1981.8752
229 2000 長城兄弟鴿 201107007040 雌 黃 灰 1980.2704
230 2215 楊曉東 201107006430 雌 黃 雨點 1976.6769
231 2025 田鵬 201107007461 雌 黃 灰 1975.7344
232 2006 百姓鴿業(yè) 201107007703 雌 砂 灰 1975.6968
233 2125 劉冬 201107006965 雌 黃 灰 1973.2735
234 2081 華洋鴿舍 201107007693 雄 砂 灰 1973.234
235 2005 張殿彪 201107007887 雌 黃 灰 1970.9282
236 2093 馮德生 201107007275 雌 黃 灰 1969.2757
237 2041 楊喜滿 201107006620 雌 砂 灰 1967.7694
238 2062 張樹舉 201107007594 雄 砂 雨點 1965.8784
239 2139 薄軍 201107007745 雌 砂 雨點 1965.7294
240 2123 恩輝鴿舍 201107007414 雄 黃 雨點 1959.9308
241 2060 雙捷窗業(yè) 201107007763 雄 黃 灰 1958.2301
242 2042 德建鋼材 201107006709 雄 黃 灰 1956.666
243 2138 孫豐海 201107006827 雌 砂 灰白條 1955.3082
244 2219 殷耀升 201107007157 雌 砂 灰白條 1954.7763
245 2066 孫東彬 201107006992 雌 黃 灰 1954.0281
246 2200 雷德民 201107006465 雄 黃 灰 1953.899
247 2202 鑫航鴿舍 201107006870 雄 黃 灰白條 1950.8938
248 2070 義福天翔 201107006016 雌 砂 灰 1950.2989
249 2168 程指義 201107006286 雌 黃 灰 1949.4371
250 2202 鑫航鴿舍 201107006874 雌 砂 雨點 1947.8783
251 2157 顧永清 201107006149 雄 砂 紅輪 1947.5646
252 2045 魯明 201107006406 雄 黃 灰 1946.8878
253 2006 百姓鴿業(yè) 201107007609 雌 黃 灰 1946.2281
254 2022 于占軍 201107006459 雄 黃 紅輪 1945.9973
255 2236 明亮一舍 201107006835 雌 黃 紅輪 1945.2974
256 2045 魯明 201107006409 雌 黃 雨點 1944.0419
257 2168 程指義 201107006283 雄 黃 灰 1944.0109
258 2186 陳明 201107006422 雌 黃 灰白條 1941.5964
259 2000 長城兄弟鴿 201107007727 雄 黃 灰 1934.7219
260 2000 長城兄弟鴿 201107007036 雄 砂 灰 1934.3255
261 2123 恩輝鴿舍 201107007859 雄 砂 雨點 1933.674
262 2016 李萬福 201107006897 雌 黃 花 1932.3583
263 2139 薄軍 201107007741 雌 砂 雨點 1931.5677
264 2202 鑫航鴿舍 201107006879 雄 砂 灰 1931.1107
265 2102 鄭宇毅 201107007894 雄 黃 灰 1930.1477
266 2091 韓乃忠 201107007652 雌 黃 灰 1928.897
267 2139 薄軍 201107007750 雌 黃 雨點 1928.6874
268 2087 傅亮 201107006519 雌 砂 雨點 1925.784
269 2000 長城兄弟鴿 201107007031 雌 砂 灰 1921.7138
270 2066 孫東彬 201107006978 雌 砂 雨點 1918.2307
271 2095 孫玉祥 201107006182 雌 黃 灰雨點 1917.845
272 2139 薄軍 201107007746 雌 黃 灰 1912.8414
273 2095 孫玉祥 201107006184 雌 黃 灰 1910.024
274 2125 劉冬 201107006970 雌 黃 雨點 1907.346
275 2019 常勝鴿舍 201107006787 雄 黃 雨點 1905.94
276 2088 錢源鴿舍 201107007116 雄 黃 灰 1904.2563
277 2091 韓乃忠 201107007658 雄 砂 雨白條 1900.5354
278 2026 葛文忠 201107006209 雌 砂 雨點 1899.107
279 2000 長城兄弟鴿 201107007033 雌 黃 雨點 1897.9521
280 2168 程指義 201107006293 雄 黃 灰 1894.061
281 2000 長城兄弟鴿 201107007048 雄 砂 灰白條 1891.2959
282 2081 華洋鴿舍 201107007692 雌 砂 雨點 1890.0399
283 2091 韓乃忠 201107007657 雌 黃 灰 1889.7612
284 2015 藍天鴿舍 201107006262 雄 砂 灰白條 1888.2494
285 2138 孫豐海 201107006829 雌 牛 灰白條 1888.2327
286 2060 雙捷窗業(yè) 201107007772 雄 砂 灰白條 1886.5073
287 2081 華洋鴿舍 201107007698 雌 黃 灰 1884.5265
288 2202 鑫航鴿舍 201107006880 雌 黃 灰 1884.498
289 2022 于占軍 201107006135 雌 黃 灰 1884.4603
290 2015 藍天鴿舍 201107006263 雄 黃 雨點 1884.1631
291 2176 春天鴿舍 201107000737 雄 黃 紅輪 1883.5544
292 2099 劉翠萍 201107007991 雌 砂 雨點 1882.7614
293 2099 劉翠萍 201107007969 雄 黃 雨點 1882.0946
294 2084 張立成 201107007397 雌 黃 灰 1878.3391
295 2158 劉本新 201107006483 雌 砂 灰白條 1871.9379
296 2070 義福天翔 201107006026 雄 黃 雨白條 1870.3947
297 2000 長城兄弟鴿 201107007029 雌 砂 雨點 1865.8212
298 2205 遲振 201107006431 雌 黃 灰 1862.648
299 2222 趙云 201107006655 雄 砂 灰 1861.8739
300 2015 藍天鴿舍 201107006267 雄 黃 灰白條 1860.5709
301 2099 劉翠萍 201107007980 雌 黃 灰 1858.32
302 2116 劉歲超 201107006107 雌 砂 雨點 1857.9353
303 2168 程指義 201107006289 雌 黃 雨點 1855.5261
304 2234 張琦 201107006500 雄 黃 雨點 1854.1535
305 2041 楊喜滿 201107006610 雌 黃 灰 1853.2035
306 2062 張樹舉 201107007593 雄 黃 灰 1850.4903
307 2168 程指義 201107006281 雌 砂 灰 1844.9873
308 2062 張樹舉 201107007598 雌 黃 雨白條 1842.9455
309 2066 孫東彬 201107006994 雄 黃 灰 1839.6185
310 2070 義福天翔 201107006007 雄 砂 灰 1839.2239
311 2168 程指義 201107006285 雌 黃 灰 1837.3149
312 2080 谷薦 201107007186 雄 砂 灰 1836.1702
313 2060 雙捷窗業(yè) 201107007787 雄 黃 雨點 1835.658
314 2222 趙云 201107006676 雄 黃 灰白條 1829.6111
315 2019 常勝鴿舍 201107006783 雄 砂 灰 1828.2185
316 2134 王春波 201107007259 雌 砂 灰 1827.326
317 2076 湯運清 201107007409 雄 砂 雨點 1825.8549
318 2000 長城兄弟鴿 201107007022 雌 砂 絳 1825.4278
319 2042 德建鋼材 201107006708 雄 砂 灰 1824.9526
320 2168 程指義 201107006290 雄 黃 雨點 1820.9932
321 2191 李連成 201107006626 雄 砂 灰 1819.0076
322 2021 于勇 201007007194 雌 黃 灰 1818.3307
323 2066 孫東彬 201107006987 雌 黃 灰 1818.2393
324 2176 春天鴿舍 201107007731 雌 黃 灰 1815.2847
325 2192 郭峰 201107007425 雄 砂 灰 1814.4277
326 2134 王春波 201107007254 雄 黃 灰 1814.2421
327 2191 李連成 201107006623 雄 黃 灰 1813.4753
328 2235 李柏松 201107007498 雌 砂 灰 1808.7816
329 2125 劉冬 201107006961 雌 砂 灰 1805.5181
330 2070 義福天翔 201107006029 雌 黃 灰 1802.7059
331 2000 長城兄弟鴿 201107007032 雌 砂 灰 1800.117
332 2061 馮振彬 201107006193 雌 黃 灰 1798.2446
333 2154 李維剛 201107007845 雌 黃 灰 1795.7211
334 2042 德建鋼材 201107007405 雄 黃 灰 1793.0258
335 2026 葛文忠 201107006230 雌 黃 雨點 1790.291
336 2137 宇通鴿苑 201107007717 雄 砂 雨點 1785.2522
337 2125 劉冬 201107006969 雄 黃 雨點 1783.9971
338 2087 傅亮 201107006512 雌 砂 雨點 1783.6835
339 2000 長城兄弟鴿 201107007042 雌 黃 雨白條 1780.4337
340 2050 陳曉輝 201107006592 雌 黃 花 1777.9074
341 2091 韓乃忠 201107007677 雌 黃 雨點 1777.7279
342 2019 常勝鴿舍 201107006788 雄 黃 雨點 1769.7436
343 2024 宋成春 201107007516 雄 砂 灰白條 1764.3601
344 2070 義福天翔 201107006002 雌 黃 雨點 1763.6133
345 2005 張殿彪 201107007886 雌 黃 灰 1759.0487
346 2179 王德惠 201107007912 雌 砂 灰 1756.9914
347 2202 鑫航鴿舍 201107006871 雌 黃 灰 1755.8099
348 2176 春天鴿舍 201107000738 雌 黃 灰 1755.4567
349 2015 藍天鴿舍 201107006269 雌 砂 雨點 1754.5582
350 2060 雙捷窗業(yè) 201107007778 雄 黃 雨白條 1754.5457
351 2066 孫東彬 201107006972 雌 黃 雨點 1747.896
352 2088 錢源鴿舍 201107007109 雌 黃 雨點 1747.4776
353 2060 雙捷窗業(yè) 201107007781 雄 黃 雨點 1746.5216
354 2060 雙捷窗業(yè) 201107007799 雌 黃 雨點 1743.909
355 2066 孫東彬 201107006973 雌 黃 灰 1734.6612
356 2158 劉本新 201107006482 雄 黃 灰 1734.0675
357 2134 王春波 201107007253 雌 黃 灰 1720.7405
358 2042 德建鋼材 201107006704 雄 黃 灰 1714.0065
359 2157 顧永清 201107006143 雌 黃 灰 1712.275
360 2026 葛文忠 201107006217 雌 黃 雨點 1710.6109
361 2134 王春波 201107007242 雄 黃 灰 1706.0803
362 2050 陳曉輝 201107006594 雌 砂 雨點 1696.6733
363 2003 吉盛鴿舍 201107006915 雄 黃 灰 1691.1752
364 2099 劉翠萍 201107007976 雌 砂 雨點 1688.81
365 2070 義福天翔 201107006023 雄 砂 灰 1688.361
366 2099 劉翠萍 201107007982 雌 黃 灰 1688.1461
367 2169 張寶 201107006418 雌 砂 灰 1684.4098
368 2033 李文會 201107007430 雌 黃 紅輪 1678.859
369 2025 田鵬 201107007462 雄 砂 雨點 1678.5728
370 2076 湯運清 201107007406 雌 黃 灰 1667.7497
371 2060 雙捷窗業(yè) 201107007784 雄 黃 灰 1665.1711
372 2070 義福天翔 201107006047 雌 黃 灰 1655.649
373 2080 谷薦 201107007175 雄 黃 灰 1654.2186
374 2042 德建鋼材 201107007403 雄 黃 灰 1652.7714
375 2102 鄭宇毅 201107007898 雌 砂 灰 1649.2664
376 2050 陳曉輝 201107006600 雄 砂 灰 1646.0157
377 2134 王春波 201107007255 雌 黃 雨點 1644.5006
378 2008 于守江 201107007066 雄 砂 灰 1643.4526
379 2021 于勇 201007007198 雌 砂 灰 1628.3098
380 2008 于守江 201107007070 雌 砂 雨點 1625.4164
381 2080 谷薦 201107007306 雌 砂 灰 1625.1295
382 2134 王春波 201107007244 雄 黃 灰 1622.095
383 2181 王正安 201107006907 雌 黃 灰白條 1622.0403
384 2099 劉翠萍 201107007977 雌 黃 灰 1619.8034
385 2123 恩輝鴿舍 201107007852 雌 砂 灰 1619.6078
386 2099 劉翠萍 201107007998 雌 砂 灰白條 1616.1255
387 2123 恩輝鴿舍 201107007851 雌 砂 灰 1613.333
388 2236 明亮一舍 201107006834 雌 黃 灰 1609.9587
389 2021 于勇 201007007197 雄 砂 灰白條 1609.774
390 2116 劉歲超 201107006119 雌 黃 灰 1608.7484
391 2191 李連成 201107006621 雄 黃 灰 1608.518
392 2083 王運寶 201107007687 雌 黃 灰 1605.2101
393 2000 長城兄弟鴿 201107007012 雌 黃 灰 1599.8212
394 2062 張樹舉 201107007592 雌 砂 紅輪 1596.6261
395 2080 谷薦 201107007283 雌 砂 灰 1596.1761
396 2219 殷耀升 201107007155 雌 黃 灰 1593.6121
397 2060 雙捷窗業(yè) 201107007754 雄 黃 雨點 1593.0028
398 2024 宋成春 201107007520 雄 砂 雨點 1591.9248
399 2006 百姓鴿業(yè) 201107007701 雄 黃 灰 1583.1
400 2066 孫東彬 201107007487 雄 牛 花 1581.1897
401 2000 長城兄弟鴿 201107007005 雄 砂 絳 1578.2367
402 2070 義福天翔 201107006011 雄 砂 灰 1578.0541
403 2061 馮振彬 201107006192 雄 砂 灰 1571.1848
404 2066 孫東彬 201107007489 雌 黃 灰 1568.4172
405 2222 趙云 201107006663 雌 黃 灰 1563.8351
406 2019 常勝鴿舍 201107006796 雄 砂 灰 1561.721
407 2019 常勝鴿舍 201107006800 雌 黃 灰 1556.6366
408 2066 孫東彬 201107007000 雄 黃 灰 1552.3801
409 2134 王春波 201107007241 雄 黃 雨點 1546.0054
410 2099 劉翠萍 201107007974 雌 砂 雨點 1544.1725
411 2091 韓乃忠 201107007674 雌 砂 雨點 1524.8946
412 2003 吉盛鴿舍 201107006918 雌 砂 雨點 1517.1212
413 2015 藍天鴿舍 201107006266 雄 黃 灰白條 1508.9875
414 2050 陳曉輝 201107006597 雄 砂 灰 1508.684
415 2102 鄭宇毅 201107007899 雌 黃 灰 1493.6886
416 2102 鄭宇毅 201107007897 雌 砂 灰白條 1493.4101
417 2157 顧永清 201107006775 雌 砂 灰 1490.0902
418 2123 恩輝鴿舍 201107007412 雄 砂 雨點 1480.5056
419 2041 楊喜滿 201107006602 雌 黃 灰 1464.3731
420 2235 李柏松 201107007496 雄 砂 雨點 1462.631
421 2088 錢源鴿舍 201107007101 雌 黃 灰 1439.051
422 2079 逸飛鴿舍 201107007586 雌 黃 灰 1438.1586
423 2134 王春波 201107007245 雄 砂 灰 1425.3724
424 2033 李文會 201107006428 雌 砂 灰 1412.0804
425 2116 劉歲超 201107006104 雄 黃 雨點 1411.1583
426 2060 雙捷窗業(yè) 201107007770 雌 黃 雨點 1410.9143
427 2200 雷德民 201107006467 雄 黃 灰 1401.9654
428 2091 韓乃忠 201107007673 雄 黃 紅輪 1400.9445
429 2021 于勇 201007007195 雌 砂 灰 1396.2383
430 2026 葛文忠 201107006210 雌 黃 灰 1389.503
