賽績快報
前兩關綜合(僅供參考)成績 | |||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) |
1 | 2222 | 趙云 | 200907021891 | 雌 | 砂 | 灰 | 2985.1736 |
2 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907021123 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2975.9472 |
3 | 2066 | 孫東彬 | 200907021666 | 雌 | 砂 | 灰 | 2954.1338 |
4 | 2081 | 化作波 | 200907021820 | 雌 | 砂 | 灰 | 2949.6884 |
5 | 2222 | 趙云 | 200907021853 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2935.4855 |
6 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907022105 | 雄 | 黃 | 灰 | 2933.0544 |
7 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021683 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2929.8511 |
8 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907022197 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2928.5144 |
9 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021245 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2928.3624 |
10 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021413 | 雌 | 砂 | 灰 | 2918.8089 |
11 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907021127 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2918.1345 |
12 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021864 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2910.3913 |
13 | 2127 | 劉喜田 | 200907021714 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2901.9679 |
14 | 2222 | 趙云 | 200907021988 | 雄 | 砂 | 灰 | 2897.2163 |
15 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021300 | 雄 | 砂 | 灰 | 2896.8909 |
16 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021294 | 雌 | 砂 | 灰 | 2896.7388 |
17 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907022140 | 雌 | 黃 | 灰 | 2891.8514 |
18 | 2222 | 趙云 | 200907021991 | 雄 | 黃 | 灰 | 2891.5061 |
19 | 2061 | 馮振彬 | 200907021563 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2880.3733 |
20 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021866 | 雌 | 黃 | 灰 | 2875.0207 |
21 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021420 | 雄 | 砂 | 灰 | 2870.0814 |
22 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907021900 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2869.8849 |
23 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021445 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2860.9603 |
24 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021325 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2860.8055 |
25 | 2122 | 劉世權 | 200907021424 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2859.7709 |
26 | 2076 | 湯運清 | 200907021327 | 雌 | 砂 | 灰 | 2859.3656 |
27 | 2199 | 徐文武 | 200907021645 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2859.0245 |
28 | 2222 | 趙云 | 200907021903 | 雌 | 黃 | 灰 | 2858.3389 |
29 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 200907021320 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2857.343 |
30 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907021702 | 雌 | 黃 | 灰 | 2856.6631 |
31 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 200907021539 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2855.625 |
32 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021244 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2852.0772 |
33 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021417 | 雄 | 黃 | 灰 | 2851.8088 |
34 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021687 | 雌 | 黃 | 灰 | 2846.9166 |
35 | 2091 | 韓乃忠 | 200907021603 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2846.7979 |
36 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021740 | 雌 | 黃 | 灰 | 2844.7655 |
37 | 2008 | 于守江 | 200907022068 | 雌 | 黃 | 灰 | 2841.803 |
38 | 2076 | 湯運清 | 200907021216 | 雄 | 砂 | 灰 | 2840.8747 |
39 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021731 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2837.6885 |
40 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907022064 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2836.1229 |
41 | 2076 | 湯運清 | 200907021832 | 雄 | 黃 | 灰 | 2836.0448 |
42 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021870 | 雌 | 黃 | 灰 | 2835.9096 |
43 | 2045 | 魯明 | 200907021596 | 雌 | 黃 | 灰 | 2834.8454 |
44 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907022113 | 雌 | 黃 | 灰 | 2832.6264 |
45 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907021124 | 雌 | 砂 | 灰 | 2832.5335 |
46 | 2045 | 魯明 | 200907021598 | 雄 | 黃 | 灰 | 2832.1014 |
47 | 2049 | 曹得東 | 200907021146 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2829.8088 |
48 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021299 | 雄 | 砂 | 灰 | 2827.5239 |
49 | 2222 | 趙云 | 200907021856 | 雄 | 黃 | 灰 | 2822.9467 |
50 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907022127 | 雄 | 黃 | 灰 | 2819.948 |
51 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021404 | 雄 | 砂 | 灰 | 2817.6911 |
52 | 2026 | 葛文忠 | 200907021173 | 雄 | 砂 | 灰 | 2815.6552 |
53 | 2028 | 陳曉偉 | 200907021917 | 雄 | 黃 | 灰 | 2813.6217 |
54 | 2026 | 葛文忠 | 200907021175 | 雌 | 黃 | 灰 | 2812.2161 |
55 | 2127 | 劉喜田 | 200907021895 | 雄 | 砂 | 灰 | 2811.7254 |
56 | 2083 | 王運寶 | 200907021372 | 雌 | 黃 | 灰 | 2808.5125 |
57 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021456 | 雌 | 黃 | 灰 | 2807.1444 |
58 | 2091 | 韓乃忠 | 200907021605 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2801.9147 |
59 | 2045 | 魯明 | 200907021592 | 雌 | 牛 | 花 | 2801.2413 |
60 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907022101 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2801.0962 |
61 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021441 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2801.003 |
62 | 2134 | 王春波 | 200907021547 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2800.0412 |
63 | 2037 | 靜廣福 | 200907021220 | 雌 | 黃 | 花 | 2795.7682 |
64 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021696 | 雄 | 砂 | 灰 | 2792.6254 |
65 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907021945 | 雄 | 黃 | 灰 | 2792.4955 |
66 | 2013 | 王忠錄 | 200907021253 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2789.4252 |
67 | 2199 | 徐文武 | 200907021824 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2787.1069 |
68 | 2002 | 大航鴿舍 | 200907022210 | 雌 | 黃 | 灰 | 2784.3188 |
69 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021401 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2781.2831 |
70 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907022133 | 雄 | 黃 | 灰 | 2779.4811 |
71 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907021709 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2776.6631 |
72 | 2087 | 傅亮 | 200907021466 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2774.5989 |
73 | 2196 | 繼森鴿舍 | 200907021438 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2763.8615 |
74 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907022070 | 雌 | 牛 | 花 | 2761.4737 |
75 | 2049 | 曹得東 | 200907021148 | 雌 | 黃 | 花 | 2757.5876 |
76 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021241 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2753.0878 |
77 | 2111 | 鵬鵾鴿舍 | 200907021651 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2752.4776 |
78 | 2199 | 徐文武 | 200907021821 | 雌 | 黃 | 花 | 2751.5361 |
79 | 2223 | 澤翔鴿業(yè) | 200907021206 | 雄 | 砂 | 灰 | 2749.4337 |
80 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021284 | 雄 | 黃 | 灰 | 2747.5367 |
81 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021724 | 雌 | 砂 | 灰 | 2742.1989 |
82 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907021708 | 雌 | 黃 | 灰 | 2738.6005 |
83 | 2087 | 傅亮 | 200907021467 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2737.2304 |
84 | 2093 | 馮德生 | 200907021218 | 雌 | 砂 | 灰 | 2732.2094 |
85 | 2061 | 馮振彬 | 200907021564 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2728.6537 |
86 | 2061 | 馮振彬 | 200907021566 | 雄 | 黃 | 灰 | 2723.5467 |
87 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021691 | 雌 | 黃 | 灰 | 2722.9381 |
88 | 2013 | 王忠錄 | 200907021252 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2720.7005 |
89 | 2042 | 德建鋼材 | 200907021225 | 雌 | 砂 | 灰 | 2710.6462 |
90 | 2222 | 趙云 | 200907021992 | 雄 | 砂 | 灰 | 2709.8679 |
91 | 2032 | 曲守軍 | 200902021626 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2708.8484 |
92 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021787 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2705.1149 |
93 | 2011 | 九天鴿舍 | 200907021356 | 雌 | 黃 | 灰 | 2703.4778 |
94 | 2222 | 趙云 | 200907021989 | 雌 | 黃 | 灰 | 2700.0627 |
95 | 2013 | 王忠錄 | 200907021251 | 雄 | 砂 | 灰 | 2693.7172 |
96 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021690 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2692.6971 |
97 | 2222 | 趙云 | 200907021910 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2692.2853 |
98 | 2032 | 曲守軍 | 200902021816 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2690.8999 |
99 | 2013 | 王忠錄 | 200907022100 | 雌 | 黃 | 花 | 2690.164 |
100 | 2091 | 韓乃忠 | 200907021606 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2685.9253 |
101 | 2087 | 傅亮 | 200907021465 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2684.9838 |
102 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021288 | 雄 | 黃 | 灰 | 2682.8052 |
103 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021285 | 雄 | 砂 | 灰 | 2675.6153 |
104 | 2045 | 魯明 | 200907021597 | 雌 | 黃 | 灰 | 2673.3925 |
105 | 2083 | 王運寶 | 200907021375 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2661.1004 |
106 | 2013 | 王忠錄 | 200907021258 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2645.8969 |
107 | 2222 | 趙云 | 200907021890 | 雌 | 砂 | 灰 | 2639.235 |
108 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021783 | 雌 | 砂 | 灰 | 2637.8738 |
109 | 2032 | 曲守軍 | 200902021634 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2635.9083 |
110 | 2083 | 王運寶 | 200907021379 | 雌 | 黃 | 灰 | 2630.8368 |
111 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021287 | 雄 | 砂 | 灰 | 2629.2441 |
112 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021685 | 雌 | 黃 | 灰 | 2627.7334 |
113 | 2076 | 湯運清 | 200907021361 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2626.7657 |
114 | 2049 | 曹得東 | 200907022083 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2623.2234 |
115 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 200907021921 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2620.104 |
116 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907022123 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2618.7794 |
117 | 2032 | 曲守軍 | 200902021633 | 雄 | 砂 | 灰 | 2618.2781 |
118 | 2028 | 陳曉偉 | 200907021329 | 雌 | 黃 | 灰 | 2606.6747 |
119 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907022075 | 雄 | 砂 | 灰 | 2605.1955 |
120 | 2087 | 傅亮 | 200907021480 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2604.5404 |
121 | 2222 | 趙云 | 200907021854 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2604.0475 |
122 | 2026 | 葛文忠 | 200907021190 | 雄 | 黃 | 灰 | 2601.9825 |
123 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021689 | 雄 | 黃 | 紅/絳 | 2595.894 |
124 | 2222 | 趙云 | 200907021907 | 雌 | 砂 | 灰 | 2595.812 |
125 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021295 | 雌 | 砂 | 灰 | 2590.2555 |
126 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021292 | 雌 | 黃 | 灰 | 2585.0411 |
127 | 2070 | 王云義 | 200907021348 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2582.5018 |
128 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021785 | 雌 | 黃 | 灰 | 2580.9787 |
129 | 2199 | 徐文武 | 200907022142 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2579.5541 |
130 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907022128 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2576.4187 |
131 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907022139 | 雄 | 黃 | 灰 | 2571.488 |
132 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 200907021932 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2570.7605 |
133 | 2045 | 魯明 | 200907021594 | 雌 | 黃 | 灰 | 2570.0854 |
134 | 2222 | 趙云 | 200907021888 | 雌 | 砂 | 灰 | 2570.0383 |
135 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907022103 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2569.092 |
136 | 2199 | 徐文武 | 200907021830 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2568.5583 |
137 | 2076 | 湯運清 | 200907021831 | 雄 | 黃 | 灰 | 2565.5217 |
138 | 2075 | 大歡鴿業(yè) | 200907021265 | 雌 | 黃 | 灰 | 2563.3643 |
139 | 2125 | 劉冬 | 200907021792 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2558.5234 |
140 | 2026 | 葛文忠 | 200907021193 | 雄 | 砂 | 灰 | 2557.32 |
141 | 2083 | 王運寶 | 200907021376 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2553.6219 |
142 | 2087 | 傅亮 | 200907021471 | 雌 | 砂 | 灰 | 2550.9561 |
143 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021973 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2548.9001 |
144 | 2196 | 繼森鴿舍 | 200907021435 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2544.4915 |
145 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021296 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2542.0066 |
146 | 2013 | 王忠錄 | 200907021260 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2540.6848 |
147 | 2011 | 九天鴿舍 | 200907021351 | 雌 | 黃 | 灰 | 2537.8153 |
148 | 2083 | 王運寶 | 200907021373 | 雌 | 黃 | 灰 | 2536.9473 |
149 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021977 | 雌 | 黃 | 灰 | 2534.1907 |
150 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021405 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2533.2996 |
151 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021951 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2529.4006 |
152 | 2093 | 馮德生 | 200907021217 | 雌 | 黃 | 灰 | 2529.3218 |
153 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021684 | 雄 | 砂 | 灰 | 2524.9015 |
154 | 2222 | 趙云 | 200907021884 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2521.1845 |
155 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021298 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2521.0139 |
156 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021297 | 雄 | 黃 | 灰 | 2517.766 |
157 | 2075 | 大歡鴿業(yè) | 200907021270 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2516.8413 |
158 | 2087 | 傅亮 | 200907021479 | 雌 | 黃 | 灰 | 2516.6414 |
159 | 2093 | 馮德生 | 200907021201 | 雄 | 砂 | 灰 | 2510.3264 |
160 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907022073 | 雌 | 砂 | 灰 | 2509.8206 |
161 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021966 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2509.565 |
162 | 2026 | 葛文忠 | 200907021818 | 雌 | 砂 | 灰 | 2502.4845 |
163 | 2196 | 繼森鴿舍 | 200907021440 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2500.102 |
164 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021962 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2493.9293 |
165 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 200907021526 | 雌 | 砂 | 灰 | 2493.0621 |
166 | 2070 | 王云義 | 200907021345 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2488.9897 |
167 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021952 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2485.834 |
168 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 200907021722 | 雄 | 黃 | 灰 | 2484.9545 |
169 | 2087 | 傅亮 | 200907021470 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2466.1998 |
170 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021407 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2462.0781 |
171 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021242 | 雄 | 砂 | 灰 | 2460.739 |
172 | 2125 | 劉冬 | 200907021797 | 雌 | 黃 | 灰 | 2456.8306 |
173 | 2198 | 基地鴿舍 | 200907021240 | 雄 | 砂 | 灰 | 2456.2447 |
174 | 2075 | 大歡鴿業(yè) | 200907021264 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2448.1149 |
175 | 2075 | 大歡鴿業(yè) | 200907022046 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2444.1651 |
176 | 2032 | 曲守軍 | 200902021632 | 雌 | 黃 | 灰 | 2443.4685 |
177 | 2042 | 德建鋼材 | 200907022058 | 雄 | 黃 | 灰 | 2441.46 |
178 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021786 | 雌 | 黃 | 灰 | 2441.4135 |
179 | 2127 | 劉喜田 | 200907021431 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2438.3446 |
180 | 2111 | 鵬鵾鴿舍 | 200907021653 | 雌 | 黃 | 灰 | 2435.7794 |
181 | 2024 | 宋成春 | 200907022053 | 雄 | 黃 | 黑 | 2421.4441 |
182 | 2087 | 傅亮 | 200907021472 | 雄 | 黃 | 黑 | 2420.8433 |
183 | 2122 | 劉世權 | 200907021430 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2420.1567 |
184 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907022116 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2412.0603 |
185 | 2107 | 可豪鴿舍 | 200907021154 | 雌 | 黃 | 花 | 2408.6884 |
186 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021418 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2407.7425 |
187 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907021941 | 雄 | 砂 | 灰 | 2403.2797 |
188 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021692 | 雌 | 砂 | 灰 | 2399.8783 |
189 | 2091 | 韓乃忠 | 200907021601 | 雌 | 牛 | 花 | 2383.356 |
190 | 2111 | 鵬鵾鴿舍 | 200907021716 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2377.1111 |
191 | 2102 | 鄭宇毅 | 200907022072 | 雌 | 砂 | 灰 | 2368.5605 |
192 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907021710 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2367.5877 |
193 | 2049 | 曹得東 | 200907021145 | 雌 | 黃 | 灰 | 2361.4432 |
194 | 2087 | 傅亮 | 200907021469 | 雌 | 黃 | 灰 | 2350.5506 |
195 | 2087 | 傅亮 | 200907022155 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2347.9505 |
196 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021286 | 雄 | 砂 | 灰 | 2347.6065 |
197 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021246 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2338.33 |
198 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021250 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2337.1332 |
199 | 2049 | 曹得東 | 200907022082 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2336.6033 |
200 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021784 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2332.9212 |
201 | 2199 | 徐文武 | 200907021829 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2330.6803 |
202 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021410 | 雌 | 黃 | 灰 | 2323.1723 |
203 | 2107 | 可豪鴿舍 | 200907021156 | 雌 | 黃 | 花 | 2320.3706 |
204 | 2087 | 傅亮 | 200907021464 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2318.3508 |
205 | 2049 | 曹得東 | 200907021147 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2315.6044 |
206 | 2013 | 王忠錄 | 200907021803 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2305.362 |
207 | 2087 | 傅亮 | 200907021478 | 雌 | 砂 | 灰 | 2297.7725 |
208 | 2127 | 劉喜田 | 200907021432 | 雄 | 砂 | 灰 | 2294.652 |
209 | 2199 | 徐文武 | 200907021646 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2278.3396 |
210 | 2049 | 曹得東 | 200907021149 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2268.2473 |
211 | 2049 | 曹得東 | 200907021150 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2239.6777 |
212 | 2199 | 徐文武 | 200907021641 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2237.626 |
213 | 2042 | 德建鋼材 | 200907022057 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2226.7574 |
214 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021867 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2226.0316 |
215 | 2127 | 劉喜田 | 200907021571 | 雄 | 黃 | 灰 | 2224.7648 |
216 | 2087 | 傅亮 | 200907021476 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2218.2897 |
217 | 2032 | 曲守軍 | 200902021814 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2213.975 |
218 | 2199 | 徐文武 | 200907021828 | 雌 | 黃 | 灰 | 2208.3043 |
219 | 2015 | 藍天鴿舍 | 200907021247 | 雌 | 砂 | 灰 | 2200.8792 |
220 | 2198 | 基地鴿舍 | 200907021239 | 雌 | 砂 | 灰 | 2199.4445 |
221 | 2131 | 羅營 | 200907022211 | 雌 | 牛 | 紅/絳 | 2198.5758 |
222 | 2093 | 馮德生 | 200907021202 | 雌 | 砂 | 灰 | 2197.4253 |
223 | 2049 | 曹得東 | 200907021144 | 雌 | 黃 | 灰 | 2193.3319 |
224 | 2013 | 王忠錄 | 200907021801 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2193.2484 |
225 | 2222 | 趙云 | 200907021904 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2190.3133 |
226 | 2002 | 大航鴿舍 | 200907022066 | 雌 | 砂 | 灰 | 2157.9933 |
227 | 2134 | 王春波 | 200907021956 | 雄 | 砂 | 灰 | 2143.0068 |
228 | 2081 | 化作波 | 200907021846 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2133.8597 |
229 | 2107 | 可豪鴿舍 | 200907021234 | 雄 | 黃 | 灰 | 2132.3699 |
230 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021415 | 雌 | 黃 | 灰 | 2105.9859 |
231 | 2134 | 王春波 | 200907021550 | 雌 | 黃 | 紅/絳 | 2102.5467 |
232 | 2188 | 翔云鴿舍 | 200907021877 | 雌 | 黃 | 灰 | 2088.4943 |
233 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021963 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2071.081 |
234 | 2132 | 張青松 | 200907021482 | 雄 | 黃 | 黑 | 2070.8219 |
235 | 2061 | 馮振彬 | 200907021980 | 雄 | 黃 | 灰 | 2043.754 |
236 | 2196 | 繼森鴿舍 | 200907021437 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2001.5974 |
237 | 2127 | 劉喜田 | 200907021894 | 雄 | 黃 | 灰 | 1985.1006 |
238 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021868 | 雄 | 黃 | 石板 | 1982.8885 |
239 | 2013 | 王忠錄 | 200907021254 | 雌 | 黃 | 灰 | 1978.4388 |
240 | 2013 | 王忠錄 | 200907021804 | 雄 | 砂 | 雨點 | 1977.2695 |
241 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907022162 | 雄 | 砂 | 灰 | 1976.8598 |
242 | 2032 | 曲守軍 | 200902021622 | 雄 | 黃 | 灰 | 1974.6715 |
243 | 2122 | 劉世權 | 200907021835 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1969.6323 |
244 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021290 | 雌 | 砂 | 紅/絳 | 1959.9566 |
245 | 2032 | 曲守軍 | 200902021628 | 雄 | 黃 | 灰 | 1942.1727 |
246 | 2122 | 劉世權 | 200907021421 | 雌 | 黃 | 灰 | 1918.449 |
247 | 2111 | 鵬鵾鴿舍 | 200907021652 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 1892.1273 |
248 | 2134 | 王春波 | 200907021541 | 雌 | 砂 | 灰 | 1891.8045 |
249 | 2001 | 春帥鴿舍 | 200907022104 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1859.3981 |
250 | 2121 | 雨航鴿舍 | 200907022161 | 雄 | 砂 | 灰 | 1852.1333 |
251 | 2132 | 張青松 | 200907021610 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1840.5697 |
252 | 2222 | 趙云 | 200907021889 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 1826.9265 |
253 | 2040 | 張明德 | 200907022167 | 雌 | 砂 | 灰 | 1816.8216 |
254 | 2083 | 王運寶 | 200907021371 | 雄 | 黃 | 灰 | 1810.8342 |
255 | 2032 | 曲守軍 | 200902021627 | 雄 | 黃 | 灰 | 1810.1787 |
256 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021693 | 雌 | 黃 | 灰 | 1808.6887 |
257 | 2075 | 大歡鴿業(yè) | 200907021269 | 雌 | 黃 | 雨點 | 1801.4864 |
258 | 2122 | 劉世權 | 200907021428 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 1788.3669 |
259 | 2188 | 翔云鴿舍 | 200907021880 | 雌 | 黃 | 灰 | 1772.7033 |
260 | 2131 | 羅營 | 200907022061 | 雌 | 黃 | 灰 | 1763.379 |
261 | 2087 | 傅亮 | 200907021475 | 雄 | 黃 | 灰 | 1754.2388 |
262 | 2188 | 翔云鴿舍 | 200907022200 | 雌 | 黃 | 灰 | 1744.2187 |
263 | 2049 | 曹得東 | 200907021152 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 1729.8624 |
264 | 2199 | 徐文武 | 200907022141 | 雄 | 黃 | 灰 | 1727.6513 |
265 | 2013 | 王忠錄 | 200907021806 | 雌 | 黃 | 花 | 1702.4619 |
266 | 2049 | 曹得東 | 200907022086 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1629.2201 |
267 | 2222 | 趙云 | 200907021851 | 雌 | 黃 | 灰 | 1623.7161 |
268 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 200907021694 | 雄 | 黃 | 雨點 | 1602.1296 |
269 | 2199 | 徐文武 | 200907021827 | 雄 | 黃 | 灰 | 1521.2046 |
270 | 2013 | 王忠錄 | 200907022096 | 雌 | 砂 | 灰 | 1426.5143 |
271 | 2041 | 楊喜滿 | 200907021971 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 1390.6368 |
272 | 2199 | 徐文武 | 200907022146 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 1379.4133 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2010-05-02 2010年春季300公里德惠松原聯(lián)翔賽
- 2010-04-28 德惠2010年春季200公里競翔賽普賽成績
- 2009-11-26 祝賀我市會員孫功武獲BOB公棚決賽146名!
- 2009-10-07 德惠市600公里競翔賽
- 2009-10-07 德惠市信鴿協(xié)會秋季五關特比環(huán)關賽綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊