賽績快報
2023年冬季第1站 | |||||||
參賽總羽數(shù):318 | |||||||
序號 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 集鴿時間 | 羽色 | 性別 | 眼砂 |
1 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946110 | 2023-12-16 19:51:15 | 雄 | 黃 | 灰 |
2 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946151 | 2023-12-16 19:51:28 | 雄 | 黃 | 灰 |
3 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946109 | 2023-12-16 19:51:34 | 雄 | 黃 | 灰 |
4 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946108 | 2023-12-16 19:51:41 | 雄 | 黃 | 灰 |
5 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946160 | 2023-12-16 19:51:50 | 雄 | 黃 | 灰 |
6 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946156 | 2023-12-16 19:51:57 | 雄 | 黃 | 灰 |
7 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946107 | 2023-12-16 19:52:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
8 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946158 | 2023-12-16 19:52:08 | 雄 | 黃 | 灰 |
9 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946154 | 2023-12-16 19:52:14 | 雄 | 黃 | 灰 |
10 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946153 | 2023-12-16 19:52:24 | 雄 | 黃 | 灰 |
11 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946155 | 2023-12-16 19:52:35 | 雄 | 黃 | 灰 |
12 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946367 | 2023-12-16 19:53:18 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
13 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946370 | 2023-12-16 19:53:24 | 雌 | 黃 | 深雨點 |
14 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0646363 | 2023-12-16 19:53:30 | 雌 | 黃 | 深雨點 |
15 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946364 | 2023-12-16 19:53:37 | 雌 | 黃 | 紅楞 |
16 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946369 | 2023-12-16 19:53:46 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
17 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946362 | 2023-12-16 19:53:53 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
18 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946365 | 2023-12-16 19:54:00 | 雄 | 黃 | 白花 |
19 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946368 | 2023-12-16 19:54:08 | 雄 | 黃 | 灰 |
20 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946297 | 2023-12-16 19:55:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
21 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946122 | 2023-12-16 19:55:13 | 雄 | 黃 | 灰 |
22 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946299 | 2023-12-16 19:55:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
23 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946121 | 2023-12-16 19:55:29 | 雄 | 黃 | 灰 |
24 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946294 | 2023-12-16 19:55:39 | 雄 | 黃 | 灰 |
25 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946296 | 2023-12-16 19:55:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
26 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946130 | 2023-12-16 19:56:01 | 雄 | 黃 | 灰 |
27 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946128 | 2023-12-16 19:56:06 | 雄 | 黃 | 灰 |
28 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946127 | 2023-12-16 19:56:12 | 雄 | 黃 | 灰 |
29 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946293 | 2023-12-16 19:56:17 | 雄 | 黃 | 灰 |
30 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946123 | 2023-12-16 19:56:23 | 雄 | 黃 | 灰 |
31 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946124 | 2023-12-16 19:56:30 | 雄 | 黃 | 灰 |
32 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946126 | 2023-12-16 19:56:37 | 雄 | 黃 | 灰 |
33 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946195 | 2023-12-16 19:57:21 | 雌 | 黃 | 灰 |
34 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946197 | 2023-12-16 19:57:28 | 雄 | 砂 | 灰 |
35 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946193 | 2023-12-16 19:57:36 | 雄 | 黃 | 灰 |
36 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946196 | 2023-12-16 19:57:43 | 雄 | 砂 | 雨點 |
37 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946191 | 2023-12-16 19:57:49 | 雄 | 砂 | 雨點 |
38 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946192 | 2023-12-16 19:57:55 | 雌 | 砂 | 灰 |
39 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946198 | 2023-12-16 19:58:03 | 雌 | 黃 | 灰 |
40 | 000607 | 梁進華 | 23-19-0946199 | 2023-12-16 19:58:09 | 雌 | 黃 | 灰 |
41 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946322 | 2023-12-16 19:58:56 | 雄 | 黃 | 灰 |
42 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946337 | 2023-12-16 19:59:01 | 雄 | 黃 | 灰 |
43 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946004 | 2023-12-16 19:59:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
44 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946009 | 2023-12-16 19:59:14 | 雄 | 黃 | 灰 |
45 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946007 | 2023-12-16 19:59:19 | 雄 | 黃 | 灰 |
46 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946006 | 2023-12-16 19:59:25 | 雄 | 黃 | 灰 |
47 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946010 | 2023-12-16 19:59:31 | 雄 | 黃 | 灰 |
48 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946325 | 2023-12-16 19:59:37 | 雄 | 黃 | 灰 |
49 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946002 | 2023-12-16 19:59:43 | 雄 | 黃 | 灰 |
50 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946335 | 2023-12-16 19:59:48 | 雄 | 黃 | 灰 |
51 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946331 | 2023-12-16 20:00:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
52 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946323 | 2023-12-16 20:00:08 | 雌 | 黃 | 灰 |
53 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946332 | 2023-12-16 20:00:13 | 雄 | 黃 | 灰 |
54 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946339 | 2023-12-16 20:00:18 | 雄 | 黃 | 灰 |
55 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946008 | 2023-12-16 20:00:23 | 雄 | 黃 | 灰 |
56 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946333 | 2023-12-16 20:00:28 | 雄 | 黃 | 灰 |
57 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946324 | 2023-12-16 20:00:34 | 雄 | 黃 | 灰 |
58 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946340 | 2023-12-16 20:00:40 | 雄 | 黃 | 灰 |
59 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946374 | 2023-12-16 20:01:01 | 雄 | 黃 | 麒麟花 |
60 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946377 | 2023-12-16 20:01:17 | 雌 | 黃 | 灰 |
61 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946232 | 2023-12-16 20:01:23 | 雌 | 黃 | 灰 |
62 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946372 | 2023-12-16 20:01:26 | 雄 | 黃 | 灰白條 |
63 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946242 | 2023-12-16 20:01:31 | 雄 | 黃 | 雨點 |
64 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946233 | 2023-12-16 20:01:38 | 雄 | 砂 | 紅楞 |
65 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946371 | 2023-12-16 20:01:40 | 雄 | 砂 | 灰 |
66 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946243 | 2023-12-16 20:01:43 | 雌 | 砂 | 雨點 |
67 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946231 | 2023-12-16 20:01:52 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
68 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946375 | 2023-12-16 20:01:54 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |
69 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946240 | 2023-12-16 20:02:00 | 雌 | 黃 | 灰 |
70 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946376 | 2023-12-16 20:02:03 | 雄 | 砂 | 麒麟花 |
71 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946234 | 2023-12-16 20:02:06 | 雌 | 砂 | 灰 |
72 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946245 | 2023-12-16 20:02:13 | 雄 | 砂 | 灰 |
73 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946238 | 2023-12-16 20:02:19 | 雄 | 黃 | 雨點 |
74 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946235 | 2023-12-16 20:02:25 | 雌 | 黃 | 雨點 |
75 | 000328 | 林添茂 | 23-19-0946057 | 2023-12-16 20:02:55 | 雌 | 砂 | 雨點 |
76 | 000079 | 劉德璋 | 23-19-0946051 | 2023-12-16 20:02:57 | 雄 | 黃 | 灰 |
77 | 000079 | 劉德璋 | 23-19-0946053 | 2023-12-16 20:03:03 | 雄 | 黃 | 灰 |
78 | 000079 | 劉德璋 | 23-19-0946054 | 2023-12-16 20:03:09 | 雄 | 黃 | 灰 |
79 | 000079 | 劉德璋 | 23-19-0946052 | 2023-12-16 20:03:16 | 雄 | 黃 | 灰 |
80 | 000121 | 蔡潮森 | 23-19-0946150 | 2023-12-16 20:09:30 | 雄 | 砂 | 雨點 |
81 | 000121 | 蔡潮森 | 23-19-0946149 | 2023-12-16 20:09:45 | 雌 | 黃 | 灰 |
82 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946304 | 2023-12-16 20:09:57 | 雄 | 黃 | 灰 |
83 | 000121 | 蔡潮森 | 23-19-0946142 | 2023-12-16 20:10:02 | 雌 | 砂 | 灰 |
84 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946306 | 2023-12-16 20:10:05 | 雄 | 黃 | 灰 |
85 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946301 | 2023-12-16 20:10:11 | 雄 | 黃 | 灰 |
86 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946303 | 2023-12-16 20:10:34 | 雄 | 黃 | 灰 |
87 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946305 | 2023-12-16 20:10:41 | 雄 | 黃 | 灰 |
88 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946309 | 2023-12-16 20:10:47 | 雄 | 黃 | 灰 |
89 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946308 | 2023-12-16 20:10:54 | 雄 | 黃 | 灰 |
90 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946307 | 2023-12-16 20:11:01 | 雄 | 黃 | 灰 |
91 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946310 | 2023-12-16 20:11:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
92 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946267 | 2023-12-16 20:12:01 | 雄 | 黃 | 灰 |
93 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946268 | 2023-12-16 20:12:11 | 雄 | 黃 | 灰 |
94 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946262 | 2023-12-16 20:12:21 | 雄 | 黃 | 灰 |
95 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946269 | 2023-12-16 20:12:38 | 雄 | 黃 | 灰 |
96 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946071 | 2023-12-16 20:14:13 | 雄 | 黃 | 灰 |
97 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946075 | 2023-12-16 20:14:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
98 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946078 | 2023-12-16 20:14:26 | 雄 | 黃 | 灰 |
99 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946072 | 2023-12-16 20:14:33 | 雄 | 黃 | 灰 |
100 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946073 | 2023-12-16 20:14:39 | 雄 | 黃 | 灰 |
101 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946077 | 2023-12-16 20:14:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
102 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946080 | 2023-12-16 20:14:53 | 雄 | 黃 | 灰 |
103 | 000085 | 春光綠榕-林錦銳 | 23-19-0946327 | 2023-12-16 20:18:10 | 雄 | 黃 | 雨點 |
104 | 000085 | 春光綠榕-林錦銳 | 23-19-0946329 | 2023-12-16 20:18:25 | 雌 | 黃 | 灰白條 |
105 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946416 | 2023-12-16 20:18:39 | 雌 | 黃 | 灰 |
106 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946418 | 2023-12-16 20:18:49 | 雄 | 砂 | 灰 |
107 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946411 | 2023-12-16 20:18:56 | 雌 | 黃 | 灰 |
108 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946402 | 2023-12-16 20:19:02 | 雌 | 砂 | 灰 |
109 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946407 | 2023-12-16 20:19:10 | 雌 | 砂 | 雨點 |
110 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946406 | 2023-12-16 20:19:17 | 雄 | 砂 | 雨點 |
111 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946408 | 2023-12-16 20:19:23 | 雌 | 黃 | 灰 |
112 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946412 | 2023-12-16 20:19:29 | 雌 | 砂 | 灰 |
113 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946403 | 2023-12-16 20:19:36 | 雄 | 黃 | 灰 |
114 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946419 | 2023-12-16 20:19:43 | 雄 | 黃 | 雨點 |
115 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946417 | 2023-12-16 20:19:51 | 雌 | 砂 | 灰 |
116 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946404 | 2023-12-16 20:20:01 | 雌 | 砂 | 灰 |
117 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946401 | 2023-12-16 20:20:36 | 雌 | 砂 | 灰 |
118 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946405 | 2023-12-16 20:20:44 | 雌 | 砂 | 紅絳 |
119 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946410 | 2023-12-16 20:20:53 | 雄 | 黃 | 深雨點 |
120 | 000274 | 陳鎮(zhèn)廣 | 23-19-0946101 | 2023-12-16 20:21:36 | 雄 | 砂 | 灰 |
121 | 000274 | 陳鎮(zhèn)廣 | 23-19-0946105 | 2023-12-16 20:21:44 | 雌 | 黃 | 灰 |
122 | 000274 | 陳鎮(zhèn)廣 | 23-19-0946104 | 2023-12-16 20:21:53 | 雌 | 黃 | 花 |
123 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946120 | 2023-12-16 20:22:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
124 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946117 | 2023-12-16 20:22:36 | 雄 | 黃 | 灰 |
125 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946116 | 2023-12-16 20:22:44 | 雄 | 黃 | 灰 |
126 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946112 | 2023-12-16 20:22:53 | 雄 | 黃 | 灰 |
127 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946113 | 2023-12-16 20:23:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
128 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946115 | 2023-12-16 20:23:13 | 雄 | 黃 | 灰 |
129 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946114 | 2023-12-16 20:23:22 | 雄 | 黃 | 灰 |
130 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946111 | 2023-12-16 20:23:32 | 雄 | 黃 | 灰 |
131 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946119 | 2023-12-16 20:23:43 | 雄 | 黃 | 灰 |
132 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946118 | 2023-12-16 20:23:53 | 雄 | 黃 | 灰 |
133 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946016 | 2023-12-16 20:30:52 | 雄 | 砂 | 灰 |
134 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946014 | 2023-12-16 20:31:01 | 雄 | 砂 | 灰 |
135 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946012 | 2023-12-16 20:31:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
136 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946013 | 2023-12-16 20:31:16 | 雄 | 砂 | 灰 |
137 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946017 | 2023-12-16 20:31:23 | 雌 | 黃 | 灰 |
138 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946020 | 2023-12-16 20:31:31 | 雄 | 黃 | 灰 |
139 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946015 | 2023-12-16 20:31:39 | 雄 | 砂 | 灰 |
140 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946019 | 2023-12-16 20:31:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
141 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946018 | 2023-12-16 20:31:52 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
142 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946462 | 2023-12-16 20:33:13 | 雄 | 砂 | 雨白條 |
143 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946468 | 2023-12-16 20:33:23 | 雄 | 砂 | 灰 |
144 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946463 | 2023-12-16 20:33:30 | 雄 | 砂 | 雨點 |
145 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946467 | 2023-12-16 20:33:39 | 雄 | 砂 | 灰 |
146 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946466 | 2023-12-16 20:33:56 | 雌 | 黃 | 雨點 |
147 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946470 | 2023-12-16 20:34:12 | 雌 | 砂 | 花 |
148 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946260 | 2023-12-16 20:35:27 | 雄 | 黃 | 灰 |
149 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946252 | 2023-12-16 20:35:38 | 雄 | 黃 | 灰 |
150 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946255 | 2023-12-16 20:35:44 | 雄 | 黃 | 灰 |
151 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946256 | 2023-12-16 20:35:51 | 雄 | 黃 | 灰 |
152 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946254 | 2023-12-16 20:35:59 | 雄 | 黃 | 灰 |
153 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946251 | 2023-12-16 20:36:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
154 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946259 | 2023-12-16 20:36:12 | 雄 | 黃 | 灰 |
155 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946258 | 2023-12-16 20:36:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
156 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946492 | 2023-12-16 20:39:25 | 雌 | 黃 | 灰 |
157 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946498 | 2023-12-16 20:39:35 | 雌 | 黃 | 灰 |
158 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946497 | 2023-12-16 20:39:41 | 雄 | 黃 | 紅絳 |
159 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946494 | 2023-12-16 20:39:49 | 雌 | 砂 | 雨點 |
160 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946495 | 2023-12-16 20:39:55 | 雄 | 黃 | 灰 |
161 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946493 | 2023-12-16 20:40:02 | 雌 | 黃 | 灰 |
162 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946499 | 2023-12-16 20:40:11 | 雄 | 黃 | 雨點 |
163 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946500 | 2023-12-16 20:40:19 | 雌 | 黃 | 雨點 |
164 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946491 | 2023-12-16 20:40:29 | 雌 | 黃 | 灰 |
165 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946496 | 2023-12-16 20:40:39 | 雄 | 黃 | 雨點 |
166 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946169 | 2023-12-16 20:41:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
167 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946167 | 2023-12-16 20:41:57 | 雄 | 黃 | 灰 |
168 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946166 | 2023-12-16 20:42:05 | 雄 | 黃 | 灰 |
169 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946168 | 2023-12-16 20:42:11 | 雄 | 黃 | 灰 |
170 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946163 | 2023-12-16 20:42:44 | 雄 | 砂 | 灰 |
171 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946161 | 2023-12-16 20:42:54 | 雄 | 黃 | 灰 |
172 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946162 | 2023-12-16 20:43:03 | 雄 | 黃 | 灰 |
173 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946164 | 2023-12-16 20:43:12 | 雄 | 黃 | 灰 |
174 | 000831 | 劉家俊 | 23-19-0946248 | 2023-12-16 20:43:14 | 雌 | 砂 | 雨點 |
175 | 000831 | 劉家俊 | 23-19-0946249 | 2023-12-16 20:43:23 | 雌 | 黃 | 雨點 |
176 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946284 | 2023-12-16 20:43:55 | 雄 | 黃 | 灰 |
177 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946287 | 2023-12-16 20:44:05 | 雄 | 黃 | 灰 |
178 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946285 | 2023-12-16 20:44:12 | 雄 | 黃 | 灰 |
179 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946290 | 2023-12-16 20:44:18 | 雄 | 黃 | 灰 |
180 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946289 | 2023-12-16 20:44:24 | 雄 | 黃 | 灰 |
181 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946288 | 2023-12-16 20:44:32 | 雄 | 黃 | 灰 |
182 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946096 | 2023-12-16 20:44:40 | 雄 | 黃 | 灰 |
183 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946099 | 2023-12-16 20:44:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
184 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946281 | 2023-12-16 20:44:54 | 雄 | 黃 | 灰 |
185 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946098 | 2023-12-16 20:45:01 | 雄 | 黃 | 灰 |
186 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946282 | 2023-12-16 20:45:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
187 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946286 | 2023-12-16 20:45:15 | 雄 | 黃 | 灰 |
188 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946283 | 2023-12-16 20:45:23 | 雄 | 黃 | 灰 |
189 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946139 | 2023-12-16 20:46:04 | 雄 | 黃 | 灰 |
190 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946137 | 2023-12-16 20:46:15 | 雄 | 黃 | 灰 |
191 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946138 | 2023-12-16 20:46:21 | 雄 | 黃 | 灰 |
192 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946140 | 2023-12-16 20:46:28 | 雄 | 黃 | 灰 |
193 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946386 | 2023-12-16 20:51:18 | 雄 | 黃 | 灰 |
194 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946387 | 2023-12-16 20:51:29 | 雄 | 黃 | 灰 |
195 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946388 | 2023-12-16 20:51:39 | 雄 | 黃 | 灰 |
196 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946385 | 2023-12-16 20:51:49 | 雄 | 黃 | 灰 |
197 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946381 | 2023-12-16 20:51:57 | 雄 | 黃 | 灰 |
198 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946389 | 2023-12-16 20:52:05 | 雄 | 黃 | 灰 |
199 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946171 | 2023-12-16 20:54:46 | 雄 | 黃 | 雨點 |
200 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946474 | 2023-12-16 20:54:47 | 雌 | 砂 | 灰 |
201 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946178 | 2023-12-16 20:54:55 | 雄 | 黃 | 灰 |
202 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946479 | 2023-12-16 20:54:59 | 雌 | 砂 | 灰 |
203 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-10-0946179 | 2023-12-16 20:55:02 | 雌 | 砂 | 灰 |
204 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946177 | 2023-12-16 20:55:10 | 雌 | 黃 | 雨點 |
205 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946476 | 2023-12-16 20:55:11 | 雌 | 黃 | 灰 |
206 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946172 | 2023-12-16 20:55:17 | 雄 | 砂 | 灰 |
207 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946471 | 2023-12-16 20:55:26 | 雄 | 黃 | 灰 |
208 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946173 | 2023-12-16 20:55:26 | 雌 | 黃 | 灰 |
209 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946480 | 2023-12-16 20:55:33 | 雌 | 砂 | 灰 |
210 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946175 | 2023-12-16 20:55:34 | 雌 | 砂 | 灰 |
211 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946478 | 2023-12-16 20:55:40 | 雌 | 黃 | 雨點 |
212 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946477 | 2023-12-16 20:55:47 | 雌 | 黃 | 紅絳 |
213 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946472 | 2023-12-16 20:55:55 | 雄 | 砂 | 雨點 |
214 | 000670 | 石銀輝 | 23-19-0946356 | 2023-12-16 20:56:54 | 雄 | 黃 | 花絳 |
215 | 000670 | 石銀輝 | 23-19-0946359 | 2023-12-16 20:57:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
216 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946437 | 2023-12-16 20:57:13 | 雄 | 黃 | 灰 |
217 | 000670 | 石銀輝 | 23-19-0946357 | 2023-12-16 20:57:18 | 雄 | 黃 | 灰 |
218 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946436 | 2023-12-16 20:57:21 | 雄 | 黃 | 灰 |
219 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946439 | 2023-12-16 20:57:29 | 雄 | 黃 | 灰 |
220 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946435 | 2023-12-16 20:57:37 | 雄 | 黃 | 灰 |
221 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946432 | 2023-12-16 20:57:46 | 雄 | 黃 | 灰 |
222 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946433 | 2023-12-16 20:57:53 | 雄 | 黃 | 灰 |
223 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946430 | 2023-12-16 20:58:02 | 雄 | 黃 | 灰 |
224 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946429 | 2023-12-16 20:58:12 | 雄 | 黃 | 灰 |
225 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946440 | 2023-12-16 20:58:20 | 雄 | 黃 | 灰 |
226 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946425 | 2023-12-16 20:58:29 | 雄 | 黃 | 灰 |
227 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946438 | 2023-12-16 20:58:51 | 雄 | 黃 | 灰 |
228 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946174 | 2023-12-16 20:58:59 | 雄 | 黃 | 灰 |
229 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946423 | 2023-12-16 20:59:07 | 雄 | 黃 | 灰 |
230 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946434 | 2023-12-16 20:59:17 | 雄 | 黃 | 灰 |
231 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946427 | 2023-12-16 20:59:28 | 雄 | 黃 | 灰 |
232 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946426 | 2023-12-16 20:59:37 | 雄 | 黃 | 灰 |
233 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946421 | 2023-12-16 20:59:47 | 雄 | 黃 | 灰 |
234 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946428 | 2023-12-16 20:59:59 | 雄 | 黃 | 灰 |
235 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946424 | 2023-12-16 21:00:08 | 雄 | 黃 | 灰 |
236 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946431 | 2023-12-16 21:00:16 | 雄 | 黃 | 灰 |
237 | 000020 | 劉少強 | 23-19-0946181 | 2023-12-16 21:04:03 | 雌 | 砂 | 灰 |
238 | 000020 | 劉少強 | 23-19-0946185 | 2023-12-16 21:04:11 | 雌 | 黃 | 紅楞 |
239 | 000020 | 劉少強 | 23-19-0946188 | 2023-12-16 21:04:18 | 雄 | 砂 | 灰 |
