協(xié)會動態(tài)
2022年元旦雙關(guān)賽成鴿第三站有效名單
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | 團體組別 |
1 | 詹楷鴻 | 2022-成鴿-0593421 | 2022-12-20 10:46:33 | 264.62 | 1449.5199 | |
2 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608862 | 2022-12-20 10:45:26 | 262.42 | 1446.2439 | |
3 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608873 | 2022-12-20 10:45:28 | 262.42 | 1446.1031 | |
4 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594957 | 2022-12-20 10:50:29 | 267.974 | 1436.89 | 丁文雄C |
5 | 陳秋 | 2022-成鴿-0650911 | 2022-12-20 10:48:36 | 263.982 | 1429.9558 | |
6 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596491 | 2022-12-20 11:02:24 | 283.513 | 1428.9069 | 建銘鴿舍C |
7 | 三金 | 2022-幼鴿-0594899 | 2022-12-20 11:05:32 | 287.983 | 1428.8982 | 三金B(yǎng) |
8 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596498 | 2022-12-20 11:02:27 | 283.513 | 1428.5949 | 建銘鴿舍C |
9 | 黃銳忠仔 | 2022-成鴿-001314 | 2022-12-20 10:48:45 | 263.599 | 1426.7579 | |
10 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596481 | 2022-12-20 11:02:52 | 283.513 | 1425.5528 | 建銘鴿舍B |
11 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594956 | 2022-12-20 10:52:02 | 267.974 | 1425.0816 | 丁文雄C |
12 | 丁秋華 | 2022-成鴿-0173347 | 2022-12-20 10:50:38 | 265.956 | 1424.9539 | |
13 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594941 | 2022-12-20 10:52:05 | 267.974 | 1424.7027 | 丁文雄B |
14 | 金都鴿舍 | 2022-成鴿-0593087 | 2022-12-20 10:59:14 | 277.99 | 1423.7972 | |
15 | 陳思泉 | 2022-幼鴿-0594928 | 2022-12-20 10:57:00 | 274.583 | 1422.6349 | 陳思泉B |
16 | 八六鴿舍 | 2022-成鴿-0173923 | 2022-12-20 10:51:31 | 266.393 | 1420.5859 | |
17 | 金都鴿舍 | 2022-成鴿-0173242 | 2022-12-20 10:59:59 | 277.99 | 1418.4309 | |
18 | 朝陽 | 2022-成鴿-0592387 | 2022-12-20 10:57:14 | 273.752 | 1416.667 | |
19 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608740 | 2022-12-20 10:49:28 | 262.42 | 1414.7953 | |
20 | 云中客 | 2022-成鴿-591867 | 2022-12-20 11:02:15 | 280.005 | 1412.2765 | |
21 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596442 | 2022-12-20 10:53:37 | 266.643 | 1406.1719 | 穎川百家C |
22 | 曾憲臻 | 2022-成鴿-0123923 | 2022-12-20 11:06:12 | 283.419 | 1401.5864 | |
23 | 寶馬鴿舍 | 2022-成鴿-0173992 | 2022-12-20 10:53:27 | 265.505 | 1401.3357 | |
24 | 吳雪宏 | 2022-幼鴿-0596161 | 2022-12-20 10:53:31 | 263.487 | 1390.2786 | 吳雪宏A |
25 | 蔡煥浩 | 2022-成鴿-0540863 | 2022-12-20 10:52:20 | 260.464 | 1382.9102 | |
26 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596446 | 2022-12-20 10:57:52 | 266.643 | 1375.3086 | 穎川百家C |
27 | 張海龍 | 2022-幼鴿-0596024 | 2022-12-20 10:57:03 | 265.162 | 1373.4694 | 張海龍A |
28 | 陳秋 | 2022-成鴿-0173507 | 2022-12-20 10:56:18 | 263.982 | 1372.6994 | |
29 | 金威龍鴿舍 | 2022-幼鴿-0596286 | 2022-12-20 10:59:33 | 265.539 | 1357.8691 | 金威龍鴿舍A |
30 | 金威龍鴿舍 | 2022-幼鴿-0596288 | 2022-12-20 10:59:37 | 265.539 | 1357.3589 | 金威龍鴿舍A |
31 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608750 | 2022-12-20 10:58:00 | 262.42 | 1352.6479 | |
32 | 丁秋華 | 2022-成鴿-0173344 | 2022-12-20 11:01:08 | 265.956 | 1349.1025 | |
33 | 張水松 | 2022-幼鴿-0596276 | 2022-12-20 10:59:31 | 263.754 | 1349.0092 | 張水松A |
34 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594959 | 2022-12-20 11:02:57 | 267.974 | 1346.9347 | 丁文雄C |
35 | 金都鴿舍 | 2022-成鴿-591742 | 2022-12-20 11:10:27 | 277.99 | 1346.4376 | |
36 | 林曉湧 | 2021-成鴿-0322925 | 2022-12-20 11:10:40 | 278.082 | 1345.5027 | |
37 | 陳偉兵 | 2022-幼鴿-0596357 | 2022-12-20 11:01:03 | 264.251 | 1340.9865 | 陳偉兵A |
38 | 陳偉兵 | 2022-幼鴿-0596351 | 2022-12-20 11:01:04 | 264.251 | 1340.9003 | 陳偉兵A |
39 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596474 | 2022-12-20 11:15:53 | 283.513 | 1337.9639 | 建銘鴿舍A |
40 | 林曉湧 | 2021-成鴿-0102531 | 2022-12-20 11:12:12 | 278.082 | 1335.611 | |
41 | 陸澤龍 | 2022-幼鴿-0596014 | 2022-12-20 11:04:35 | 267.896 | 1335.5413 | 陸澤龍A |
42 | 曾國浩 | 2022-幼鴿-0596106 | 2022-12-20 11:06:52 | 270.481 | 1333.1915 | |
43 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596496 | 2022-12-20 11:17:14 | 283.513 | 1329.4928 | 建銘鴿舍C |
44 | 寶馬鴿舍 | 2022-成鴿-0542026 | 2022-12-20 11:03:49 | 265.505 | 1328.671 | |
45 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596487 | 2022-12-20 11:17:23 | 283.513 | 1328.58 | 建銘鴿舍B |
46 | 三金 | 2022-幼鴿-0594887 | 2022-12-20 11:21:04 | 287.983 | 1326.6745 | 三金A |
47 | 三金 | 2022-幼鴿-0594884 | 2022-12-20 11:21:04 | 287.983 | 1326.6378 | 三金A |
48 | 曾憲臻 | 2022-成鴿-0123928 | 2022-12-20 11:18:14 | 283.419 | 1322.8631 | |
49 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608872 | 2022-12-20 11:02:26 | 262.42 | 1322.4037 | |
50 | 陳偉兵 | 2022-幼鴿-0596360 | 2022-12-20 11:04:09 | 264.251 | 1320.2384 | 陳偉兵A |
51 | 云中客 | 2022-成鴿-591869 | 2022-12-20 11:16:05 | 280.005 | 1320.1701 | |
52 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596098 | 2022-12-20 11:04:48 | 264.015 | 1314.8037 | 羅銳華B |
53 | 張佳涵 | 2022-成鴿-0593435 | 2022-12-20 11:08:23 | 268.693 | 1314.6275 | |
54 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-成鴿-0594236 | 2022-12-20 11:11:35 | 272.583 | 1313.0297 | |
55 | 昕可鴿舍 | 2022-成鴿-0594557 | 2022-12-20 11:06:37 | 265.757 | 1311.5685 | |
56 | 詹楷鴻 | 2022-成鴿-120851 | 2022-12-20 11:05:46 | 264.62 | 1311.5009 | |
57 | 金威龍鴿舍 | 2022-成鴿-00033 | 2022-12-20 11:06:30 | 265.539 | 1311.2983 | |
58 | 金威龍鴿舍 | 2022-幼鴿-0596290 | 2022-12-20 11:06:32 | 265.539 | 1311.048 | 金威龍鴿舍A |
59 | 昕可鴿舍 | 2022-成鴿-00023 | 2022-12-20 11:06:44 | 265.757 | 1310.7857 | |
60 | 吳雪宏 | 2021-成鴿-580130 | 2022-12-20 11:05:12 | 263.487 | 1309.5699 | |
61 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596477 | 2022-12-20 11:20:36 | 283.513 | 1308.8558 | 建銘鴿舍A |
62 | 林添茂 | 2022-成鴿-0540982 | 2022-12-20 11:06:13 | 264.526 | 1308.1067 | |
63 | 劉振宇 | 2022-幼鴿-0596547 | 2022-12-20 11:03:46 | 260.85 | 1305.7483 | 劉振宇A(yù) |
64 | 賴芝油 | 2022-成鴿-0594600 | 2022-12-20 11:07:30 | 265.667 | 1305.3884 | |
65 | 鄒旭昌 | 2022-成鴿-0541125 | 2022-12-20 11:03:55 | 260.969 | 1305.3595 | |
66 | 陳必煌 | 2022-幼鴿-0596252 | 2022-12-20 11:06:15 | 263.969 | 1305.1221 | 陳必煌A |
67 | 陳必煌 | 2022-成鴿-0172327 | 2022-12-20 11:06:15 | 263.969 | 1305.106 | |
68 | 丁秋華 | 2022-成鴿-0173338 | 2022-12-20 11:07:56 | 265.956 | 1304.1214 | |
69 | 丁秋華 | 2022-成鴿-0173337 | 2022-12-20 11:07:59 | 265.956 | 1303.7101 | |
70 | 游森發(fā) | 2022-幼鴿-0596301 | 2022-12-20 10:53:36 | 246.935 | 1302.3105 | |
71 | 黃銳忠仔 | 2022-幼鴿-0596386 | 2022-12-20 11:06:41 | 263.599 | 1300.5268 | 黃銳忠仔A |
72 | 臻味鮮-陳冰+陳樹全 | 2022-成鴿-0541501 | 2022-12-20 11:07:46 | 264.983 | 1300.4109 | |
73 | 黃銳忠仔 | 2022-幼鴿-0596400 | 2022-12-20 11:06:53 | 263.599 | 1299.1839 | 黃銳忠仔B |
74 | 彭賢茂 | 2022-幼鴿-0596300 | 2022-12-20 11:07:20 | 263.972 | 1298.1389 | 彭賢茂A |
75 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596250 | 2022-12-20 11:09:25 | 266.643 | 1298.0361 | 穎川百家B |
76 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596480 | 2022-12-20 11:22:33 | 283.513 | 1297.2168 | 建銘鴿舍A |
77 | 建銘鴿舍 | 2022-幼成-0596495 | 2022-12-20 11:22:34 | 283.513 | 1297.1288 | 建銘鴿舍C |
78 | 林曉湧 | 2022-成鴿-591199 | 2022-12-20 11:18:28 | 278.082 | 1296.5435 | |
79 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608746 | 2022-12-20 11:06:40 | 262.42 | 1294.7493 | |
80 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596443 | 2022-12-20 11:09:58 | 266.643 | 1294.5259 | 穎川百家C |
81 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608891 | 2022-12-20 11:06:43 | 262.42 | 1294.4715 | |
82 | 丁秋華 | 2022-成鴿-592041 | 2022-12-20 11:09:28 | 265.956 | 1294.3136 | |
83 | 丁秋華 | 2022-成鴿-592050 | 2022-12-20 11:09:30 | 265.956 | 1294.1216 | |
84 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608730 | 2022-12-20 11:07:07 | 262.42 | 1291.9054 | |
85 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596475 | 2022-12-20 11:24:22 | 283.513 | 1286.5152 | 建銘鴿舍A |
86 | 舒楚權(quán) | 2022-成鴿-0173390 | 2022-12-20 11:16:02 | 272.298 | 1284.1974 | |
87 | 丁秋華 | 2022-成鴿-592056 | 2022-12-20 11:11:20 | 265.956 | 1282.6965 | |
88 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596238 | 2022-12-20 11:12:11 | 266.643 | 1280.7317 | 穎川百家A |
89 | 張海龍 | 2022-幼鴿-0596028 | 2022-12-20 11:12:28 | 265.162 | 1271.87 | 張海龍A |
90 | 林曉湧 | 2022-成鴿-0559 | 2022-12-20 11:23:05 | 278.082 | 1269.2592 | |
91 | 曾憲臻 | 2022-成鴿-000139 | 2022-12-20 11:30:21 | 283.419 | 1252.0728 | |
92 | 陳思泉 | 2022-幼鴿-0594914 | 2022-12-20 11:24:18 | 274.583 | 1246.3926 | 陳思泉A |
93 | 陳偉兵 | 2022-成鴿-0593152 | 2022-12-20 11:16:19 | 264.251 | 1244.5229 | |
94 | 金威龍鴿舍 | 2022-幼鴿-0596289 | 2022-12-20 11:17:49 | 265.539 | 1241.8433 | 金威龍鴿舍A |
95 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-成鴿-000648 | 2022-12-20 11:24:07 | 272.583 | 1238.2641 | |
96 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594935 | 2022-12-20 11:20:47 | 267.974 | 1236.0519 | 丁文雄A |
97 | 王育英 | 2022-成鴿-0593747 | 2022-12-20 11:31:46 | 281.321 | 1235.0639 | |
98 | 楊鵬偉 | 2022-幼鴿-0596009 | 2022-12-20 11:19:56 | 266.472 | 1233.9666 | 楊鵬偉A |
99 | 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 | 2022-幼成-0596564 | 2022-12-20 11:25:31 | 273.338 | 1233.8961 | 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉A |
100 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594931 | 2022-12-20 11:21:25 | 267.974 | 1232.5158 | 丁文雄A |
101 | 彭賢茂 | 2022-成鴿-0594302 | 2022-12-20 11:18:14 | 263.972 | 1232.1044 | |
102 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-成鴿-0594218 | 2022-12-20 11:25:33 | 272.583 | 1230.2759 | |
103 | 彭賢茂 | 2022-幼鴿-0596295 | 2022-12-20 11:18:56 | 263.972 | 1228.0976 | 彭賢茂A |
104 | 寶馬鴿舍 | 2022-成鴿-0542022 | 2022-12-20 11:20:20 | 265.505 | 1227.2419 | |
105 | 陸澤龍 | 2022-幼鴿-0596011 | 2022-12-20 11:22:40 | 267.896 | 1225.0707 | 陸澤龍A |
106 | 劉朝旭 | 2022-成鴿-590635 | 2022-12-20 11:22:46 | 267.895 | 1224.5584 | |
107 | 楊鵬偉 | 2022-幼鴿-0596007 | 2022-12-20 11:21:52 | 266.472 | 1223.0125 | 楊鵬偉A |
108 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596452 | 2022-12-20 11:22:12 | 266.51 | 1221.3865 | 陳紹群A |
109 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596459 | 2022-12-20 11:22:13 | 266.51 | 1221.2373 | 陳紹群A |
110 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596454 | 2022-12-20 11:22:15 | 266.51 | 1221.0713 | 陳紹群A |
111 | 陳紹群 | 2022-幼鴿-0596453 | 2022-12-20 11:22:23 | 266.51 | 1220.3183 | 陳紹群A |
112 | 陳紹群 | 2022-成鴿-0593131 | 2022-12-20 11:22:24 | 266.51 | 1220.2755 | |
113 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594953 | 2022-12-20 11:24:10 | 267.974 | 1217.0872 | 丁文雄C |
114 | 煌龍電子-謝昭煌 | 2022-成鴿-00329 | 2022-12-20 11:21:37 | 264.854 | 1216.9893 | |
115 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594936 | 2022-12-20 11:24:15 | 267.974 | 1216.6672 | 丁文雄A |
116 | 曾憲臻 | 2022-成鴿-0123926 | 2022-12-20 11:38:04 | 283.419 | 1210.8275 | |
117 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596485 | 2022-12-20 11:38:43 | 283.513 | 1207.8835 | 建銘鴿舍B |
118 | 金都鴿舍 | 2022-成鴿-591743 | 2022-12-20 11:34:21 | 277.99 | 1206.738 | |
119 | 林雄 | 2022-幼鴿-0596315 | 2022-12-20 11:24:05 | 265.213 | 1205.0243 | 林雄A |
120 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594938 | 2022-12-20 11:26:34 | 267.974 | 1204.0141 | 丁文雄A |
121 | 林雄 | 2022-幼鴿-0596320 | 2022-12-20 11:24:19 | 265.213 | 1203.7673 | 林雄A |
122 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596245 | 2022-12-20 11:26:04 | 266.643 | 1200.6754 | 穎川百家B |
123 | 老魯-高價回收黃金 | 2022-成鴿-00122 | 2022-12-20 11:40:40 | 284.006 | 1200.0203 | |
124 | 朝陽 | 2022-成鴿-0592373 | 2022-12-20 11:32:11 | 273.752 | 1199.7011 | |
125 | 朝陽 | 2022-成鴿-0592376 | 2022-12-20 11:32:12 | 273.752 | 1199.532 | |
126 | 三金 | 2022-幼鴿-0594883 | 2022-12-20 11:44:26 | 287.983 | 1197.764 | 三金A |
127 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596242 | 2022-12-20 11:27:41 | 266.643 | 1192.0433 | 穎川百家B |
128 | 彭賢茂 | 2022-幼鴿-0596296 | 2022-12-20 11:25:26 | 263.972 | 1192.0423 | 彭賢茂A |
129 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-成鴿-0594212 | 2022-12-20 11:33:50 | 272.583 | 1185.9272 | |
130 | 偉博 | 2021-成鴿-0307477 | 2022-12-20 11:28:26 | 265.746 | 1184.0482 | |
131 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608747 | 2022-12-20 11:25:51 | 262.42 | 1182.8367 | |
132 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608892 | 2022-12-20 11:25:53 | 262.42 | 1182.6883 | |
133 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608886 | 2022-12-20 11:25:54 | 262.42 | 1182.5897 | |
134 | 陳紹群 | 2022-成鴿-00238 | 2022-12-20 11:30:05 | 266.51 | 1178.7384 | |
135 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-成鴿-0594242 | 2022-12-20 11:35:26 | 272.583 | 1177.7213 | |
136 | 吳雪宏 | 2019-成鴿-9794 | 2022-12-20 11:27:44 | 263.487 | 1177.642 | |
137 | 陳紹群 | 2022-成鴿-0593149 | 2022-12-20 11:30:48 | 266.51 | 1175.0726 | |
138 | 蔡煥浩 | 2022-幼鴿-0596574 | 2022-12-20 11:26:22 | 260.464 | 1171.3205 | 林雄A |
139 | 林曉湧 | 2022-成鴿-0190005 | 2022-12-20 11:42:15 | 278.082 | 1167.1188 | |
140 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596249 | 2022-12-20 11:32:43 | 266.643 | 1165.7833 | 穎川百家B |
141 | 三金 | 2022-幼鴿-0594898 | 2022-12-20 11:52:45 | 287.983 | 1157.688 | 三金B(yǎng) |
142 | 陸梓翀 | 2022-成鴿-0594094 | 2022-12-20 11:37:54 | 270.704 | 1157.3443 | |
143 | 陳思泉 | 2022-幼鴿-0594916 | 2022-12-20 11:41:15 | 274.583 | 1157.3328 | 陳思泉A |
144 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608871 | 2022-12-20 11:31:07 | 262.42 | 1155.4219 | |
145 | 邱銳浩 | 2022-成鴿-0541943 | 2022-12-20 11:28:59 | 259.388 | 1152.8578 | |
146 | 三金 | 2022-幼鴿-0594894 | 2022-12-20 11:54:01 | 287.983 | 1151.8137 | 三金B(yǎng) |
147 | 白哥舅+chacha | 2022-成鴿-2892 | 2022-12-20 11:53:26 | 287.061 | 1150.8426 | |
148 | 臻味鮮-陳冰+陳樹全 | 2022-成鴿-0541505 | 2022-12-20 11:34:29 | 264.983 | 1149.6458 | |
149 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594949 | 2022-12-20 11:37:08 | 267.974 | 1149.4231 | 丁文雄B |
150 | 昕可鴿舍 | 2022-幼鴿-0596069 | 2022-12-20 11:35:41 | 265.757 | 1146.9908 | 昕可鴿舍A |
151 | 舒梓鴻 | 2022-成鴿-592182 | 2022-12-20 11:41:49 | 272.213 | 1144.6274 | |
152 | 鄭彬 | 2022-成鴿-0172229 | 2022-12-20 11:38:53 | 268.006 | 1140.9382 | |
153 | 蔡煥浩 | 2022-幼鴿-0596579 | 2022-12-20 11:32:43 | 260.464 | 1138.7757 | 林雄A |
154 | 陳偉兵 | 2022-幼鴿-0596160 | 2022-12-20 11:36:06 | 264.251 | 1138.4699 | |
155 | 快雁樂園鴿舍 | 2022-成鴿-0540610 | 2022-12-20 11:36:17 | 264.406 | 1138.2411 | |
156 | 吳樹+邱梓瀚 | 2022-成鴿-0594233 | 2022-12-20 11:43:43 | 272.583 | 1137.0891 | |
157 | 薛健泳 | 2022-成鴿-0112476 | 2022-12-20 11:55:27 | 285.339 | 1134.7548 | |
158 | 鄭彬 | 2022-幼鴿-0596229 | 2022-12-20 11:40:14 | 268.006 | 1134.4513 | 鄭彬B |
159 | 曾國浩 | 2022-幼鴿-0596119 | 2022-12-20 11:42:39 | 270.481 | 1133.3129 | 曾國浩A |
160 | 鄒旭昌 | 2022-幼鴿-0596508 | 2022-12-20 11:34:47 | 260.969 | 1130.7337 | 鄒旭昌A |
161 | 邱銳浩 | 2022-成鴿-0541945 | 2022-12-20 11:33:30 | 259.388 | 1130.1604 | |
162 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596448 | 2022-12-20 11:40:18 | 266.643 | 1128.3953 | 穎川百家C |
163 | 薛健泳 | 2022-成鴿-3899 | 2022-12-20 11:57:21 | 285.339 | 1126.2559 | |
164 | 楊鵬偉 | 2022-幼鴿-0596001 | 2022-12-20 11:40:44 | 266.472 | 1125.613 | 楊鵬偉A |
165 | 方培彬 | 2022-成鴿-0594032 | 2022-12-20 11:45:10 | 271.291 | 1124.837 | |
166 | 昕可鴿舍 | 2022-幼鴿-0596067 | 2022-12-20 11:40:23 | 265.757 | 1124.2628 | 昕可鴿舍A |
167 | 三金 | 2022-幼鴿-0594881 | 2022-12-20 12:00:10 | 287.983 | 1124.1315 | 三金A |
168 | 蔡煥浩 | 2022-成鴿-0540866 | 2022-12-20 11:35:46 | 260.464 | 1123.8143 | |
169 | 金胖子 | 2022-幼鴿-0596031 | 2022-12-20 11:37:36 | 262.364 | 1123.1207 | 金胖子A |
170 | 三金 | 2022-幼鴿-0594891 | 2022-12-20 12:01:11 | 287.983 | 1119.7533 | 三金B(yǎng) |
171 | 陳思泉 | 2022-幼鴿-0594917 | 2022-12-20 11:49:15 | 274.583 | 1119.5741 | 陳思泉A |
172 | 劉朝旭 | 2022-成鴿-001682 | 2022-12-20 11:44:23 | 267.895 | 1114.3935 | |
173 | 榮弟 | 2022-幼鴿-0596416 | 2022-12-20 11:48:50 | 272.832 | 1114.3163 | |
174 | 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 | 2022-幼鴿-0596563 | 2022-12-20 11:49:28 | 273.338 | 1113.542 | 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉A |
175 | 臻味鮮-陳冰+陳樹全 | 2022-成鴿-0541503 | 2022-12-20 11:42:39 | 264.983 | 1110.3369 | |
176 | 劉朝旭 | 2022-成鴿-590643 | 2022-12-20 11:45:18 | 267.895 | 1110.1902 | |
177 | 江祿秋 | 2022-幼鴿-0594908 | 2022-12-20 11:40:00 | 261.556 | 1108.2827 | 江祿秋A |
178 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596093 | 2022-12-20 11:42:25 | 264.015 | 1107.3146 | 羅銳華B |
179 | 楊鵬偉 | 2022-成鴿-0593620 | 2022-12-20 11:44:41 | 266.472 | 1107.127 | |
180 | 陸慶揚 | 2022-成鴿-591927 | 2022-12-20 11:42:12 | 263.425 | 1105.8659 | |
181 | 江烘杰 | 2022-成鴿-0173514 | 2022-12-20 11:40:56 | 261.534 | 1103.7534 | |
182 | 農(nóng)民鴿舍 | 2022-幼鴿-0596463 | 2022-12-20 11:52:50 | 274.509 | 1103.1694 | |
183 | 江祿秋 | 2022-幼鴿-0594903 | 2022-12-20 11:41:36 | 261.556 | 1100.7971 | 江祿秋A |
184 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596086 | 2022-12-20 11:43:53 | 264.015 | 1100.5677 | 羅銳華A |
185 | 羅銳華 | 2022-幼鴿-0596096 | 2022-12-20 11:43:56 | 264.015 | 1100.3613 | 羅銳華B |
186 | 丁文雄 | 2022-幼鴿-0594947 | 2022-12-20 11:47:47 | 267.974 | 1099.2227 | 丁文雄B |
187 | 楊鵬偉 | 2022-幼鴿-0596005 | 2022-12-20 11:46:33 | 266.472 | 1098.6143 | 楊鵬偉A |
188 | 金威龍鴿舍 | 2022-成鴿-0594542 | 2022-12-20 11:45:44 | 265.539 | 1098.4048 | |
189 | 金威龍鴿舍 | 2022-成鴿-0594536 | 2022-12-20 11:45:53 | 265.539 | 1097.7525 | |
190 | 江祿秋 | 2022-幼鴿-0594906 | 2022-12-20 11:42:25 | 261.556 | 1097.022 | 江祿秋A |
191 | 昕可鴿舍 | 2022-幼鴿-0596080 | 2022-12-20 11:46:49 | 265.757 | 1094.4076 | 昕可鴿舍B |
192 | 黃銳忠仔 | 2022-成鴿-001307 | 2022-12-20 11:45:30 | 263.599 | 1091.4349 | |
193 | 陸慶揚 | 2022-幼鴿-0596266 | 2022-12-20 11:45:32 | 263.425 | 1090.6249 | 陸慶揚A |
194 | 蔡泳青 | 2022-幼鴿-0596515 | 2022-12-20 11:43:02 | 260.396 | 1089.3209 | 蔡泳青A |
195 | 蔡泳青 | 2022-幼鴿-0596518 | 2022-12-20 11:43:10 | 260.396 | 1088.7076 | 蔡泳青A |
196 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608888 | 2022-12-20 11:45:10 | 262.42 | 1088.0572 | |
197 | 蔡秋鵬 | 2022-幼鴿-0596308 | 2022-12-20 11:43:27 | 260.491 | 1087.8237 | |
198 | 益翔鴿舍 | 2022-幼鴿-0596435 | 2022-12-20 11:59:37 | 277.784 | 1086.6778 | |
199 | 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 | 2022-成鴿-0172661 | 2022-12-20 11:56:16 | 273.338 | 1083.4958 | |
200 | 劉朝旭 | 2022-成鴿-0593264 | 2022-12-20 11:51:22 | 267.895 | 1082.9262 | |
201 | 張水松 | 2022-幼鴿-0596272 | 2022-12-20 11:47:45 | 263.754 | 1082.0285 | 張水松A |
202 | 薛健泳 | 2022-成鴿-0112472 | 2022-12-20 12:09:29 | 285.339 | 1074.7387 | |
203 | 昕可鴿舍 | 2022-成鴿-00028 | 2022-12-20 11:51:22 | 265.757 | 1074.3386 | |
204 | 建銘鴿舍 | 2022-幼鴿-0596472 | 2022-12-20 12:08:08 | 283.513 | 1073.3647 | 建銘鴿舍A |
205 | 王育英 | 2022-成鴿-2422 | 2022-12-20 12:07:16 | 281.321 | 1068.572 | |
206 | 江祿秋 | 2022-幼鴿-0594902 | 2022-12-20 11:49:07 | 261.556 | 1067.0652 | 江祿秋A |
207 | 黃烈梅 | 2022-幼鴿-0596557 | 2022-12-20 11:48:05 | 260.331 | 1066.5639 | 黃烈梅A |
208 | 劉振宇 | 2022-幼鴿-0596546 | 2022-12-20 11:48:51 | 260.85 | 1065.3432 | 劉振宇A(yù) |
209 | 蔡煥浩 | 2022-幼鴿-0596580 | 2022-12-20 11:48:32 | 260.464 | 1065.1349 | 林雄A |
210 | 楊鵬偉 | 2022-成鴿-0406833 | 2022-12-20 11:54:15 | 266.472 | 1064.821 | |
211 | 謝澤武 | 2022-成鴿-0608883 | 2022-12-20 11:51:48 | 262.42 | 1058.9978 | |
212 | 江烘杰 | 2022-成鴿-0173518 | 2022-12-20 11:50:58 | 261.534 | 1058.9421 | |
213 | 農(nóng)民鴿舍 | 2022-幼鴿-0596410 | 2022-12-20 12:03:59 | 274.509 | 1055.8072 | 農(nóng)民鴿舍A |
214 | 農(nóng)民鴿舍 | 2022-幼鴿-0596406 | 2022-12-20 12:05:28 | 274.509 | 1049.8527 | 農(nóng)民鴿舍A |
215 | 江烘杰 | 2022-成鴿-0173516 | 2022-12-20 11:53:25 | 261.534 | 1048.535 | |
216 | 邱偉華 | 2022-幼鴿-0596373 | 2022-12-20 12:01:01 | 269.348 | 1047.925 | |
217 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596450 | 2022-12-20 11:58:53 | 266.643 | 1046.082 | 穎川百家C |
218 | 穎川百家-余秋喜 | 2022-幼鴿-0596441 | 2022-12-20 11:58:57 | 266.643 | 1045.8393 | 穎川百家C |
219 | 陳俊浩 | 2022-成鴿-0606429 | 2022-12-20 12:00:43 | 268.459 | 1045.7045 | |
220 | 陸梓翀 | 2022-成鴿-0594074 | 2022-12-20 12:03:04 | 270.704 | 1044.8651 | |
