協(xié)會動態(tài)
2021年迎春第三站幼鴿賽團(tuán)體名單
序號 | 團(tuán)體組別 | 足 環(huán) 號 碼 |
1 | 愛家鴿舍A | 2020-幼-0780242 |
2 | 愛家鴿舍A | 2020-幼-0780243 |
3 | 愛家鴿舍A | 2020-幼-0780249 |
4 | 蔡培坍A | 2020-幼-0780501 |
5 | 蔡培坍A | 2020-幼-0780506 |
6 | 朝陽團(tuán)隊A | 2020-幼-0780832 |
7 | 朝陽團(tuán)隊A | 2020-幼-0780837 |
8 | 朝陽團(tuán)隊A | 2020-幼-0780838 |
9 | 朝陽團(tuán)隊B | 2020-幼-0780843 |
10 | 朝陽團(tuán)隊B | 2020-幼-0780846 |
11 | 朝陽團(tuán)隊B | 2020-幼-0780848 |
12 | 朝陽團(tuán)隊B | 2020-幼-0780849 |
13 | 陳桂群A | 2020-幼-0780497 |
14 | 陳桂群A | 2020-幼-0780498 |
15 | 陳基榮A | 2020-幼-0780781 |
16 | 陳基榮A | 2020-幼-0780782 |
17 | 陳基榮A | 2020-幼-0780784 |
18 | 陳基榮A | 2020-幼-0780787 |
19 | 陳基榮A | 2020-幼-0780788 |
20 | 陳基榮A | 2020-幼-0780790 |
21 | 陳錦榮A | 2020-幼-0780554 |
22 | 陳錦榮A | 2020-幼-0780555 |
23 | 陳錦榮A | 2020-幼-0780559 |
24 | 陳錦榮B | 2020-幼-0780561 |
25 | 陳錦榮B | 2020-幼-0780563 |
26 | 陳錦榮B | 2020-幼-0780566 |
27 | 陳錦榮B | 2020-幼-0780569 |
28 | 陳思泉A | 2020-幼-0780453 |
29 | 陳思泉A | 2020-幼-0780457 |
30 | 陳思泉A | 2020-幼-0780458 |
31 | 成偉民A | 2020-幼-0780694 |
32 | 丁秋華A | 2020-幼-0780641 |
33 | 丁秋華A | 2020-幼-0780645 |
34 | 丁秋華A | 2020-幼-0780647 |
35 | 飛俊A | 2020-幼-0780139 |
36 | 飛俊A | 2020-幼成-0780136 |
37 | 黃桂宏A | 2020-幼成-0780750 |
38 | 黃立展A | 2020-幼-0780202 |
39 | 黃立展A | 2020-幼-0780203 |
40 | 黃立展A | 2020-幼-0780208 |
41 | 黃培彬A | 2020-幼-0780304 |
42 | 黃培彬A | 2020-幼-0780306 |
43 | 黃文煥A | 2020-幼-0780222 |
44 | 黃文煥A | 2020-幼-0780229 |
45 | 黃鈺煬A | 2020-幼-0780232 |
46 | 黃鈺煬A | 2020-幼-0780235 |
47 | 黃鈺煬A | 2020-幼-0780237 |
48 | 黃鈺煬A | 2020-幼-0780240 |
49 | 江銀浩A | 2020-幼-0780632 |
50 | 江銀浩A | 2020-幼-0780636 |
51 | 金都鴿舍A | 2020-幼-0780415 |
52 | 金剛眼A | 2020-幼-0780101 |
53 | 金剛眼A | 2020-幼-0780103 |
54 | 金剛眼A | 2020-幼-0780104 |
55 | 金剛眼A | 2020-幼-0780107 |
56 | 玖龍軒A | 2020-幼-0780333 |
57 | 玖龍軒B | 2020-幼-0780384 |
58 | 林龍波A | 2020-幼-0780341 |
59 | 龍鳳鴿舍A | 2020-幼-0780274 |
60 | 龍鳳鴿舍A | 2020-幼-0780275 |
61 | 龍鳳鴿舍A | 2020-幼-0780280 |
62 | 盧炯燁A(yù) | 2020-幼-0780121 |
63 | 盧炯燁A(yù) | 2020-幼-0780123 |
64 | 盧炯燁A(yù) | 2020-幼-0780125 |
65 | 盧煒杭A | 2020-幼-0780660 |
66 | 陸慶揚A | 2020-幼-0780719 |
67 | 陸慶揚A | 2020-幼成-0780714 |
68 | 陸慶揚A | 2020-幼成-0780715 |
69 | 南翔鴿舍A | 2020-幼-0780544 |
70 | 年年來A | 2020-幼-0780425 |
71 | 年年來A | 2020-幼-0780429 |
72 | 牛仔鴿舍A | 2020-幼-0780181 |
73 | 牛仔鴿舍B | 2020-幼-0780193 |
74 | 牛仔鴿舍B | 2020-幼-0780194 |
75 | 牛仔鴿舍B | 2020-幼-0780197 |
76 | 神龍至尊A | 2020-幼-0780603 |
77 | 神龍至尊A | 2020-幼-0780605 |
78 | 神龍至尊A | 2020-幼-0780606 |
79 | 神龍至尊A | 2020-幼-0780610 |
80 | 神龍至尊B(yǎng) | 2020-幼-0780612 |
81 | 神龍至尊B(yǎng) | 2020-幼-0780613 |
82 | 神龍至尊C | 2020-幼-0780623 |
83 | 神龍至尊C | 2020-幼-0780724 |
84 | 神龍至尊C | 2020-幼-0780725 |
85 | 神龍至尊C | 2020-幼-0780729 |
86 | 神龍至尊D | 2020-幼-0780731 |
87 | 神龍至尊D | 2020-幼-0780736 |
88 | 神龍至尊D | 2020-幼-0780737 |
89 | 神龍至尊D | 2020-幼-0780739 |
90 | 施燦林A | 2020-幼-0780259 |
91 | 雙涵鴿舍A | 2020-幼-0780772 |
92 | 雙涵鴿舍A | 2020-幼-0780774 |
93 | 王承歡A | 2020-幼-0780294 |
94 | 王海強A | 2020-幼-0780163 |
95 | 王海強A | 2020-幼-0780165 |
96 | 王海強A | 2020-幼-0780168 |
97 | 王海強A | 2020-幼-0780170 |
98 | 王海強B | 2020-幼-0780174 |
99 | 王海強B | 2020-幼-0780175 |
100 | 王海強B | 2020-幼-0780177 |
101 | 王海強B | 2020-幼-0780179 |
102 | 王少川A | 2020-幼-0780814 |
103 | 王少川A | 2020-幼-0780815 |
104 | 王育英A | 2020-幼-0780572 |
105 | 吳元僑A | 2020-幼-0780665 |
106 | 吳元僑A | 2020-幼-0780666 |
107 | 吳元僑A | 2020-幼-0780667 |
108 | 吳元僑A | 2020-幼-0780670 |
109 | 吳元僑B | 2020-幼-0780674 |
110 | 吳元僑B | 2020-幼-0780677 |
111 | 吳元僑B | 2020-幼-0780679 |
112 | 吳元僑B | 2020-幼-0780680 |
113 | 吳元僑C | 2020-幼-0780681 |
114 | 吳元僑C | 2020-幼-0780689 |
115 | 謝龍輝A | 2020-幼成-0780758 |
116 | 謝龍輝A | 2020-幼成-0780759 |
117 | 許其熾A | 2020-幼-0780466 |
118 | 許其和A | 2020-幼-0780401 |
119 | 許其和A | 2020-幼-0780404 |
120 | 許其和A | 2020-幼-0780408 |
121 | 許其和A | 2020-幼-0780409 |
122 | 許樹浩A | 2020-幼-0780443 |
123 | 許樹浩A | 2020-幼-0780445 |
124 | 許樹浩A | 2020-幼-0780448 |
125 | 許樹浩A | 2020-幼-0780450 |
126 | 迅鴿鴿舍A | 2020-幼成-0780211 |
127 | 雅晴鴿舍A | 2020-幼-0780373 |
128 | 益翔鴿舍A | 2020-幼-0780481 |
129 | 益翔鴿舍A | 2020-幼-0780486 |
130 | 泳興順A | 2020-幼-0780431 |
131 | 泳興順A | 2020-幼-0780432 |
132 | 泳興順A | 2020-幼-0780434 |
133 | 泳興順A | 2020-幼-0780435 |
134 | 泳興順A | 2020-幼-0780437 |
135 | 泳興順A | 2020-幼-0780439 |
136 | 泳興順A | 2020-幼-0780440 |
137 | 泳興順B | 2020-幼-0780379 |
138 | 張水松A | 2020-幼-0780113 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-01-11 2021年迎春第三站幼鴿賽有效名單
- 2021-01-10 2021年迎春第三站指定福鼎內(nèi)表
- 2021-01-10 2021年迎春第三站過關(guān)內(nèi)表
- 2021-01-10 2021年迎春第三站集鴿名單
- 2021-01-08 2021年迎春第二站幼鴿賽有效名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊