俱樂部動態(tài)
廣東汕頭市順翔俱樂部2024年春夏季南北四關綜合鴿王大獎賽正三關長樂站指定明細
大獎上籠:541羽
登記B99羽:參賽80羽/組以上(含80),獎前5名:第一名獎36%;第二名21%;第三名16%;第四名至第五名各獎11%
大獎插花53羽
20取1 5.00檔85羽:第1名-第4名各獎95.00,第5名獎23.75
20取1 10.00檔38羽:第1名獎190.00,第2名獎171.00
20取1 20.00檔10羽:第1名獎190.00
大家樂5.00檔144羽:總排名60名前錄。60名內均分95%獎)
賽事代號:A:登記B,B:大獎插花C:20取1 500檔,D:20取1 1000檔,E:20取1 2000檔,F(xiàn):大家樂500,G:平分300,J:金手指,K:小精英,L:大精英,M:暗插大家樂300,N:暗插大家樂500,O:暗插大家樂1000,P:暗插平分賽,Q:小暗插,R:大暗插,S:慧眼點3.00,T:慧眼點5.00,U:三羽組。
以上僅供參考,如有錯漏僅以表底為準!
會員名稱 | 足環(huán)號 | 登記B(500.00) | 大獎插花賽(500.00) | 20取1 500(500.00) | 20取1 1000(1000.00) | 20取1 2000(2000.00) | 大家樂500(500.00) | 平分300(300.00) | 打通關(300.00) | 站站加(200.00) |
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415980 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415981 | 200.00 | ||||||||
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415985 | 200.00 | ||||||||
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415983 | 200.00 | ||||||||
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415989 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415986 | 200.00 | ||||||||
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415996 | 200.00 | ||||||||
奧佳華-張創(chuàng)旭 | 2023-19-0415997 | 200.00 | ||||||||
奧麗蔡永忠 | 2023-19-0411103 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | ||||
冰城-明月 | 2023-19-0412110 | 300.00 | ||||||||
冰城-明月 | 2023-19-0412019 | 300.00 | ||||||||
冰城-明月 | 2023-19-0412008 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||||
冰城-明月 | 2023-19-0412155 | 200.00 | ||||||||
冰城-明月 | 2023-19-0412051 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
冰城-明月 | 2023-19-0412058 | 200.00 | ||||||||
冰城-明月 | 2023-19-0412044 | 300.00 | 200.00 | |||||||
冰城-明月 | 2023-19-0412069 | 500.00 | 300.00 | |||||||
蔡琛 | 2023-19-0412433 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | |||
蔡琛 | 2023-19-0412477 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
蔡琛 | 2023-19-0412463 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
蔡琛 | 2023-19-0412494 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | ||||
蔡金鴻 | 2023-19-0411450 | 200.00 | ||||||||
蔡金鴻 | 2023-19-0416858 | 300.00 | 200.00 | |||||||
蔡金鴻 | 2023-19-0416875 | 200.00 | ||||||||
蔡俊才 | 2023-19-0411489 | 300.00 | ||||||||
蔡鎮(zhèn)興 | 2023-19-0415123 | 200.00 | ||||||||
陳春城+林梓群 | 2023-19-0415364 | 200.00 | ||||||||
陳績好 | 2023-19-0413990 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
陳績好 | 2023-19-0413975 | 500.00 | 500.00 | |||||||
陳績好 | 2023-19-0413979 | 500.00 | 500.00 | |||||||
陳建標 | 2023-19-0413728 | 300.00 | ||||||||
陳權藝 | 2023-19-0415566 | 300.00 | 200.00 | |||||||
陳少冬 | 2023-19-0414050 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
陳雁安 | 2023-19-0415114 | 200.00 | ||||||||
陳永德 | 2023-19-0412664 | 200.00 | ||||||||
成就鴿舍-余春林 | 2023-19-0411430 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
誠鋒 | 2023-19-0412728 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | ||
誠鋒 | 2023-19-0412739 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
杜沛文 | 2023-19-0415178 | 200.00 | ||||||||
范陽-盧創(chuàng)煌 | 2023-19-0410573 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
歸心似箭-余洪平 | 2023-19-0410209 | 500.00 | ||||||||
歸心似箭-余洪平 | 2023-19-0410211 | 500.00 | 300.00 | |||||||
貴州騫翔賽鴿團隊 | 2023-19-0411331 | 500.00 | 300.00 | |||||||
貴州騫翔賽鴿團隊 | 2023-19-0411358 | 500.00 | 500.00 | |||||||
貴州騫翔賽鴿團隊 | 2023-19-0411416 | 500.00 | ||||||||
海業(yè)水槍-楊海柱 | 2023-19-0414433 | 500.00 | 300.00 | |||||||
海業(yè)水槍-楊海柱 | 2023-19-0414437 | 500.00 | 300.00 | |||||||
海業(yè)水槍-楊海柱 | 2023-19-0412527 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | |||
海業(yè)水槍-楊海柱 | 2023-19-0412528 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | ||||
海業(yè)水槍-楊海柱 | 2023-19-0412519 | 500.00 | 300.00 | |||||||
韓杰鴿舍-林澤杰 | 2023-19-0412972 | 200.00 | ||||||||
韓杰鴿舍-林澤杰 | 2023-19-0412962 | 200.00 | ||||||||
韓杰鴿舍-林澤杰 | 2023-19-0412990 | 200.00 | ||||||||
韓杰鴿舍-林澤杰 | 2023-19-0412994 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
華美鴿舍-蔡潤生 | 2023-19-0410865 | 200.00 | ||||||||
華美鴿舍-蔡潤生 | 2023-19-0410863 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
黃光強 | 2023-19-0410923 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |
黃光強 | 2023-19-0410930 | 200.00 | ||||||||
黃光強 | 2023-19-0415506 | 200.00 | ||||||||
黃光強 | 2023-19-0415509 | 300.00 | 200.00 | |||||||
黃光強 | 2023-19-0415521 | 200.00 | ||||||||
黃光強 | 2023-19-0415548 | 300.00 | 200.00 | |||||||
黃海寧 | 2023-19-0412812 | 500.00 | ||||||||
黃鈺漫 | 2023-19-0414441 | 500.00 | 300.00 | |||||||
嘉泰-林熙琳 | 2023-19-0413665 | 500.00 | 500.00 | |||||||
建翔鴿舍-陳建安 | 2023-19-0414852 | 500.00 | 300.00 | |||||||
建翔鴿舍-陳建安 | 2023-19-0414855 | 300.00 | ||||||||
捷翔團隊-陳受坤 | 2023-19-0413096 | 500.00 | ||||||||
捷翔團隊-陳受坤 | 2023-19-0413095 | 500.00 | ||||||||
金力煥 | 2023-19-0413788 | 300.00 | ||||||||
九牧-林丹陽 | 2023-19-0416262 | 200.00 | ||||||||
九牧-林丹陽 | 2023-19-0416285 | 300.00 | ||||||||
九牧-林丹陽 | 2023-19-0415094 | 200.00 | ||||||||
聚騰-興興 | 2023-19-0410997 | 200.00 | ||||||||
聚興團隊 | 2023-19-0411220 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
聚興團隊 | 2023-19-0411226 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |
聚興團隊 | 2023-19-0411213 | 200.00 | ||||||||
聚興團隊 | 2023-19-0411245 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
聚興團隊 | 2023-19-0411238 | 500.00 | 1000.00 | 300.00 | ||||||
聚興團隊 | 2023-19-0411201 | 300.00 | 200.00 | |||||||
聚興團隊 | 2023-19-0411206 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
藍標遠 | 2023-19-0415216 | 200.00 | ||||||||
老野鴿園-陳林洲 | 2023-19-0417263 | 500.00 | ||||||||
李俊英 | 2023-19-0415060 | 300.00 | ||||||||
李綺雄 | 2023-19-0414871 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
李綺雄 | 2023-19-0414877 | 500.00 | ||||||||
李綺雄 | 2023-19-0414884 | 500.00 | ||||||||
利暉 | 2023-19-0416357 | 200.00 | ||||||||
利暉 | 2023-19-0416370 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
利暉 | 2023-19-0416406 | 500.00 | ||||||||
利暉 | 2023-19-0416302 | 300.00 | ||||||||
寮草-張佳德 | 2023-19-0415302 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | ||||
寮草-張佳德 | 2023-19-0415305 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||
寮草-張佳德 | 2023-19-0415304 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
寮草-張佳德 | 2023-19-0415308 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
寮草-張佳德 | 2023-19-0415323 | 500.00 | ||||||||
寮草-張佳德 | 2023-19-0415312 | 500.00 | 500.00 | |||||||
林干杰 | 2023-19-0412312 | 300.00 | 200.00 | |||||||
林干杰 | 2023-19-0412302 | 200.00 | ||||||||
林干杰 | 2023-19-0412214 | 300.00 | ||||||||
林干杰 | 2023-19-0412201 | 300.00 | ||||||||
林俊深+葉別人 | 2023-19-0413632 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
林青 | 2023-19-0415237 | 200.00 | ||||||||
林衛(wèi)波+陳瞳軒 | 2023-19-0410656 | 300.00 | 200.00 | |||||||
林衛(wèi)波+陳瞳軒 | 2023-19-0410644 | 500.00 | 200.00 | |||||||
林衛(wèi)波+陳瞳軒 | 2023-19-0410677 | 500.00 | 200.00 | |||||||
林衛(wèi)波+陳瞳軒 | 2023-19-0410668 | 500.00 | 300.00 | |||||||
林衛(wèi)波+陳瞳軒 | 2023-19-0410660 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
林修錦 | 2023-19-0413221 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
林修錦 | 2023-19-0413222 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
林修錦 | 2023-19-0413264 | 500.00 | 300.00 | |||||||
林修錦 | 2023-19-0413265 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
林修錦 | 2023-19-0413252 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
林敘波 | 2023-19-0413778 | 200.00 | ||||||||
林煊凱+林宇博 | 2023-19-0412348 | 500.00 | ||||||||
林裕壯 | 2023-19-0410302 | 300.00 | 200.00 | |||||||
隆鳴鴿-陳曉波 | 2023-19-0417312 | 200.00 | ||||||||
隆鳴鴿-陳曉波 | 2023-19-0417349 | 200.00 | ||||||||
美華 | 2023-19-0415933 | 200.00 | ||||||||
美華 | 2023-19-0415904 | 200.00 | ||||||||
美華 | 2023-19-0415923 | 200.00 | ||||||||
美華 | 2023-19-0415924 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||||
美華 | 2023-19-0415916 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 | 2023-19-0410834 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||||
閩粵聯(lián)盟-沈鑫濱 | 2023-19-0410850 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||||
南北順-姚喜沛 | 2023-19-0410089 | 500.00 | ||||||||
群興團隊 | 2023-19-0416602 | 300.00 | ||||||||
群興團隊 | 2023-19-0416622 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
群興團隊 | 2023-19-0416623 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
群興團隊 | 2023-19-0416629 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
群興團隊 | 2023-19-0416672 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
群興團隊 | 2023-19-0416675 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||
群興團隊 | 2023-19-0416670 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
群興團隊 | 2023-19-0416666 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
群興團隊 | 2023-19-0416688 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | ||||
順達鴿舍-李釗達 | 2023-19-0417107 | 200.00 | ||||||||
順達鴿舍-李釗達 | 2023-19-0417105 | 200.00 | ||||||||
順達鴿舍-李釗達 | 2023-19-0417129 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||||
順達鴿舍-李釗達 | 2023-19-0417111 | 500.00 | 500.00 | |||||||
順達鴿舍-李釗達 | 2023-19-0417136 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
順達鴿舍-李釗達 | 2023-19-0417134 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | ||||||
順勝 | 2023-19-0411286 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
順勝 | 2023-19-0411289 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||
順勝 | 2023-19-0411290 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
蘇國生 | 2023-19-0410772 | 500.00 | 300.00 | |||||||
蘇國生 | 2023-19-0410786 | 500.00 | 300.00 | |||||||
蘇國生 | 2023-19-0410782 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
天佑團隊 | 2023-19-0410508 | 300.00 | 200.00 | |||||||
天佑團隊 | 2023-19-0410539 | 500.00 | 200.00 | |||||||
天佑團隊 | 2023-19-0410538 | 500.00 | 300.00 | |||||||
天佑團隊 | 2023-19-0410542 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2023-19-0410040 | 200.00 | ||||||||
萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2023-19-0410074 | 200.00 | ||||||||
萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2023-19-0410063 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411003 | 300.00 | 200.00 | |||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411013 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411038 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411064 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411060 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411057 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411084 | 200.00 | ||||||||
萬正藥業(yè)-張和燦 | 2023-19-0411092 | 200.00 | ||||||||
王良鋒 | 2023-19-0413963 | 200.00 | ||||||||
王釗躍 | 2023-19-0412091 | 500.00 | 300.00 | |||||||
王釗躍 | 2023-19-0412094 | 500.00 | ||||||||
吳奕銜 | 2023-19-0415761 | 500.00 | 200.00 | |||||||
吳奕銜 | 2023-19-0415763 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
吳奕銜 | 2023-19-0416045 | 500.00 | ||||||||
吳映丹 | 2023-19-0413563 | 300.00 | 200.00 | |||||||
吳映丹 | 2023-19-0413592 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
吳映丹 | 2023-19-0413595 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
翔星連隊-許偉祥 | 2023-19-0413475 | 200.00 | ||||||||
象草-仲儀 | 2023-19-0411144 | 500.00 | ||||||||
象草-仲儀 | 2023-19-0411147 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
象草-仲儀 | 2023-19-0411131 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||
薪升鴿舍-陳永武 | 2023-19-0417045 | 200.00 | ||||||||
星興-陳斯宗 | 2023-19-0415681 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
徐歡 | 2023-19-0412857 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
許潮平 | 2023-19-0417475 | 300.00 | 200.00 | |||||||
許潮平 | 2023-19-0417472 | 200.00 | ||||||||
許海良 | 2023-19-0415025 | 200.00 | ||||||||
許海良 | 2023-19-0415028 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||
許海良 | 2023-19-0415010 | 200.00 | ||||||||
許海良 | 2023-19-0415012 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||
許海良 | 2023-19-0415016 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
許海良 | 2023-19-0414991 | 500.00 | 500.00 | |||||||
許海良 | 2023-19-0415035 | 300.00 | ||||||||
許海良 | 2023-19-0415003 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||
許書鵬 | 2023-19-0411164 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
許書鵬 | 2023-19-0411183 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||||
許書鵬 | 2023-19-0411173 | 500.00 | 300.00 | |||||||
許銀發(fā) | 2023-19-0414773 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
許銀發(fā) | 2023-19-0414779 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
許銀發(fā) | 2023-19-0414781 | 200.00 | ||||||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411801 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411822 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411816 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411808 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411809 | 500.00 | 300.00 | |||||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411834 | 300.00 | 200.00 | |||||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411829 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | ||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411863 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411864 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
旭日鴿舍 | 2023-19-0411868 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411851 | 500.00 | 300.00 | |||||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411853 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411881 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411875 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
旭日鴿舍 | 2023-19-0411891 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
旭日鴿舍 | 2023-19-0411893 | 500.00 | 300.00 | |||||||
姚爍桐 | 2023-19-0415888 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
姚爍桐 | 2023-19-0415887 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 |
姚爍桐 | 2023-19-0415873 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 200.00 | |||||
藝楠 | 2023-19-0413349 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | |||
藝楠 | 2023-19-0413350 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | |||
有慶鴿舍-陳有慶 | 2023-19-0414719 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
余遠緒 | 2023-19-0410684 | 500.00 | 500.00 | |||||||
悅翔-陳聰 | 2023-19-0417186 | 500.00 | 300.00 | |||||||
悅翔-陳聰 | 2023-19-0417185 | 300.00 | 200.00 | |||||||
粵汕騰茂-紀茂坡 | 2023-19-0411995 | 500.00 | ||||||||
粵汕騰茂-紀茂坡 | 2023-19-0411997 | 500.00 | ||||||||
張學嘉 | 2023-19-0415466 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 2000.00 | 500.00 | 300.00 | ||
張學嘉 | 2023-19-0415468 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413196 | 500.00 | 200.00 | |||||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413197 | 500.00 | ||||||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413206 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413220 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413103 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413104 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413210 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413110 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413130 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413173 | 500.00 | ||||||||
長虹-陳桂福 | 2023-19-0413178 | 200.00 | ||||||||
振興鴿舍 | 2023-19-0413301 | 500.00 | ||||||||
正銘豐+陳建雄 | 2023-19-0411505 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | |||
鄭樹權 | 2023-19-0413871 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | ||||
鄭樹權 | 2023-19-0413873 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
鄭樹權 | 2023-19-0413879 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | ||||||
鄭樹權 | 2023-19-0413897 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |||||
鄭樹權 | 2023-19-0413900 | 300.00 | ||||||||
智華毛衫-黃卓華 | 2023-19-0415748 | 200.00 | ||||||||
智華毛衫-黃卓華 | 2023-19-0415734 | 200.00 | ||||||||
以上僅供參考,如有錯漏僅以表底為準! | ||||||||||
暗插三羽組明細
陳績好 | 2023-19-0413981、2023-19-0413984、2023-19-0413988 |
聚興團隊 | 2023-19-0411253、2023-19-0411257、2023-19-0411258 |
聚興團隊 | 2023-19-0411216、2023-19-0411218、2023-19-0411249 |
聚興團隊 | 2023-19-0411217、2023-19-0411219、2023-19-0411220 |
萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2023-19-0410055、2023-19-0410057、2023-19-0410058 |
萬寶路+萬正藥業(yè)張和燦 | 2023-19-0410072、2023-19-0410073、2023-19-0410074 |
林干杰 | 2023-19-0412231、2023-19-0412233、2023-19-0412235 |
林干杰 | 2023-19-0412322、2023-19-0412290、2023-19-0412321 |
蔡旭池 | 2023-19-0416101、2023-19-0416102、2023-19-0416109 |
蔡旭池 | 2023-19-0416112、2023-19-0416127、2023-19-0416131 |
姚爍桐 | 2023-19-0415878、2023-19-0415887、2023-19-0415889 |
旭日鴿舍 | 2023-19-0411877、2023-19-0411878、2023-19-0411884 |
順勝 | 2023-19-0411287、2023-19-0411288、2023-19-0411289 |
蘇國生 | 2023-19-0410782、2023-19-0410786、2023-19-0410789 |
九牧-林丹陽 | 2023-19-0415067、2023-19-0416243、2023-19-0415068 |
群興團隊 | 2023-19-0416659、2023-19-0416655、2023-19-0416653 |
群興團隊 | 2023-19-0416617、2023-19-0416618、2023-19-0416619 |
群興團隊 | 2023-19-0416606、2023-19-0416608、2023-19-0416609 |
群興團隊 | 2023-19-0416698、2023-19-0416699、2023-19-0416700 |
群興團隊 | 2023-19-0416640、2023-19-0416647、2023-19-0416632 |
群興團隊 | 2023-19-0416682、2023-19-0416681、2023-19-0416687 |
群興團隊 | 2023-19-0416676、2023-19-0416677、2023-19-0416680 |
群興團隊 | 2023-19-0416641、2023-19-0416643、2023-19-0416680 |
群興團隊 | 2023-19-0416664、2023-19-0416669、2023-19-0416670 |
象草-仲儀 | 2023-19-0411131、2023-19-0411134、2023-19-0411147 |
冰城-明月 | 2023-19-0412102、2023-19-0412105、2023-19-0412110 |
冰城-明月 | 2023-19-0412061、2023-19-0412062、2023-19-0412065 |
冰城-明月 | 2023-19-0412071、2023-19-0412072、2023-19-0412073 |
冰城-明月 | 2023-19-0412043、2023-19-0412044、2023-19-0412050 |
冰城-明月 | 2023-19-0412111、2023-19-0412112、2023-19-0412062 |
藝楠 | 2023-19-0413341、2023-19-0413400、2023-19-0413362 |
許煜銘 | 2023-19-0412367、2023-19-0412369、2023-19-0412373 |
天佑團隊 | 2023-19-0410538、2023-19-0410540、2023-19-0410544 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-05-15 廣東.汕頭市順翔俱樂部 2024年春季四關鴿王大獎賽第三關集鴿時間:5月15日(今天)下午2-5時(請準時)。
- 2024-05-14 廣東汕頭市順翔俱樂部2024年春夏季南北四關綜合鴿王大獎賽正三關長樂站指定明細
- 2024-05-07 廣東.汕頭市順翔俱樂部 2024年春季南北四關鴿王大獎賽正二關番禺站成績
- 2024-05-07 廣東.汕頭市順翔俱樂部 2024年春季南北四關鴿王大獎賽正二關番禺站驗鴿驗棚圖片
- 2024-05-06 廣東.汕頭市順翔俱樂部 2024年春季南北四關鴿王大獎賽正二關番禺站開籠圖片
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊