協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
14年秋賽平陽(yáng)成績(jī)表
14年秋賽平陽(yáng)三關(guān)環(huán) | |||||
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 黃煥深 | 潮安縣-三關(guān)-550311 | 26 15:55:52.980 | 604.689 | 1087.7991 |
2 | 丁文雄 | 潮安縣-三關(guān)-550296B | 26 15:47:05.520 | 591.608 | 1081.3684 |
3 | 黃煥深 | 潮安縣-三關(guān)-551107 | 26 15:59:37.990 | 604.689 | 1080.5096 |
4 | 老戰(zhàn)士鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550138A | 26 16:00:57.290 | 604.124 | 1076.9566 |
5 | 余錦民 | 潮安縣-三關(guān)-550898A | 26 15:51:21.980 | 593.341 | 1076.1285 |
6 | 劉培權(quán) | 潮安縣-三關(guān)-550230A | 26 15:51:54.350 | 593.828 | 1075.9589 |
7 | 裴惠科 | 潮安縣-三關(guān)-550105A | 26 15:51:46.770 | 593.361 | 1075.3589 |
8 | 吳禮和 | 潮安縣-三關(guān)-551057A | 26 15:50:58.820 | 592.464 | 1075.2906 |
9 | 吳禮和 | 潮安縣-三關(guān)-551059A | 26 15:51:07.200 | 592.464 | 1075.0181 |
10 | 益群鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550303A | 26 16:03:09.630 | 605.288 | 1074.8055 |
11 | 仙島鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550718A | 26 15:52:52.370 | 593.146 | 1072.8435 |
12 | 黃樹(shù)東 | 潮安縣-三關(guān)-550152 | 26 16:00:55.850 | 601.255 | 1071.8879 |
13 | 益群鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550310A | 26 16:05:21.500 | 605.288 | 1070.6272 |
14 | 劉朝旭 | 潮安縣-三關(guān)-550843A | 26 15:52:07.000 | 590.036 | 1068.6799 |
15 | 亞海 | 潮安縣-三關(guān)-550408 | 26 16:06:45.120 | 605.288 | 1067.9945 |
16 | 蘇繼偉 | 潮安縣-三關(guān)-550648 | 26 15:56:50.640 | 594.185 | 1067.0583 |
17 | 蔡澤洲 | 潮安縣-三關(guān)-550463 | 26 16:04:14.320 | 601.807 | 1066.5823 |
18 | 黃樹(shù)東 | 潮安縣-三關(guān)-550751 | 26 16:04:26.080 | 601.255 | 1065.234 |
19 | 周彥 | 潮安縣-三關(guān)-550630 | 26 15:59:24.060 | 592.838 | 1059.7729 |
20 | 蘇偉 | 潮安縣-三關(guān)-550652 | 26 16:01:13.040 | 594.347 | 1059.0318 |
21 | 丁燦鵬 | 潮安縣-三關(guān)-551054 | 26 16:01:19.230 | 593.456 | 1057.2498 |
22 | 余錦民 | 潮安縣-三關(guān)-550043A | 26 16:01:21.530 | 593.341 | 1056.9728 |
23 | 余錦民 | 潮安縣-三關(guān)-550900A | 26 16:01:31.340 | 593.341 | 1056.665 |
24 | 周澤強(qiáng) | 潮安縣-三關(guān)-550957B | 26 16:02:55.100 | 594.337 | 1055.8139 |
25 | 丁偉海 | 潮安縣-三關(guān)-550393 | 26 16:01:42.340 | 593.016 | 1055.7415 |
26 | 榮弟 | 潮安縣-三關(guān)-550506 | 26 16:15:21.530 | 600.244 | 1043.2516 |
27 | 林東勇 | 潮安縣-三關(guān)-550253A | 26 16:20:34.020 | 604.086 | 1040.5104 |
28 | 丁文雄 | 潮安縣-三關(guān)-550290A | 26 16:08:37.980 | 591.608 | 1040.4039 |
29 | 劉振龍 | 潮安縣-三關(guān)-550638A | 26 16:14:47.220 | 589.551 | 1025.686 |
30 | 方培彬 | 潮安縣-三關(guān)-550142 | 26 16:27:52.580 | 600.628 | 1021.6911 |
31 | 陳少華 | 潮安縣-三關(guān)-550472A | 26 16:23:24.250 | 589.975 | 1011.2629 |
32 | 劉振龍 | 潮安縣-三關(guān)-550637A | 26 16:23:23.820 | 589.551 | 1010.5486 |
33 | 寶馬鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-551075 | 26 16:28:30.770 | 594.318 | 1009.8641 |
34 | 徐煥彬 | 潮安縣-三關(guān)-550525 | 26 16:41:44.390 | 602.294 | 1000.9209 |
35 | 江東湘 | 潮安縣-三關(guān)-551065 | 26 16:33:59.300 | 588.822 | 991.3023 |
36 | 黃銳忠 | 潮安縣-三關(guān)-550161A | 26 16:38:30.010 | 592.306 | 989.6505 |
37 | 陸澤龍 | 潮安縣-三關(guān)-550940 | 26 16:46:24.120 | 597.79 | 985.7982 |
38 | 林基浩 | 潮安縣-三關(guān)-550998A | 26 16:44:15.190 | 593.304 | 981.8798 |
39 | 寶馬鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550588 | 26 16:47:22.440 | 594.318 | 978.5042 |
40 | 老戰(zhàn)士鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550131A | 26 16:57:30.810 | 604.124 | 978.3171 |
41 | 王小桐 | 潮安縣-三關(guān)-550826A | 26 17:00:18.550 | 603.63 | 973.1115 |
42 | 劉朝旭 | 潮安縣-三關(guān)-550274A | 26 16:51:23.940 | 590.036 | 965.0588 |
43 | 林永漢 | 潮安縣-三關(guān)-551076 | 26 16:54:51.390 | 593.217 | 964.8056 |
44 | 黃敏廣 | 潮安縣-三關(guān)-551100A | 26 17:06:01.560 | 597.242 | 954.0211 |
45 | 黃敏廣 | 潮安縣-三關(guān)-550454A | 26 17:13:53.910 | 597.242 | 942.1729 |
46 | 方作標(biāo) | 潮安縣-三關(guān)-550265 | 26 17:21:17.890 | 600.55 | 936.4599 |
47 | 劉朝偉 | 潮安縣-三關(guān)-550505 | 26 17:12:50.160 | 592.574 | 936.3785 |
48 | 洪旭曼 | 潮安縣-三關(guān)-550722 | 26 17:23:47.740 | 597.285 | 927.7555 |
49 | 黃銳忠 | 潮安縣-三關(guān)-550872A | 26 17:18:28.290 | 592.306 | 927.6937 |
50 | 口岸路 | 潮安縣-三關(guān)-550918 | 26 17:20:47.040 | 593.482 | 926.1811 |
51 | 吳禮和 | 潮安縣-三關(guān)-551060A | 26 17:36:03.700 | 592.464 | 903.0615 |
52 | 羅銳華* | 潮安縣-三關(guān)-550520A | 26 17:37:02.210 | 592.659 | 902.0179 |
53 | 吳禮和 | 潮安縣-三關(guān)-550570A | 26 17:38:15.450 | 592.464 | 900.049 |
54 | 賴(lài)芝油 | 潮安縣-三關(guān)-550811A | 26 17:42:50.990 | 593.222 | 894.9569 |
55 | 劉少敏 | 潮安縣-三關(guān)-550656 | 26 17:46:44.560 | 589.612 | 884.3172 |
56 | 劉朝旭 | 潮安縣-三關(guān)-550272A | 26 17:49:37.410 | 590.036 | 881.1459 |
57 | 吳雪宏 | 潮安縣-三關(guān)-550319 | 26 18:00:25.470 | 595.17 | 874.704 |
58 | 吳雪宏 | 潮安縣-三關(guān)-550318 | 26 19:15:46.080 | 595.17 | 841.8246 |
59 | 仙島鴿舍 | 潮安縣-三關(guān)-550716 | 26 18:24:49.570 | 593.146 | 841.5493 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2014-10-26 14年秋賽三關(guān)驗(yàn)鴿相片
- 2014-10-19 14年秋賽福安驗(yàn)鴿相片
- 2014-10-19 14年秋賽福安指定獎(jiǎng)金分配
- 2014-10-19 14年秋賽福安過(guò)關(guān)表和三關(guān)過(guò)關(guān)表
- 2014-10-13 14年秋賽福清驗(yàn)鴿相片
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)