協(xié)會動態(tài)
2019年博羅縣信鴿協(xié)會秋季和平站大家樂報名統(tǒng)計表
2019年博鴿協(xié)秋季和平站大家樂報名統(tǒng)計表 | ||
會員棚號 | 足環(huán)必須為全國統(tǒng)一廣東省19足環(huán)(CHN-19-)(年份不限,購環(huán)處不限) | 羽數(shù) |
BLP046 | 2019-19-0555547 2019-19-0435092 2019-19-0555572 2019-19-0428302 2019-19-0428314 2018-19-0459936(6) | 6 |
BLP066 | 2019-19-0066513 2019-19-0066519 2019-19-0066507 2019-19-0066508 2019-19-0066516 2019-19-0132069(6) | 6 |
BLP203 | 2019-19-0500399(1) | 1 |
BLP376 | 2019-19-0428490 2019-19-0428498 2019-19-0428488 2019-19-0428487(4) | 4 |
BLP435 | 2019-19-0435078 2019-19-0435079 2019-19-0493029 2019-19-0428098(4) | 4 |
BLP204 | 2019-19-0428102(1) | 1 |
BLP060 | 2019-19-0428406 2019-19-0428423 2019-19-0428484 2019-19-0428410(4) | 4 |
BLP325 | 2019-19-0435095 2019-19-0428464 2019-19-0428355 2019-19-0547545 2019-19-0428358 2019-19-0428342 2019-19-0428344(7) | 7 |
BLP222 | 2019-19-0428473 2019-19-0340533 2019-19-0428477 2019-19-0340534(4) | 4 |
BLP156 | 2019-19-0553158(1) | 1 |
BLP057 | 2019-19-0428469 2019-19-0428425 2018-19-0214466 2019-19-0340575 2019-19-0340578 (5) | 5 |
BLP205 | 2019-19-0428114 2019-19-0340195 2019-19-0428120 2019-19-0428111 2019-19-0443667 (5) | 5 |
BLP083 | 2018-19-0129956 2018-19-0129955 2019-19-0341865(3) | 3 |
BLP109 | 2019-19-0428173 2019-19-0428049(2) | 2 |
BLP582 | 2019-19-0428295 2019-19-0545365(2) | 2 |
BLP829 | 2019-19-0547158 2019-19-0340615 2018-19-0460952(3) | 3 |
BLP868 | 2019-19-0556616 2019-19-0444431(2) | 2 |
BLP269 | 2019-19-0545907 2019-19-0545424 2019-19-0545911(3) | 3 |
BLP510 | 2019-19-0428457 2019-19-0428451 2019-19-0340496(3) | 3 |
BLP092 | 2019-19-0428417 2019-19-0435440(2) | 2 |
BLP081 | 2019-19-0547505 2019-19-0547508(2) | 2 |
BLP381 | 2019-19-0428153 2019-19-0556059 2019-19-0556017 2019-19-0546168(4) | 4 |
BLP082 | 2019-19-0547277 2019-19-0547276(2) | 2 |
BLP382 | 2019-19-0428139 2019-19-0428140(2) | 2 |
BLP288 | 2019-19-0428370 2019-19-0428246(2) | 2 |
BLP020 | 2018-19-0219695 2019-19-0446566 2019-19-0548526(3) | 3 |
BLP410 | 2019-19-0428431 2019-19-0428430(2) | 2 |
備注 | 27戶共85羽,按每11羽錄取一個名額(四舍五入),均分總獎金90%,司放日19時(含19時)成績有效,有伯馬制。 | 85 |
競賽規(guī)則 | 第一、賽鴿報名的足環(huán)號碼,以會員報名的原始單(或微信報名單)為準; | |
第二、已報名賽鴿無論什么原因(人為或非人為)導(dǎo)致無法上籠參賽的,參賽費不退,作為大家樂獎金處理。 | ||
第三、報名賽鴿足環(huán)號碼底單與賽鴿競賽系統(tǒng)顯示的足環(huán)號碼不一致的,參賽不退,作為大家樂獎金處理。 | ||
博羅縣信鴿協(xié)會 | ||
2019-9-20 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-19 2019年博羅縣信鴿協(xié)會和平站集鴿及大家樂,羅浮擂臺交費等通知
- 2019-09-18 2019年博羅縣信鴿協(xié)會協(xié)秋季羅浮幼鴿擂臺指定報名表
- 2019-09-16 2019年博羅縣信鴿協(xié)會秋季燈塔測試獲獎名單
- 2019-09-13 2019年秋季燈塔集鴿及大家樂指定規(guī)程的通知
- 2019-09-11 2020年博羅縣信鴿協(xié)會第七屆羅浮幼鴿賽春季專環(huán)統(tǒng)計表(不斷更新中……)
評論列表
該信息禁止評論