賽績快報

    2024年秋季20元特比雙關鴿王成績(以此名次發(fā)放4關特比環(huán)總獎金獎杯)

    發(fā)表時間:2024-10-14 14:18:29   瀏覽數(shù):421   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速
    1 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128203 496.135 361.666333 494.881 318.480667 1457.0615
    2 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128210 496.135 363.257167 494.881 319.444167 1451.6099
    3 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128202 496.135 362.730333 494.881 320.243167 1451.0314
    4 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128218 495.46 362.459 495.345 323.562833 1444.2762
    5 000007 春汐國際 2024-08-0128129 496.005 364.3045 496.028 324.802333 1439.5925
    6 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128214 495.46 374.563 495.345 322.815667 1420.7561
    7 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128219 495.46 374.802 495.345 323.786833 1418.2949
    8 000012 郭勇 2024-08-0128193 496.097 374.858 494.822 324.0415 1417.8276
    9 000026 馬金龍 2024-08-0128329 493.862 380.068333 492.9 318.151833 1413.2534
    10 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128211 495.46 387.310167 495.345 314.0115 1412.7683
    11 000007 春汐國際 2024-08-0128130 496.005 375.154333 496.028 329.099333 1408.6302
    12 000026 馬金龍 2024-08-0128326 493.862 382.0105 492.9 321.193 1403.2382
    13 000080 北方鴿舍 2024-08-0128056 495.016 388.178833 492.721 318.271333 1398.1694
    14 000010 楊福春 2024-08-0128002 485.4 355.777 486.44 340.917833 1394.9292
    15 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128205 496.135 373.9275 494.881 339.587833 1388.9204
    16 000012 郭勇 2024-08-0128191 496.097 394.938833 494.822 319.77 1386.4653
    17 000026 馬金龍 2024-08-0128322 493.862 393.589167 492.9 318.238667 1386.2369
    18 000028 陳占山 2024-08-0128252 492.238 373.884833 491.001 339.156 1378.9379
    19 000028 陳占山 2024-08-0128256 492.238 379.126333 491.001 334.856 1377.1195
    20 000010 楊福春 2024-08-0128007 485.4 361.345167 486.44 347.2295 1371.5421
    21 000004 張維新 2024-08-0128068 491.583 371.5055 490.677 351.7745 1358.0633
    22 000004 張維新 2024-08-0128065 491.583 404.658 490.677 318.788167 1357.7513
    23 000003 王治彬 2024-08-0128079 485.464 393.695167 486.476 322.66 1356.7851
    24 000999 凱翔鴿舍-孫玲凱 2024-08-0128197 495.347 375.219 494.066 354.538333 1355.811
    25 000999 凱翔鴿舍-孫玲凱 2024-08-0128196 495.347 386.4625 494.066 345.134333 1352.402
    26 000007 春汐國際 2024-08-0128123 496.005 394.454333 496.028 339.167333 1352.2406
    27 000028 陳占山 2024-08-0128258 492.238 394.099 491.001 333.973167 1350.4691
    28 000100 趙洪志 2024-08-0128049 493.81 387.220167 492.41 343.434667 1349.7755
    29 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128215 495.46 365.364 495.345 370.473 1346.5007
    30 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128208 496.135 381.901833 494.881 355.449333 1344.0217
    31 000099 李群 2024-08-0128282 493.014 380.907 492.29 353.235167 1342.1161
    32 000026 馬金龍 2024-08-0128335 493.862 394.3915 492.9 342.345167 1339.3687
    33 000004 張維新 2024-08-0128061 491.583 384.2015 490.677 352.218333 1333.8315
    34 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128220 495.46 383.5085 495.345 361.168833 1330.5159
    35 000066 順風鴿舍 2024-08-0128178 493.907 375.161667 493.334 370.683333 1323.6544
    36 000061 梁春寶 2024-08-0128163 485.436 368.6435 486.432 365.646 1323.5488
    37 000085 王波 2024-08-0128296 488.959 385.067667 490.334 354.848333 1323.5192
    38 000080 北方鴿舍 2024-08-0128058 495.016 376.1935 492.721 372.2925 1319.6466
    39 000026 馬金龍 2024-08-0128331 493.862 403.703 492.9 349.1265 1310.7377
    40 000058 馮國慶 2024-08-0128229 483.972 397.64 484.431 341.811833 1309.6228
    41 000058 馮國慶 2024-08-0128227 483.972 374.927167 484.431 366.693333 1305.7932
    42 000017 田海 2024-08-0128270 492.371 403.759333 491.404 350.527 1304.2461
    43 000012 郭勇 2024-08-0128195 496.097 375.264667 494.822 386.201167 1301.3309
    44 000026 馬金龍 2024-08-0128338 493.862 406.7945 492.9 352.381333 1299.7806
    45 000066 順風鴿舍 2024-08-0128171 493.907 385.063833 493.334 377.428833 1294.7547
    46 000100 趙洪志 2024-08-0128046 493.81 373.5995 492.41 389.1835 1292.9234
    47 000099 李群 2024-08-0128287 493.014 440.2165 492.29 322.605167 1291.6571
    48 000101 范傳祥 2024-08-0128134 493.833 395.416667 492.898 369.670833 1289.6969
    49 000010 楊福春 2024-08-0128004 485.4 388.1365 486.44 366.6325 1287.5993
    50 000010 楊福春 2024-08-0128006 485.4 361.175667 486.44 396.0375 1283.4431
    51 000069 由凱禮 2024-08-0128109 495.478 400.573833 495.331 372.035167 1282.4197
    52 000077 蘆培志 2024-08-0128099 491.632 403.133 490.797 363.934667 1280.7592
    53 000092 張紹彪 2024-08-0128033 476.64 368.431167 478.133 378.913833 1277.5532
    54 000058 馮國慶 2024-08-0128228 483.972 384.073333 484.431 374.350333 1276.8628
    55 000058 馮國慶 2024-08-0128225 483.972 418.397167 484.431 341.0495 1275.1429
    56 000101 范傳祥 2024-08-0128133 493.833 378.307833 492.898 399.0165 1269.3942
    57 000080 北方鴿舍 2024-08-0128057 495.016 376.105333 492.721 406.355667 1262.3466
    58 000062 李洪軍 2024-08-0128238 491.978 383.8395 490.133 394.297 1262.132
    59 000004 張維新 2024-08-0128067 491.583 367.694833 490.677 415.757667 1253.7582
    60 000080 北方鴿舍 2024-08-0128054 495.016 381.179167 492.721 420.177833 1232.5805
    61 000092 張紹彪 2024-08-0128034 476.64 415.045833 478.133 362.5815 1227.8028
    62 000062 李洪軍 2024-08-0128242 491.978 409.843167 490.133 397.898667 1215.8724
    63 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128209 496.135 384.128333 494.881 431.367167 1215.2317
    64 000099 李群 2024-08-0128288 493.014 388.627667 492.29 422.174667 1215.221
    65 000101 范傳祥 2024-08-0128132 493.833 394.636167 492.898 417.504167 1214.976
    66 000123 萬利達賽鴿 2024-08-0128016 493.795 380.471333 492.73 432.78 1213.0629
    67 000062 李洪軍 2024-08-0128240 491.978 394.935167 490.133 415.913333 1211.2139
    68 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128213 495.46 388.718167 495.345 430.558167 1209.3661
    69 000007 春汐國際 2024-08-0128116 496.005 498.296833 496.028 323.551833 1207.075
    70 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128207 496.135 389.454667 494.881 432.630833 1205.4902
    71 000026 馬金龍 2024-08-0128323 493.862 381.370167 492.9 437.784833 1204.6096
    72 000090 奇翔鴿舍 2024-08-0128182 497.284 397.933 496.474 427.580333 1203.8061
    73 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128217 495.46 391.543167 495.345 431.605 1203.6776
    74 000003 王治彬 2024-08-0128076 485.464 426.564833 486.476 390.8025 1189.1104
    75 000004 張維新 2024-08-0128070 491.583 439.991167 490.677 394.684667 1176.8161
    76 000058 馮國慶 2024-08-0128230 483.972 381.274667 484.431 442.841 1175.0814
    77 000118 云翔鴿舍 2024-08-0128201 496.135 374.659 494.881 473.154667 1168.9078
    78 000123 萬利達賽鴿 2024-08-0128013 493.795 397.2565 492.73 447.698833 1167.5469
    79 000007 春汐國際 2024-08-0128117 496.005 427.861833 496.028 425.9635 1161.8688
    80 000061 梁春寶 2024-08-0128169 485.436 389.243333 486.432 448.398167 1160.2434
    81 000090 奇翔鴿舍 2024-08-0128181 497.284 452.1595 496.474 405.422167 1158.7911
    82 000062 李洪軍 2024-08-0128239 491.978 419.607 490.133 434.463333 1149.9182
    83 000011 王清剛 2024-08-0128022 492.681 381.565167 492.066 477.749 1145.9685
    84 000077 蘆培志 2024-08-0128100 491.632 380.313167 490.797 483.295 1137.5865
    85 000010 楊福春 2024-08-0128008 485.4 372.309167 486.44 490.451333 1126.4308
    86 000085 王波 2024-08-0128300 488.959 390.575167 490.334 484.128 1119.5718
    87 000026 馬金龍 2024-08-0128332 493.862 379.708833 492.9 503.904833 1116.7347
    88 000066 順風鴿舍 2024-08-0128177 493.907 365.6135 493.334 524.690667 1108.8806
    89 000080 北方鴿舍 2024-08-0128051 495.016 390.015667 492.721 512.818667 1094.0401
    90 000035 許傳斌 2024-08-0128271 495.219 379.8075 493.992 525.382167 1092.8218
    91 000010 楊福春 2024-08-0128003 485.4 361.248 486.44 552.811667 1063.2129
    92 000116 啟航鴿舍 2024-08-0128315 495.329 371.6345 494.059 561.5425 1060.2362
    93 000007 春汐國際 2024-08-0128124 496.005 489.01 496.028 453.889833 1052.1086
    94 000006 浩天鴿舍-姚貴金 2024-08-0128212 495.46 375.769167 495.345 566.264833 1051.772
    95 000061 梁春寶 2024-08-0128159 485.436 380.880333 486.432 548.408 1045.8197
    96 000026 馬金龍 2024-08-0128327 493.862 398.861 492.9 549.621333 1040.3589
    97 000085 王波 2024-08-0128298 488.959 464.167167 490.334 488.444 1028.0092
    98 000017 田海 2024-08-0128267 492.371 391.978833 491.404 571.911667 1020.6294
    99 000061 梁春寶 2024-08-0128168 485.436 533.155833 486.432 437.8885 1000.8482
    100 000092 張紹彪 2024-08-0128040 476.64 501.749167 478.133 471.77 980.7439
    101 000101 范傳祥 2024-08-0128135 493.833 381.820667 492.898 641.368333 964.3683
    102 000069 由凱禮 2024-08-0128106 495.478 557.290167 495.331 470.817167 963.7214
    103 000099 李群 2024-08-0128281 493.014 396.469167 492.29 637.2405 953.1729
    104 000061 梁春寶 2024-08-0128161 485.436 436.001 486.432 614.230833 925.3843
    105 000061 梁春寶 2024-08-0128158 485.436 610.862833 486.432 500.6005 874.404
    106 000003 王治彬 2024-08-0128075 485.464 508.4995 486.476 604.003 873.652
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com