2018年黑龍江齊齊哈爾慶華國際賽鴿公棚300公里預(yù)賽成績
發(fā)表時間:2018-10-02 19:07:57
瀏覽數(shù):9277
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
(科匯公司版權(quán)所有)黑龍江齊齊哈爾慶華國際賽鴿公棚
未經(jīng)允許不得盜鏈,實時直播數(shù)據(jù)
僅供參考,最終成績以公棚公布為準
比賽名稱:慶華公棚300公里預(yù)賽
司放日期:2018-09-21 07:10:00.0
司放地點:吉林太平川
風向:無風
風力:1級
天氣:多云
司放地經(jīng)度:123°8′14.7″
司放地緯度:44°29′44.7″
參賽羽數(shù):7028
插組獎項成績
集鴿數(shù)據(jù)
6466
顯示
記錄
搜索:
名次 鴿主 足環(huán)號 歸巢時間 羽色 速度 分組
1 剛子鴿舍-劉野 2018090617080 2018-09-21 10:36:16.768 1479.2299 A
2 一鳴鴿舍-高顯輝 2018080008539 2018-09-21 10:36:27.449 1477.9545
3 添碩鴿舍-劉海臣 2018080722807 2018-09-21 10:36:32.751 1477.3227 A
4 李長龍 2018080252197 2018-09-21 10:36:32.954 1477.2984
5 皓旭鴿舍-鄒巖 2018080367902 2018-09-21 10:36:45.520 1475.8015
6 金連貴 2018080492467 2018-09-21 10:36:45.831 1475.7651 A
7 飛翔鴿舍-董玉濤 2018080223518 2018-09-21 10:36:45.965 1475.7487
8 鉆石軒 2018080033451大 2018-09-21 10:36:46.407 1475.6966 A
9 新翔聯(lián)隊-孫兆強 2018080383883 2018-09-21 10:36:46.625 1475.6702 B
10 鑫輝養(yǎng)殖場-吳慶林+張明明 2018080996995 2018-09-21 10:36:46.734 1475.6573 B
11 鴻鑫連冠 2018080004591 2018-09-21 10:36:59.418 1474.1502 A
12 九號鴿業(yè)-張亞民 2018080044940 2018-09-21 10:36:59.634 1474.1246 B
13 張紹暉+王曙光 2018010044702 2018-09-21 10:37:00.214 1474.0555 A
14 蘭色戰(zhàn)神鴿舍 2018320708803 2018-09-21 10:37:00.613 1474.0085
15 速飛龍翔-趙海龍 2018070098283 2018-09-21 10:37:08.208 1473.1076
16 寶貴鴿舍-鄭寶貴 2018070017260 2018-09-21 10:37:13.101 1472.5275
17 龍鑫鴿業(yè)-陸洪林 2018080206889 2018-09-21 10:37:23.314 1471.3191 A
18 匯福光明-董曉明 2018080045775 2018-09-21 10:37:26.223 1470.9758
19 徐洪波 2018080204425大 2018-09-21 10:37:26.863 1470.8999 C
20 陳文濤 2018020683137 2018-09-21 10:38:03.994 1466.5247 A
21 陳剛 2018070277402 2018-09-21 10:38:05.901 1466.3006
22 草根賽鴿 2018080328800 2018-09-21 10:38:20.215 1464.6220
23 369賽鴿-孫海軍 2018070247512 2018-09-21 10:39:09.719 1458.8443 A
24 大銘府-孫克 2018220918209 2018-09-21 10:39:09.828 1458.8318 A
25 翔勝鴿舍-李秀峰 2018050515404 2018-09-21 10:39:09.937 1458.8192 A
26 牛犇鴿舍-黃運濤 2018080144606 2018-09-21 10:39:10.062 1458.8046 A
27 鋭翔鴿苑 2018070058328 2018-09-21 10:39:10.173 1458.7913
28 常明鴿舍-王常明 2018080044334 2018-09-21 10:39:10.282 1458.7788
29 周新 2018070075460 2018-09-21 10:39:10.407 1458.7648 A
30 同行 2018080061337 2018-09-21 10:39:10.516 1458.7516
31 北京木春全勝-徐維亮 2018011406392 2018-09-21 10:39:10.891 1458.7083 A
32 王奇軍 2018080326671 2018-09-21 10:39:23.738 1457.2169
33 銘翔國際寄養(yǎng)棚 2018060035801 2018-09-21 10:39:24.035 1457.1821
34 東郡鴿舍-陳國洪 2018070049108 2018-09-21 10:39:24.177 1457.1654
35 胡偉宏 2018080495093 2018-09-21 10:39:24.396 1457.1403
36 平安鴿業(yè)-譚玉平 2018070169049 2018-09-21 10:39:36.081 1455.7861
37 寶輝鴿業(yè)-劉恒寶 2018080286568 2018-09-21 10:39:36.225 1455.7694
38 成國鴿舍-胡成 2018080082711 2018-09-21 10:39:36.334 1455.7569
39 瑞雪鴿業(yè)-王瑞 2018080044806 2018-09-21 10:39:37.584 1455.6125 A
40 荊維 2018070348700 2018-09-21 10:39:37.709 1455.5979
41 平安鴿舍-王洪濤 2018080083207 2018-09-21 10:39:37.818 1455.5854
42 第一領(lǐng)航鴿舍 2018080169362 2018-09-21 10:39:37.928 1455.5729 A
43 韓世民 2018080086642 2018-09-21 10:39:38.052 1455.5583 A
44 擁軍鴿舍-劉喜平+賈慶 2018080489783 2018-09-21 10:39:38.179 1455.5437 A
45 黑龍克斯-鄒鴻禹 2018080082479 2018-09-21 10:39:38.413 1455.5166 A
46 民強鴿業(yè)-郭海民 2018080123186 2018-09-21 10:39:38.632 1455.4910
47 車德發(fā) 2018072222296 2018-09-21 10:39:38.741 1455.4785
48 盧軍 2018080200182 2018-09-21 10:39:50.171 1454.1571 A
49 姜寶林 2018080426540 2018-09-21 10:39:51.547 1453.9984 A
50 偉雨鴿舍-胡志偉 2018080492604 2018-09-21 10:40:04.489 1452.5055
51 鐵山聯(lián)隊-譚鐵山 2018080287068 2018-09-21 10:40:43.277 1448.0492 A
52 1212鴿舍-李海剛 2018030186307 2018-09-21 10:40:43.402 1448.0347
53 鶴崗連隊-張玉生 2018080472992大 2018-09-21 10:41:47.643 1440.7150 B
54 鑫羽翔冠-黃鑫 2018070272270大 2018-09-21 10:41:47.862 1440.6899 A
55 云天盛翔鴿舍-李志強 2018050649661 2018-09-21 10:41:48.208 1440.6504
56 許存柱 2018080509829 2018-09-21 10:41:50.067 1440.4403 B
57 翔銘鴿舍 2018080116534 2018-09-21 10:41:50.194 1440.4253 A
58 汝吉葉 2018070354409 2018-09-21 10:41:51.149 1440.3172
59 中國好鴿子小力鴿舍-屠國利 2018070038225 2018-09-21 10:41:59.073 1439.4197
60 瑞雪鴿業(yè)-王瑞 2018080044801 2018-09-21 10:41:59.311 1439.3932 A
61 李春江+馮云鵬 2018010645488大 2018-09-21 10:41:59.425 1439.3803 B
62 忠平鴿舍-楊國忠 2018080284966 2018-09-21 10:42:00.255 1439.2866
63 家合鴿舍-管鐵崢 2018070348906 2018-09-21 10:42:00.379 1439.2723
64 莫旗鎮(zhèn)北鴿舍-張廣君 2018050514166 2018-09-21 10:42:00.496 1439.2587 A
65 家和鴿舍 2018080489112 2018-09-21 10:42:01.877 1439.1026 A
66 永興鴿舍+星辰 2018080169716 2018-09-21 10:42:01.986 1439.0904 A
67 騰飛鴿舍-史偉 2018070241956 2018-09-21 10:42:04.131 1438.8481 A
68 翔威鴿苑-李威 2018061260673大 2018-09-21 10:42:13.087 1437.8359 A
69 冠翔鴿舍-宋立軍 2018080313328 2018-09-21 10:42:13.979 1437.7349 A
70 劉福濱 2018080184943 2018-09-21 10:42:14.120 1437.7194 A
71 飛鴿鴿舍 2018080110508 2018-09-21 10:42:14.249 1437.7045
72 鑫蕊鴿舍+國文鴿苑 2018321887259 2018-09-21 10:42:14.388 1437.6889 A
73 益鳴軒鴿舍-周海濤 2018080467520 2018-09-21 10:42:14.517 1437.6740 A
74 金鋒鋼結(jié)構(gòu)-李小鋒 2018060435601大 2018-09-21 10:42:14.742 1437.6489 C
75 興達鴿舍 2018010957420 2018-09-21 10:42:14.865 1437.6347
76 何金成 2018070271397 2018-09-21 10:42:14.989 1437.6211
77 至尊鴿舍-樊小明 2018070078103 2018-09-21 10:42:16.250 1437.4789 A
78 楊靜波 2018080258360 2018-09-21 10:42:16.484 1437.4525 B
79 吉林天龍鴿舍-于雷 2018071412782 2018-09-21 10:42:16.593 1437.4396 A
80 盛和犬舍-劉敏+孫立偉 2018080210903 2018-09-21 10:42:17.155 1437.3767 A
81 立民鴿舍 2018080423954 2018-09-21 10:42:17.950 1437.2866
82 大孟鴿舍 2018010899908 2018-09-21 10:42:28.527 1436.0947 A
83 高二 2018080491420 2018-09-21 10:42:29.784 1435.9528 A
84 張海濤 2018060822119 2018-09-21 10:42:29.897 1435.9400
85 房剛 2018080146227 2018-09-21 10:42:30.115 1435.9156
86 信邦鴿業(yè)-張付寶 2018080073020 2018-09-21 10:42:30.227 1435.9028 A
87 全美賽鴿團隊 2018060438530 2018-09-21 10:42:32.316 1435.6677
88 神寶鴿舍-張才順 2018050509599 2018-09-21 10:42:45.337 1434.2034 A
89 崔淑潔 2018070380679 2018-09-21 10:42:45.452 1434.1906 A
90 李楊 2018070009592 2018-09-21 10:42:45.567 1434.1778
91 滄海月明鴿舍-李世海 2018070084580 2018-09-21 10:42:54.293 1433.1976 A
92 張洪亮 2018050635865 2018-09-21 10:42:54.605 1433.1626 A
93 鶴崗連隊-張玉生 2018080477226大 2018-09-21 10:42:54.714 1433.1505 B
94 精彩玉杰-孫彩玉 2018080439917 2018-09-21 10:42:54.824 1433.1384 A
95 鴻鑫連冠 2018080026662 2018-09-21 10:42:54.933 1433.1256 B
96 秦續(xù)鵬 2018060404786 2018-09-21 10:42:55.216 1433.0940
97 志翔鴿業(yè) 2018080208859 2018-09-21 10:42:55.340 1433.0805
98 《如虎添翼》-董寶林 2018080503541 2018-09-21 10:42:56.200 1432.9836 A
99 李佳林 2018080528863 2018-09-21 10:42:56.310 1432.9715 A
100 寶勝飛鴿-夏慶桐 2018060033818 2018-09-21 10:42:56.715 1432.9264 A
101 云龍鴿舍 2018060698277 2018-09-21 10:42:58.043 1432.7770
102 大雪鴿舍 2018080083125 2018-09-21 10:42:58.154 1432.7649 A
103 李海峰 2018080183812 2018-09-21 10:42:59.694 1432.5920 A
104 北星鴿舍-王振波 2018080184308 2018-09-21 10:43:09.160 1431.5315 A
105 王天佐 2018050637753 2018-09-21 10:43:09.378 1431.5073 A
106 子逸鴿舍-王金寶 2018080032300 2018-09-21 10:43:09.503 1431.4932 B
107 佳賀傳媒賽鴿-趙賀 2018070076551 2018-09-21 10:43:09.612 1431.4811 A
108 孔府二成鴿業(yè) 2018070439244 2018-09-21 10:43:09.737 1431.4670
109 興翔鴿舍-聶興倫 2018080496848 2018-09-21 10:43:10.613 1431.3690 A
110 王偉東+王松 2018320309901 2018-09-21 10:43:10.722 1431.3569 A
111 劉立新 2018080182786 2018-09-21 10:43:10.847 1431.3428 B
112 玉龍鴿舍 2018080424113 2018-09-21 10:43:10.956 1431.3307
113 飛龍苑+馬特 2018070262758 2018-09-21 10:43:11.096 1431.3153 A
114 1=徐建偉+康永成 2018080181016 2018-09-21 10:43:11.207 1431.3025 A
115 嘉愛攝影 2018070357453 2018-09-21 10:43:11.582 1431.2609
116 王剛 2018080484220 2018-09-21 10:43:11.722 1431.2448 A
117 威廉吉爾特-張吉 2018070207696 2018-09-21 10:43:11.847 1431.2313 A
118 龍威團隊-焦智奇+朱樹新 2018080117713 2018-09-21 10:43:11.972 1431.2172 B
119 新翔聯(lián)隊-孫兆強 2018010956512 2018-09-21 10:43:13.224 1431.0770 A
120 聚金堂-李金庫 2018080170884 2018-09-21 10:43:13.349 1431.0629 A
121 新鑫聯(lián)隊-王麗萍 2018080145151大 2018-09-21 10:43:13.458 1431.0508 C
122 迪娜鴿舍 2018070076846 2018-09-21 10:43:13.567 1431.0387 A
123 圣靈吉光-邵樹宇 2018050502013 2018-09-21 10:43:13.676 1431.0266 A
124 劉艷嬌 2018080491383 2018-09-21 10:43:25.524 1429.7024 A
125 匯豐鴿業(yè)-趙曉強 2018080497962 2018-09-21 10:43:25.633 1429.6903
126 攬勝翔龍信鴿養(yǎng)殖基地 2018080083901 2018-09-21 10:43:25.758 1429.6762
127 鵬程萬里-楊秀久 2018070268580 2018-09-21 10:43:25.882 1429.6622
128 春華秋實-李大維 2018050076647 2018-09-21 10:43:26.007 1429.6488
129 耿杰 2018080034834 2018-09-21 10:43:26.272 1429.6186 A
130 千金鴿苑-苑秋成 2018070434216 2018-09-21 10:43:26.413 1429.6032
131 北星鴿舍-王振波 2018080139885 2018-09-21 10:43:26.569 1429.5858 A
132 福福鴿苑-孫福濱 2018080164674 2018-09-21 10:43:26.694 1429.5718
133 內(nèi)蒙鑫東鴿舍 2018050658853 2018-09-21 10:43:27.959 1429.4304 A
134 劉洪貴 2018050516208 2018-09-21 10:43:28.068 1429.4184 A
135 高二 2018080498752 2018-09-21 10:43:28.290 1429.3936 A
136 鑫康順汽配+蘇香玉 2018050238658 2018-09-21 10:43:28.399 1429.3816
137 孫國龍 2018070438760 2018-09-21 10:43:28.617 1429.3568
138 民強鴿業(yè)-郭海民 2018080123187 2018-09-21 10:43:28.742 1429.3434
139 東輝鴿舍 2018080478321 2018-09-21 10:43:28.961 1429.3186
140 郭宏政 2018050501053 2018-09-21 10:43:30.841 1429.1091 A
141 宇豪鴿業(yè)-劉純 2018070071842 2018-09-21 10:43:39.629 1428.1292
142 哈爾濱南極國際-李波 2018080089067 2018-09-21 10:43:39.863 1428.1031 A
143 謝孔亮 2018070216922 2018-09-21 10:43:39.987 1428.0898 A
144 平安鴿舍-平文輝 2018330082807 2018-09-21 10:43:40.097 1428.0771
145 吳余國 2018080370724 2018-09-21 10:43:40.223 1428.0630
146 尹本才+宋江波 2018070347396 2018-09-21 10:43:40.333 1428.0510 A
147 楊靜波 2018080183529 2018-09-21 10:43:41.097 1427.9655 A
148 老紀賽鴿-紀少民 2018080291002 2018-09-21 10:43:41.239 1427.9501
149 龍江賽鴿+梁洪春 2018080176687大 2018-09-21 10:43:41.364 1427.9361 A
150 騰飛鴿業(yè)-張偉 2018070210991 2018-09-21 10:43:41.473 1427.9240 A
151 浩燃鴿舍 2018080464316 2018-09-21 10:43:41.879 1427.8786 A
152 蒲井財 2018080221107大 2018-09-21 10:43:42.005 1427.8646 A
153 超越鴿舍+韓軍 2018050519198 2018-09-21 10:43:42.132 1427.8505 A
154 靜翔鴿苑-張偉 2018080159001 2018-09-21 10:43:42.256 1427.8365
155 奇鋒鴿舍 2018030237582 2018-09-21 10:43:42.366 1427.8245
156 雲(yún)龍鴿舍-高云龍 2018080496602 2018-09-21 10:43:42.490 1427.8104 A
157 孫立國 2018070178843 2018-09-21 10:43:42.615 1427.7971 A
158 儒姜健速-潘汝江 2018080032977大 2018-09-21 10:43:42.740 1427.7831 A
159 紅軍聯(lián)隊 2018080218571 2018-09-21 10:43:42.849 1427.7704 A
160 張維波 2018080036071 2018-09-21 10:43:44.271 1427.6127
161 熙龍鴿舍-王煒 2018080311224 2018-09-21 10:43:44.404 1427.5973
162 歷華偉 2018080535629 2018-09-21 10:43:44.533 1427.5833 A
163 王濤 2018080201003大 2018-09-21 10:43:44.666 1427.5686 B
164 新翔聯(lián)隊-孫兆強 2018010956521 2018-09-21 10:43:44.800 1427.5533 A
165 朱煥友 2018080201109大 2018-09-21 10:43:44.933 1427.5386 B
166 超越鴿舍+韓軍 2018050519196 2018-09-21 10:43:45.149 1427.5145 A
167 力東鴿舍-郭曉東 2018070064825 2018-09-21 10:43:45.262 1427.5018
168 王偉東+王松 2018320309911 2018-09-21 10:43:45.374 1427.4898 B
169 吳學剛+楊奎武 2018080229907大 2018-09-21 10:43:45.588 1427.4658 A
170 007鴿舍-李海濤 2018080181244 2018-09-21 10:43:45.699 1427.4538
171 劉洪貴 2018050516227 2018-09-21 10:43:45.918 1427.4291 A
172 鑫羽翔冠-黃鑫 2018070266561大 2018-09-21 10:43:46.032 1427.4164 A
173 極速閃電鴿舍+劉巨濤 2018011032751 2018-09-21 10:43:46.139 1427.4043
174 金鼎軒聯(lián)贏團隊-王殿寶 2018070357117 2018-09-21 10:43:46.249 1427.3923 A
175 馬偉遠 2018070137316 2018-09-21 10:43:46.358 1427.3803 A
176 晉昇鴿苑-黃林濤 2018080039768 2018-09-21 10:43:56.908 1426.2068 A
177 兄弟賽鴿-楊洪明 2018330000223 2018-09-21 10:43:57.033 1426.1928 A
178 蒼白鴿舍-史長偉 2018080313360 2018-09-21 10:43:57.251 1426.1688
179 沈陽鷹舍 2018320025287 2018-09-21 10:43:57.376 1426.1548
180 惠友鴿舍-張振義 2018080483781 2018-09-21 10:43:57.485 1426.1428 B
181 新翔聯(lián)隊-孫兆強 2018080381008 2018-09-21 10:43:57.719 1426.1168 B
182 翔勝鴿舍-李秀峰 2018080317884 2018-09-21 10:43:58.604 1426.0188 B
183 金鼎軒聯(lián)贏團隊-王殿寶 2018010179651 2018-09-21 10:43:58.713 1426.0062 A
184 二胖鴿舍-劉彥國 2018080068603 2018-09-21 10:43:58.838 1425.9928
185 軍翔賽鴿-張鐵軍 2018320709756 2018-09-21 10:43:58.978 1425.9768
186 新鑫聯(lián)隊-王麗萍 2018080195851大 2018-09-21 10:43:59.103 1425.9635 C
187 王天佐 2018050637789 2018-09-21 10:43:59.248 1425.9468 A
188 陸海空聯(lián)合戰(zhàn)隊 2018080145671 2018-09-21 10:43:59.369 1425.9335 B
189 柴越 2018080266512 2018-09-21 10:43:59.502 1425.9189 A
190 【旗人】驛站-王保華 2018070276093大 2018-09-21 10:43:59.616 1425.9062 C
191 徐洪波 2018080204408大 2018-09-21 10:43:59.730 1425.8935 A
192 長春于國鋒 2018070413814 2018-09-21 10:43:59.849 1425.8802 A
193 金典鴿舍-王立軍 2018080274995 2018-09-21 10:44:00.254 1425.8356 A
194 天福鴿舍-徐清全 2018330000317 2018-09-21 10:44:00.385 1425.8209 A
195 溫邵彬 2018050511251 2018-09-21 10:44:00.518 1425.8063
196 紅輪鴿舍-李偉 2018080205728 2018-09-21 10:44:00.647 1425.7916 A
197 李幫成 2018080272044 2018-09-21 10:44:00.778 1425.7769 A
198 張海勇 2018080503228 2018-09-21 10:44:00.911 1425.7623
199 鑫億來-佟秀文+谷淑龍 2018080117893 2018-09-21 10:44:01.040 1425.7483
200 君利鴿舍-董彥君 2018080223957 2018-09-21 10:44:01.173 1425.7330 A
201 老歪鴿舍-李廣瑞 2018080269687 2018-09-21 10:44:02.426 1425.5944 A
202 佳賀傳媒賽鴿-趙賀 2018070247732 2018-09-21 10:44:02.551 1425.5804 A
203 三友鴿舍+吳立明+于志強 2018080329699 2018-09-21 10:44:02.660 1425.5684 A
204 王廣才 2018080097734 2018-09-21 10:44:02.816 1425.5511
205 長春城閣鴿舍-婁建君 2018070300813 2018-09-21 10:44:02.925 1425.5385 A
206 段永貴 2018080163397 2018-09-21 10:44:03.050 1425.5252
207 鴻翔兄弟團隊 2018080211015大 2018-09-21 10:44:03.489 1425.4759 B
208 飛緣鴿業(yè)-李政 2018070338852 2018-09-21 10:44:03.614 1425.4626
209 勇力鴿業(yè)-秦力 2018070062855 2018-09-21 10:44:03.723 1425.4506
210 東達客運+華翔養(yǎng)殖場 2018050651898 2018-09-21 10:44:03.848 1425.4366 A
211 百順鴿苑-祖權(quán) 2018070203467 2018-09-21 10:44:04.066 1425.4119 A
212 鄧春偉 2018050653934 2018-09-21 10:44:04.177 1425.4000 A
213 孫氏賽鴿 2018080001802 2018-09-21 10:44:04.286 1425.3880 A
214 宏福鴿業(yè)-唐明福 2018070351104 2018-09-21 10:44:04.505 1425.3633 A
215 高兵 2018070077243 2018-09-21 10:44:14.883 1424.2131 A
216 王剛 2018080310666 2018-09-21 10:44:15.108 1424.1878 A
217 系名門鴿舍-邢進華 2018080492308 2018-09-21 10:44:15.339 1424.1625 A
218 潘黎明 2018080181753大2 2018-09-21 10:44:15.454 1424.1492 C
219 翔瑞鴿舍-姚洪志 2018080067436 2018-09-21 10:44:15.568 1424.1366 A
220 劉洪凱 2018080275010 2018-09-21 10:44:15.728 1424.1193 A
221 莫大偉 2018080201292 2018-09-21 10:44:15.843 1424.1067
222 于介立+紫氣東來 2018070125857 2018-09-21 10:44:16.079 1424.0801 A
223 老果飼料-張鳳國 2018080502941 2018-09-21 10:44:16.184 1424.0688 A
224 王豐 2018080274689 2018-09-21 10:44:16.293 1424.0562
225 李海峰 2018080183367 2018-09-21 10:44:16.418 1424.0429 A
226 王剛 2018080310664 2018-09-21 10:44:17.169 1423.9592 A
227 雙龍鴿苑 2018070324923 2018-09-21 10:44:17.278 1423.9472 A
228 鴻翔兄弟團隊 2018080045015大 2018-09-21 10:44:17.403 1423.9339 A
229 【旗人】驛站-王保華 2018070276043大 2018-09-21 10:44:17.512 1423.9213 C
230 雷雨鴿舍 2018080463203 2018-09-21 10:44:17.621 1423.9093 A
231 郭宏政 2018050501091 2018-09-21 10:44:17.980 1423.8695 A
232 楊靜波 2018080251265 2018-09-21 10:44:18.105 1423.8555 A
233 黎金龍 2018080359490 2018-09-21 10:44:18.216 1423.8436
234 劉斌 2018080310504 2018-09-21 10:44:18.325 1423.8316
235 鐵山聯(lián)隊-譚鐵山 2018080099771 2018-09-21 10:44:19.653 1423.6841 A
236 魚躍龍門+天龍鴿舍 2018080180812 2018-09-21 10:44:19.778 1423.6708 A
237 馮忠孝+王冬 2018070359862 2018-09-21 10:44:19.918 1423.6549
238 李春江+馮云鵬 2018011381288大 2018-09-21 10:44:20.043 1423.6416 B
239 七彩龍鴿舍+劉春旭 2018070048568 2018-09-21 10:44:20.170 1423.6270 C
240 飛羽鴿舍-左利勝 2018050502321 2018-09-21 10:44:20.310 1423.6117
241 金源防水 2018070304307 2018-09-21 10:44:20.435 1423.5978
242 馬大帥鴿舍 2018080722171 2018-09-21 10:44:20.576 1423.5825 A
243 軍力家園-劉洋 2018080183472大 2018-09-21 10:44:20.700 1423.5685 A
244 鴻鑫連冠 2018080089351 2018-09-21 10:44:20.810 1423.5566 B
245 大民種業(yè)-張維新+牛勇 2018080527115 2018-09-21 10:44:20.934 1423.5426 A
246 狀元閣鴿苑-冉陽 2018070163266 2018-09-21 10:44:21.059 1423.5287 A
247 兄弟聯(lián)盟微風鴿舍 2018080202446大1 2018-09-21 10:44:21.280 1423.5041 A
248 張洪亮 2018050638324 2018-09-21 10:44:21.592 1423.4696 C
249 八旗部落-栗喜斌 2018080503692 2018-09-21 10:44:21.716 1423.4563
250 富強鴿舍+領(lǐng)航賽鴿二楞 2018080289972 2018-09-21 10:44:21.841 1423.4424
251 劍羽鴿舍-李劍 2018010645137 2018-09-21 10:44:22.122 1423.4112
252 劉洪凱 2018080223191 2018-09-21 10:44:22.233 1423.3985 A
253 馬占波 2018061260548 2018-09-21 10:44:22.342 1423.3866 A
254 大華鴿店 2018070262054 2018-09-21 10:44:22.467 1423.3733 A
255 七彩龍鴿舍+劉春旭 2018070048570大 2018-09-21 10:44:32.994 1422.2090 B
256 伊陽輪胎商行-姚偉 2018080324819 2018-09-21 10:44:33.214 1422.1845 A
257 彥平鴿舍-吳彥平 2018010900762 2018-09-21 10:44:34.088 1422.0884 A
258 久龍軒鴿舍-孫福祥 2018070267819 2018-09-21 10:44:34.199 1422.0758
259 泓億鴿舍-趙國彬 2018080173531 2018-09-21 10:44:34.495 1422.0433 A
260 大慶英皇鴿苑-姜明岐 2018080001623 2018-09-21 10:44:34.636 1422.0274 A
261 娜然鴿舍-李浩 2018050640307 2018-09-21 10:44:34.761 1422.0135
262 天龍鴿舍-李曉龍 2018080048013 2018-09-21 10:44:36.016 1421.8750
263 八二兄弟鴿舍-唐永亮+史磊 2018011490038 2018-09-21 10:44:36.125 1421.8631 A
264 張長春 2018080310594大 2018-09-21 10:44:36.250 1421.8492 B
265 于德吉 2018070272951 2018-09-21 10:44:36.360 1421.8372
266 好運來-陳亞丹 2018050503370 2018-09-21 10:44:36.484 1421.8233 B
267 吉吉鴿舍-劉存財 2018080310761 2018-09-21 10:44:36.594 1421.8114
268 東風鴿舍+百盛鴿舍 2018080283884 2018-09-21 10:44:36.765 1421.7922 A
269 天落王家傳奇-王繼東 2018070239656 2018-09-21 10:44:36.890 1421.7789 A
270 綏化聯(lián)合-徐宏達 2018080118480大 2018-09-21 10:44:37.046 1421.7617 C
271 賽鴿聯(lián)盟 2018080289795大 2018-09-21 10:44:37.188 1421.7458 B
272 明順飛奴-王偉 2018080287133 2018-09-21 10:44:37.532 1421.7080
273 中油團隊-張東輝 2018010744006 2018-09-21 10:44:37.719 1421.6875 A
274 楊靜波 2018080186141 2018-09-21 10:44:37.844 1421.6736 A
275 精靈家園-蘇遠龍 2018060032607 2018-09-21 10:44:37.968 1421.6597 A
276 閆士杰 2018080072668 2018-09-21 10:44:38.109 1421.6438
277 軍翔鴿舍-熊海軍 2018080116831 2018-09-21 10:44:38.223 1421.6319
278 楊曉東 2018070261647 2018-09-21 10:44:38.333 1421.6193 A
279 陳慶君 2018080224835 2018-09-21 10:44:38.442 1421.6074 A
280 鐵山聯(lián)隊-譚鐵山 2018080328704 2018-09-21 10:44:38.816 1421.5663 A
281 紅旗鴿舍-高生 2018070297105 2018-09-21 10:44:38.941 1421.5524 A
282 大慶兄弟鴿舍-李敬元 2018080018912 2018-09-21 10:44:39.066 1421.5385 B
283 一路飄紅 2018070015941 2018-09-21 10:44:39.489 1421.4915 A
284 鑫億來-佟秀文+谷淑龍 2018080117891 2018-09-21 10:44:39.614 1421.4782
285 佳杰鴿舍 2018080192102 2018-09-21 10:44:39.754 1421.4623
286 李志國+陳志鋼 2018080495891大 2018-09-21 10:44:39.879 1421.4491 B
287 百樂門 2018050653786 2018-09-21 10:44:40.019 1421.4332 A
288 鶴崗連隊-張玉生 2018080258039大 2018-09-21 10:44:50.906 1420.2331 B
289 八二兄弟鴿舍-唐永亮+史磊 2018011490048 2018-09-21 10:44:51.030 1420.2192 B
290 牛犇鴿舍-黃運濤 2018080039144 2018-09-21 10:44:51.812 1420.1332 A
291 劉志勇 2018080097100 2018-09-21 10:44:51.937 1420.1194
292 馬騫 2018080426914 2018-09-21 10:44:52.046 1420.1075
293 孫浩 2018080688807 2018-09-21 10:44:52.267 1420.0830 A
294 金道閣+藏獒山莊 2018080260762 2018-09-21 10:44:52.376 1420.0711
295 超越鴿舍-于海濤 2018080458356 2018-09-21 10:44:52.501 1420.0572 A
296 齊圣+全 2018080143162 2018-09-21 10:44:52.610 1420.0453 A
297 陽光鴿苑-李曉光 2018080005649 2018-09-21 10:44:54.047 1419.8868 A
298 A8二海兄弟鴿舍 2018080140319 2018-09-21 10:44:54.174 1419.8729
299 張化玲 2018080311855 2018-09-21 10:44:54.299 1419.8590
300 兄弟聯(lián)贏-黃陸銘 2018050510956 2018-09-21 10:44:54.439 1419.8438 B
301 甘南聯(lián)隊 2018080315653 2018-09-21 10:44:54.548 1419.8319 A
302 陽光鴿舍-凡龍聯(lián)隊 2018070160785 2018-09-21 10:44:54.673 1419.8180
303 金海鴿舍-張紅榮 2018080503347 2018-09-21 10:44:54.782 1419.8062 A
304 哈爾濱千禧鴿舍 2018080211008 2018-09-21 10:44:54.892 1419.7936
305 金鳳海 2018080195239 2018-09-21 10:44:55.048 1419.7764 A
306 鉆石軒 2018080031006大 2018-09-21 10:44:55.268 1419.7526 B
307 俊文銘鴿攝影團隊 2018070303552大 2018-09-21 10:44:55.393 1419.7388 A
308 鴻鵠公棚 2018090023810 2018-09-21 10:44:55.502 1419.7269 A
309 八一兄弟鴿舍 2018050650441 2018-09-21 10:44:55.611 1419.7150
310 雨萱鴿舍 2018060398809 2018-09-21 10:44:55.736 1419.7011
311 凱歌鴿舍-康凱 2018080202843 2018-09-21 10:44:55.845 1419.6886
312 老果飼料-張鳳國 2018080502942 2018-09-21 10:44:55.954 1419.6767 A
313 九臺慧美鴿苑 2018070017399 2018-09-21 10:44:56.079 1419.6635
314 1972鴿棚-劉雪峰 2018080310495 2018-09-21 10:44:56.190 1419.6509
