賽績快報

    2016年秋季黑龍江天宇國際賽鴿公棚決賽500公里

    發(fā)表時間:2016-11-09 20:12:17   瀏覽數(shù):4036   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 所屬地區(qū) 足環(huán)號碼 羽色 歸巢時間 分速(m/m) 電子環(huán)號 團體組別
    1 君偉鴿舍 哈爾濱 2016-08-0123973 2016-10-22 12:51:24.521 1269.8371 FF82200024AF6FD2 0056C
    2 孫健鴿舍 湖北 2016-17-1263033 2016-10-22 12:51:30.477 1269.5169 FFD2800030079640 0472A
    3 村長鴿舍 通遼 2016-05-0080183 2016-10-22 12:52:13.256 1267.2209 FF82200024604874
    4 永利福成 大慶 2016-08-0014328 麒麟花 2016-10-22 12:52:30.812 1266.2809 FF8220002528C99E 0016B
    5 凱瑞花園 哈爾濱 2016-08-0176682 雨點 2016-10-22 12:52:53.495 1265.0687 FFD280002F4C1956
    6 風華鴿舍-于志國 哈爾濱 2016-08-0095554 雨點 2016-10-22 12:52:59.208 1264.7637 FF82200024567626 0053A
    7 宋戰(zhàn)濤 天津 2016-02-0189491 2016-10-22 12:53:05.313 1264.4381 FF82200025165E9C
    8 立軍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0123487 2016-10-22 12:53:28.791 1263.1869 FF8220000CF37460 0204C
    9 七彩龍+周宏偉 長春 2016-07-0252735 2016-10-22 12:53:38.512 1262.6696 FFD280002F8BDD26 10000A
    10 寶來天宇+龍鳳千翔 安達 2016-08-0218773 2016-10-22 12:53:41.126 1262.5307 FFD280002FEBD00A 3456A
    11 李德才 安達 2016-08-0488045 雨點 2016-10-22 12:53:55.037 1261.7913 FF8220000C6C1580 0536A
    12 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488955 雨點 2016-10-22 12:54:07.964 1261.1051 FFD280002F8EDD88 0388C
    13 津順兄弟鴿舍 天津 2016-02-0220033 雨點 2016-10-22 12:54:20.319 1260.4499 FF822000249DD234 0584B
    14 宏偉鴿舍 天津 2016-02-1266734 2016-10-22 12:54:20.773 1260.4258 FFD280002FD7ED36 0408A
    15 劉雪松 哈爾濱 2016-08-0291757 灰花 2016-10-22 12:54:22.309 1260.3444 FF8220002386328C 0439A
    16 花冠鴿舍 北京 2016-01-0081989 2016-10-22 12:54:26.059 1260.1457 FFD28000C00A786A 0531A
    17 張寶軍 安達 2016-08-0486069 2016-10-22 12:54:28.384 1260.0225 FFD280002EA2C408 0091A
    18 曲天一 北京 2016-01-0095319 雨點 2016-10-22 12:54:31.623 1259.8510 FF82200024601860 0437A
    19 李天松 江蘇 2016-10-0075747 2016-10-22 12:54:52.835 1258.7286 FFD28000303C74BA 0574A
    20 劉紅雷 哈爾濱 2016-08-0042086 雨點 2016-10-22 12:54:55.693 1258.5777 FF82200023755310 0512A
    21 石油聯(lián)隊 吉林林源 2016-33-1284345 雨點 2016-10-22 12:55:00.542 1258.3215 FFD280002F7C2472 0502B
    22 沈輝 安達 2016-08-0219556 2016-10-22 12:55:04.893 1258.0916 FF82200025735C04 0268B
    23 李偉明 哈爾濱 2016-08-0451482 2016-10-22 12:55:39.583 1256.2625 FF82200025E8C87C 0392A
    24 王安奇鴿舍 天津 2016-02-0159948 石板 2016-10-22 12:55:51.001 1255.6615 FF8220000B7BD230 0476B
    25 A8鑫晶焱500123-李洪新 大慶 2016-08-0110560 2016-10-22 12:56:06.027 1254.8716 FFD28000C00F7462 0077A
    26 草原綠野鴿業(yè) 通遼 2016-05-1036468 2016-10-22 12:56:08.509 1254.7412 FFD280002FB528A8 0003A
    27 錢志 遼寧盤錦 2016-06-0109009 2016-10-22 12:56:12.823 1254.5147 FFD28000C00F5D40
    28 冷珈名 錦州 2016-06-0237110 2016-10-22 12:56:18.460 1254.2189 FFD280002F42C4B2
    29 陳文斌 哈爾濱 2016-08-0039809 2016-10-22 12:56:19.612 1254.1584 FFD280002FD883A6 0303A
    30 王文濤+李旭 哈爾濱 2016-08-0227196 2016-10-22 12:56:22.787 1253.9918 FFD280002FDC24BE 0397A
    31 天地飛鴿 北京 2016-01-0085283 灰花 2016-10-22 12:56:23.795 1253.9390 FF8220002467AA52 0434A
    32 風華鴿舍-于志國 哈爾濱 2016-08-0086805 灰白條 2016-10-22 12:56:52.898 1252.4141 FFD2800030030CB8 0053A
    33 明遠鴿舍 哈爾濱 2016-08-0305517 灰白條 2016-10-22 12:56:56.987 1252.2002 FFD280002F488DFE 0051A
    34 君偉鴿舍 哈爾濱 2016-08-0259596 2016-10-22 12:56:58.593 1252.1161 FF82200024619928 0056C
    35 李春連 安達 2016-08-0213520 雨點 2016-10-22 12:57:03.287 1251.8706 FFD280002FD1A7BC 0210A
    36 金龍999 大慶 2016-08-0033929 雨白條 2016-10-22 12:57:18.302 1251.0862 FF822000237EF474 99999A
    37 赤鷹鴿業(yè)+超越鴿舍 安達 2016-08-0216414 2016-10-22 12:57:18.907 1251.0545 FFD280002FE97A90 0123A
    38 飛羽鴿業(yè) 遼寧鞍山 2016-06-0664503 2016-10-22 12:57:23.196 1250.8306 FF822000254A2A9C 0494A
    39 迎風順風鴿苑 哈爾濱 2016-08-0225624 雨點 2016-10-22 12:57:38.040 1250.0563 FF822000237603A6 0499A
    40 錦繡鴿舍 哈爾濱 2016-08-0151551 灰花頭白條 2016-10-22 12:57:38.826 1250.0153 FFD280002F72DDFC 0186A
    41 寶來天宇+龍鳳千翔 安達 2016-08-0213331 2016-10-22 12:57:43.010 1249.7973 FF822000237EA548 3456A
    42 祥龍六六+迦南鴿舍 遼寧 2016-06-0716994 雨點 2016-10-22 12:57:47.752 1249.5501 FFD2800031106EE4 666666A
    43 凱玥鴿舍+孫偉 哈爾濱 2016-08-0325349 麒麟花 2016-10-22 12:58:12.155 1248.2802 FF8220000D1A5E90 0393A
    44 永創(chuàng)輝煌 遼寧 2016-32-0107864 2016-10-22 12:58:15.982 1248.0814 FFD28000303EF8DE 0920A
    45 龍騰羽翼 北京 2016-01-1658950 2016-10-22 12:58:20.472 1247.8480 FFD28000300A7870 0571A
    46 王志新 哈爾濱 2016-08-0491258 2016-10-22 12:58:23.266 1247.7030 FF8220000CA95078 0464A
    47 氣宇軒昂 哈爾濱 2016-08-0023407 雨白條 2016-10-22 12:58:26.955 1247.5114 FFD280002F14F7AE 0249A
    48 祥龍六六+迦南鴿舍 遼寧 2016-06-0716820 2016-10-22 12:58:29.534 1247.3775 FFD280003038D306 666666A
    49 盧平 齊齊哈爾 2016-08-0015099 雨點 2016-10-22 12:58:32.160 1247.2411 FFD28000C00F486C 0263A
    50 黑龍江誠旺賽鴿中心 安達 2016-08-0217572 2016-10-22 12:58:39.575 1246.8565 FFD28000C038D066 0246A
    51 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488975 2016-10-22 12:58:40.835 1246.7910 FFD280003007836C 0388D
    52 飛羽鴿業(yè) 遼寧鞍山 2016-06-0664510 雨白條 2016-10-22 12:58:43.454 1246.6552 FF8220000C931B64 0494A
    53 戰(zhàn)鷹鴿舍 安達 2016-08-0485512 2016-10-22 12:58:47.789 1246.4305 FF82200024C8F4A6 55555B
    54 王平 北京 2016-01-1617525 2016-10-22 12:58:53.262 1246.1469 FFD280003B4377CC 0463A
    55 天龍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0131317 2016-10-22 12:58:58.099 1245.8964 FF82200024597A58 0347B
    56 寶來天宇+龍鳳千翔 安達 2016-08-0432894 2016-10-22 12:59:04.233 1245.5789 FFD280002F42F7C4 3456B
    57 立軍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0123484 灰白條 2016-10-22 12:59:06.327 1245.4704 FF82200024F7DE46 0204C
    58 任萬良 天津 2016-02-0238806 雨點 2016-10-22 12:59:10.984 1245.2294 FF82200024588F6E 0529A
    59 劉江鴿舍 山西 2016-04-2609384 灰花 2016-10-22 12:59:12.034 1245.1751 FFD280002F7328A8
    60 維國老行鴿舍 安達 2016-08-0488001 灰白條 2016-10-22 12:59:26.882 1244.4076 FFD28000C06B970E 0088A
    61 賈田鴿舍 遼寧 2016-06-0664271 灰白條 2016-10-22 12:59:27.932 1244.3534 FFD2800030CDABB8 0726A
    62 天路飛翔 鞍山 2016-06-0315925 雨白條 2016-10-22 13:00:01.371 1242.6284 FFD2800029235246 0331B
    63 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488981 2016-10-22 13:00:22.280 1241.5522 FFD280002FD94BB6 0388E
    64 赤鷹鴿業(yè)+超越鴿舍 安達 2016-08-0457000 2016-10-22 13:00:23.876 1241.4701 FFD280002FE1BC04 0123A
    65 龍珠家園 大慶 2016-08-0212633 2016-10-22 13:00:31.323 1241.0872 FFD280002F2A6F70 0083B
    66 老竇鴿舍 肇東 2016-08-0497777 2016-10-22 13:00:33.289 1240.9863 FFD28000C06F3CB0
    67 馬海勝+玉成鴿舍 大慶 2016-08-0212197 雨白條 2016-10-22 13:00:47.675 1240.2475 FF82200025DF5D3E 0024A
    68 君偉鴿舍 哈爾濱 2016-08-0123981 灰白條 2016-10-22 13:00:57.528 1239.7420 FFD280002F7BB0DC 0056B
    69 沈輝 安達 2016-08-0217029 2016-10-22 13:00:59.242 1239.6541 FFD280002FEBB3CC 0268B
    70 吳漢 依安 2016-08-0444724 雨點 2016-10-22 13:01:01.052 1239.5615 FF82200024567644 4444B
    71 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488967 2016-10-22 13:01:08.442 1239.1827 FFD280002FD52B12 0388D
    72 李鐵峰 河北 2016-03-0288643 2016-10-22 13:01:25.371 1238.3161 FFD280002FD33FDC 0762A
    73 沈輝 安達 2016-08-0217016 雨點 2016-10-22 13:01:31.770 1237.9888 FF822000254898A4 0268B
    74 李鐵峰 河北 2016-03-0289089 雨點 2016-10-22 13:01:36.991 1237.7219 FF8220002E0A7BB0 0762A
    75 立軍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0123473 雨點 2016-10-22 13:02:00.648 1236.5139 FFD280003AF7B3AC 0204B
    76 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488990 雨點 2016-10-22 13:02:07.766 1236.1510 FFD28000C001F766 0388E
    77 營口傲唯鴿業(yè) 營口 2016-06-0620160 麒麟花 2016-10-22 13:02:10.656 1236.0037 FFD280003AFC4952 0058A
    78 祥龍六六+迦南鴿舍 遼寧 2016-06-0716982 2016-10-22 13:02:11.776 1235.9466 FFD280003037A954 666666A
    79 飛羽鴿業(yè) 遼寧鞍山 2016-06-0664506 2016-10-22 13:02:17.199 1235.6703 FF82200024660DE4 0494A
    80 翔飛閣 北京 2016-01-0148883 雨點 2016-10-22 13:02:19.579 1235.5491 FF8220002528E28C 0469A
    81 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488963 2016-10-22 13:02:20.552 1235.4994 FFD2800030028304 0388C
    82 亞東鴿舍 安達 2016-08-0485090 雨點 2016-10-22 13:02:21.451 1235.4537 FFD280003038C7C4
    83 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488926 雨點 2016-10-22 13:02:32.227 1234.9051 FFD280002FE502F4 0388C
    84 永利福成 大慶 2016-08-0012464 雨點 2016-10-22 13:02:33.910 1234.8196 FFD2800030360EE2 0016A
    85 金冠金羽 遼寧 2016-32-1022873 2016-10-22 13:02:40.801 1234.4692 FFD280002F491BC8 0823B
    86 軍校愛和富軍 大慶 2016-08-0246956 2016-10-22 13:02:41.777 1234.4195 FFD28000C0CA33AA 0305A
    87 王佳洋 遼寧 2016-06-0302356 雨點 2016-10-22 13:03:50.796 1230.9206 FF8220000C6E9940 0582A
    88 張曉明 北京 2016-01-2102529 2016-10-22 13:03:56.625 1230.6261 FFD280002F7003DE
    89 李金財 上海 2016-09-0013584 雨點 2016-10-22 13:04:02.504 1230.3291 FF82200024A8C638 0545A
    90 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488968 雨白條 2016-10-22 13:04:07.508 1230.0764 FFD280002F21C8B0 0388D
    91 速翔鴿業(yè) 天津 2016-02-0716365 雨點 2016-10-22 13:04:11.606 1229.8697 FFD28000305D80C0 0589B
    92 錢江 山東 2016-15-2306750 2016-10-22 13:04:11.740 1229.8629 FF8220000BD2DD96 0534A
    93 張旭鴿舍 遼寧 2016-06-0264798 雨點 2016-10-22 13:04:12.124 1229.8435 FF82200025ED83BA 0583B
    94 永利福成-黃慶 大慶 2016-08-0012355 灰白條 2016-10-22 13:04:16.989 1229.5980 FFD280002FE06242 0082B
    95 小蘋果鴿舍 遼寧 2016-06-0307251 2016-10-22 13:04:18.126 1229.5408 FFD280003B490C18 0496A
    96 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488952 2016-10-22 13:04:18.530 1229.5204 FFD280002EA900C8 0388C
    97 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488912 雨點 2016-10-22 13:04:19.226 1229.4853 FFD280002FD2F8D6 0388B
    98 氣宇軒昂 哈爾濱 2016-08-0023402 雨點 2016-10-22 13:04:38.772 1228.5003 FFD280002FB51632 0249A
    99 黑龍江誠旺賽鴿中心 安達 2016-08-0217598 雨花 2016-10-22 13:04:41.607 1228.3576 FFD280002F836EE4 0246A
    100 宇軒騰飛 哈爾濱 2016-08-0453336 2016-10-22 13:04:42.403 1228.3176 FF822000237A768A 0203B
    101 兄弟鴿舍 哈爾濱 2016-08-0010994 雨點 2016-10-22 13:04:43.281 1228.2734 FF822000240D8CBE 9911B
    102 老虎鴿舍 營口 2016-06-0294456 2016-10-22 13:04:48.506 1228.0103 FFD280002FD1ED9E 0023A
    103 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488957 灰白條 2016-10-22 13:04:53.967 1227.7357 FFD2800030088F70 0388C
    104 速翔鴿業(yè) 天津 2016-02-0716382 紅(絳) 2016-10-22 13:04:59.765 1227.4441 FF82200024630002 0589B
    105 明軒鴿舍 上海 2016-09-0006329 雨點 2016-10-22 13:05:02.112 1227.3262 FF82200024FA50A8 0459A
    106 風華鴿舍-于志國 哈爾濱 2016-08-0086807 2016-10-22 13:05:04.588 1227.2019 FFD280003051B158 0053A
    107 氣宇軒昂 哈爾濱 2016-08-0023410 2016-10-22 13:05:09.914 1226.9342 FFD28000C0905E88 0249A
    108 劉強鴿舍 黑龍江羊草鎮(zhèn) 2016-08-0167001 灰白條花頭 2016-10-22 13:05:11.775 1226.8408 FFD280002F2B8D38
    109 A8鑫晶焱500123-李洪新 大慶 2016-08-0110567 2016-10-22 13:05:25.900 1226.1320 FFD280002F22BDE0 0077A
    110 東北聖翔鴿苑 大慶 2016-08-0212510 雨白條 2016-10-22 13:05:39.099 1225.4703 FFD280002FEA276E 0000A
    111 明軒鴿舍 上海 2016-09-0005630 石板 2016-10-22 13:05:42.883 1225.2808 FFD280002F84A924 0459A
    112 翰寶柱 哈爾濱 2016-08-0258279 雨點 2016-10-22 13:05:49.048 1224.9721 FF8220000CAF5E80 0473A
    113 龍騰鴿舍 安達 2016-08-0219183 雨點 2016-10-22 13:05:50.242 1224.9123 FFD28000C034A8A6 0519A
    114 鑫嘉莉 呼蘭 2016-08-0020071 2016-10-22 13:06:13.551 1223.7465 FF8220000CA630DA 0294A
    115 津順兄弟鴿舍 天津 2016-02-0220020 2016-10-22 13:06:16.619 1223.5933 FF8220000B806FAA 0584A
    116 赤鷹鴿業(yè)+超越鴿舍 安達 2016-08-0216418 灰白條 2016-10-22 13:06:21.635 1223.3429 FFD280002FDDD004 0123A
    117 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488988 2016-10-22 13:06:35.176 1222.6670 FFD28000300298BE 0388E
    118 高金齊77777 大慶 2016-08-0212461 雨點 2016-10-22 13:06:38.424 1222.5052 FFD28000303948BE 7777777A
    119 陳文斌 哈爾濱 2016-08-0039821 2016-10-22 13:06:39.777 1222.4376 FFD28000C05F4AFC 0303A
    120 氣宇軒昂 哈爾濱 2016-08-0023403 2016-10-22 13:06:56.234 1221.6178 FFD280002FDBF77A 0249A
    121 天龍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0131336 2016-10-22 13:07:08.247 1221.0200 FFD280002FEF4464 0347C
    122 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2015-閱兵-091748 石板 2016-10-22 13:07:21.079 1220.3821 FFD280002FE19980 0388A
    123 中國田源鴿舍 大慶 2016-08-0175532 2016-10-22 13:08:12.234 1217.8456 FFD280003037A8BA 0501A
    124 寶來天宇+龍鳳千翔 安達 2016-08-0432338 2016-10-22 13:08:13.905 1217.7628 FFD280002F7B8C76 3456B
    125 吳漢 依安 2016-08-0444726 2016-10-22 13:08:39.475 1216.4991 FF82200024996062 4444B
    126 上海趙潔 上海 2016-09-0683703 雨點 2016-10-22 13:08:43.903 1216.2806 FFD280003B428146 0559A
    127 慶豐鴿舍 江蘇 2016-10-0014495 灰白條 2016-10-22 13:08:44.894 1216.2316 FFD280002F4ED00A
    128 永創(chuàng)輝煌 遼寧 2016-32-0004494 2016-10-22 13:08:45.291 1216.2121 FFD280002FE00FB6 0920A
    129 寶來天宇+龍鳳千翔 安達 2016-08-0213340 雨點 2016-10-22 13:08:51.652 1215.8982 FF82200023DDDF6A 3456A
    130 金冠金羽 遼寧 2016-32-1022904 雨白條 2016-10-22 13:09:04.731 1215.2535 FFD28000C09F3DF4 0823B
    131 大慶飛雪-邵鵬達 大慶 2016-08-0485082 雨點 2016-10-22 13:09:18.486 1214.5761 FFD280002FDDBCD8 0061A
    132 李春連 安達 2016-08-0216880 灰白條 2016-10-22 13:09:33.245 1213.8502 FFD280003B428CAA 0210B
    133 明遠鴿舍 哈爾濱 2016-08-0309338 2016-10-22 13:09:57.222 1212.6727 FFD280003009294A 0051A
    134 宇軒騰飛 哈爾濱 2016-08-0453335 2016-10-22 13:10:11.379 1211.9784 FFD2800030078FCA 0203B
    135 營口傲唯鴿業(yè) 營口 2016-06-0620183 2016-10-22 13:10:17.503 1211.6785 FF82200023832626 0058A
    136 津順兄弟鴿舍 天津 2016-02-0220036 2016-10-22 13:10:19.389 1211.5861 FFD280003008B3B8 0584B
    137 A8鑫晶焱500123-李洪新 大慶 2016-08-0047552 2016-10-22 13:10:21.227 1211.4961 FFD280002F730D2C 0077A
    138 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488919 2016-10-22 13:10:22.103 1211.4531 FFD280002EA4D37A 0388B
    139 李興南+飛龍鴿舍 大慶 2016-08-0302775 2016-10-22 13:10:23.945 1211.3630 FFD28000C03BED46 0073A
    140 金盛世鴿業(yè) 安達 2016-08-0489982 紅(絳) 2016-10-22 13:10:25.091 1211.3069 FF8220000C6795F4 0666B
    141 盧平 齊齊哈爾 2016-08-0015044 雨白條 2016-10-22 13:10:26.234 1211.2510 FF82200024A019E0 0263A
    142 宇軒騰飛 哈爾濱 2016-08-0453337 2016-10-22 13:10:27.267 1211.2003 FFD280002F4C022A 0203B
    143 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488980 2016-10-22 13:10:28.724 1211.1291 FFD280002FD562EE 0388E
    144 羽順花園 哈爾濱 2016-08-0526194 雨點 2016-10-22 13:10:30.325 1211.0508 FFD28000C002A63E 0394B
    145 赤鷹鴿業(yè)+超越鴿舍 安達 2016-08-0216420 2016-10-22 13:10:31.495 1210.9935 FFD280002F750258 0123A
    146 金冠金羽 遼寧 2016-32-1022849 2016-10-22 13:10:32.297 1210.9543 FFD280002F4BDC60 0823A
    147 千一鴿舍 安達 2016-08-0431964 雨點 2016-10-22 13:10:32.551 1210.9419 FFD28000C0978E36
    148 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488958 灰白條 2016-10-22 13:10:32.987 1210.9204 FFD28000298BA640 0388C
    149 寶來天宇+龍鳳千翔 安達 2016-08-0432853 2016-10-22 13:10:34.088 1210.8667 FFD280002FE4A940 3456B
    150 林志輝 哈爾濱 2016-08-0342311 雨點 2016-10-22 13:10:34.203 1210.8610 FF82200024ABDD42 0603A
    151 老虎鴿舍 營口 2016-06-0294477 2016-10-22 13:10:35.468 1210.7991 FF822000240318A6 0023A
    152 七彩龍+周宏偉 長春 2016-07-0139182 雨點 2016-10-22 13:10:36.083 1210.7691 FFD280002FBED290 10000A
    153 秦國民 安徽 2016-12-1235287 2016-10-22 13:10:36.648 1210.7415 FF82200024330C66 0460A
    154 亞東鴿舍 安達 2016-08-0485061 2016-10-22 13:10:36.895 1210.7293 FFD28000300781F8
    155 金冠金羽 遼寧 2016-32-1022978 雨點 2016-10-22 13:10:39.204 1210.6165 FFD280002F87D3A8 0823B
    156 永利福成-黃慶 大慶 2016-08-0012226 雨點 2016-10-22 13:10:39.451 1210.6043 FFD280002FE7A86E 0082A
    157 石油聯(lián)隊 吉林林源 2016-33-1284270 2016-10-22 13:10:39.576 1210.5983 FFD280002F7A1538 0502A
    158 沈輝 安達 2016-08-0219560 2016-10-22 13:10:40.089 1210.5732 FFD280002FDDD066 0268B
    159 藝恒門業(yè) 營口 2016-06-0108657 2016-10-22 13:10:40.703 1210.5432 FFD280002FBF6F72
    160 明遠鴿舍 哈爾濱 2016-08-0305518 2016-10-22 13:10:41.200 1210.5189 FFD280003AF676F4
    161 軍校愛和富軍 大慶 2016-08-2302260 2016-10-22 13:10:41.605 1210.4991 FFD280002F748E3A 0305A
    162 天順楊國勝 海拉爾 2016-05-0845478 紅輪 2016-10-22 13:10:42.963 1210.4327 FF822000240F75EE 0818A
    163 吳漢 依安 2016-08-0441668 雨點 2016-10-22 13:10:42.990 1210.4313 FF8220000D1BB07E 4444A
    164 錦繡鴿舍 哈爾濱 2016-08-0151567 雨點 2016-10-22 13:10:43.393 1210.4117 FFD280002F196E3E 0186B
    165 金盛世鴿業(yè) 安達 2016-08-0130443 雨點 2016-10-22 13:10:44.099 1210.3771 FFD28000300BCAEA 0666A
    166 老虎鴿舍 營口 2016-06-0294426 雨點 2016-10-22 13:10:44.233 1210.3706 FFD28000C0A07BAA 0023A
    167 祥龍六六+迦南鴿舍 遼寧 2016-32-0861020 2016-10-22 13:10:44.851 1210.3404 FFD280002F7A33C6 666666A
    168 李鐵峰 河北 2016-03-0282633 雨白條 2016-10-22 13:10:44.915 1210.3372 FFD280002F47A94C 0762A
    169 曲天一 北京 2016-01-0095322 雨點 2016-10-22 13:10:45.939 1210.2872 FF82200024AA0D54 0437A
    170 錢志 遼寧盤錦 2016-06-0109017 2016-10-22 13:10:46.595 1210.2552 FFD280002F4F2624
    171 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488911 2016-10-22 13:10:46.750 1210.2475 FFD280002FBC4A92 0388B
    172 張寶軍 安達 2016-08-0489601 2016-10-22 13:10:46.974 1210.2366 FFD28000C0A01714 0091A
    173 雪江鴿舍 哈爾濱 2016-08-0490060 灰花 2016-10-22 13:10:47.239 1210.2237 FF822000249EC7D8 0425A
    174 丁萬山 齊齊哈爾 2016-08-0010638 雨點 2016-10-22 13:10:47.554 1210.2083 FF8220000C92B0B2 0264A
    175 永利福成-黃慶 大慶 2016-08-0012203 雨點 2016-10-22 13:10:47.648 1210.2037 FFD280002FE8E3BC 0082A
    176 鑫鵬鴿舍 天津 2016-02-0157912 雨點 2016-10-22 13:10:48.605 1210.1569 FFD280002FE4EE48 0760A
    177 七彩龍+周宏偉 長春 2016-07-0254866 灰花 2016-10-22 13:10:48.608 1210.1568 FFD280002FD8BF6E 10000A
    178 黑龍江誠旺賽鴿中心 安達 2016-08-0217579 雨點 2016-10-22 13:10:49.285 1210.1237 FFD28000C00C618E 0246A
    179 戰(zhàn)鷹鴿舍 安達 2016-08-0485533 雨白條 2016-10-22 13:10:49.450 1210.1157 FFD280003AFB9694 55555B
    180 洪福齊天 山東 2016-15-0211677 2016-10-22 13:10:49.493 1210.1135 FFD280002F74E3AC 0510A
    181 天龍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0131331 紅輪 2016-10-22 13:10:49.539 1210.1113 FFD280002E9947A0 0347B
    182 立軍鴿舍 哈爾濱 2016-08-0123496 紅輪 2016-10-22 13:10:49.801 1210.0985 FF8220000CC1A93A 0204D
    183 十三行鴿業(yè) 肇東 2016-08-0303231 雨點 2016-10-22 13:10:49.857 1210.0958 FFD280002F2C6DE8 0052A
    184 羽翼雙飛 哈爾濱 2016-08-0257756 雨點 2016-10-22 13:10:49.931 1210.0922 FF8220002498A99C 0521A
    185 永創(chuàng)輝煌 遼寧 2016-32-0107548 2016-10-22 13:10:50.516 1210.0636 FFD280002FE2BCA6 0920A
    186 錢志 遼寧盤錦 2016-06-0109007 2016-10-22 13:10:50.701 1210.0545 FFD28000306BB0C2
    187 環(huán)宇鴿舍 哈爾濱 2016-08-0490063 雨點 2016-10-22 13:10:51.026 1210.0387 FF82200025EBE286 0602A
    188 李春連 安達 2016-08-0213503 雨點 2016-10-22 13:10:52.260 1209.9784 FFD280002FEC6DE4 0210A
    189 吳漢 依安 2016-08-0442350 雨點 2016-10-22 13:10:52.366 1209.9731 FF8220000CAF5DFA 4444B
    190 金盛世鴿業(yè) 安達 2016-08-0158551 2016-10-22 13:10:52.948 1209.9448 FF822000237BDC74 0666A
    191 王東 安達 2016-08-0491858 2016-10-22 13:10:56.290 1209.7816 FF8220000BD4A7B4 0089A
    192 王光遠+王克東 山西 2016-04-1285484 2016-10-22 13:10:57.096 1209.7422 FFD280002FEC7B16 0489A
    193 鴻鳴鴿舍 江西 2016-32-3150229 2016-10-22 13:10:57.285 1209.7329 FF822000249DA878 0513A
    194 擁軍+北京賈慶 大慶 2016-08-0240040 灰白條 2016-10-22 13:10:57.666 1209.7144 FF8220000C91EEF0 0110A
    195 翔飛閣 北京 2016-01-0130078 雨點 2016-10-22 13:10:58.122 1209.6922 FFD280003AF4AA84 0469A
    196 赤鷹鴿業(yè)+超越鴿舍 安達 2016-08-0216419 雨點 2016-10-22 13:10:58.936 1209.6523 FFD28000C0A60CA2 0123A
    197 天路飛翔 鞍山 2016-06-0315927 2016-10-22 13:10:58.991 1209.6496 FF82200023EEBC6E 0331B
    198 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488956 石板 2016-10-22 13:10:59.698 1209.6152 FFD280002F4A6C6E 0388C
    199 張旭鴿舍 遼寧 2016-06-0264756 2016-10-22 13:11:00.273 1209.5871 FF8220002462B0CA 0583A
    200 大慶飛雪-邵鵬達 大慶 2016-08-0485032 2016-10-22 13:11:01.690 1209.5180 FFD280002FE00EFC 0061A
    201 祥龍六六+迦南鴿舍 遼寧 2016-06-0716813 2016-10-22 13:11:02.835 1209.4621 FFD28000C037A464 666666A
    202 馬海勝+玉成鴿舍 大慶 2016-08-0212156 雨點 2016-10-22 13:11:03.449 1209.4321 FFD280002F7EEFD8 0024A
    203 李金財 上海 2016-09-0013589 2016-10-22 13:11:03.594 1209.4250 FF822000249A79EE 0545A
    204 李鐵峰 河北 2016-03-0282681 2016-10-22 13:11:05.250 1209.3443 FFD280002F7BC636 0762A
    205 七彩龍+周宏偉 長春 2016-07-0254897 雨點 2016-10-22 13:11:06.107 1209.3025 FFD280003032F8A4 10000B
    206 龍騰鴿舍 安達 2016-08-0219098 2016-10-22 13:11:06.202 1209.2978 FF82200024661524 0519A
    207 軍校愛和富軍 大慶 2016-08-0312554 2016-10-22 13:11:07.208 1209.2487 FFD280002FEBFA52 0305A
    208 沈輝 安達 2016-08-0217027 2016-10-22 13:11:07.243 1209.2470 FFD280003B418DE6 0268B
    209 曲天一 北京 2016-01-0095326 2016-10-22 13:11:07.348 1209.2419 FF82200024936E26 0437A
    210 正大鴿舍 哈爾濱 2016-08-0252536 雨點 2016-10-22 13:11:08.898 1209.1663 FF8220002522B3C6 0438A
    211 小不點鴿舍 遼寧盤錦 2016-06-0488964 2016-10-22 13:11:09.282 1209.1476 FFD280002F42BC08 0388D
    212 天路飛翔 鞍山 2016-06-0262507 2016-10-22 13:11:10.586 1209.0840 FF822000246E8E2A 0331A
    213 金冠金羽 遼寧 2016-32-1022805 2016-10-22 13:11:12.892 1208.9715 FFD280002FD35018 0823A
    214 永創(chuàng)輝煌 遼寧 2016-32-0107535 2016-10-22 13:11:13.148 1208.9590 FFD280002F703376 0920A
