俱樂部動(dòng)態(tài)
2022年(春季)《三關(guān)鴿王》正賽:《愛好者杯四關(guān)賽》登記完畢
愛好者賽鴿俱樂部2022(春季)三關(guān)鴿王賽 | ||||||||||||
愛好者杯四關(guān)賽 | ||||||||||||
(限本會(huì)本季)(每羽總交350鴿幣)在興寧站登記繳費(fèi)50鴿幣,武平站、瑞金站、石城站、每羽每站繳費(fèi)100鴿幣、方能參賽,否則按失格處理,以武平、瑞金、石城、南城站四關(guān)分速相加排名,登記羽數(shù)在200羽內(nèi),獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前10名,登記201羽以上獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前20名,登記501羽以上獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前30名,前三名各獎(jiǎng)精美獎(jiǎng)杯一座。獎(jiǎng)金分配按章程比例。 | ||||||||||||
冠軍:10837鴿幣、亞軍:6502鴿幣、季軍:5202鴿幣、4名:4335鴿幣、5名:3468鴿幣、6-10名各:1734鴿幣 | ||||||||||||
排號(hào) | 棚號(hào) | 棚名 | 年份 | 代碼 | 環(huán)號(hào) | 羽色 | 興寧50 | 武平100 | 瑞金100 | 石城100 | ||
1 | 858 | 陳澤波 | 2022 | 19 | 7771969 | 紅 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | 105 | 張綠楓 | 2022 | 19 | 7770152 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||
3 | 2022 | 19 | 7770155 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | 2022 | 19 | 7770156 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
5 | 139 | 亮亮牛仔 | 2022 | 19 | 7770766 | 灰白條 | 50 | 100 | × | × | ||
6 | 615 | 何小杰 | 2022 | 19 | 7771434 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
7 | 2022 | 19 | 7771432 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
8 | 2022 | 19 | 7771433 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
9 | 525 | 525鴿舍+賴丹豐 | 2022 | 19 | 7771695 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
10 | OO1 | 普寧001 | 2022 | 19 | 7771831 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
11 | 2022 | 19 | 7771834 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | 613 | 弘彪 | 2022 | 19 | 7770130 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||
13 | 2022 | 19 | 7770777 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
14 | 2022 | 19 | 7770143 | 灰白條 | 50 | 100 | × | × | ||||
15 | 2022 | 19 | 7770123 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
16 | 2022 | 19 | 7770771 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
17 | 2022 | 19 | 7770124 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
18 | 2022 | 19 | 7770125 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||||
19 | 2022 | 19 | 7770142 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
20 | 2022 | 19 | 7770141 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
21 | 2022 | 19 | 7770779 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
22 | O72 | 江林松 | 2022 | 19 | 7770987 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||
23 | 2022 | 19 | 7771000 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
24 | 254 | 陳煥敏 | 2022 | 19 | 7770101 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
25 | 2022 | 19 | 7770104 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
26 | 2022 | 19 | 7770107 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
27 | 2022 | 19 | 7770110 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
28 | 2022 | 19 | 7770111 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
29 | 2022 | 19 | 7770115 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
30 | 2022 | 19 | 7770116 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
31 | 2022 | 19 | 7770117 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
32 | 2022 | 19 | 7770118 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
33 | 2022 | 19 | 7770237 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
34 | 2022 | 19 | 7770238 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
35 | 2022 | 19 | 7770239 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
36 | 286 | 永龍鴿舍 | 2022 | 19 | 7771336 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
37 | 2022 | 19 | 7771881 | 花 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
38 | 2022 | 19 | 7771338 | 灰白條 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
39 | 2022 | 19 | 7771332 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
40 | 553 | 許為廷 | 2022 | 19 | 7770631 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||
41 | 2022 | 19 | 7770385 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
42 | O21 | 洪楚金 | 2022 | 19 | 7772000 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||
43 | 2022 | 19 | 7771999 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
44 | 2022 | 19 | 7770087 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
45 | 396 | 俊封 | 2022 | 19 | 7771500 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
46 | 812 | 聯(lián)翔鴿 | 2022 | 19 | 7770582 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
47 | 2022 | 19 | 7770584 | 雨白條 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
48 | 2022 | 19 | 7770585 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
49 | 2022 | 19 | 7770595 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
50 | 696 | 李劍青 | 2022 | 19 | 7770941 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
51 | 2022 | 19 | 7770944 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
52 | 2022 | 19 | 7770948 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
53 | 258 | 李劍鋒 | 2022 | 19 | 7770681 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
54 | 2022 | 19 | 7770684 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
55 | 2022 | 19 | 7770690 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
56 | 2022 | 19 | 7770696 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
57 | 201 | 堅(jiān)少鴿舍 | 2022 | 19 | 7771561 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
58 | 2022 | 19 | 7771562 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
59 | 2022 | 19 | 7771563 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
60 | 2022 | 19 | 7771480 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
61 | 2022 | 19 | 7771481 | 花 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
62 | 2022 | 19 | 7770293 | 雨白條 | 50 | 100 | × | × | ||||
63 | 2022 | 19 | 7770298 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
64 | 2022 | 19 | 7770135 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
65 | 2022 | 19 | 7771552 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
66 | 2022 | 19 | 7771554 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
67 | 2022 | 19 | 7771683 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
68 | 2022 | 19 | 7771684 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
69 | 2022 | 19 | 7770289 | 紅 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
70 | 368 | 陳澤松 | 2022 | 19 | 7770661 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | |||
71 | 2022 | 19 | 7770662 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
72 | 807 | 金興鴿舍 | 2022 | 19 | 7771649 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
73 | 2022 | 19 | 7771640 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
74 | 737 | 裕興鴿舍 | 2022 | 19 | 7770342 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
75 | 2022 | 19 | 7770343 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
76 | 2022 | 19 | 7770344 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
77 | 592 | 陳金鴿舍 | 2022 | 19 | 7770225 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||
78 | 2022 | 19 | 7770230 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
79 | 2022 | 19 | 7770651 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
80 | 2022 | 19 | 7770228 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
81 | 2022 | 19 | 7770221 | 灰白條 | 50 | 100 | × | × | ||||
82 | 2022 | 19 | 7770216 | 紅 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
83 | 2022 | 19 | 7770218 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
84 | 2022 | 19 | 7770658 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
85 | 2022 | 19 | 7770227 | 深雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
86 | 303 | 蔡楷煥 | 2022 | 19 | 7771024 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||
87 | 373 | 西線聯(lián)合 | 2022 | 19 | 7770951 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||
88 | 2022 | 19 | 7771769 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
89 | 2022 | 19 | 7771845 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
90 | 2022 | 19 | 7771764 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||||
91 | 186 | 乙興鴿舍 | 2022 | 19 | 7771792 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||
92 | 2022 | 19 | 7771821 | 灰 | 50 | × | × | × | ||||
93 | 2022 | 19 | 7771791 | 灰白條 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
94 | 2022 | 19 | 7771799 | 灰白條 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
95 | 998 | 江光鷹 | 2022 | 19 | 7771387 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
96 | O93 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 2022 | 19 | 7771072 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
97 | 2022 | 19 | 7771074 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
98 | 2022 | 19 | 7771075 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
99 | 333 | 陳斌 | 2022 | 19 | 7770974 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||
100 | 2022 | 19 | 7770975 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
101 | 989 | 賢豪鴿棚 | 2022 | 19 | 7771044 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||
102 | 2022 | 19 | 7771045 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
103 | 2022 | 19 | 7771046 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
104 | 2022 | 19 | 7771041 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||||
105 | 1186 | 陳賢澤 | 2022 | 19 | 7771726 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
106 | 2022 | 19 | 7771727 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
107 | 2022 | 19 | 7771729 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
108 | 2022 | 19 | 7771730 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
109 | 996 | 華夏陽光鴿舍 | 2022 | 19 | 7771429 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||
110 | 285 | 景雄 | 2022 | 19 | 7770056 | 灰 | 50 | 100 | × | × | ||
111 | 2022 | 19 | 7770058 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
112 | 838 | 奇跡鴿舍 | 2022 | 19 | 7771158 | 雨白條 | 50 | 100 | 100 | × | ||
113 | 2022 | 19 | 7771171 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
114 | 2022 | 19 | 7771174 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||||
115 | 2022 | 19 | 7771181 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
116 | 2022 | 19 | 7771184 | 灰白條 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
117 | 2022 | 19 | 7771186 | 紅 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
118 | 337 | 天佑鴿舍 | 2022 | 19 | 7771423 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
119 | 2022 | 19 | 7771425 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
120 | 2022 | 19 | 7771421 | 噴點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||||
121 | 911 | 恒興 | 2022 | 19 | 7770061 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||
122 | 2022 | 19 | 7770063 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||||
123 | 2022 | 19 | 7770073 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
124 | 889 | 黃和通(團(tuán)隊(duì)) | 2022 | 19 | 7770027 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
125 | 2022 | 19 | 7770002 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
126 | 2022 | 19 | 7770006 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
127 | 2022 | 19 | 7770008 | 紅 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
128 | 2022 | 19 | 7770010 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
129 | 2022 | 19 | 7770019 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
130 | 2022 | 19 | 7771063 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
131 | 2022 | 19 | 7771066 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | × | ||||
132 | 2022 | 19 | 7771826 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
133 | 2022 | 19 | 7771580 | 紅 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
134 | 2022 | 19 | 7771086 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
135 | 2022 | 19 | 7771585 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | × | × | ||||
136 | 2022 | 19 | 7770030 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
137 | 2022 | 19 | 7771083 | 花 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
138 | 2022 | 19 | 7771084 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
139 | 2022 | 19 | 7770017 | 灰白條 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
140 | O19 | 黃燦鑫 | 2022 | 19 | 7771136 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
141 | 2022 | 19 | 7771109 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
142 | 2022 | 19 | 7771123 | 花 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
143 | 2022 | 19 | 7771116 | 灰白條 | 50 | 100 | × | × | ||||
144 | 2022 | 19 | 7771127 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
145 | 2022 | 19 | 7771144 | 雨點(diǎn) | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
146 | 2022 | 19 | 7771113 | 灰 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||
147 | 2022 | 19 | 7771138 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
148 | 2022 | 19 | 7771112 | 灰 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
149 | 2022 | 19 | 7771147 | 灰白條 | 50 | 100 | 100 | × | ||||
149羽 | 148羽 | 119羽 | 92羽 | |||||||||
7450 | 14800 | 11900 | 9200 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-04-30 2022年(春季)《三關(guān)鴿王》正賽:《慧眼點(diǎn)將》登記完畢
- 2022-04-30 2022年(春季)《三關(guān)鴿王》正賽:《挑戰(zhàn)者杯》選將完幣
- 2022-04-30 2022年(春季)《三關(guān)鴿王》正賽:《四關(guān)賽》登記完畢
- 2022-04-07 2022年(秋季)《三關(guān)鴿王賽》4月份首月月月加登記完畢
- 2022-04-07 2022年(秋季)《三關(guān)鴿王》售環(huán)明細(xì)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論