賽績快報(bào)
2019年秋季《四關(guān)賽》第二關(guān)成績
愛好者賽鴿俱樂部2019秋季競賽第四站武平站《四關(guān)賽》第二關(guān) | |||||||||
司放地: 武平 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2019-10-06 06:20:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 13 | 經(jīng)秒: 19.9998 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 91 | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 24 | 緯分: 59 | 緯秒: 19.0002 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2019-10-07 16:28:02 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000906 | 老莊果汁 | 19-34-1900866 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:43:22 | 184.8270 | 1289.1909 |
2 | 000912 | 洪茂儀 | 19-19-1110018 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:46:45 | 189.0370 | 1288.1567 |
3 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-34-5550011 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:46:01 | 187.9550 | 1287.2161 |
4 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110866 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2019-10-06 08:44:54 | 185.7800 | 1282.1256 |
5 | 000007 | 龍一賽鴿 | 19-34-194437 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:47:24 | 188.7960 | 1280.8412 |
6 | 000007 | 龍一賽鴿 | 19-34-198372 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:47:27 | 188.7960 | 1280.4069 |
7 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110374 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:47:37 | 188.2020 | 1274.9373 |
8 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111418 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:47:50 | 188.1730 | 1272.8726 |
9 | 000592 | 陳金鴿舍+洪育川 | 19-19-1110929 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:48:49 | 188.0860 | 1263.8773 |
10 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1110028 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-06 08:49:37 | 189.0220 | 1263.3753 |
11 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111311 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:48:50 | 187.9550 | 1262.8555 |
12 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110383 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:49:27 | 188.2020 | 1259.2974 |
13 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110381 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:49:35 | 188.2020 | 1258.1749 |
14 | 000007 | 龍一賽鴿 | 19-34-198373 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:50:20 | 188.7960 | 1255.8492 |
15 | 000051 | 飛龍鴿舍 | 18-34-123327 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-06 08:49:24 | 187.2360 | 1253.2530 |
16 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110062 | 雄 | 黃 | 花 | 2019-10-06 08:51:09 | 189.1110 | 1251.1479 |
17 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110069 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:51:34 | 189.1110 | 1247.7084 |
18 | 000363 | 佳翔鴿舍 | 18-34-1890463 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:51:23 | 188.5650 | 1245.6127 |
19 | 000838 | 奇跡鴿舍 | 19-19-1111131 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:53:29 | 191.0390 | 1244.6889 |
20 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110053 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:52:17 | 189.1110 | 1241.8365 |
21 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110049 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:52:20 | 189.1110 | 1241.4289 |
22 | 000906 | 老莊果汁 | 18-34-1880351 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:48:57 | 184.8270 | 1240.8661 |
23 | 000091 | 新興鴿舍 | 19-19-1110230 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:49:38 | 185.3480 | 1238.6812 |
24 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111312 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:51:51 | 187.9550 | 1237.7675 |
25 | 000858 | 陳澤波鴿舍 | 19-34-0070743 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:52:55 | 189.0240 | 1236.1243 |
26 | 000072 | 江林松 | 19-34-194726 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:51:35 | 187.3600 | 1236.0198 |
27 | 000962 | 洪海坤 | 19-19-1110852 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:53:10 | 189.0520 | 1234.2894 |
28 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1110025 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-06 08:53:22 | 189.0220 | 1232.4842 |
29 | 000623 | CC城 | 19-34-194177 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:55:14 | 191.0230 | 1230.5540 |
30 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-1111229 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:53:20 | 188.4510 | 1229.0283 |
31 | 000007 | 龍一賽鴿 | 19-34-0576337 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:53:49 | 188.7960 | 1227.4093 |
32 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110372 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:53:23 | 188.2020 | 1227.0042 |
33 | 000555 | MK鴿舍 | 19-19-1111204 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:53:44 | 188.4510 | 1225.8304 |
34 | 000007 | 龍一賽鴿 | 19-34-198371 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:54:04 | 188.7960 | 1225.4176 |
35 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1111080 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:54:50 | 189.0220 | 1220.8095 |
36 | 000066 | 黃海洪 | 19-34-194193 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:55:36 | 189.3520 | 1216.9152 |
37 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1111244 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:52:58 | 185.7800 | 1214.5130 |
38 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1111245 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-06 08:53:05 | 185.7800 | 1213.5874 |
39 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110329 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-06 08:54:53 | 187.9410 | 1213.4359 |
40 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111447 | 雌 | 黃 | 花 | 2019-10-06 08:55:28 | 188.1730 | 1210.3752 |
41 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110052 | 雌 | 黃 | 花 | 2019-10-06 08:56:18 | 189.1110 | 1209.9232 |
42 | 000419 | 西豐 | 19-19-1110054 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:56:33 | 189.1110 | 1207.9911 |
43 | 000373 | 西線聯(lián)合 | 19-34-991472 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:55:44 | 187.1210 | 1201.5475 |
44 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111304 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:56:34 | 187.9550 | 1200.4790 |
45 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110322 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:56:55 | 187.9410 | 1197.7122 |
46 | 000912 | 洪茂儀 | 19-19-1110012 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 08:58:38 | 189.0370 | 1191.6600 |
47 | 000213 | 德興化工 | 18-34-0276087 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:57:18 | 186.7170 | 1187.0121 |
48 | 800086 | 葉志強(qiáng) | 19-19-1110571 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:00:11 | 189.5340 | 1183.2317 |
49 | 000944 | 凱捷鴿舍 | 19-34-0078446 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:03:50 | 193.0400 | 1178.2706 |
50 | 000373 | 西線聯(lián)合 | 19-34-194662 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 08:58:52 | 187.1210 | 1177.8493 |
51 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111445 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:59:54 | 188.1730 | 1176.8168 |
52 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110869 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2019-10-06 08:58:51 | 185.7800 | 1169.5310 |
53 | 000807 | 金興鴿舍 | 19-34-5550324 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 08:59:20 | 186.1830 | 1168.5126 |
54 | 000449 | 陳俊明 | 19-34-198344 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:02:06 | 188.2430 | 1161.2770 |
55 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111309 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:01:54 | 187.9550 | 1160.9327 |
56 | 000065 | 陳澤鑫 | 19-34-195263 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:04:25 | 188.9340 | 1149.1171 |
57 | 800086 | 葉志強(qiáng) | 19-19-1110576 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:05:10 | 189.5340 | 1147.5318 |
58 | 000998 | 江光鷹 | 19-34-195888 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:06:24 | 190.0240 | 1141.9712 |
59 | 800303 | 蔡楷煥 | 19-34-0070123 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:08:02 | 191.0220 | 1136.8102 |
60 | 000613 | 弘彪 | 19-19-1110113 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:05:24 | 187.9420 | 1136.2878 |
61 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111551 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:05:25 | 187.9550 | 1136.2519 |
62 | 000613 | 弘彪 | 19-19-1110112 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:05:55 | 187.9420 | 1132.7494 |
63 | 000021 | 洪楚金 | 19-19-1110022 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:07:12 | 189.0220 | 1130.5144 |
64 | 000109 | 許為樂 | 18-34-0109243 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2019-10-06 09:01:50 | 182.9190 | 1130.2925 |
65 | 000367 | 陳佳期 | 18-34-1880787 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:05:58 | 187.4940 | 1129.7088 |
66 | 000613 | 弘彪 | 19-19-1110130 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:06:35 | 187.9420 | 1128.2161 |
67 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110388 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:07:04 | 188.2020 | 1126.5084 |
68 | 000213 | 德興化工 | 19-34-1901367 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:08:29 | 186.7170 | 1108.2224 |
69 | 000213 | 德興化工 | 19-19-1111566 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:09:10 | 186.7170 | 1103.7458 |
70 | 000091 | 新興鴿舍 | 19-19-1111042 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:08:09 | 185.3480 | 1102.2777 |
71 | 000425 | 李志偉 | 19-34-991248 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:16:38 | 191.4100 | 1083.6573 |
72 | 800303 | 蔡楷煥 | 19-34-0070124 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:17:07 | 191.0220 | 1078.5095 |
73 | 000613 | 弘彪 | 19-19-1110114 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:14:26 | 187.9420 | 1077.4431 |
74 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111446 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-06 09:15:34 | 188.1730 | 1071.8037 |
75 | 000213 | 德興化工 | 19-34-1901395 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:15:46 | 186.7170 | 1062.3004 |
76 | 000254 | 陳煥敏 | 19-19-1111444 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:17:18 | 188.1730 | 1061.3254 |
77 | 000165 | 江偉城 | 18-34-803399 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2019-10-06 09:17:05 | 187.4500 | 1058.5412 |
78 | 800086 | 葉志強(qiáng) | 19-19-1110574 | 雌 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:19:17 | 189.5340 | 1057.1758 |
79 | 003255 | 莊禮瀧 | 19-19-1110756 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:14:25 | 184.2960 | 1056.6421 |
80 | 000094 | 江杰才 | 19-34-0440651 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:18:02 | 187.8040 | 1054.8811 |
81 | 000592 | 陳金鴿舍+洪育川 | 19-19-1110306 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:18:29 | 188.0860 | 1053.8015 |
82 | 000066 | 黃海洪 | 18-34-803032 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 09:19:47 | 189.3520 | 1053.2233 |
83 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1110863 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:21:58 | 185.7800 | 1020.9562 |
84 | 000889 | 黃和通 | 19-19-1111243 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2019-10-06 09:22:21 | 185.7800 | 1018.8100 |
85 | 000378 | 瑞翔鴿舍 | 19-19-1110385 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:28:15 | 188.2020 | 999.7450 |
86 | 000444 | 洪友林 | 19-19-1110441 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:29:20 | 189.0670 | 998.5933 |
87 | 000850 | 黃家濤 | 18-34-0488311 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:33:57 | 189.7370 | 978.2779 |
88 | 000850 | 黃家濤 | 17-34-1716695 | 雄 | 黃 | 灰 | 2019-10-06 09:34:54 | 189.7370 | 973.5095 |
89 | 000066 | 黃海洪 | 19-34-194191 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-10-06 09:40:57 | 189.3520 | 942.2842 |
90 | 000019 | 黃燦鑫 | 19-19-1111302 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 10:25:38 | 187.9550 | 765.1852 |
91 | 000311 | 陳偉鑫+阿榮 | 19-19-1110328 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2019-10-06 10:31:43 | 187.9410 | 746.6371 |
92 | 000777 | 普和鴿舍 | 19-19-1110562 | 2019/10/6 10:34 | 189.925 | 745.5285 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-10-07 2019年秋季《武平站》單站指定成績
- 2019-10-03 2019年秋季《四關(guān)賽》第一關(guān)成績
- 2019-10-03 2019年《秋季》蕉嶺站單站指定成績
- 2019-10-03 2019年《秋季》梅南站單站指定成績
評論列表
該信息禁止評論