俱樂部動態(tài)
2023年春季趣味賽古雷港站指定明細 | ||||||
大家樂A組、B組由直播網前40名獲獎鴿均分,名次內無鴿獲獎則順延10個名次;指定C組獎勵前2名;助商助農D組獎勵前11名,1-10名獎勵肉丸、木子各5斤,第11名獎勵肉丸2斤。 | 126羽 | 30羽 | 20羽 | 51羽 | ||
請各會員校對,不校對損失自負。 | ||||||
會員編號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 樂A50 | 樂B100 | 指C100 | 肉丸D40 |
000012 | 一萍一愷 | 2022-19-0135275 | √ | √ | √ | |
000012 | 一萍一愷 | 2022-19-0135277 | √ | √ | ||
000012 | 一萍一愷 | 2022-19-0135278 | √ | √ | ||
000103 | 塔南 | 2022-19-0194024 | √ | |||
000108 | 吳宏耀 | 2021-19-003076 | √ | √ | ||
000123 | 愛群鴿舍 | 2022-19-0181163 | √ | |||
000124 | 騰搏-林潔豐 | 2022-19-001759 | √ | |||
000124 | 騰搏-林潔豐 | 2023-春-8224 | ||||
000124 | 騰搏-林潔豐 | 2023-春-8299 | ||||
000124 | 騰搏-林潔豐 | 2023-春-8300 | ||||
000135 | 樂信 | 2022-19-0181751 | √ | √ | ||
000135 | 樂信 | 2022-19-0181754 | √ | |||
000184 | 張毅 | 2022-19-002953 | √ | √ | √ | |
000184 | 張毅 | 2022-19-002955 | √ | |||
000184 | 張毅 | 2022-19-002958 | √ | √ | ||
000184 | 張毅 | 2022-19-002962 | √ | |||
000184 | 張毅 | 2022-19-002970 | √ | |||
000184 | 張毅 | 2022-19-0150413 | √ | |||
000184 | 張毅 | 2022-19-0150416 | √ | |||
000184 | 張毅 | 2022-19-0181559 | √ | |||
000205 | 紀式冰 | 2022-19-0272300 | √ | |||
000205 | 紀式冰 | 2023-19-008204 | √ | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2021-19-0750956 | √ | √ | ||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205802 | √ | √ | ||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205810 | √ | √ | ||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205829 | √ | √ | ||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0208078 | √ | √ | ||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2023-19-008018 | √ | √ | ||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2023-春-8236 | ||||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2023-春-8239 | ||||
000234 | 南翔鴿舍 | 2022-19-0039953 | √ | |||
000234 | 南翔鴿舍 | 2023-19-0000321 | √ | |||
000258 | 嘉欣鴿舍-張永欽 | 2022-19-0000291 | √ | |||
000267 | 僑興鴿舍 | 2023-19-331452 | √ | |||
000279 | 金砂公園-李植文 | 2022-19-002289 | √ | √ | ||
000291 | 陳業(yè)濠 | 2022-19-221060 | √ | √ | ||
000291 | 陳業(yè)濠 | 2022-19-240655 | √ | √ | ||
000300 | 陳勝杰 | 2022-19-003596 | √ | √ | √ | |
000305 | 陳銳昭 | 2021-19-0686550 | √ | √ | √ | |
000305 | 陳銳昭 | 2021-19-0744011 | √ | √ | ||
000305 | 陳銳昭 | 2022-19-0154235 | √ | |||
000305 | 陳銳昭 | 2023-19-004079 | √ | √ | ||
000305 | 陳銳昭 | 2023-19-004080 | √ | |||
000347 | 陳海琪 | 2023-19-007516 | √ | |||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-007613 | √ | |||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-007615 | √ | |||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-007616 | √ | |||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-310766 | √ | |||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-310767 | √ | |||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-331211 | √ | √ | ||
000355 | 濠山賽鴿 | 2023-19-331215 | √ | |||
000426 | 王向榮 | 2022-19-0196036 | √ | |||
000473 | 曾德平 | 2022-19-0164524 | √ | √ | ||
000555 | 新日升-洪亮 | 2022-19-0164490 | √ | |||
000555 | 新日升-洪亮 | 2022-19-0164954 | √ | √ | √ | |
000555 | 新日升-洪亮 | 2023-19-001194 | √ | √ | √ | |
000555 | 新日升-洪亮 | 2023-19-001197 | √ | |||
000555 | 新日升-洪亮 | 2023-春-8264 | ||||
000555 | 新日升-洪亮 | 2023-春-8265 | ||||
000555 | 新日升-洪亮 | 2023-春-8266 | ||||
000613 | 陳順平 | 2023-19-007606 | √ | |||
000613 | 陳順平 | 2023-19-007630 | √ | √ | ||
000613 | 陳順平 | 2023-19-310895 | √ | √ | ||
000614 | 池智波 | 2022-19-0071657 | √ | √ | √ | √ |
000614 | 池智波 | 2022-19-380010 | √ | √ | ||
000614 | 池智波 | 2023-19-310790 | √ | √ | ||
000614 | 池智波 | 2023-19-310792 | √ | √ | ||
000666 | 南山鴿舍 | 2022-19-0152266 | √ | √ | √ | |
000666 | 南山鴿舍 | 2023-19-710414 | √ | √ | √ | √ |
000666 | 南山鴿舍 | 2023-19-710415 | √ | |||
000676 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2022-19-003467 | √ | √ | ||
000698 | 李冬宏 | 2022-19-0194085 | √ | √ | ||
000698 | 李冬宏 | 2022-19-0194087 | √ | √ | √ | |
000803 | 陳基旭 | 2023-19-331241 | √ | |||
000803 | 陳基旭 | 2023-19-331247 | √ | |||
001089 | 蔣俊高 | 2022-19-0199248 | √ | |||
001416 | 益母草 | 2022-19-0161914 | √ | |||
001416 | 益母草 | 2022-19-0161930 | √ | √ | ||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0150916 | √ | |||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0150918 | √ | |||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0194487 | √ | √ | √ | |
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0194488 | √ | √ | √ | |
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0230853 | √ | |||
002031 | 芮煥奎 | 2019-19-002374 | √ | |||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-002208 | √ | |||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-0146731 | √ | |||
002323 | 南二 | 2022-19-0137223 | √ | √ | √ | |
002323 | 南二 | 2022-19-0137242 | √ | √ | √ | |
002858 | 伊伊鴿舍-林端盛 | 2022-19-0181859 | √ | |||
003138 | 張周杰 | 2022-19-000455 | √ | |||
003138 | 張周杰 | 2022-19-003281 | √ | |||
003181 | 葉瑞喜 | 2023-19-000402 | √ | |||
003181 | 葉瑞喜 | 2023-19-000405 | √ | |||
003200 | 老俊 | 2022-19-0133382 | √ | |||
003200 | 老俊 | 2022-19-0133383 | √ | |||
003200 | 老俊 | 2022-19-0133385 | √ | √ | ||
003200 | 老俊 | 2022-19-0133387 | √ | √ | √ | |
003200 | 老俊 | 2022-19-0133393 | √ | √ | √ | |
003200 | 老俊 | 2022-19-0133400 | √ | √ | √ | |
003307 | 袁海庭 | 2023-19-008744 | √ | |||
004474 | 農民 | 2022-19-0114580 | √ | |||
004474 | 農民 | 2022-19-0185934 | √ | |||
004474 | 農民 | 2022-19-0185935 | √ | √ | ||
004474 | 農民 | 2022-19-0185938 | √ | |||
004751 | 紀楚彬 | 2022-19-0196479 | √ | |||
004999 | 姚邦平 | 2023-19-310824 | √ | |||
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130221 | √ | √ | √ | √ |
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130225 | √ | |||
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130228 | √ | √ | ||
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130238 | √ | |||
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130251 | √ | √ | √ | √ |
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130252 | √ | |||
005355 | 沈繼雄 | 2023-19-0130260 | √ | |||
005999 | 羅老五 | 2022-19-220299 | √ | |||
005999 | 羅老五 | 2023-19-310093 | √ | |||
005999 | 羅老五 | 2023-19-310098 | √ | |||
005999 | 羅老五 | 2023-19-400666 | √ | |||
006432 | 謝燦瀧 | 2023-19-330722 | √ | |||
006432 | 謝燦瀧 | 2023-19-330725 | √ | √ | ||
006495 | 水雞鴿舍 | 2023-19-310452 | √ | |||
006499 | 李敏鴿舍 | 2022-19-0115711 | √ | |||
006500 | 風崗和翔鴿舍 | 2023-19-310081 | √ | √ | ||
006500 | 風崗和翔鴿舍 | 2023-19-310083 | √ | √ | ||
006555 | 榮利鴿舍 | 2023-19-310233 | √ | |||
006555 | 榮利鴿舍 | 2023-19-310468 | √ | |||
006555 | 榮利鴿舍 | 2023-19-310469 | √ | |||
007377 | 辛樹彬 | 2023-19-008206 | √ | |||
007991 | 陳少龍 | 2022-19-110231 | √ | √ | √ | |
007991 | 陳少龍 | 2022-19-111431 | √ | |||
007991 | 陳少龍 | 2022-19-240685 | √ | |||
008003 | 贏海-張澤偉 | 2022-19-000687 | √ | |||
008003 | 贏海-張澤偉 | 2022-19-000688 | √ | |||
008003 | 贏海-張澤偉 | 2022-19-0181277 | √ | |||
008003 | 贏海-張澤偉 | 2023-春-8298 | ||||
008270 | 黃進宣 | 2022-19-0164236 | √ | √ | ||
008270 | 黃進宣 | 2023-19-330364 | √ | √ | ||
009001 | 順運鴿舍 | 2022-19-221168 | √ | |||
009001 | 順運鴿舍 | 2022-19-230475 | √ | |||
009001 | 順運鴿舍 | 2023-19-310265 | √ | |||
009001 | 順運鴿舍 | 2023-19-310266 | √ | √ | ||
009001 | 順運鴿舍 | 2023-19-310269 | √ | |||
009001 | 順運鴿舍 | 2023-19-310270 | √ | |||
009111 | 天龍鴿舍 | 2021-19-211270 | √ | √ | √ | |
009111 | 天龍鴿舍 | 2022-19-001291 | √ | √ | ||
009111 | 天龍鴿舍 | 2022-19-0161997 | √ | |||
009111 | 天龍鴿舍 | 2022-19-240292 | √ | √ | √ | |
009111 | 天龍鴿舍 | 2023-19-007558 | √ | |||
009777 | 陳錦生 | 2023-19-310280 | √ | |||
888888 | 賢武粵翔-吳佳賢 | 2022-19-0111932 | √ | √ | √ | √ |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2023-02-26 2023年春季趣味賽古雷港上籠清單
- 2023-02-16 2023年春季南線雙關及東莞精英錄入數(shù)據
- 2023-02-16 2023年春季南線技能暗插明細
- 2023-01-02 2023年秋季北四關福安聚寶盆繳費154組
- 2022-12-11 2022年冬季福清站指定明細
評論列表
該信息禁止評論