俱樂部動態(tài)
2022年冬季古雷港指定明細(xì)
2022年冬季古雷港指定明細(xì) | |||||
大家樂AB由直播網(wǎng)前40名獲獎鴿均分,若無順延10個名次,以此類推。蟹賽C組獎勵前8名,1-7名各獎勵螃蟹一份,第8名獎勵200。 | 110羽 | 28羽 | 76羽 | ||
會員編號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 樂A | 樂B | 蟹C |
000007 | 栩瀚飛翔-陳楝藩 | 2022-19-0180005 | |||
000007 | 栩瀚飛翔-陳楝藩 | 2022-19-0180010 | |||
000007 | 栩瀚飛翔-陳楝藩 | 2022-19-0181061 | |||
000007 | 栩瀚飛翔-陳楝藩 | 2022-19-0181068 | |||
000007 | 栩瀚飛翔-陳楝藩 | 2022-19-0181883 | |||
000013 | 佘維綿 | 2022-19-000336 | √ | √ | |
000013 | 佘維綿 | 2022-19-002190 | √ | √ | |
000013 | 佘維綿 | 2022-19-0484841 | |||
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2022-19-01150114 | √ | √ | |
000039 | 光輝鴿舍-李惜輝 | 2022-19-0146740 | √ | √ | √ |
000045 | 李廷佳 | 2022-19-002242 | |||
000045 | 李廷佳 | 2022-19-002245 | |||
000045 | 李廷佳 | 2022-19-0150346 | |||
000045 | 李廷佳 | 2022-19-0150348 | |||
000045 | 李廷佳 | 2022-19-0180211 | |||
000045 | 李廷佳 | 2022-19-0180215 | |||
000052 | 張杰斌 | 2022-19-0206143 | √ | ||
000052 | 張杰斌 | 2022-19-0207793 | √ | ||
000052 | 張杰斌 | 2022-19-0207794 | √ | ||
000052 | 張杰斌 | 2022-19-0207795 | √ | ||
000052 | 張杰斌 | 2022-19-0207799 | √ | √ | |
000053 | 邱詩鴻 | 2022-19-0151282 | √ | ||
000053 | 邱詩鴻 | 2022-19-701173 | √ | ||
000067 | 風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2022-19-0121737 | √ | ||
000067 | 風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2022-19-0150153 | √ | ||
000067 | 風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2022-19-0150160 | |||
000076 | 溪港鴿舍-蕭桂旭 | 2022-19-0000658 | |||
000076 | 溪港鴿舍-蕭桂旭 | 2022-19-0180528 | |||
000081 | 林世海 | 2022-19-0150876 | |||
000081 | 林世海 | 2022-19-0181458 | |||
000081 | 林世海 | 2022-19-0205262 | |||
000081 | 林世海 | 2022-19-0205266 | √ | ||
000081 | 林世海 | 2022-19-0205267 | |||
000081 | 林世海 | 2022-19-0205268 | |||
000081 | 林世海 | 2022-19-0205269 | √ | ||
000081 | 林世海 | 2022-19-0205270 | √ | ||
000088 | 戴美萊-劉維群 | 2021-19-003983 | |||
000088 | 戴美萊-劉維群 | 2022-19-000061 | |||
000088 | 戴美萊-劉維群 | 2022-19-000069 | |||
000088 | 戴美萊-劉維群 | 2022-19-000070 | |||
000088 | 戴美萊-劉維群 | 2022-19-0123857 | |||
000099 | 華東鴿園-涂華彬 | 2022-19-0180030 | √ | ||
000099 | 華東鴿園-涂華彬 | 2022-19-0207772 | √ | ||
000099 | 華東鴿園-涂華彬 | 2022-19-0207773 | |||
000101 | 李佳 | 2021-19-0335517 | |||
000101 | 李佳 | 2022-19-0196820 | |||
000101 | 李佳 | 2022-19-0374198 | |||
000103 | 塔南 | 2022-19-0194024 | |||
000112 | 紀(jì)建欣 | 2022-19-002755 | √ | ||
000112 | 紀(jì)建欣 | 2022-19-003151 | √ | ||
000112 | 紀(jì)建欣 | 2022-19-003154 | √ | ||
000112 | 紀(jì)建欣 | 2022-19-003166 | √ | ||
000123 | 黃謙 | 2022-19-003280 | √ | ||
000123 | 黃謙 | 2022-19-0100396 | √ | ||
000123 | 黃謙 | 2022-19-0181163 | √ | ||
000124 | 騰博-林潔豐 | 2020-19-0488787 | |||
000124 | 騰博-林潔豐 | 2022-19-003659 | |||
000124 | 騰博-林潔豐 | 2022-19-005230 | √ | ||
000124 | 騰博-林潔豐 | 2022-19-0153791 | |||
000205 | 紀(jì)式冰 | 2022-19-000235 | |||
000205 | 紀(jì)式冰 | 2022-19-0380125 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2021-19-004498 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205802 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205804 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205807 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205828 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205829 | |||
000218 | 崇樂鴿舍-胡淑為 | 2022-19-0205830 | |||
000234 | 南翔鴿舍 | 2022-19-002100 | √ | ||
000234 | 南翔鴿舍 | 2022-19-0194120 | √ | ||
000258 | 嘉欣鴿舍-張永欽 | 2022-19-0180692 | √ | √ | |
000261 | 黃金龍鴿舍 | 2022-19-220412 | √ | √ | |
000286 | 林后鴿苑 | 2022-19-240668 | √ | √ | |
000286 | 林后鴿苑 | 2022-19-240669 | √ | √ | |
000291 | 陳業(yè)濠 | 2022-19-000630 | √ | √ | |
000291 | 陳業(yè)濠 | 2022-19-221055 | √ | √ | √ |
000291 | 陳業(yè)濠 | 2022-19-221060 | √ | √ | √ |
000297 | 紀(jì)偉斌 | 2022-19-0150249 | |||
000297 | 紀(jì)偉斌 | 2022-19-0180485 | |||
000318 | 李宏雁 | 2022-19-0150807 | |||
000321 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2022-19-002623 | √ | √ | √ |
000321 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2022-19-002655 | √ | ||
000321 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2022-19-0098213 | |||
000321 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2022-19-691409 | √ | ||
000321 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2022-19-691416 | √ | ||
000321 | 吉翔鴿舍-李梓遠(yuǎn) | 2022-19-691417 | |||
000371 | 猛龍+老正 | 2022-19-002422 | √ | √ | √ |
000371 | 猛龍+老正 | 2022-19-002429 | √ | √ | √ |
000371 | 猛龍+老正 | 2022-19-002434 | √ | √ | √ |
000402 | 李文榮 | 2022-19-002296 | |||
000420 | 張俊波 | 2022-19-000019 | √ | ||
000426 | 王向榮 | 2022-19-0150989 | √ | ||
000426 | 王向榮 | 2022-19-0196036 | √ | ||
000440 | 李志強(qiáng) | 2021-19-0750884 | |||
000440 | 李志強(qiáng) | 2021-19-0750885 | √ | √ | |
000440 | 李志強(qiáng) | 2021-19-0750890 | |||
000443 | 林冰 | 2022-19-0181292 | |||
000495 | 翁楷洲 | 2022-19-0091717 | |||
000495 | 翁楷洲 | 2022-19-0198724 | |||
000501 | 方贊銳 | 2022-19-0180043 | √ | ||
000501 | 方贊銳 | 2022-19-0180046 | √ | ||
000526 | 紀(jì)如金 | 2022-19-002343 | √ | ||
000526 | 紀(jì)如金 | 2022-19-002348 | √ | √ | |
000526 | 紀(jì)如金 | 2022-19-002351 | |||
000526 | 紀(jì)如金 | 2022-19-002355 | √ | √ | |
000526 | 紀(jì)如金 | 2022-19-002382 | |||
000526 | 紀(jì)如金 | 2022-19-002386 | √ | √ | |
000553 | 602鴿舍 | 2022-19-680474 | √ | ||
000553 | 602鴿舍 | 2022-19-690464 | √ | √ | |
000553 | 602鴿舍 | 2022-19-701991 | √ | √ | |
000553 | 602鴿舍 | 2022-19-701992 | √ | ||
000555 | 新日升-洪亮 | 2022-19-0112477 | √ | ||
000555 | 新日升-洪亮 | 2022-19-0180816 | √ | √ | |
000555 | 新日升-洪亮 | 2022-19-0180838 | √ | √ | |
000555 | 新日升-洪亮 | 2022-19-0180840 | √ | √ | |
000582 | 張立豐 | 2020-19-0843043 | |||
000582 | 張立豐 | 2022-19-003515 | |||
000582 | 張立豐 | 2022-19-0205883 | √ | √ | |
000582 | 張立豐 | 2022-19-0205884 | √ | ||
000582 | 張立豐 | 2022-19-0205886 | |||
000600 | 翁錫雄 | 2019-19-0337737 | |||
000600 | 翁錫雄 | 2022-19-002080 | √ | √ | √ |
000613 | 陳順平 | 2022-19-220472 | √ | √ | |
000613 | 陳順平 | 2022-19-221017 | √ | √ | √ |
000613 | 陳順平 | 2022-19-230115 | √ | ||
000613 | 陳順平 | 2022-19-331279 | √ | ||
000656 | 陳勝煒 | 2022-19-006438 | |||
000661 | 華軒鴿舍 | 2022-19-0157965 | √ | ||
000666 | 南山鴿舍 | 2022-19-003061 | √ | ||
000676 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2022-19-003467 | √ | ||
000676 | 偉翔鴿舍-李偉光 | 2022-19-003477 | √ | ||
000683 | 吳佳 | 2022-19-0030349 | √ | ||
000698 | 李冬宏 | 2022-19-0194086 | |||
000698 | 李冬宏 | 2022-19-0194087 | √ | ||
000698 | 李冬宏 | 2022-19-0194089 | √ | √ | |
000698 | 李冬宏 | 2022-19-0197167 | √ | √ | |
000747 | 林毓群 | 2022-19-0151103 | |||
000769 | 林選 | 2022-19-0155974 | √ | ||
000788 | 飛龍在天-李成榮 | 2022-19-0196844 | √ | √ | |
000789 | 林岳升 | 2021-19-0228705 | |||
000789 | 林岳升 | 2022-19-0206019 | |||
000789 | 林岳升 | 2022-19-0206020 | |||
000820 | 林旭鑫 | 2022-19-0150831 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-000044 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-000078 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-001308 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-001309 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-0151051 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-0151055 | |||
000828 | 李和金 | 2022-19-0194073 | |||
000967 | 謝桂杰 | 2022-19-0086462 | √ | ||
001089 | 蔣俊高 | 2022-19-0199002 | √ | √ | |
001089 | 蔣俊高 | 2022-19-0208091 | |||
001175 | 杰 | 2022-19-0471682 | |||
001175 | 杰 | 2022-19-0471686 | √ | ||
001191 | 李益坤 | 2022-19-0180308 | |||
001301 | 紀(jì)琳嘉 | 2021-19-003104 | √ | √ | |
001301 | 紀(jì)琳嘉 | 2022-19-002303 | |||
001301 | 紀(jì)琳嘉 | 2022-19-0181374 | |||
001301 | 紀(jì)琳嘉 | 2022-19-0181375 | |||
001591 | 恒大鴿舍 | 2021-19-000021 | √ | √ | |
001591 | 恒大鴿舍 | 2021-19-000022 | √ | √ | |
001591 | 恒大鴿舍 | 2022-19-390206 | √ | √ | √ |
001591 | 恒大鴿舍 | 2022-19-390316 | √ | √ | √ |
001661 | 香檳兩岸-洪祥濱 | 2023-19-008263 | |||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0003352 | √ | ||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-003351 | √ | ||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-003356 | √ | ||
001777 | 陳江俊 | 2022-19-0150916 | √ | √ | |
002000 | 粵汕騰茂 | 2022-19-002016 | √ | √ | √ |
002000 | 粵汕騰茂 | 2022-19-002331 | √ | √ | |
002000 | 粵汕騰茂 | 2022-19-002332 | √ | √ | |
002000 | 粵汕騰茂 | 2022-19-002336 | √ | √ | √ |
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-0002207 | √ | ||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-002208 | √ | ||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-002209 | √ | ||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-0146731 | √ | ||
002031 | 芮煥奎 | 2022-19-0150903 | √ | √ | |
002126 | 飛猛-陳生猛 | 2020-19-0212829 | √ | ||
002159 | 沈錢琛 | 2022-19-691436 | √ | √ | |
002228 | 林和盛 | 2022-19-0181060 | √ | ||
002434 | 張國治 | 2021-19-0084511 | √ | √ | |
002434 | 張國治 | 2021-19-0084513 | |||
002434 | 張國治 | 2021-19-0084515 | √ | √ | |
002434 | 張國治 | 2022-19-000659 | √ | √ | |
002434 | 張國治 | 2022-19-003352 | √ | √ | |
002434 | 張國治 | 2022-19-003360 | √ | √ | |
002434 | 張國治 | 2022-19-0147092 | |||
002434 | 張國治 | 2022-19-0150484 | |||
002434 | 張國治 | 2022-19-0181597 | |||
002434 | 張國治 | 2022-19-0230285 | |||
002434 | 張國治 | 2022-19-0230295 | √ | √ | |
003138 | 張周杰 | 2022-19-003281 | √ | ||
003138 | 張周杰 | 2022-19-003282 | √ | ||
003307 | 袁海庭 | 2022-19-0146471 | |||
003307 | 袁海庭 | 2022-19-0181312 | |||
003307 | 袁海庭 | 2022-19-0181313 | |||
003307 | 袁海庭 | 2022-19-0181314 | |||
003307 | 袁海庭 | 2022-19-0181316 | |||
003368 | 博勝鴿舍-鄭少君 | 2021-19-0748260 | √ | ||
004474 | 農(nóng)民 | 2022-19-0111710 | √ | √ | √ |
004588 | 勇士鴿舍 | 2022-19-230221 | √ | √ | √ |
004588 | 勇士鴿舍 | 2022-19-230222 | √ | √ | √ |
004751 | 紀(jì)楚彬 | 2022-19-0196479 | √ | ||
007377 | 辛樹彬 | 2022-19-0286417 | |||
007377 | 辛樹彬 | 2022-19-0879543 | |||
007377 | 辛樹彬 | 2022-19-0879545 | |||
007841 | 進(jìn)興全贏-陳煥楷 | 2022-19-0544502 | √ | √ | √ |
007841 | 進(jìn)興全贏-陳煥楷 | 2022-19-0544503 | √ | ||
007841 | 進(jìn)興全贏-陳煥楷 | 2022-19-0544510 | √ | ||
008003 | 贏海-張澤偉 | 2022-19-000687 | |||
008003 | 贏海-張澤偉 | 2022-19-0181277 | |||
008181 | 西五-黃偉 | 2022-19-0180435 | |||
008181 | 西五-黃偉 | 2022-19-0180439 | |||
008808 | NN216 | 2022-19-0003281 | √ | √ | √ |
008808 | NN216 | 2022-19-003273 | √ | √ | √ |
008808 | NN216 | 2022-19-003300 | √ | √ | √ |
008813 | 粵東壹鴿-鄭漫濱 | 2022-19-0181503 | |||
008813 | 粵東壹鴿-鄭漫濱 | 2022-19-0181509 | |||
008973 | 鄭曉斌 | 2022-19-0471802 | |||
008986 | 吳宏鎮(zhèn) | 2022-19-0150167 | |||
008986 | 吳宏鎮(zhèn) | 2022-19-0180375 | |||
008986 | 吳宏鎮(zhèn) | 2022-19-0196300 | |||
008995 | 玉井小分隊 | 2022-19-003684 | √ | √ | √ |
009111 | 天龍鴿舍 | 2021-19-211270 | √ | √ | √ |
009189 | 姚鑫德 | 2021-19-0698248 | |||
009189 | 姚鑫德 | 2022-19-0150259 | |||
009525 | 李衍金 | 2021-19-0082884 | √ | ||
009525 | 李衍金 | 2022-19-0270274 | √ | √ | |
009525 | 李衍金 | 2022-19-0272723 | √ | ||
009525 | 李衍金 | 2022-19-0272826 | |||
010000 | 佘偉豪 | 2022-19-002917 | √ | ||
010001 | 好戰(zhàn)鴿舍-劉寶達(dá) | 2022-19-0100039 | √ | ||
010001 | 好戰(zhàn)鴿舍-劉寶達(dá) | 2022-19-0206114 | √ | ||
010001 | 好戰(zhàn)鴿舍-劉寶達(dá) | 2022-19-0206117 | √ | ||
010001 | 好戰(zhàn)鴿舍-劉寶達(dá) | 2022-19-0206332 | √ | ||
055555 | 舉登鴿舍-蔡桂達(dá) | 2021-19-0703835 | |||
055555 | 舉登鴿舍-蔡桂達(dá) | 2022-19-004062 | √ | ||
055555 | 舉登鴿舍-蔡桂達(dá) | 2022-19-004064 | |||
055555 | 舉登鴿舍-蔡桂達(dá) | 2022-19-0098141 | |||
請各會員校對,若有差錯及時聯(lián)系,不校對損失自負(fù)。 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-12-07 2022年冬季古雷港上籠清單
- 2022-12-04 尚好賽鴿俱樂部致廣大鴿友一封信
- 2022-11-21 2022年冬季趣味賽晉江站指定明細(xì)
- 2022-11-21 2022年冬季趣味賽晉江站上籠清單
- 2022-11-18 2022年冬季趣味賽漳州站上籠清單
評論列表
該信息禁止評論