協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2018年博鴿協(xié)春季羅浮擂臺(tái)及綜合三關(guān)明指定報(bào)名統(tǒng)計(jì)表
2018年博鴿協(xié)春季羅浮擂臺(tái)及綜合三關(guān)明指定報(bào)名統(tǒng)計(jì)表 | ||||
棚號(hào) | 擂臺(tái) | 50元明指定 | 100元明指定 | 200元明指定 |
BLP008 | 106239 106247 106248 206658 206659 | 106248 | 106248 | |
BLP022 | 206634 | |||
BLP059 | 206741 206744 106199 106232 106188 | |||
BLP062 | 106123 | |||
BLP092 | 106242 106243 106261 206707 206709 206738 | |||
BLP106 | 206746 206747 206748 206749 | |||
BLP109 | 206856 | 206856 206859 | 206856 | |
BLP112 | 106136 106141 206871 206872 206873 | 106141 206872 206873 | 106141 206872 | |
BLP128 | 106030 106029 106027 | |||
BLP183 | 106202 106294 | |||
BLP268 | 106389 206688 206689 206690 | 106389 206688 206689 | 106389 206688 206689 | 106389 206688 206689 |
BLP510 | 106151 106153 106154 106155 206606 206608 206609 206611 | 206608 | ||
BLP616 | 106042 206717 | |||
47羽取3名 | 10羽取1名 | 7羽取1名 | ||
備注:手工錄入,難免有誤,若有統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本會(huì) | ||||
博羅縣信鴿協(xié)會(huì) | ||||
2018年3月10日 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-03-09 關(guān)于博鴿協(xié)2018年春賽燈塔測(cè)試賽集鴿通知
- 2018-03-04 2018年博鴿協(xié)春季綜合三關(guān)暗指定賽獎(jiǎng)金分配表
- 2018-03-04 2018年博鴿協(xié)春季三關(guān)第三次暗指定賽報(bào)名表(3月3日)
- 2018-03-03 2018年博鴿協(xié)春季訓(xùn)放收鴿點(diǎn)及時(shí)間安排表
- 2018-03-01 2018年博鴿協(xié)秋季羅浮幼鴿賽特比專環(huán)統(tǒng)計(jì)表 (統(tǒng)計(jì)至2月28日)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論