賽績(jī)快報(bào)
2018裕民縣春季五關(guān)特比卡第五關(guān)500公里決賽
2018裕民縣春季五關(guān)特比卡第五關(guān)500公里決賽 | |||||||||
司放地: 阿勒泰富蘊(yùn)縣恰庫(kù)爾圖 | 當(dāng)天天氣: 晴天 | 司放日期:2018-05-15 07:00:00 | |||||||
經(jīng)度: 89 | 經(jīng)分: 32 | 經(jīng)秒: 24.78 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): 19 | 錄取羽數(shù): 0 | ||||
緯度: 46 | 緯分: 18 | 緯秒: 53.82 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2018-05-16 19:04:30 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000099 | 賽力克 | 17-30-0385882 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-05-15 16:16:26 | 480.8740 | 864.2078 |
2 | 000099 | 賽力克 | 17-30-0385858 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-05-15 16:16:36 | 480.8740 | 863.9490 |
3 | 000011 | 特了汗--石頭 | 17-30-0258790 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-05-15 16:43:50 | 503.8340 | 862.9757 |
4 | 000001 | 彭優(yōu)新 | 17-30-0257328 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-05-15 16:49:23 | 508.4780 | 862.7288 |
5 | 000037 | 李全江 | 17-30-0259948 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-05-15 16:32:35 | 492.0520 | 859.3544 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-05-16 2018裕民縣春季五關(guān)特比卡第四關(guān)400公里
- 2018-05-16 裕民縣2018年春季五關(guān)特比卡第三關(guān)300公里
- 2018-05-16 2018裕民縣春季五關(guān)特比卡第二關(guān)
- 2018-05-16 2018裕民縣春季特比卡五關(guān)賽第一關(guān)速度賽
- 2017-10-11 裕民縣三關(guān)特比環(huán)團(tuán)體獲獎(jiǎng)鴿主
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)