賽績快報
新疆裕民縣秋季鴿王四關(guān)賽成績
裕民縣秋季四關(guān)賽成績 | |||||||||||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 合計飛速(米/分) | 分速1(15100691) | 名次1(15100691) | 分速2(15092996) | 名次2(15092996) | 分速3(15092325) | 名次3(15092325) | 分速4(15091746) | 名次4(15091746) |
1 | 000030 | 董賢良 | 2015300261982 | 雌 | 砂 | 深灰 | 4677.3007 | 1083.9974 | 16 | 1461.1534 | 21 | 956.0451 | 116 | 1176.1048 | 11 |
2 | 000034 | 沈洪雨 | 2015300260734 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4672.6046 | 1098.7938 | 11 | 1424.6701 | 92 | 1038.3012 | 22 | 1110.8395 | 194 |
3 | 000003 | 尤江新 | 2015300261234 | 雄 | 黃 | 灰 | 4617.4885 | 1102.3351 | 7 | 1450.0968 | 31 | 921.1725 | 160 | 1143.8841 | 123 |
4 | 000029 | 高寶成 | 2015300260646 | 雌 | 砂 | 灰 | 4601.8119 | 1101.7448 | 8 | 1453.6769 | 29 | 870.5477 | 187 | 1175.8425 | 14 |
5 | 000002 | 趙勇 | 2015300260131 | 雌 | 砂 | 灰 | 4585.2052 | 1038.9855 | 23 | 1440.2766 | 45 | 946.8802 | 124 | 1159.0629 | 59 |
6 | 000029 | 高寶成 | 2015300261203 | 雄 | 砂 | 灰 | 4557.7504 | 1102.6945 | 6 | 1444.6606 | 38 | 923.6953 | 157 | 1086.7 | 245 |
7 | 000003 | 尤江新 | 2015300261229 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 4492.5403 | 1043.9265 | 20 | 1457.0156 | 26 | 851.1479 | 192 | 1140.4503 | 130 |
8 | 000003 | 尤江新 | 2015300261245 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 4433.8528 | 1070.1476 | 18 | 1447.0047 | 35 | 832.398 | 205 | 1084.3025 | 248 |
9 | 000003 | 尤江新 | 2015300261246 | 雄 | 砂 | 灰 | 4426.373 | 1125.3863 | 2 | 1445.3781 | 37 | 967.4438 | 106 | 888.1648 | 432 |
10 | 000013 | 任金全 | 2015300261120 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4370.5703 | 1042.4154 | 22 | 1130.926 | 194 | 1040.8631 | 16 | 1156.3658 | 79 |
11 | 000029 | 高寶成 | 2015300261218 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4354.624 | 1096.159 | 12 | 1334.5334 | 132 | 873.8514 | 182 | 1050.0802 | 281 |
12 | 000010 | 巴山10號鴿舍 | 201430328700 | 雄 | 黃 | 灰 | 4285.0908 | 888.0914 | 27 | 1427.3283 | 84 | 986.0757 | 83 | 983.5954 | 372 |
13 | 000029 | 高寶成 | 2015300261226 | 雄 | 砂 | 灰 | 4210.9435 | 1098.9054 | 9 | 1441.595 | 41 | 583.1613 | 317 | 1087.2818 | 243 |
14 | 000021 | 劉衍余 | 2015300261128 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 4138.7835 | 1038.0044 | 24 | 1441.7862 | 40 | 480.0459 | 350 | 1178.947 | 7 |
15 | 000003 | 尤江新 | 2015300261243 | 雌 | 砂 | 灰 | 4137.456 | 1043.8199 | 21 | 1331.6134 | 135 | 721.879 | 264 | 1040.1437 | 313 |
16 | 000011 | 獵隼鴿舍 | 2015300260996 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4125.202 | 1035.3731 | 25 | 1435.732 | 54 | 1008.5421 | 56 | 645.5548 | 486 |
17 | 000022 | 別力克 | 2015300261163 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4093.2718 | 1083.5447 | 17 | 1231.4783 | 167 | 695.0088 | 276 | 1083.24 | 251 |
18 | 000011 | 獵隼鴿舍 | 2015300261254 | 雌 | 黃 | 灰 | 4026.7279 | 1063.0779 | 19 | 1372.6357 | 126 | 424.4774 | 364 | 1166.5369 | 28 |
19 | 000049 | 王宇飛 | 2015300261758 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3907.2818 | 1098.812 | 10 | 1129.2484 | 195 | 518.4501 | 338 | 1160.7713 | 49 |
20 | 000002 | 趙勇 | 2015300261090 | 雄 | 黃 | 灰 | 3814.9639 | 1121.73 | 4 | 694.2822 | 248 | 951.995 | 119 | 1046.9567 | 293 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-10-08 新疆裕民縣秋季鴿王四關(guān)賽第四關(guān)500公里成績
- 2015-09-18 新疆裕民縣秋季鴿王四關(guān)賽第一關(guān)200公里成績
- 2015-05-11 裕民縣2015年春季五關(guān)鴿王成績
- 2015-05-02 裕民縣2015年春季五關(guān)賽第五關(guān)400公里
- 2015-04-25 裕民縣2015年春季五關(guān)賽第四關(guān)300
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊