日志 - 我的藏經(jīng)閣
2009年春季第一關(guān)比賽
司放地:連平 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2009-5-10 7:00:00 | ||||||||
經(jīng)度:114 | 經(jīng)分:29 | 經(jīng)秒:50.000 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù):228 | 錄取羽數(shù):207 | |||||
緯度:24 | 緯分:21 | 緯秒:29.000 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2009-5-10 13:45:38 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛行距離 | 返回時間 | 飛速(米/分) | |
1 | 018 | 許昭偉 | 200819108777 | 168.318 | 2009-5-10 9:05:43 | 1338.8716 | ||||
2 | 018 | 許昭偉 | 200819108848 | 168.318 | 2009-5-10 9:05:44 | 1338.6942 | ||||
3 | 018 | 許昭偉 | 200819108771 | 168.318 | 2009-5-10 9:05:45 | 1338.5167 | ||||
4 | 042 | 陳士文 | 200819108712 | 173.63 | 2009-5-10 9:10:47 | 1327.6166 | ||||
5 | 005 | 陳文政 | 200819108924 | 178.138 | 2009-5-10 9:16:39 | 1303.6048 | ||||
6 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108428 | 181.595 | 2009-5-10 9:19:56 | 1297.7249 | ||||
7 | 047 | 羅陽勝 | 200819108944 | 179.131 | 2009-5-10 9:18:18 | 1295.2358 | ||||
8 | 018 | 許昭偉 | 200819108849 | 168.318 | 2009-5-10 9:10:04 | 1294.0939 | ||||
9 | 018 | 許昭偉 | 200819108846 | 168.318 | 2009-5-10 9:10:05 | 1293.9281 | ||||
10 | 018 | 許昭偉 | 200819108847 | 168.318 | 2009-5-10 9:10:07 | 1293.5966 | ||||
11 | 002 | 洪君蓉 | 200819108999 | 173.233 | 2009-5-10 9:14:16 | 1290.2156 | ||||
12 | 018 | 許昭偉 | 200819108843 | 168.318 | 2009-5-10 9:11:22 | 1281.2876 | ||||
13 | 018 | 許昭偉 | 200819108776 | 168.318 | 2009-5-10 9:11:26 | 1280.6377 | ||||
14 | 018 | 許昭偉 | 200819108797 | 168.318 | 2009-5-10 9:11:26 | 1280.6377 | ||||
15 | 018 | 許昭偉 | 200819108789 | 168.318 | 2009-5-10 9:11:29 | 1280.1507 | ||||
16 | 018 | 許昭偉 | 200819108841 | 168.318 | 2009-5-10 9:11:29 | 1280.1507 | ||||
17 | 018 | 許昭偉 | 200819108799 | 168.318 | 2009-5-10 9:11:33 | 1279.5019 | ||||
18 | 018 | 許昭偉 | 200819108844 | 168.318 | 2009-5-10 9:12:01 | 1274.979 | ||||
19 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108456 | 181.595 | 2009-5-10 9:22:31 | 1274.2016 | ||||
20 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108425 | 181.595 | 2009-5-10 9:22:32 | 1274.0526 | ||||
21 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108442 | 181.595 | 2009-5-10 9:22:34 | 1273.7548 | ||||
22 | 013 | 江維新 | 200819108748 | 150.012 | 2009-5-10 8:57:55 | 1272.1897 | ||||
23 | 013 | 江維新 | 200819108756 | 150.012 | 2009-5-10 8:57:55 | 1272.1897 | ||||
24 | 013 | 江維新 | 200819108637 | 150.012 | 2009-5-10 8:57:56 | 1272.0099 | ||||
25 | 013 | 江維新 | 200819108742 | 150.012 | 2009-5-10 8:57:58 | 1271.6505 | ||||
26 | 006 | 吳坤宗 | 200819108448 | 178.414 | 2009-5-10 9:20:35 | 1269.096 | ||||
27 | 018 | 許昭偉 | 200819108782 | 168.318 | 2009-5-10 9:13:04 | 1264.9184 | ||||
28 | 013 | 江維新 | 200819108645 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:47 | 1262.9076 | ||||
29 | 006 | 吳坤宗 | 200819108461 | 178.414 | 2009-5-10 9:21:18 | 1262.6592 | ||||
30 | 013 | 江維新 | 200819108639 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:49 | 1262.5533 | ||||
31 | 013 | 江維新 | 200819108755 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:49 | 1262.5533 | ||||
32 | 013 | 江維新 | 200819108853 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:49 | 1262.5533 | ||||
33 | 013 | 江維新 | 200819108646 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:50 | 1262.3762 | ||||
34 | 013 | 江維新 | 200819108757 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:51 | 1262.1992 | ||||
35 | 013 | 江維新 | 200819108761 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:51 | 1262.1992 | ||||
36 | 013 | 江維新 | 200819108698 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:51 | 1262.1992 | ||||
37 | 013 | 江維新 | 200819108695 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:52 | 1262.0222 | ||||
38 | 013 | 江維新 | 200819108770 | 150.012 | 2009-5-10 8:58:52 | 1262.0222 | ||||
39 | 018 | 許昭偉 | 200819108772 | 168.318 | 2009-5-10 9:13:27 | 1261.285 | ||||
40 | 011 | 洪壽廷 | 200819108488 | 166.954 | 2009-5-10 9:12:40 | 1258.4465 | ||||
41 | 045 | 樂訊電子 | 200819108690 | 180.646 | 2009-5-10 9:23:37 | 1257.8364 | ||||
42 | 016 | 許正直 | 200819108942 | 173.532 | 2009-5-10 9:17:58 | 1257.7795 | ||||
43 | 045 | 樂訊電子 | 200819108681 | 180.646 | 2009-5-10 9:23:38 | 1257.6904 | ||||
44 | 026 | 賴明哲 | 200819108410 | 150.001 | 2009-5-10 8:59:21 | 1256.814 | ||||
45 | 026 | 賴明哲 | 200819108404 | 150.001 | 2009-5-10 8:59:22 | 1256.6386 | ||||
46 | 026 | 賴明哲 | 200819108406 | 150.001 | 2009-5-10 8:59:26 | 1255.9371 | ||||
47 | 026 | 賴明哲 | 200819108407 | 150.001 | 2009-5-10 8:59:29 | 1255.4116 | ||||
48 | 006 | 吳坤宗 | 200819108465 | 178.414 | 2009-5-10 9:22:10 | 1254.9618 | ||||
49 | 027 | 陳少木 | 200819108525 | 194.844 | 2009-5-10 9:35:46 | 1250.87 | ||||
50 | 042 | 陳士文 | 200819108709 | 173.63 | 2009-5-10 9:18:51 | 1250.487 | ||||
51 | 013 | 江維新 | 200819108642 | 150.012 | 2009-5-10 9:00:22 | 1246.295 | ||||
52 | 004 | 賴文盛 | 200819108657 | 178.365 | 2009-5-10 9:23:27 | 1243.3945 | ||||
53 | 038 | 優(yōu)磁 | 200819108814 | 180.068 | 2009-5-10 9:24:50 | 1243.2793 | ||||
54 | 013 | 江維新 | 200819108859 | 150.012 | 2009-5-10 9:00:43 | 1242.6815 | ||||
55 | 002 | 洪君蓉 | 200819109000 | 173.233 | 2009-5-10 9:19:28 | 1242.11 | ||||
56 | 013 | 江維新 | 200819108638 | 150.012 | 2009-5-10 9:00:59 | 1239.9425 | ||||
57 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108458 | 181.595 | 2009-5-10 9:26:43 | 1237.7256 | ||||
58 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108447 | 181.595 | 2009-5-10 9:26:47 | 1237.1634 | ||||
59 | 047 | 羅陽勝 | 200819108946 | 179.131 | 2009-5-10 9:24:54 | 1236.2396 | ||||
60 | 016 | 許正直 | 200819108938 | 173.532 | 2009-5-10 9:20:26 | 1235.687 | ||||
61 | 047 | 羅陽勝 | 200819108945 | 179.131 | 2009-5-10 9:25:04 | 1234.8193 | ||||
62 | 018 | 許昭偉 | 200819108774 | 168.318 | 2009-5-10 9:16:25 | 1233.8557 | ||||
63 | 018 | 許昭偉 | 200819108790 | 168.318 | 2009-5-10 9:16:28 | 1233.4036 | ||||
64 | 046 | 戴宣康 | 200819108901 | 173.83 | 2009-5-10 9:21:17 | 1230.3624 | ||||
65 | 046 | 戴宣康 | 200819108904 | 173.83 | 2009-5-10 9:21:19 | 1230.0722 | ||||
66 | 045 | 樂訊電子 | 200819108683 | 180.646 | 2009-5-10 9:26:58 | 1229.1649 | ||||
67 | 004 | 賴文盛 | 200819108652 | 178.365 | 2009-5-10 9:25:18 | 1227.5633 | ||||
68 | 011 | 洪壽廷 | 200819108511 | 166.954 | 2009-5-10 9:16:12 | 1225.7996 | ||||
69 | 046 | 戴宣康 | 200819108906 | 173.83 | 2009-5-10 9:21:49 | 1225.7353 | ||||
70 | 011 | 洪壽廷 | 200819108509 | 166.954 | 2009-5-10 9:16:13 | 1225.6496 | ||||
71 | 046 | 戴宣康 | 200819108907 | 173.83 | 2009-5-10 9:21:51 | 1225.4473 | ||||
72 | 002 | 洪君蓉 | 200819109010 | 173.233 | 2009-5-10 9:21:24 | 1225.1269 | ||||
73 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108421 | 181.595 | 2009-5-10 9:28:14 | 1225.0616 | ||||
74 | 045 | 樂訊電子 | 200819108688 | 180.646 | 2009-5-10 9:27:28 | 1224.9973 | ||||
75 | 045 | 樂訊電子 | 200819108674 | 180.646 | 2009-5-10 9:27:29 | 1224.8589 | ||||
76 | 016 | 許正直 | 200819108929 | 173.532 | 2009-5-10 9:21:41 | 1224.7851 | ||||
77 | 003 | 張 超 | 200819108955 | 172.601 | 2009-5-10 9:20:57 | 1224.5516 | ||||
78 | 042 | 陳士文 | 200819108703 | 173.63 | 2009-5-10 9:21:48 | 1224.472 | ||||
79 | 043 | 許春龍 | 200819109047 | 188.884 | 2009-5-10 9:34:19 | 1224.0039 | ||||
80 | 040 | 林國源 | 200819108582 | 198.311 | 2009-5-10 9:42:02 | 1223.8906 | ||||
81 | 040 | 林國源 | 200819108580 | 198.311 | 2009-5-10 9:42:08 | 1223.1358 | ||||
82 | 046 | 戴宣康 | 200819108916 | 173.83 | 2009-5-10 9:22:17 | 1221.7151 | ||||
83 | 002 | 洪君蓉 | 200819108989 | 173.233 | 2009-5-10 9:21:51 | 1221.2403 | ||||
84 | 013 | 江維新 | 200819108758 | 150.012 | 2009-5-10 9:02:56 | 1220.2742 | ||||
85 | 013 | 江維新 | 200819108767 | 150.012 | 2009-5-10 9:02:56 | 1220.2742 | ||||
86 | 013 | 江維新 | 200819108754 | 150.012 | 2009-5-10 9:02:58 | 1219.9434 | ||||
87 | 013 | 江維新 | 200819108753 | 150.012 | 2009-5-10 9:02:59 | 1219.7781 | ||||
88 | 016 | 許正直 | 200819108931 | 173.532 | 2009-5-10 9:22:16 | 1219.7632 | ||||
89 | 013 | 江維新 | 200819108747 | 150.012 | 2009-5-10 9:03:02 | 1219.2824 | ||||
90 | 006 | 吳坤宗 | 200819108466 | 178.414 | 2009-5-10 9:26:41 | 1216.3191 | ||||
91 | 006 | 吳坤宗 | 200819108451 | 178.414 | 2009-5-10 9:26:42 | 1216.1809 | ||||
92 | 006 | 吳坤宗 | 200819108464 | 178.414 | 2009-5-10 9:26:44 | 1215.9046 | ||||
93 | 005 | 陳文政 | 200819108918 | 178.138 | 2009-5-10 9:26:31 | 1215.8179 | ||||
94 | 042 | 陳士文 | 200819108817 | 173.63 | 2009-5-10 9:22:53 | 1215.1881 | ||||
95 | 013 | 江維新 | 200819108640 | 150.012 | 2009-5-10 9:03:27 | 1215.167 | ||||
96 | 013 | 江維新 | 200819108641 | 150.012 | 2009-5-10 9:03:28 | 1215.003 | ||||
97 | 013 | 江維新 | 200819108769 | 150.012 | 2009-5-10 9:03:29 | 1214.839 | ||||
98 | 013 | 江維新 | 200819108760 | 150.012 | 2009-5-10 9:03:30 | 1214.6751 | ||||
99 | 006 | 吳坤宗 | 200819108460 | 178.414 | 2009-5-10 9:27:04 | 1213.1488 | ||||
100 | 016 | 許正直 | 200819108936 | 173.532 | 2009-5-10 9:23:04 | 1212.9425 | ||||
101 | 016 | 許正直 | 200819108935 | 173.532 | 2009-5-10 9:23:06 | 1212.66 | ||||
102 | 016 | 許正直 | 200819108937 | 173.532 | 2009-5-10 9:23:07 | 1212.5188 | ||||
103 | 016 | 許正直 | 200819108934 | 173.532 | 2009-5-10 9:23:07 | 1212.5188 | ||||
104 | 006 | 吳坤宗 | 200819108455 | 178.414 | 2009-5-10 9:27:09 | 1212.4617 | ||||
105 | 016 | 許正直 | 200819108940 | 173.532 | 2009-5-10 9:23:09 | 1212.2364 | ||||
106 | 003 | 張 超 | 200819108968 | 172.601 | 2009-5-10 9:22:24 | 1212.0825 | ||||
107 | 004 | 賴文盛 | 200819108665 | 178.365 | 2009-5-10 9:27:13 | 1211.5812 | ||||
108 | 043 | 許春龍 | 200819109053 | 188.884 | 2009-5-10 9:35:55 | 1211.4433 | ||||
109 | 043 | 許春龍 | 200819109036 | 188.884 | 2009-5-10 9:35:56 | 1211.3138 | ||||
110 | 043 | 許春龍 | 200819109048 | 188.884 | 2009-5-10 9:35:57 | 1211.1844 | ||||
111 | 043 | 許春龍 | 200819109050 | 188.884 | 2009-5-10 9:35:58 | 1211.0549 | ||||
112 | 002 | 洪君蓉 | 200819109004 | 173.233 | 2009-5-10 9:23:07 | 1210.4316 | ||||
113 | 046 | 戴宣康 | 200819108914 | 173.83 | 2009-5-10 9:24:01 | 1207.011 | ||||
114 | 011 | 洪壽廷 | 200819108486 | 166.954 | 2009-5-10 9:19:05 | 1200.3876 | ||||
115 | 042 | 陳士文 | 200819108701 | 173.63 | 2009-5-10 9:24:58 | 1197.7245 | ||||
116 | 006 | 吳坤宗 | 200819108463 | 178.414 | 2009-5-10 9:28:59 | 1197.5416 | ||||
117 | 027 | 陳少木 | 200819108533 | 194.844 | 2009-5-10 9:42:46 | 1197.0746 | ||||
118 | 019 | 朱鴻印 | 200819108975 | 179.476 | 2009-5-10 9:29:58 | 1196.7755 | ||||
119 | 027 | 陳少木 | 200819108520 | 194.844 | 2009-5-10 9:42:49 | 1196.707 | ||||
120 | 013 | 江維新 | 200819108749 | 150.012 | 2009-5-10 9:05:22 | 1196.589 | ||||
121 | 027 | 陳少木 | 200819108519 | 194.844 | 2009-5-10 9:42:51 | 1196.4621 | ||||
122 | 046 | 戴宣康 | 200819108905 | 173.83 | 2009-5-10 9:25:19 | 1196.2131 | ||||
123 | 003 | 張 超 | 200819108966 | 172.601 | 2009-5-10 9:24:18 | 1196.123 | ||||
124 | 023 | 陳明宗 | 200819108878 | 176.416 | 2009-5-10 9:27:30 | 1196.0438 | ||||
125 | 044 | 顧惠強(qiáng) | 200819108480 | 162.212 | 2009-5-10 9:15:52 | 1193.9063 | ||||
126 | 013 | 江維新 | 200819108651 | 150.012 | 2009-5-10 9:05:45 | 1192.9413 | ||||
127 | 011 | 洪壽廷 | 200819108496 | 166.954 | 2009-5-10 9:20:00 | 1192.5279 | ||||
128 | 011 | 洪壽廷 | 200819108510 | 166.954 | 2009-5-10 9:20:02 | 1192.244 | ||||
129 | 002 | 洪君蓉 | 200819108984 | 173.233 | 2009-5-10 9:25:19 | 1192.1065 | ||||
130 | 011 | 洪壽廷 | 200819108508 | 166.954 | 2009-5-10 9:20:03 | 1192.1022 | ||||
131 | 042 | 陳士文 | 200819108714 | 173.63 | 2009-5-10 9:25:47 | 1191.0149 | ||||
132 | 003 | 張 超 | 200819108960 | 172.601 | 2009-5-10 9:25:03 | 1189.9383 | ||||
133 | 043 | 許春龍 | 200819109043 | 188.884 | 2009-5-10 9:38:58 | 1188.2 | ||||
134 | 043 | 許春龍 | 200819109041 | 188.884 | 2009-5-10 9:39:00 | 1187.951 | ||||
135 | 002 | 洪君蓉 | 200819109003 | 173.233 | 2009-5-10 9:25:52 | 1187.6116 | ||||
136 | 006 | 吳坤宗 | 200819108470 | 178.414 | 2009-5-10 9:30:14 | 1187.5776 | ||||
137 | 002 | 洪君蓉 | 200819108547 | 173.233 | 2009-5-10 9:25:54 | 1187.3402 | ||||
138 | 013 | 江維新 | 200819108752 | 150.012 | 2009-5-10 9:06:44 | 1183.6852 | ||||
139 | 005 | 陳文政 | 200819108922 | 178.138 | 2009-5-10 9:30:39 | 1182.4599 | ||||
140 | 011 | 洪壽廷 | 200819108484 | 166.954 | 2009-5-10 9:21:16 | 1181.8351 | ||||
141 | 042 | 陳士文 | 200819108715 | 173.63 | 2009-5-10 9:27:09 | 1179.9533 | ||||
142 | 013 | 江維新 | 200819108857 | 150.012 | 2009-5-10 9:07:26 | 1177.1832 | ||||
143 | 013 | 江維新 | 200819108751 | 150.012 | 2009-5-10 9:07:29 | 1176.7214 | ||||
144 | 002 | 洪君蓉 | 200819109007 | 173.233 | 2009-5-10 9:27:31 | 1174.3279 | ||||
145 | 026 | 賴明哲 | 200819108418 | 150.001 | 2009-5-10 9:07:44 | 1174.3274 | ||||
146 | 006 | 吳坤宗 | 200819108468 | 178.414 | 2009-5-10 9:32:00 | 1173.7746 | ||||
147 | 026 | 賴明哲 | 200819108411 | 150.001 | 2009-5-10 9:07:48 | 1173.7148 | ||||
148 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108444 | 181.595 | 2009-5-10 9:34:50 | 1172.8416 | ||||
149 | 023 | 陳明宗 | 200819108874 | 176.416 | 2009-5-10 9:30:36 | 1171.424 | ||||
150 | 006 | 吳坤宗 | 200819108469 | 178.414 | 2009-5-10 9:32:29 | 1170.0541 | ||||
151 | 013 | 江維新 | 200819108855 | 150.012 | 2009-5-10 9:08:16 | 1169.5351 | ||||
152 | 013 | 江維新 | 200819108694 | 150.012 | 2009-5-10 9:08:19 | 1169.0794 | ||||
153 | 013 | 江維新 | 200819108692 | 150.012 | 2009-5-10 9:08:19 | 1169.0794 | ||||
154 | 044 | 顧惠強(qiáng) | 200819108980 | 162.212 | 2009-5-10 9:18:47 | 1168.8152 | ||||
155 | 013 | 江維新 | 200819108858 | 150.012 | 2009-5-10 9:08:21 | 1168.7758 | ||||
156 | 013 | 江維新 | 200819108764 | 150.012 | 2009-5-10 9:08:21 | 1168.7758 | ||||
157 | 013 | 江維新 | 200819108765 | 150.012 | 2009-5-10 9:08:22 | 1168.624 | ||||
158 | 027 | 陳少木 | 200819108543 | 194.844 | 2009-5-10 9:46:44 | 1168.5956 | ||||
159 | 044 | 顧惠強(qiáng) | 200819108475 | 162.212 | 2009-5-10 9:18:49 | 1168.5345 | ||||
160 | 044 | 顧惠強(qiáng) | 200819108482 | 162.212 | 2009-5-10 9:18:52 | 1168.1138 | ||||
161 | 023 | 陳明宗 | 200819108873 | 176.416 | 2009-5-10 9:31:06 | 1167.5477 | ||||
162 | 011 | 洪壽廷 | 200819108499 | 166.954 | 2009-5-10 9:24:20 | 1156.7245 | ||||
163 | 011 | 洪壽廷 | 200819108864 | 166.954 | 2009-5-10 9:24:21 | 1156.591 | ||||
164 | 040 | 林國源 | 200819108579 | 198.311 | 2009-5-10 9:51:30 | 1156.3328 | ||||
165 | 043 | 許春龍 | 200819109038 | 188.884 | 2009-5-10 9:43:48 | 1153.1392 | ||||
166 | 048 | 江海泉 | 200819108900 | 150.44 | 2009-5-10 9:10:34 | 1152.209 | ||||
167 | 048 | 江海泉 | 200819108886 | 150.44 | 2009-5-10 9:10:35 | 1152.062 | ||||
168 | 027 | 陳少木 | 200819108534 | 194.844 | 2009-5-10 9:49:19 | 1150.7659 | ||||
169 | 023 | 陳明宗 | 200819108880 | 176.416 | 2009-5-10 9:33:36 | 1148.5446 | ||||
170 | 026 | 賴明哲 | 200819108405 | 150.001 | 2009-5-10 9:10:42 | 1147.6722 | ||||
171 | 042 | 陳士文 | 200819108705 | 173.63 | 2009-5-10 9:31:37 | 1145.1916 | ||||
172 | 046 | 戴宣康 | 200819108913 | 173.83 | 2009-5-10 9:34:19 | 1126.448 | ||||
173 | 027 | 陳少木 | 200819108522 | 194.844 | 2009-5-10 9:53:03 | 1125.9396 | ||||
174 | 018 | 許昭偉 | 200819108775 | 168.318 | 2009-5-10 9:29:35 | 1125.2489 | ||||
175 | 044 | 顧惠強(qiáng) | 200819108472 | 162.212 | 2009-5-10 9:24:17 | 1124.2606 | ||||
176 | 014 | 林文財 | 200819108570 | 180.169 | 2009-5-10 9:40:23 | 1123.3663 | ||||
177 | 018 | 許昭偉 | 200819108781 | 168.318 | 2009-5-10 9:29:51 | 1123.2464 | ||||
178 | 047 | 羅陽勝 | 200819108949 | 179.131 | 2009-5-10 9:40:14 | 1117.9392 | ||||
179 | 013 | 江維新 | 200819108763 | 150.012 | 2009-5-10 9:14:13 | 1117.6881 | ||||
180 | 007 | 潘秋杰 | 200819109031 | 173.515 | 2009-5-10 9:35:29 | 1115.9749 | ||||
181 | 005 | 陳文政 | 200819108923 | 178.138 | 2009-5-10 9:40:20 | 1111.0452 | ||||
182 | 043 | 許春龍 | 200819109042 | 188.884 | 2009-5-10 9:50:49 | 1105.7715 | ||||
183 | 027 | 陳少木 | 200819108530 | 194.844 | 2009-5-10 9:56:34 | 1103.5143 | ||||
184 | 018 | 許昭偉 | 200819108778 | 168.318 | 2009-5-10 9:32:37 | 1102.884 | ||||
185 | 019 | 朱鴻印 | 200819108976 | 179.476 | 2009-5-10 9:44:18 | 1092.3702 | ||||
186 | 026 | 賴明哲 | 200819108416 | 150.001 | 2009-5-10 9:18:23 | 1083.951 | ||||
187 | 006 | 吳坤宗 | 200819108449 | 178.414 | 2009-5-10 9:45:54 | 1075.4294 | ||||
188 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108441 | 181.595 | 2009-5-10 9:52:11 | 1054.6606 | ||||
189 | 040 | 林國源 | 200819108576 | 198.311 | 2009-5-10 10:15:36 | 1013.8603 | ||||
190 | 040 | 林國源 | 200819108572 | 198.311 | 2009-5-10 10:15:42 | 1013.3423 | ||||
191 | 016 | 許正直 | 200819108939 | 173.532 | 2009-5-10 9:52:17 | 1007.2457 | ||||
192 | 043 | 許春龍 | 200819109051 | 188.884 | 2009-5-10 10:10:54 | 989.4406 | ||||
193 | 013 | 江維新 | 200819108750 | 150.012 | 2009-5-10 9:35:02 | 967.6137 | ||||
194 | 048 | 江海泉 | 200819108891 | 150.44 | 2009-5-10 9:36:52 | 959.0316 | ||||
195 | 048 | 江海泉 | 200819108894 | 150.44 | 2009-5-10 9:36:53 | 958.9297 | ||||
196 | 023 | 陳明宗 | 200819108877 | 176.416 | 2009-5-10 10:04:24 | 956.7053 | ||||
197 | 027 | 陳少木 | 200819108541 | 194.844 | 2009-5-10 10:25:24 | 948.6068 | ||||
198 | 013 | 江維新 | 200819108693 | 150.012 | 2009-5-10 9:41:51 | 926.8605 | ||||
199 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108423 | 181.595 | 2009-5-10 10:31:55 | 856.9169 | ||||
200 | 013 | 江維新 | 200819108851 | 150.012 | 2009-5-10 9:58:39 | 839.6998 | ||||
201 | 023 | 陳明宗 | 200819108872 | 176.416 | 2009-5-10 10:33:43 | 825.4689 | ||||
202 | 049 | 柯梓濤 | 200819109075 | 141.454 | 2009-5-10 9:51:43 | 823.7652 | ||||
203 | 049 | 柯梓濤 | 200819109080 | 141.454 | 2009-5-10 9:54:39 | 809.9296 | ||||
204 | 001 | 陳明進(jìn) | 200819108427 | 181.595 | 2009-5-10 10:58:13 | 762.3101 | ||||
205 | 040 | 林國源 | 200819108574 | 198.311 | 2009-5-10 12:13:13 | 633.1434 | ||||
206 | 038 | 優(yōu)磁 | 200819108811 | 180.068 | 2009-5-10 11:50:27 | 619.9631 | ||||
207 | 018 | 許昭偉 | 200819108779 | 168.318 | 2009-5-10 11:38:11 | 605.0631 | ||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊