賽績快報
2018年秋季石城站各項成績
2018秋石城站 A指 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:16:59 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000950 | 陳榮沐 | 18-34-0026410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:19:09 | 327.2120 | 1075.8244 |
2 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:22:41 | 328.2310 | 1066.7819 |
3 | 000088 | 李劍鋒 | 18-34-4201771 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-19 12:26:22 | 327.6420 | 1052.2706 |
4 | 000001 | 普寧001 | 18-19-1890238 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:59:06 | 327.8530 | 952.7841 |
5 | 000159 | 鄭東練 | 18-34-4204188 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 13:03:21 | 321.2940 | 922.3310 |
6 | 000889 | 劍龍鴿舍+黃和通 | 18-19-1890533 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 13:19:35 | 324.9950 | 891.4149 |
7 | 000166 | 青總 | 18-19-1890174 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-19 13:21:55 | 327.0590 | 891.3713 |
2018秋石城站 B指 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:16:59 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000950 | 陳榮沐 | 18-34-0026410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:19:09 | 327.2120 | 1075.8244 |
2 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:22:41 | 328.2310 | 1066.7819 |
2018秋石城站 一把抓 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:16:59 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:22:41 | 328.2310 | 1066.7819 |
2018秋石城站 大家樂50 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:16:59 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000950 | 陳榮沐 | 18-34-0026410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:19:09 | 327.2120 | 1075.8244 |
2 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:22:41 | 328.2310 | 1066.7819 |
3 | 000088 | 李劍鋒 | 18-34-4201771 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-19 12:26:22 | 327.6420 | 1052.2706 |
4 | 000807 | 金興鴿舍 | 18-19-1890068 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:34:56 | 325.3910 | 1017.0588 |
5 | 000311 | 陳偉鑫 | 18-19-1880703 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2018-10-19 12:37:05 | 327.1670 | 1015.7837 |
6 | 000575 | 王坤銳 | 18-19-1890572 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:35:46 | 322.1450 | 1004.2970 |
7 | 000001 | 普寧001 | 18-19-1890238 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:59:06 | 327.8530 | 952.7841 |
8 | 000807 | 金興鴿舍 | 17-34-441376 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 13:01:35 | 325.3910 | 938.8536 |
9 | 000159 | 鄭東練 | 18-34-4204188 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 13:03:21 | 321.2940 | 922.3310 |
2018秋石城站 大家樂100 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:16:59 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:22:41 | 328.2310 | 1066.7819 |
2 | 000088 | 李劍鋒 | 18-34-4201771 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-19 12:26:22 | 327.6420 | 1052.2706 |
3 | 000001 | 普寧001 | 18-19-1890238 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:59:06 | 327.8530 | 952.7841 |
2018秋石城站 組賽 |
||||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | ||||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | |||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:29:15 | ||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 總分速 |
1 | 000950 | 陳榮沐 | 18-34-0889121 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:19:05 | 327.2120 | 1076.0603 | 2733.216 |
18-34-0026410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:19:09 | 327.2120 | 1075.8244 | ||||
18-19-1890500 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 16:37:52 | 327.2120 | 581.3313 | ||||
2 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890088 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:22:41 | 328.2310 | 1066.7819 | 2607.1904 |
18-34-4200606 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-10-19 14:14:49 | 328.2310 | 781.8437 | ||||
18-19-1890081 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 14:27:42 | 328.2310 | 758.5648 |
2018秋石城站 雙關鴿王第一關 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:19:37 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000807 | 金興鴿舍 | 18-19-1890068 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:34:56 | 325.3910 | 1017.0588 |
2 | 000001 | 普寧001 | 18-19-1890238 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:59:06 | 327.8530 | 952.7841 |
3 | 000912 | 洪茂儀 | 18-34-123266 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 13:06:33 | 328.2400 | 933.6936 |
4 | 000066 | 黃海洪 | 18-34-0100831 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 13:46:26 | 328.4790 | 839.1697 |
5 | 000807 | 金興鴿舍 | 18-34-1801286 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 15:21:35 | 325.3910 | 668.7262 |
6 | 000555 | MK鴿舍 | 18-19-1890651 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 16:28:09 | 327.6420 | 592.3203 |
2018秋石城站 三關賽第二關 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): 0 | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:19:37 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000807 | 金興鴿舍 | 18-19-1890068 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 12:34:56 | 325.3910 | 1017.0588 |
2 | 000555 | MK鴿舍 | 18-19-1890663 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-19 12:41:22 | 327.6420 | 1003.9077 |
3 | 000166 | 青總 | 18-19-1890174 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-19 13:21:55 | 327.0590 | 891.3713 |
4 | 000091 | 新興鴿舍 | 18-19-1890141 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-19 13:43:52 | 324.8210 | 835.3017 |
5 | 000978 | 陳億順 | 18-19-1890635 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 13:51:15 | 327.1640 | 825.6505 |
6 | 000889 | 劍龍鴿舍+黃和通 | 18-19-1890588 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 14:13:21 | 324.9950 | 776.8495 |
7 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890075 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 14:26:24 | 328.2310 | 760.8507 |
8 | 000091 | 新興鴿舍 | 18-19-1890144 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 14:27:00 | 324.8210 | 751.9005 |
9 | 000978 | 陳億順 | 18-19-1890610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 14:37:04 | 327.1640 | 740.0784 |
10 | 000807 | 金興鴿舍 | 18-19-1890023 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 15:24:02 | 325.3910 | 665.3759 |
11 | 000555 | MK鴿舍 | 18-19-1890676 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 15:45:01 | 327.6420 | 642.4143 |
12 | 000906 | 老莊粿汁 | 18-19-1800263 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 17:33:01 | 324.0370 | 524.3176 |
2018秋石城站 四關賽第三關 |
|||||||||
司放地: 石城 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-19 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 116 | 經(jīng)分: 17 | 經(jīng)秒: 31.9998 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): 0 | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度: 26 | 緯分: 14 | 緯秒: 30.0 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-19 19:19:37 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000950 | 陳榮沐 | 18-34-0026410 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 12:19:09 | 327.2120 | 1075.8244 |
2 | 000091 | 新興鴿舍 | 18-19-1890141 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-19 13:43:52 | 324.8210 | 835.3017 |
3 | 000555 | MK鴿舍 | 17-34-1710648 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 13:52:43 | 327.6420 | 823.8076 |
4 | 000889 | 劍龍鴿舍+黃和通 | 18-19-1890588 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 14:13:21 | 324.9950 | 776.8495 |
5 | 000021 | 洪楚金 | 18-19-1890075 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-19 14:26:24 | 328.2310 | 760.8507 |
6 | 001000 | 錦繡佳風 | 17-34-1721507 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-19 15:36:15 | 327.9610 | 654.2863 |
7 | 000807 | 金興鴿舍 | 17-34-441375 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-19 15:33:54 | 325.3910 | 652.2169 |
8 | 000396 | 張細弟 | 18-34-4201422 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-19 15:37:32 | 323.0550 | 642.8529 |
更新時間:2018-10-19 20:26:16
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2018-10-19 2018年秋季石城站總歸巢
- 2018-10-14 2018年秋季武平站總歸巢
- 2018-10-14 2018年秋季武平站各項成績
- 2018-10-10 2018秋季嶣嶺站各項成績
- 2018-10-07 2018秋季興寧站公訓測試賽成績
評論列表
該信息禁止評論