賽績快報(bào)
2017普翔聯(lián)賽平陽站決賽月月加二關(guān)綜合成績
2017普翔聯(lián)賽平陽站決賽月月加二關(guān)綜合成績 | |||||||||||
司放地: 平陽站 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2017-12-08 07:02:00 | |||||||||
經(jīng)度: 120 | 經(jīng)分: 12 | 經(jīng)秒: 49.0002 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): 10 | 錄取羽數(shù): | ||||||
緯度: 27 | 緯分: 17 | 緯秒: 57.0 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2017-12-08 20:55:07 | |||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 第一關(guān) | 總分速 |
1 | 000999 | 陳錦旭 | 17-19-1719789 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-08 14:18:45 | 587.4430 | 1345.0326 | 1424.2381 | 2769.2707 |
2 | 000229 | 陳榕佳 | 17-19-1720213 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-08 14:15:28 | 581.0870 | 1340.5575 | 1368.5155 | 2709.073 |
3 | 000224 | 楊森偉 | 17-19-1719868 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2017-12-08 14:44:04 | 581.8860 | 1259.3118 | 1364.2961 | 2623.6079 |
4 | 000263 | 許漢生 | 17-19-1720490 | 雌 | 黃 | 灰 | 2017-12-08 15:08:14 | 593.4320 | 1220.4675 | 1313.0658 | 2533.5333 |
5 | 000311 | 陳偉鑫 | 17-19-1719441 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2017-12-08 14:51:55 | 605.3420 | 1288.1901 | 1226.6893 | 2514.8794 |
6 | 000107 | 謝偉強(qiáng) | 17-19-1720252 | 雄 | 砂 | 灰 | 2017-12-08 15:02:12 | 581.0910 | 1210.1020 | 1232.1113 | 2442.2133 |
7 | 000263 | 許漢生 | 17-19-1720489 | 雄 | 黃 | 灰 | 2017-12-08 15:03:01 | 593.4320 | 1233.7036 | 1167.0292 | 2400.7328 |
8 | 000109 | 謝少劍 | 17-19-1719834 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2017-12-08 14:46:37 | 581.6090 | 1251.8040 | 1127.3950 | 2379.199 |
9 | 000333 | 陳斌 | 17-19-1719022 | 雌 | 砂 | 灰 | 2017-12-08 16:28:46 | 601.9220 | 1062.0279 | 1317.1554 | 2379.1833 |
10 | 000222 | 方少鵬 | 17-19-1720401 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2017-12-08 14:49:08 | 588.7420 | 1260.3297 | 1082.7064 | 2343.0361 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-12-09 2017年冬季平陽站幼鴿賽
- 2017-12-09 2017年冬季平陽站精英賽
- 2017-12-09 2017年冬季平陽站錦標(biāo)賽
- 2017-12-09 2017年冬季平陽站總歸巢
- 2017-12-09 2017年冬季平陽站綜合賽
評論列表
該信息禁止評論