賽績(jī)快報(bào)
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春季300公里
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)23年春300公里第一關(guān) | ||||||||
司放地: 三營(yíng)鎮(zhèn) | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2023-03-19 07:20:00 | ||||||
經(jīng)度: 106 | 經(jīng)秒: 57.069999999989705 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 156 | |||||
緯度: 36 | 緯秒: 2.18999999998573 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2023-03-19 20:38:42 | |||||
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 何輝 | 22-26-0061335 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-03-19 11:44:08 | 309.4620 | 1171.5776 |
2 | 劉智民 | 22-26-0387277 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 11:39:53 | 302.4900 | 1163.9307 |
3 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 22-26-0389792 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2023-03-19 11:38:37 | 300.1590 | 1160.5907 |
4 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0178096 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 11:44:27 | 301.5270 | 1140.1433 |
5 | 姚爭(zhēng)博 | 18-26-0151077 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 11:54:00 | 306.9200 | 1120.0815 |
6 | 謝五龍 | 22-26-0389864 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-03-19 11:45:41 | 297.5040 | 1119.7670 |
7 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0798063 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 11:50:54 | 301.5270 | 1113.0161 |
8 | 李志華 | 22-26-0124623 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 11:52:20 | 302.8410 | 1111.9590 |
9 | 蒲岳耀 | 22-26-0178089 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 11:50:57 | 300.9440 | 1110.6891 |
10 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 18-26-0421835 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 11:51:28 | 300.1590 | 1105.6765 |
11 | 謝五龍 | 22-26-0389845 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 11:49:59 | 297.5040 | 1101.8756 |
12 | 鄧濤 | 22-26-0116980 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:11:33 | 306.4980 | 1051.2404 |
13 | 蒲岳耀 | 22-26-0178074 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:20:03 | 300.9440 | 1002.9725 |
14 | 蒲岳耀 | 22-26-0178052 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:20:09 | 300.9440 | 1002.6281 |
15 | 蒲岳耀 | 22-26-0178055 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:20:27 | 300.9440 | 1001.6075 |
16 | 延艷斌 | 22-26-0475973 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:18:56 | 299.0670 | 1000.4070 |
17 | 李博宇 | 21-26-0717023 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:20:12 | 300.2270 | 1000.0578 |
18 | 袁剛 | 22-26-0552706 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:19:25 | 298.9800 | 998.5338 |
19 | 史印平 | 21-32-0105211 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:21:52 | 299.5940 | 992.4181 |
20 | 孫廣利 | 22-26-0380793 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:31:26 | 308.6830 | 991.1434 |
21 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 20-26-0782223 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:23:53 | 300.1590 | 987.7210 |
22 | 何輝 | 22-26-0690962 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:33:45 | 309.4620 | 986.3043 |
23 | 張明 | 22-26-0389577 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:25:31 | 300.0300 | 982.0002 |
24 | 袁帥 | 22-26-0795110 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:26:15 | 299.6950 | 978.5705 |
25 | 孫廣利 | 21-26-0716997 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:38:50 | 308.6830 | 968.1391 |
26 | 林治中 | 21-32-0106328 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2023-03-19 12:28:22 | 297.3550 | 964.2825 |
27 | 姚爭(zhēng)博 | 22-26-0683887 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-03-19 12:39:17 | 306.9200 | 961.2448 |
28 | 蒲岳耀 | 22-26-0178058 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:33:24 | 300.9440 | 960.2207 |
29 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0798042 | 雌 | 黃 | 銀白 | 2023-03-19 12:35:23 | 301.5270 | 956.0529 |
30 | 何輝 | 22-26-0263703 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:47:20 | 309.4620 | 945.3761 |
31 | 袁剛 | 22-26-0291070 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:37:29 | 298.9800 | 941.6839 |
32 | 謝五龍 | 22-26-0389875 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-03-19 12:37:36 | 297.5040 | 936.7144 |
33 | 李博宇 | 21-32-0108530 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:41:35 | 300.2270 | 933.5674 |
34 | 袁剛 | 22-26-0553688 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:40:15 | 298.9800 | 933.5397 |
35 | 王同雷 | 22-26-0386020 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:43:38 | 301.4000 | 931.2876 |
36 | 延艷斌 | 22-26-0475975 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:41:18 | 299.0670 | 930.7891 |
37 | 袁帥 | 22-26-0289860 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:43:11 | 299.6950 | 927.3178 |
38 | 張振國(guó) | 22-26-0281734 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:43:52 | 298.6860 | 922.2449 |
39 | 謝五龍 | 22-26-0068876 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-03-19 12:42:43 | 297.5040 | 921.8721 |
40 | 宋耀寧 | 22-26-0045291 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:48:17 | 302.0550 | 920.0809 |
41 | 翟小軍 | 21-26-0422787 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:08:13 | 320.1770 | 919.4626 |
42 | 李昌貴 | 21-32-0107912 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:46:45 | 299.9910 | 918.0758 |
43 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 22-26-0795997 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 12:51:20 | 300.1590 | 905.8964 |
44 | 謝五龍 | 22-26-0389748 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:49:44 | 297.5040 | 902.2365 |
45 | 姚爭(zhēng)博 | 22-26-0683826 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:01:05 | 306.9200 | 899.8179 |
46 | 李鵬 | 22-26-0388130 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2023-03-19 12:54:02 | 300.2400 | 898.8251 |
47 | 孫廣利 | 21-26-0716987 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:04:10 | 308.6830 | 896.8790 |
48 | 劉成仁 | 22-26-0775351 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:53:06 | 298.3130 | 895.5372 |
49 | 郭建修 | 22-26-0389668 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2023-03-19 12:55:28 | 300.0840 | 894.5048 |
50 | 來(lái)盼 | 22-26-0552771 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:10:43 | 312.5820 | 891.2632 |
51 | 宋耀寧 | 22-26-0045292 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:59:19 | 302.0550 | 890.1632 |
52 | 喬宏利 | 22-26-0775456 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:59:57 | 301.1800 | 885.9350 |
53 | 喬永亮 | 22-26-0380814 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:00:17 | 301.3120 | 885.4340 |
54 | 喬永亮 | 21-26-0719908 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-03-19 13:00:18 | 301.3120 | 885.4303 |
55 | 李博宇 | 22-26-0795022 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 12:59:25 | 300.2270 | 884.5112 |
56 | 張振國(guó) | 22-26-0281732 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 12:59:10 | 298.6860 | 880.6134 |
57 | 袁強(qiáng) | 22-26-0387457 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:00:20 | 299.6300 | 880.3663 |
58 | 劉江鵬 | 22-26-0045237 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:03:52 | 301.5820 | 877.0067 |
59 | 王根朝 | 22-26-0691869 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:13:51 | 306.9610 | 867.4735 |
60 | 來(lái)盼 | 22-26-0552773 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-03-19 13:20:21 | 312.5820 | 867.4388 |
61 | 鄧濤 | 22-26-0058695 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-03-19 13:14:52 | 306.4980 | 863.6727 |
62 | 田迎岐 | 22-26-0553621 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:09:25 | 300.9640 | 861.3035 |
63 | 張亮 | 21-26-0488098 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:17:07 | 306.9380 | 859.4650 |
64 | 姚爭(zhēng)博 | 22-26-0683814 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:18:34 | 306.9200 | 855.9258 |
65 | 王同雷 | 22-26-0386006 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:14:02 | 301.4000 | 851.3014 |
66 | 左金社 | 22-26-0045219 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:15:09 | 301.8890 | 850.0269 |
67 | 張明 | 21-32-0106237 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:14:22 | 300.0300 | 846.6582 |
68 | 李志華 | 22-26-0124601 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-03-19 13:20:07 | 302.8410 | 840.9191 |
69 | 魏秀峰 | 22-26-0388679 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:17:41 | 300.3670 | 839.7514 |
70 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0798081 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:21:04 | 301.5270 | 835.0732 |
71 | 李博宇 | 19-26-0826193 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:20:42 | 300.2270 | 832.3166 |
72 | 李記民 | 22-26-0387943 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:22:59 | 300.5980 | 828.0994 |
73 | 袁帥 | 22-26-0795118 | 雌 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:23:33 | 299.6950 | 824.3311 |
74 | 謝五龍 | 22-26-0389900 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:21:13 | 297.5040 | 823.6070 |
75 | 劉光磊 | 22-26-0475563 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:23:08 | 298.7550 | 822.7010 |
76 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0798034 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:26:56 | 301.5270 | 821.7146 |
77 | 袁剛 | 22-26-0291098 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:24:15 | 298.9800 | 820.7913 |
78 | 劉成仁 | 22-26-0387493 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:24:35 | 298.3130 | 818.2102 |
79 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0798082 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:29:32 | 301.5270 | 815.9334 |
80 | 翟小軍 | 21-26-0422790 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:55:15 | 320.1770 | 810.0432 |
81 | 延艷斌 | 22-26-0475976 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:30:38 | 299.0670 | 806.8889 |
82 | 張金濤 | 22-26-0386861 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:40:30 | 299.087 | 786.864 |
83 | 田存峰 | 22-26-0475181 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:42:40 | 300.7460 | 785.9019 |
84 | 翟小軍 | 22-26-0064451 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:13:58 | 320.1770 | 773.4298 |
85 | 姚爭(zhēng)博 | 22-26-0683841 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:00:25 | 306.9200 | 766.4824 |
86 | 宋耀寧 | 22-26-0178020 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2023-03-19 13:59:40 | 302.0550 | 755.7363 |
87 | 劉江鵬 | 21-32-0085235 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 13:59:08 | 301.5820 | 755.5829 |
88 | 來(lái)盼 | 22-26-0552796 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2023-03-19 14:14:01 | 312.5820 | 754.9735 |
89 | 袁帥 | 22-26-0795102 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 13:57:41 | 299.6950 | 753.5730 |
90 | 劉成仁 | 22-26-0387490 | 雌 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-03-19 13:56:57 | 298.3130 | 751.5051 |
91 | 謝五龍 | 21-26-0538482 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-03-19 13:58:44 | 297.5040 | 746.1217 |
92 | 范寬文 | 22-26-0386295 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:06:28 | 302.4010 | 743.9554 |
93 | 喬宏利 | 22-26-0775419 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:06:02 | 301.1800 | 741.7478 |
94 | 延艷斌 | 22-26-0475978 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 14:03:59 | 299.0670 | 740.2684 |
95 | 宋耀寧 | 22-26-0178003 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:09:38 | 302.0550 | 737.3717 |
96 | 宋耀寧 | 22-26-0045297 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 14:12:51 | 302.0550 | 731.6266 |
97 | 翟小軍 | 22-26-0011439 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 14:37:41 | 320.1770 | 731.5131 |
98 | 裴貴生 | 22-26-0440501 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:09:04 | 298.1000 | 728.7252 |
99 | 劉江鵬 | 22-26-0045278 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 14:14:40 | 301.5820 | 727.2647 |
100 | 宋耀寧 | 22-26-0178014 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 14:16:54 | 302.0550 | 724.5234 |
101 | 李新濤 | 22-26-0387856 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2023-03-19 14:15:03 | 300.2230 | 723.3316 |
102 | 謝五龍 | 22-26-0389848 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:15:44 | 297.5040 | 715.5931 |
103 | 范寬文 | 22-26-0388488 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 14:22:54 | 302.4010 | 715.0394 |
104 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 22-26-0798050 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:28:00 | 301.5270 | 704.4969 |
105 | 李宇 | 22-26-0116545 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2023-03-19 14:40:35 | 307.2450 | 697.3350 |
106 | 李昌貴 | 22-26-0475946 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 14:33:33 | 299.9910 | 691.9188 |
107 | 劉光磊 | 22-26-0475571 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 14:34:32 | 298.7550 | 687.5050 |
108 | 田迎岐 | 22-26-0475137 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 14:41:29 | 300.9640 | 681.6893 |
109 | 李志華 | 22-26-0082864 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 14:46:26 | 302.8410 | 678.3459 |
110 | 鄧濤 | 22-26-1224404 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2023-03-19 14:52:42 | 306.4980 | 677.0306 |
111 | 孫廣利 | 21-26-0716988 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 14:57:09 | 308.6830 | 675.2294 |
112 | 文育會(huì) | 22-26-0795407 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-03-19 14:49:53 | 300.2140 | 667.3122 |
113 | 袁剛 | 22-26-0291030 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2023-03-19 14:58:00 | 298.9800 | 652.7716 |
114 | 魏秀峰 | 22-26-0388645 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 15:14:10 | 300.3670 | 633.4423 |
115 | 劉建斌 | 22-26-0380918 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 15:23:22 | 299.8140 | 620.2607 |
116 | 劉成仁 | 22-26-0552898 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 15:30:40 | 298.3130 | 607.9728 |
117 | 劉成仁 | 22-26-0552896 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 15:32:45 | 298.3130 | 605.4009 |
118 | 袁帥 | 22-26-0554657 | 雌 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 2023-03-19 15:37:02 | 299.6950 | 602.9660 |
119 | 李昌貴 | 22-26-0475914 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 15:43:22 | 299.9910 | 595.9582 |
120 | 何輝 | 22-26-0690961 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:03:57 | 309.4620 | 590.6252 |
121 | 李濤 | 22-26-0475820 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 15:46:01 | 298.7990 | 590.4811 |
122 | 姚爭(zhēng)博 | 22-26-0683854 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:02:12 | 306.9200 | 587.7392 |
123 | 郭樂(lè) | 22-26-0475312 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 15:51:42 | 300.5470 | 587.3482 |
124 | 林治中 | 22-26-0388273 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 15:51:45 | 297.3550 | 581.0524 |
125 | 袁強(qiáng) | 22-26-0387465 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 16:02:02 | 299.6300 | 573.9534 |
126 | 蒲岳耀 | 22-26-0178073 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:09:30 | 300.9440 | 568.3525 |
127 | 袁剛 | 22-26-0389309 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 16:14:54 | 298.9800 | 558.9322 |
128 | 張毅 | 22-26-0475246 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:27:56 | 299.5640 | 546.7051 |
129 | 劉育 | 22-26-0683844 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 16:44:24 | 305.4560 | 541.2025 |
130 | 謝五龍 | 22-26-0389828 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2023-03-19 16:32:09 | 297.5040 | 538.8030 |
131 | 延艷斌 | 22-26-0475977 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:38:12 | 299.0670 | 535.7658 |
132 | 喬永亮 | 22-26-0380819 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:45:33 | 301.3120 | 532.7695 |
133 | 喬永亮 | 22-26-0380824 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 16:46:10 | 301.3120 | 532.1843 |
134 | 喬宏利 | 22-26-0775460 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 16:46:23 | 301.1800 | 531.7508 |
135 | 劉光磊 | 22-26-0387405 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 16:43:38 | 298.7550 | 530.0452 |
136 | 謝五龍 | 22-26-0389826 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 16:44:17 | 297.5040 | 527.2197 |
137 | 袁強(qiáng) | 22-26-0387468 | 雄 | 砂 | 花 | 2023-03-19 16:48:49 | 299.6300 | 526.7589 |
138 | 來(lái)盼 | 22-26-0292223 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 17:18:50 | 312.5820 | 521.9806 |
139 | 姚爭(zhēng)博 | 20-26-0021262 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 17:09:52 | 306.9200 | 520.3180 |
140 | 劉光磊 | 22-26-0475552 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 17:06:17 | 298.7550 | 509.5622 |
141 | 連永剛 | 22-26-0387054 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 17:07:05 | 298.8210 | 508.9869 |
142 | 何輝 | 22-26-0676950 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 17:47:37 | 309.4620 | 493.0701 |
143 | 李志華 | 22-26-0124789 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 17:35:26 | 302.8410 | 492.0682 |
144 | 孫廣利 | 21-26-0716990 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 17:50:19 | 308.6830 | 489.7265 |
145 | 孫廣利 | 21-26-0717000 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 17:53:19 | 308.6830 | 487.4044 |
146 | 裴貴生 | 22-26-0440514 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 17:33:21 | 298.1000 | 486.0179 |
147 | 謝五龍 | 22-26-0389721 | 雌 | 黃 | 花 | 2023-03-19 17:33:50 | 297.5040 | 484.6550 |
148 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 22-26-0787004 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 17:47:13 | 300.1590 | 478.5520 |
149 | 史印平 | 22-26-0475494 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 17:46:18 | 299.5940 | 478.3455 |
150 | 史印平 | 22-26-0787028 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2023-03-19 17:48:44 | 299.5940 | 476.4954 |
151 | 王根朝 | 22-26-0116966 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 18:08:31 | 306.9610 | 473.3242 |
152 | 孫廣利 | 22-26-0380799 | 雄 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 18:21:01 | 308.6830 | 466.9735 |
153 | 劉智民 | 22-26-0386374 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 18:12:19 | 302.4900 | 463.7087 |
154 | 范寬文 | 22-26-0389398 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-03-19 18:20:18 | 302.4010 | 457.9706 |
155 | 袁強(qiáng) | 22-26-0387454 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 18:57:08 | 299.6300 | 429.7990 |
156 | 文育會(huì) | 22-26-0475347 | 雌 | 黃 | 灰 | 2023-03-19 18:59:39 | 300.2140 | 429.0874 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-14 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋三關(guān)大賽鴿王大團(tuán)體成績(jī)單
- 2022-11-09 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年度最佳鴿舍
- 2022-11-08 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋三關(guān)普賽鴿王成績(jī)單
- 2022-11-08 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋三關(guān)大賽鴿王成績(jī)單
- 2022-11-08 火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)單項(xiàng)成績(jī)單
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)