賽績(jī)快報(bào)
火車頭銅川鴿會(huì)三關(guān)大賽大團(tuán)體成績(jī)單
火車頭銅川鴿會(huì)三關(guān)大賽大團(tuán)體成績(jī)單 | |||||||||
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 大 | |
冠軍 | 7 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105914 | 雄 | 黃 | 灰 | 3416.3646 | C |
12 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105974 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3394.3288 | C | |
14 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105907 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3367.0324 | 大 | |
28 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105903 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3147.1180 | B | |
32 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105955 | 雌 | 砂 | 灰 | 3076.3152 | C | |
34 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105918 | 雌 | 黃 | 灰 | 3073.2432 | A | |
41 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105941 | 雌 | 黃 | 灰 | 3003.0477 | B | |
66 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2021-32-0105920 | 雌 | 黃 | 灰 | 2689.5727 | B | |
亞軍 | 4 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2021-32-0107823 | 雄 | 黃 | 灰 | 3485.1474 | B |
40 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2021-32-0108994 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 3017.7909 | A | |
43 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2021-32-0108992 | 雄 | 黃 | 灰 | 2996.8335 | 大 | |
77 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2021-32-0108946 | 雄 | 砂 | 灰 | 2492.9699 | 大 | |
季軍 | 6 | 000016 | 李剛 | 2021-32-0108116 | 雄 | 黃 | 灰 | 3430.4650 | A |
21 | 000016 | 李剛 | 2021-32-0108174 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3292.5693 | B | |
26 | 000016 | 李剛 | 2021-32-0108164 | 雌 | 黃 | 灰 | 3191.9291 | A | |
64 | 000016 | 李剛 | 2021-32-0108113 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2720.7066 | 大 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-12-06 火車頭銅川鴿會(huì)三關(guān)普賽鴿王成績(jī)單
- 2021-12-06 火車頭銅川鴿會(huì)三關(guān)大賽鴿王成績(jī)單
- 2021-12-06 火車頭銅川鴿會(huì)第三關(guān)石嘴山520公里各項(xiàng)精英賽成績(jī)單
- 2021-12-06 火車頭銅川鴿會(huì)第三關(guān)石嘴山520公里大賽成績(jī)單
- 2021-12-06 火車頭銅川鴿會(huì)第三關(guān)石嘴山520公里普賽成績(jī)單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)