協(xié)會動態(tài)
火車頭銅川鴿會2019年暗插截圖留底
姓名 | 環(huán)號 | ||
1 | 劉軍鵬 | 2018-26-0423425 | |
2 | 劉軍鵬 | 2018-26-0423090 | |
3 | 劉軍鵬 | 2018-26-0423076 | |
4 | 劉軍鵬 | 2018-26-0423419 | |
5 | 劉軍鵬 | 2018-26-0423464 | |
6 | 張毅 | 2018-26-0422886 | |
7 | 張毅 | 2018-26-0422864 | |
8 | 張毅 | 2018-26-0422831 | |
9 | 張毅 | 2018-26-0422856 | |
10 | 袁剛 | 2018-26-0426019 | |
11 | 袁剛 | 2018-26-0426098 | |
12 | 袁剛 | 2018-26-0426004 | |
13 | 袁剛 | 2018-26-0426033 | |
14 | 袁剛 | 2018-26-0421503 | |
15 | 袁剛 | 2018-26-0426100 | |
16 | 袁剛 | 2018-26-0426036 | |
17 | 袁剛 | 2018-26-0426090 | |
18 | 張明 | 2018-26-0010609 | |
19 | 張明 | 2018-26-0010610 | |
20 | 裴貴生 | 2018-26-0423825 | |
21 | 裴貴生 | 2018-26-0422428 | |
22 | 裴貴生 | 2018-26-0423807 | |
23 | 裴貴生 | 2018-26-0423855 | |
24 | 裴貴生 | 2018-26-0423827 | |
25 | 裴貴生 | 2018-26-0423981 | |
26 | 李記民 | 2018-26-0353637 | |
27 | 李記民 | 2018-26-0353650 | |
28 | 李記民 | 2018-26-0353661 | |
29 | 李記民 | 2018-26-0353673 | |
30 | 李保國 | 2018-26-0351733 | |
31 | 李保國 | 2018-26-0351740 | |
32 | 喬永亮 | 2018-26-0353889 | |
33 | 喬永亮 | 2018-26-0081990 | |
34 | 夏騰龍 | 2018-26-0425893 | |
35 | 夏騰龍 | 2018-26-0425900 | |
36 | 任江濤 | 2018-26-0424589 | |
37 | 趙輝 | 2018-26-0256605 | |
38 | 趙輝 | 2018-26-0256608 | |
39 | 趙輝 | 2018-26-0256603 | |
40 | 趙輝 | 2018-26-0250080 | |
41 | 趙輝 | 2018-26-0250068 | |
41 | 李濤 | 2018-26-0421913 | |
43 | 李濤 | 2018-26-0421961 | |
44 | 李濤 | 2018-26-0421970 | |
45 | 呂燕平 | 2018-26-0421303 | |
46 | 呂燕平 | 2018-26-0421309 | |
47 | 劉江鵬 | 2018-26-0421080 | |
48 | 劉江鵬 | 2018-26-0421025 | |
49 | 張清波 | 2018-26-0351108 | |
50 | 張清波 | 2018-26-0081908 | |
51 | 郭忠杰 | 2018-26-0353807 | |
52 | 郭忠杰 | 2018-26-0353808 | |
53 | 劉杰 | 2018-26-0421804 | |
54 | 劉杰 | 2018-26-0421872 | |
55 | 劉杰 | 2018-26-0421835 | |
56 | 劉杰 | 2018-26-0421892 | |
57 | 劉杰 | 2018-26-0421842 | |
58 | 崔星 | 2018-26-0158542 | |
59 | 焦勝民 | 2018-26-0422276 | |
60 | 焦勝民 | 2018-26-0422303 | |
61 | 焦勝民 | 2018-26-0422248 | |
62 | 焦勝民 | 2018-26-0422315 | |
63 | 郭軍權(quán) | 2018-26-0353286 | |
64 | 郭軍權(quán) | 2018-26-0423054 | |
65 | 郭軍權(quán) | 2018-26-0425639 | |
66 | 劉建鋒 | 2018-26-0426809 | |
67 | 劉建鋒 | 2018-26-0426842 | |
68 | 劉建鋒 | 2018-26-0426843 | |
69 | 劉建鋒 | 2018-26-0422971 | |
70 | 樊渭杰 | 2018-26-0352716 | |
71 | 樊渭杰 | 2018-26-0352800 | |
72 | 凌磊 | 2018-26-0424752 | |
73 | 凌磊 | 2018-26-0424772 | |
74 | 凌磊 | 2018-26-0424780 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-01-14 火車頭銅川鴿會2019年會費收取明細
- 2019-01-03 火車頭銅川鴿會2019年秋季大賽報名單
- 2019-01-03 火車頭銅川鴿會2019年春季大賽報名單
- 2018-12-29 頒獎通知
- 2018-11-11 火車頭銅川鴿會2018年秋300公里加強賽
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊