賽績快報
火車頭銅川鴿會2018秋季310公里普賽成績
火車頭銅川鴿會2018秋季310公里普賽成績 | |||||||||
司放地: 定邊 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-16 07:40:00 | |||||||
經(jīng)度: 108 | 經(jīng)秒: 5.61 | 當天風向: | 參賽羽數(shù): 1430 | 錄取羽數(shù): 130 | |||||
緯度: 37 | 緯秒: 40.4802 | 當天風力: | 制表日期: 2018-10-16 18:24:29 | ||||||
普賽名次 | 歸巢名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 1 | 劉平社 | 18-26-0423318 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2018-10-16 12:02:41 | 305.5250 | 1163.0924 |
2 | 2 | 王祥 | 18-26-0354086 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:01:19 | 303.8150 | 1162.6315 |
3 | 3 | 劉平社 | 18-26-0423367 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:03:02 | 305.5250 | 1161.5448 |
4 | 4 | 袁剛 | 18-26-0426007 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2018-10-16 12:00:54 | 303.0230 | 1161.4527 |
5 | 6 | 袁剛 | 18-26-0421503 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:01:02 | 303.0230 | 1160.8594 |
6 | 7 | 袁剛 | 18-26-0421120 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-16 12:01:07 | 303.0230 | 1160.4889 |
7 | 8 | 劉成仁 | 18-26-0352019 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:02:45 | 303.7390 | 1156.0000 |
8 | 9 | 袁剛 | 18-26-0421130 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-10-16 12:02:11 | 303.0230 | 1155.7676 |
9 | 10 | 袁剛 | 18-26-0421118 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:02:11 | 303.0230 | 1155.7676 |
10 | 11 | 袁剛 | 18-26-0426100 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:02:12 | 303.0230 | 1155.6941 |
11 | 12 | 袁剛 | 18-26-0421127 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:02:13 | 303.0230 | 1155.6207 |
12 | 13 | 袁剛 | 18-26-0421111 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:02:18 | 303.0230 | 1155.2535 |
13 | 14 | 王祥 | 18-26-0354090 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:03:04 | 303.8150 | 1154.8974 |
14 | 15 | 袁剛 | 18-26-0426098 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:02:25 | 303.0230 | 1154.7399 |
15 | 16 | 李剛 | 18-26-0422186 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:03:33 | 304.3040 | 1154.6348 |
16 | 17 | 劉建峰 | 18-26-0422913 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:05:17 | 306.0290 | 1153.5930 |
17 | 18 | 劉建峰 | 18-26-0426843 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:05:38 | 306.0290 | 1152.0730 |
18 | 19 | 劉平社 | 18-26-0423314 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:05:12 | 305.5250 | 1152.0551 |
19 | 20 | 蒲岳耀 | 18-26-0424504 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-16 12:02:43 | 302.3020 | 1150.6769 |
20 | 21 | 蒲岳耀 | 18-26-0424502 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-10-16 12:02:46 | 302.3020 | 1150.4579 |
21 | 22 | 趙輝 | 18-26-0256612 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:03:19 | 302.9070 | 1150.3526 |
22 | 23 | 趙輝 | 18-26-0256624 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:03:21 | 302.9070 | 1150.2069 |
23 | 24 | 蒲岳耀 | 18-26-0424519 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:02:54 | 302.3020 | 1149.8745 |
24 | 25 | 蒲岳耀 | 18-26-0424508 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-16 12:02:59 | 302.3020 | 1149.5101 |
25 | 26 | 李博宇 | 18-26-0352247 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:02:55 | 301.9700 | 1148.5388 |
26 | 27 | 李博宇 | 18-26-0352212 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:02:57 | 301.9700 | 1148.3932 |
27 | 28 | 王祥 | 18-26-0354091 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:04:37 | 303.8150 | 1148.1325 |
28 | 29 | 張毅 | 17-26-0434598 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:06:18 | 305.5820 | 1147.5103 |
29 | 30 | 劉建峰 | 18-26-0426806 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:06:47 | 306.0290 | 1147.1069 |
30 | 31 | 袁剛 | 18-26-0426031 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:04:23 | 303.0230 | 1146.1502 |
31 | 32 | 袁剛 | 18-26-0426063 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:04:29 | 303.0230 | 1145.7168 |
32 | 33 | 袁剛 | 18-26-0426033 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:04:34 | 303.0230 | 1145.3559 |
33 | 34 | 焦勝民 | 18-26-0422268 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:05:20 | 303.9010 | 1145.3555 |
34 | 35 | 劉平社 | 18-26-0423355 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:07:02 | 305.5250 | 1144.1455 |
35 | 36 | 焦勝民 | 18-26-0422242 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:05:38 | 303.9010 | 1144.0620 |
36 | 37 | 蒲岳耀 | 18-26-0424524 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-10-16 12:04:31 | 302.3020 | 1142.8467 |
37 | 38 | 趙輝 | 18-26-0250078 | 雌 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-16 12:05:07 | 302.9070 | 1142.5423 |
38 | 39 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 18-26-0422661 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:07:10 | 304.2510 | 1138.8060 |
39 | 40 | 劉成仁 | 18-26-0352063 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:07:03 | 303.7390 | 1137.3863 |
40 | 41 | 馮新平 | 18-26-0426206 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:17:19 | 315.3990 | 1137.3244 |
41 | 42 | 王祥 | 18-26-0354060 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-10-16 12:07:20 | 303.8150 | 1136.4651 |
42 | 43 | 王祥 | 18-26-0354053 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:07:28 | 303.8150 | 1135.8986 |
43 | 44 | 王祥 | 18-26-0354099 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:07:32 | 303.8150 | 1135.6155 |
44 | 45 | 劉平社 | 18-23-0424739 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:09:09 | 305.5250 | 1135.1477 |
45 | 46 | 劉平社 | 18-26-0423361 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-10-16 12:09:09 | 305.5250 | 1135.1477 |
46 | 47 | 趙輝 | 18-26-0250058 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:06:51 | 302.9070 | 1135.1209 |
47 | 48 | 劉平社 | 18-26-0423327 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:09:12 | 305.5250 | 1134.9368 |
48 | 49 | 趙輝 | 18-26-0256610 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:06:54 | 302.9070 | 1134.9082 |
49 | 50 | 劉平社 | 18-26-0423357 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2018-10-16 12:09:13 | 305.5250 | 1134.8666 |
50 | 51 | 劉建峰 | 18-26-0426827 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:09:44 | 306.0290 | 1134.5613 |
51 | 52 | 劉平社 | 18-26-0423356 | 雄 | 黃 | 白花 | 2018-10-16 12:09:20 | 305.5250 | 1134.3750 |
52 | 53 | 蒲岳耀 | 18-26-0424514 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2018-10-16 12:06:39 | 302.3020 | 1133.7034 |
53 | 54 | 蒲岳耀 | 18-26-0424518 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:06:48 | 302.3020 | 1133.0660 |
54 | 55 | 袁剛 | 18-26-0426004 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:07:27 | 303.0230 | 1133.0080 |
55 | 56 | 袁剛 | 18-26-0426066 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:07:29 | 303.0230 | 1132.8668 |
56 | 57 | 袁剛 | 18-26-0426069 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2018-10-16 12:07:30 | 303.0230 | 1132.7963 |
57 | 58 | 袁剛 | 18-26-0421115 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:07:32 | 303.0230 | 1132.6551 |
58 | 59 | 李剛 | 18-26-0422126 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:08:50 | 304.3040 | 1131.9430 |
59 | 60 | 裴貴生 | 18-26-0423882 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:10:43 | 305.8740 | 1129.8676 |
60 | 61 | 李博宇 | 18-26-0352211 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-10-16 12:07:28 | 301.9700 | 1129.0005 |
61 | 62 | 趙輝 | 18-26-0256636 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:09:00 | 302.9070 | 1126.0483 |
62 | 63 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 18-26-0422662 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:10:38 | 304.2510 | 1124.2185 |
63 | 64 | 劉成仁 | 18-26-0352046 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:10:34 | 303.7390 | 1122.6032 |
64 | 65 | 焦勝民 | 18-26-0422226 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:12:03 | 303.9010 | 1117.0777 |
65 | 66 | 李剛 | 18-26-0422115 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2018-10-16 12:12:31 | 304.3040 | 1116.6436 |
66 | 67 | 周永寶 | 18-26-0032703 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:22:03 | 314.3950 | 1114.6782 |
67 | 68 | 劉建峰 | 18-26-0422971 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:14:33 | 306.0290 | 1114.6567 |
68 | 69 | 李剛 | 18-26-0422142 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:13:11 | 304.3040 | 1113.9186 |
69 | 70 | 高建林 | 18-26-0422737 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:12:26 | 303.1830 | 1112.8704 |
70 | 71 | 劉江鵬 | 18-26-0421085 | 雌 | 牛 | 深灰 | 2018-10-16 12:13:16 | 303.9970 | 1112.4555 |
71 | 72 | 趙輝 | 18-26-0256654 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:12:30 | 302.9070 | 1111.5853 |
72 | 73 | 張毅 | 17-26-0434599 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:14:58 | 305.5820 | 1111.3420 |
73 | 74 | 張毅 | 17-26-0434590 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:15:05 | 305.5820 | 1110.8706 |
74 | 76 | 劉平社 | 18-26-0423364 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:15:49 | 305.5250 | 1107.7104 |
75 | 77 | 劉平社 | 18-26-0423316 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:15:49 | 305.5250 | 1107.7104 |
76 | 78 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 18-26-0422670 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:14:46 | 304.2510 | 1107.3068 |
77 | 80 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 18-26-0206090 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:15:11 | 304.2510 | 1105.6302 |
78 | 81 | 劉建峰 | 18-26-0422951 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:16:51 | 306.0290 | 1105.3964 |
79 | 82 | 劉軍鵬 | 17-26-7894111 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:16:16 | 305.2280 | 1104.8311 |
80 | 83 | 李平社 | 18-26-0352760 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 11:59:54 | 287.0770 | 1104.5671 |
81 | 84 | 劉平社 | 18-26-0423304 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:16:48 | 305.5250 | 1103.7753 |
82 | 85 | 劉平社 | 18-26-0423324 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:16:50 | 305.5250 | 1103.6424 |
83 | 86 | 蒲岳耀 | 18-26-0424515 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:14:24 | 302.3020 | 1101.6837 |
84 | 87 | 安軍鋒 | 18-26-0424294 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:16:15 | 303.9010 | 1100.0941 |
85 | 88 | 焦兵兵+賈現(xiàn)章 | 18-26-0206087 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:16:49 | 304.2510 | 1099.1065 |
86 | 89 | 郭忠杰 | 18-26-0353807 | 雄 | 黃 | 灰雨點 | 2018-10-16 11:59:57 | 285.3810 | 1097.8304 |
87 | 90 | 博弈藍天 | 18-26-0421804 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:17:25 | 304.1070 | 1096.2103 |
88 | 91 | 王根朝 | 18-26-0158504 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:28:02 | 315.4550 | 1095.2031 |
89 | 92 | 夏騰龍 | 18-26-0425861 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:25:46 | 312.9120 | 1094.9913 |
90 | 93 | 姚爭博 | 18-26-0157975 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:28:48 | 316.1080 | 1094.5568 |
91 | 94 | 劉平社 | 18-26-0423319 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2018-10-16 12:19:21 | 305.5250 | 1093.6997 |
92 | 95 | 焦勝民 | 18-26-0422248 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:18:18 | 303.9010 | 1091.9907 |
93 | 96 | 鄧濤 | 17-26-0040817 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:30:32 | 317.2130 | 1091.8300 |
94 | 97 | 馬軍校 | 18-26-0421845 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:19:44 | 305.1430 | 1090.8353 |
95 | 98 | 趙輝 | 18-25-0256628 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:17:44 | 302.9070 | 1090.6397 |
96 | 99 | 任江濤 | 18-26-0424575 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:14:42 | 299.5830 | 1090.5825 |
97 | 100 | 趙輝 | 18-26-0256626 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-16 12:17:50 | 302.9070 | 1090.2472 |
98 | 101 | 馮新平 | 18-26-0426216 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:29:19 | 315.3990 | 1090.1515 |
99 | 102 | 李剛 | 18-26-0422114 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:19:19 | 304.3040 | 1089.4588 |
100 | 103 | 田迎岐 | 17-26-0498201 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:23:18 | 308.4500 | 1088.7752 |
101 | 104 | 田迎岐 | 18-26-0421702 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:23:20 | 308.4500 | 1088.6471 |
102 | 105 | 李保國 | 18-26-0351740 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:00:46 | 283.5250 | 1087.2747 |
103 | 106 | 劉建峰 | 18-26-0422972 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:21:46 | 306.0290 | 1086.1079 |
104 | 107 | 劉建峰 | 18-26-0426842 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:21:48 | 306.0290 | 1085.9794 |
105 | 108 | 裴貴生 | 18-26-0423889 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:21:42 | 305.8740 | 1085.8147 |
106 | 109 | 澤洋鴿舍 | 18-26-0029873 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:37:30 | 322.9950 | 1085.6975 |
107 | 110 | 張毅 | 18-26-0422809 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:21:31 | 305.5820 | 1085.4846 |
108 | 111 | 周永虎 | 18-26-0032030 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:29:40 | 314.3540 | 1085.2267 |
109 | 112 | 蒲岳耀 | 18-26-0424501 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:18:37 | 302.3020 | 1085.0105 |
110 | 114 | 蒲岳耀 | 18-26-0424503 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:18:45 | 302.3020 | 1084.4915 |
111 | 115 | 高建林 | 18-26-0422730 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:19:38 | 303.1830 | 1084.2162 |
112 | 116 | 焦勝民 | 18-26-0422230 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2018-10-16 12:20:22 | 303.9010 | 1083.9413 |
113 | 117 | 焦勝民 | 18-26-0422229 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:20:23 | 303.9010 | 1083.8768 |
114 | 118 | 劉平社 | 18-26-0423313 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:22:19 | 305.5250 | 1082.2067 |
115 | 119 | 王君營 | 18-26-0208591 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:31:50 | 315.8090 | 1082.1553 |
116 | 120 | 劉平社 | 18-26-0424735 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:22:21 | 305.5250 | 1082.0790 |
117 | 121 | 趙輝 | 18-26-0250068 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:20:03 | 302.9070 | 1081.6176 |
118 | 122 | 李博宇 | 18-26-0352207 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:19:13 | 301.9700 | 1081.4899 |
119 | 123 | 趙輝 | 18-26-0256614 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:20:05 | 302.9070 | 1081.4888 |
120 | 124 | 趙輝 | 18-26-0256620 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:20:05 | 302.9070 | 1081.4888 |
121 | 125 | 趙輝 | 18-26-0256622 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:20:15 | 302.9070 | 1080.8457 |
122 | 126 | 呂艷平 | 18-26-0421309 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2018-10-16 12:11:59 | 293.9110 | 1080.6214 |
123 | 127 | 宋濤 | 18-26-0423697 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:21:38 | 303.5240 | 1077.7275 |
124 | 128 | 劉軍鵬 | 18-26-0423417 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-16 12:24:13 | 305.2280 | 1073.9272 |
125 | 129 | 李記民 | 18-26-0353654 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-16 12:04:49 | 284.2600 | 1073.4219 |
126 | 130 | 李保國 | 18-26-0351734 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-16 12:04:21 | 283.5250 | 1072.5364 |
127 | 131 | 王君營 | 18-26-0157994 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:34:40 | 315.8090 | 1071.7500 |
128 | 132 | 王根朝 | 18-26-0158509 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-10-16 12:34:44 | 315.4550 | 1070.3065 |
129 | 133 | 王根朝 | 18-26-0207922 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-10-16 12:34:53 | 315.4550 | 1069.7621 |
130 | 134 | 劉成仁 | 18-26-0353073 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-16 12:23:59 | 303.7390 | 1069.5663 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2018-10-17 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里大賽成績單
- 2018-10-17 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里指定鴿成績單
- 2018-10-17 火車頭銅川鴿會2018秋季310公里臨時綜合成績
- 2018-04-18 2018年春季500公里團體、大獎賽團體、雙關(guān)鴿王、指定、11進1、22進1成績單成績單
- 2018-04-18 2018年春季500公里普賽成績單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊