日志

    順翔俱樂部17年秋季三關(guān)賽排名

    轉(zhuǎn)載自 順翔俱樂部  轉(zhuǎn)載于2018-12-24 21:10:54   瀏覽數(shù):1371   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                                     三關(guān)賽綜合成績


      名次 會(huì)員姓名   足 環(huán) 號(hào) 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  3關(guān)名次  3 關(guān)分速  累計(jì)分速
      1    蔡旭池    2017-03-730759   10      1495.4337  23      1453.4062  28      1680.4581  4629.2980
      2    林干杰    2017-03-733982   42      1478.9202  219     1434.6463  10      1707.5581  4621.1246
      3    博翔      2017-03-733836   108     1441.2614  5       1463.8935  9       1708.2231  4613.3780
      4    林修錦    2017-03-733716   92      1445.5913  102     1445.2072  1       1720.0821  4610.8806
      5    陳永睦    2017-03-731791   23      1489.7137  93      1446.0352  46      1669.0700  4604.8189
      6    吳奕銜    2017-03-732806   33      1486.7039  141     1441.2333  47      1668.9441  4596.8813
      7    畢夏鴿舍  2017-03-733017   36      1484.8437  252     1431.5584  31      1680.1221  4596.5242
      8    陳樂和    2017-03-733305   60      1461.6912  32      1451.9939  24      1682.3994  4596.0845
      9    蔡金鴻    2017-03-731579   11      1495.3535  347     1413.8411  21      1685.3934  4594.5880
      10   藍(lán)名泰    2017-03-733475   26      1489.5543  323     1421.4847  32      1677.9706  4589.0096
      11   陳樂和    2017-03-733303   39      1481.6179  89      1446.5839  60      1659.3646  4587.5664
      12   蔡金鴻    2017-03-731576   9       1495.5039  256     1431.0330  126     1632.1868  4558.7237
      13   陳氏      2017-03-732693   22      1489.7376  136     1441.5473  165     1626.0827  4557.3676
      14   蔡旭池    2017-03-730738   266     1402.2163  138     1441.4784  8       1708.8025  4552.4972
      15   陳永睦    2017-03-731797   15      1494.9784  127     1442.0323  236     1614.1982  4551.2089
      16   建翔鴿舍  2017-03-734113   107     1441.4121  257     1430.9834  34      1677.5824  4549.9779
      17   蔡曉麟    2017-03-732724   14      1495.0102  47      1450.2734  330     1601.1991  4546.4827
      18   蔡曉麟    2017-03-732735   62      1461.6323  49      1450.0420  124     1633.3879  4545.0622
      19   蔡金鴻    2017-03-731562   3       1496.8378  22      1453.4132  371     1593.9096  4544.1606
      20   陳永睦    2017-03-731794   213     1412.4204  69      1448.4833  26      1681.2626  4542.1663
      21   蔡金鴻    2017-03-731578   4       1495.7545  43      1450.5610  404     1586.7883  4533.1038
      22   蔡金鴻    2017-03-731563   442     1377.0390  59      1449.1266  13      1705.9457  4532.1113
      23   陳氏      2017-03-732692   66      1460.0399  157     1439.8771  151     1627.7017  4527.6187
      24   蔡潤生    2017-03-730466   254     1405.1166  379     1408.3974  4       1713.4644  4526.9784
      25   蔡曉麟    2017-03-732734   17      1494.6829  355     1412.6421  212     1617.3721  4524.6971
      26   楊春華    2017-03-730160   24      1489.6453  437     1394.3924  94      1640.0395  4524.0772
      27   旭日鴿舍  2017-03-730128   531     1367.0301  144     1441.1261  3       1714.4045  4522.5607
      28   蔡徹      2017-03-734068   49      1468.4116  168     1439.0839  235     1614.3503  4521.8458
      29   凱迪      2017-03-730018   29      1488.5056  413     1399.4900  137     1630.7319  4518.7275
      30   吳奕銜    2017-03-732802   35      1486.5547  240     1432.8704  342     1598.2687  4517.6938
      31   金盛威    2017-03-733212   20      1492.6516  77      1447.8670  462     1577.1648  4517.6834
      32   許思涵    2017-03-733183   396     1382.3816  258     1430.9812  18      1701.5973  4514.9601
      33   吳奕銜    2017-03-732819   69      1458.8009  341     1414.1406  97      1639.5980  4512.5395
      34   蔡建鋒    2017-03-734078   8       1495.5733  150     1440.6523  472     1575.3789  4511.6045
      35   林振藝    2017-03-732590   31      1487.8665  220     1434.5875  403     1586.9680  4509.4220
      36   林振藝    2017-03-731242   413     1379.8214  29      1452.4045  36      1677.1597  4509.3856
      37   龍和鴿舍  2017-03-731314   104     1443.0032  178     1438.0829  147     1628.0947  4509.1808
      38   蔡立河    2017-03-733591   115     1438.6178  44      1450.5036  196     1619.9821  4509.1035
      39   陳氏      2017-03-732694   149     1430.6256  139     1441.4021  120     1633.9439  4505.9716
      40   許綿杰    2017-03-733487   159     1428.4615  239     1433.2253  83      1643.7302  4505.4170
      41   國信模具  2017-03-730483   98      1444.8951  135     1441.6393  218     1616.0644  4502.5988
      42   姚爍桐    2017-03-731676   68      1459.2343  80      1447.6693  356     1595.4657  4502.3693
      43   龍和鴿舍  2017-03-731327   119     1438.0138  211     1435.2973  143     1628.9967  4502.3078
      44   雙生兄弟  2017-03-731646   187     1422.0122  4       1467.5231  251     1612.3929  4501.9282
      45   蔡貴雄    2017-03-730442   558     1361.7477  255     1431.1759  11      1707.0491  4499.9727
      46   龍和鴿舍  2017-03-731312   377     1385.9547  373     1409.8563  16      1703.6021  4499.4131
      47   燦澄      2017-03-730766   52      1466.0996  190     1437.2057  358     1595.2265  4498.5318
      48   美華      2017-03-732794   116     1438.4329  174     1438.6664  191     1620.5603  4497.6596
      49   王廣      2017-03-730183   114     1438.7813  97      1445.5919  273     1609.4304  4493.8036
      50   蔡?hào)|來    2017-03-730139   132     1435.7770  224     1434.1709  179     1623.7086  4493.6565
      51   許漢深    2017-03-730250   233     1409.3158  349     1413.5273  48      1668.9375  4491.7806
      52   陳丹亮    2017-03-734173   178     1423.3471  493     1386.8648  30      1680.3427  4490.5546
      53   林裕壯    2017-03-731357   371     1386.3238  453     1392.6468  6       1711.4329  4490.4035
      54   仲        2017-03-730135   238     1408.5492  155     1440.0518  90      1640.9950  4489.5960
      55   余蘇偉    2017-03-732495   84      1447.7216  408     1400.7439  91      1640.8609  4489.3264
      56   許繼雄    2017-03-730347   540     1365.1275  146     1440.9813  25      1681.4800  4487.5888
      57   三金鴿舍  2017-03-732237   316     1393.5336  183     1437.7266  64      1656.1287  4487.3889
      58   黃錦洪    2017-03-730579   140     1433.7945  48      1450.1449  318     1602.4193  4486.3587
      59   藍(lán)羽翔    2017-03-731051   175     1424.0538  182     1437.8119  181     1623.2502  4485.1159
      60   蔡旭池    2017-03-730755   262     1403.1154  217     1434.8678  72      1645.9665  4483.9497
      61   蔡金鴻    2017-03-731568   5       1495.7437  416     1399.2723  396     1587.6072  4482.6232
      62   有慶鴿舍  2017-03-730266   526     1367.9348  346     1413.9472  19      1700.2660  4482.1480
      63   林澤杰    2017-03-733334   181     1423.2031  26      1453.0016  301     1604.7764  4480.9811
      64   謝仕深    2017-03-733700   2       1497.0422  405     1401.3136  423     1582.5537  4480.9095
      65   蔡金鴻    2017-03-731565   271     1401.5312  45      1450.4672  164     1626.4491  4478.4475
      66   李建丁    2017-03-733065   264     1402.5111  33      1451.7434  177     1623.9250  4478.1795
      67   黃前藩    2017-03-732659   111     1439.8084  203     1436.1903  324     1601.7431  4477.7418
      68   謝仕深    2017-03-733697   229     1409.9037  295     1426.5820  89      1641.2037  4477.6894
      69   三金鴿舍  2017-03-732238   40      1481.1538  164     1439.3981  557     1557.0322  4477.5841
      70   黃錦洪    2017-03-730576   142     1433.5931  215     1435.0265  285     1608.0698  4476.6894
      71   杜拱叢    2017-03-733912   573     1359.6070  1       1480.5158  121     1633.9109  4474.0337
      72   蔡立河    2017-03-733596   201     1415.2025  191     1436.9272  187     1621.4899  4473.6196
      73   吳奕銜    2017-03-732812   144     1432.4626  76      1447.9460  375     1593.1924  4473.6010
      74   許海良    2017-03-734000   530     1367.2214  147     1440.9470  51      1665.3800  4473.5484
      75   陳氏      2017-03-732508   217     1411.9186  228     1433.6350  154     1627.4832  4473.0368
      76   博翔      2017-03-733847   78      1451.5643  604     1371.0740  66      1650.0604  4472.6987
      77   王史      2017-03-734121   355     1389.7042  6       1461.0336  193     1620.4508  4471.1886
      78   藍(lán)名泰    2017-03-733473   28      1489.1820  21      1453.5854  627     1528.3130  4471.0804
      79   林振藝    2017-03-731241   205     1413.7403  383     1407.9807  68      1648.7875  4470.5085
      80   彬彬      2017-03-730846   191     1420.3662  510     1384.8194  52      1664.9540  4470.1396
      81   信爾樂    2017-03-730938   6       1495.7154  278     1428.3851  600     1543.0929  4467.1934
      82   戴美萊    2017-03-731245   151     1430.4899  108     1444.7618  384     1591.8088  4467.0605
      83   陳福生    2017-03-732529   146     1432.2602  78      1447.7662  405     1586.6283  4466.6547
      84   有慶鴿舍  2017-03-730262   204     1413.9795  414     1399.3727  65      1652.9557  4466.3079
      85   陳偉權(quán)    2017-03-730600   65      1460.4991  805     1343.3439  59      1660.5869  4464.4299
      86   吉翔鴿舍  2017-03-731866   653     1345.4947  63      1448.8801  45      1670.0179  4464.3927
      87   王沛鑫    2017-03-730603   83      1448.9484  353     1412.8873  326     1601.6592  4463.4949
      88   潤豐源    2017-03-730363   75      1456.0902  363     1411.0104  357     1595.2950  4462.3956
      89   吳奕銜    2017-03-732817   128     1436.3382  345     1413.9534  257     1611.3920  4461.6836
      90   國信模具  2017-03-730486   318     1393.3603  56      1449.6358  219     1616.0040  4459.0001
      91   杜沛豐    2017-03-731008   200     1415.5917  328     1418.2826  176     1624.6012  4458.4755
      92   高宏彬    2017-03-731885   404     1380.9973  101     1445.2717  135     1630.8819  4457.1509
      93   蔡錦鵬    2017-03-733526   134     1435.3585  469     1390.7059  138     1629.8494  4455.9138
      94   李建丁    2017-03-733064   221     1411.0879  30      1452.1477  378     1592.4031  4455.6387
      95   紀(jì)少山    2017-03-732108   44      1478.4631  806     1343.3247  122     1633.7587  4455.5465
      96   蔡金鴻    2017-03-731564   256     1404.5693  461     1391.6801  63      1658.8585  4455.1079
      97   林干杰    2017-03-733975   56      1462.5890  359     1411.5683  441     1579.5209  4453.6782
      98   林文康    2017-03-731092   85      1447.3972  682     1360.7563  78      1644.6835  4452.8370
      99   鄭松彬    2017-03-730800   302     1395.7696  254     1431.3919  169     1625.3261  4452.4876
      100  蔡金鴻    2017-03-731577   152     1430.3357  226     1433.7763  395     1587.7373  4451.8493
      101  陳永睦    2017-03-731787   265     1402.4665  62      1448.8966  332     1600.3720  4451.7351
      102  有慶鴿舍  2017-03-730268   169     1425.6588  83      1447.3785  447     1578.2325  4451.2698
      103  明吉興    2017-03-731407   460     1375.6062  418     1399.0103  39      1675.6104  4450.2269
      104  許思涵    2017-03-733187   148     1431.3102  396     1402.7786  221     1615.8764  4449.9652
      105  許曉東    2017-03-731776   154     1430.2827  395     1402.8208  223     1615.7619  4448.8654
      106  林干杰    2017-03-733986   137     1434.3417  133     1441.7168  491     1572.0292  4448.0877
      107  瑞迪      2017-03-732926   21      1489.8903  88      1446.6199  706     1511.5352  4448.0454
      108  奕翔鴿舍  2017-03-731999   72      1458.0686  514     1384.3172  311     1603.8920  4446.2778
      109  華能鴿舍  2017-03-732056   88      1446.6243  319     1421.8659  460     1577.2448  4445.7350
      110  蔡旭池    2017-03-730732   376     1385.9852  158     1439.8062  202     1619.3145  4445.1059
      111  瑞迪      2017-03-732929   95      1445.0481  698     1359.3570  92      1640.6528  4445.0579
      112  金盛威    2017-03-733211   275     1401.2215  223     1434.3937  283     1608.1981  4443.8133
      113  二月鳥    2017-03-731149   385     1383.8303  339     1414.5120  75      1645.0914  4443.4337
      114  彬弟      2017-03-732709   143     1433.1586  232     1433.4726  466     1576.5863  4443.2175
      115  騰翔      2017-03-733288   192     1420.3345  103     1445.0892  463     1577.0140  4442.4377
      116  許綿杰    2017-03-733488   67      1459.9227  779     1347.0181  113     1634.6768  4441.6176
      117  蔡旭池    2017-03-730740   523     1368.3096  520     1383.1226  20      1688.8752  4440.3074
      118  燦澄      2017-03-730763   515     1369.5187  382     1408.0521  57      1661.9072  4439.4780
      119  美華      2017-03-732798   527     1367.5607  691     1359.9154  7       1711.2954  4438.7715
      120  林干杰    2017-03-733972   139     1434.0135  705     1358.6216  74      1645.2290  4437.8641
      121  銘源      2017-03-730960   232     1409.3207  280     1428.3304  341     1598.4712  4436.1223
      122  李俊英    2017-03-733778   214     1412.2080  160     1439.7544  416     1584.1039  4436.0663
      123  屠宰場(chǎng)    2017-03-730403   327     1392.1507  421     1398.7264  82      1643.7352  4434.6123
      124  九天鴿舍  2017-03-733424   394     1382.7968  106     1444.8559  292     1606.8277  4434.4804
      125  陳績好    2017-03-730522   451     1376.3395  154     1440.3358  209     1617.6188  4434.2941
      126  蔡建鋒    2017-03-734008   339     1391.0463  193     1436.7694  294     1606.4066  4434.2223
      127  陳樂和    2017-03-733301   170     1425.2143  519     1384.0078  175     1624.6167  4433.8388
      128  蔡思榮    2017-03-730022   368     1386.8603  206     1435.9891  267     1610.4346  4433.2840
      129  吳奕銜    2017-03-732813   659     1345.1173  357     1412.0077  38      1675.6872  4432.8122
      130  陳永睦    2017-03-731800   209     1412.9208  12      1454.9952  522     1564.7479  4432.6639
      131  蔡旭池    2017-03-730733   234     1408.7869  423     1398.4968  174     1624.6422  4431.9259
      132  蔡曉麟    2017-03-732721   283     1400.2031  354     1412.8603  206     1618.3081  4431.3715
      133  林明發(fā)    2017-03-730869   141     1433.7715  167     1439.0920  555     1557.4412  4430.3047
      134  楊春華    2017-03-730150   408     1380.4808  156     1440.0514  271     1609.7554  4430.2876
      135  陳雁文    2017-03-731077   545     1363.8797  65      1448.7546  211     1617.4018  4430.0361
      136  高柏毅    2017-03-732945   347     1390.4460  411     1400.1773  102     1638.9117  4429.5350
      137  王廣      2017-03-730184   412     1380.1178  321     1421.7924  156     1627.2585  4429.1687
      138  郭得銘    2017-03-730233   909     1287.2778  197     1436.5042  15      1704.9888  4428.7708
      139  陳孝忠    2017-03-733672   157     1429.2157  459     1391.7941  288     1607.6777  4428.6875
      140  盧創(chuàng)煌    2017-03-733239   73      1457.7874  693     1359.7876  268     1610.4082  4427.9832
      141  張介定    2017-03-730049   41      1478.9365  429     1395.6674  580     1551.8977  4426.5016
      142  蔡旭池    2017-03-730743   494     1371.5281  213     1435.1045  199     1619.5948  4426.2274
      143  蔡潤生    2017-03-730071   313     1394.0092  201     1436.2350  353     1595.6316  4425.8758
      144  林衛(wèi)波    2017-03-732633   639     1348.7132  81      1447.6623  142     1629.0945  4425.4700
      145  蔡永生    2017-03-730663   240     1407.8559  152     1440.6204  465     1576.6246  4425.1009
      146  鄭松彬    2017-03-730793   684     1341.3771  92      1446.0640  105     1637.3587  4424.7998
      147  郭奇平    2017-03-731376   314     1393.9628  369     1410.1934  201     1619.3584  4423.5146
      148  陳培鑫    2017-03-731817   335     1391.7615  275     1428.9457  331     1601.1428  4421.8500
      149  潘裕龍    2017-03-733152   381     1384.7552  314     1422.1194  229     1614.8711  4421.7457
      150  屠宰場(chǎng)    2017-03-730053   227     1410.1850  455     1392.3526  203     1619.1055  4421.6431
      151  余柯汝    2017-03-733385   225     1410.3370  53      1449.7303  540     1560.7477  4420.8150
      152  陳永睦    2017-03-731782   61      1461.6436  350     1413.5031  592     1545.4727  4420.6194
      153  林修錦    2017-03-733725   43      1478.7594  104     1444.9348  776     1496.2857  4419.9799
      154  林衛(wèi)波    2017-03-732634   369     1386.8304  231     1433.5158  337     1599.3807  4419.7269
      155  陳佳彤    2017-03-730306   255     1404.8701  352     1413.0281  323     1601.7924  4419.6906
      156  陳偉農(nóng)    2017-03-733372   263     1402.9404  869     1333.0641  23      1683.6684  4419.6729
      157  林干杰    2017-03-733981   32      1487.6480  845     1335.7322  360     1595.0638  4418.4440
      158  陳沛忠    2017-03-731454   1080    1252.7490  66      1448.7000  2       1715.8922  4417.3412
      159  燦澄      2017-03-730768   533     1366.6833  301     1425.0963  168     1625.4080  4417.1876
      160  吳旭龍    2017-03-730774   671     1343.6202  54      1449.6970  178     1623.7299  4417.0471
      161  林修錦    2017-03-733720   718     1329.3968  10      1455.5982  129     1631.6597  4416.6547
      162  張燦旭    2017-03-732872   487     1372.2865  120     1442.8971  328     1601.4034  4416.5870
      163  美華      2017-03-732800   565     1360.4302  503     1385.6300  44      1670.4743  4416.5345
      164  許鑫利    2017-03-731957   630     1349.9372  250     1431.7489  115     1634.6313  4416.3174
      165  李綺雄    2017-03-733967   109     1441.1100  40      1450.7919  638     1524.1644  4416.0663
      166  老俠      2017-03-730319   654     1345.3215  198     1436.5035  125     1632.6181  4414.4431
      167  張燦旭    2017-03-732875   730     1326.5968  342     1414.1027  41      1673.4592  4414.1587
      168  華凱鴿舍  2017-03-730999   344     1390.7114  272     1429.8444  386     1591.4825  4412.0383
      169  郭得銘    2017-03-730238   47      1473.4549  712     1358.0455  439     1579.8628  4411.3632
      170  恒偉      2017-03-730380   296     1398.1086  790     1345.4216  50      1667.1465  4410.6767
      171  瑞迪      2017-03-732923   468     1374.8592  42      1450.6503  412     1584.9410  4410.4505
      172  藍(lán)名泰    2017-03-733474   683     1341.4964  117     1443.3950  170     1625.0809  4409.9723
      173  屠宰場(chǎng)    2017-03-730056   611     1351.9535  524     1382.6951  40      1674.9373  4409.5859
      174  黃前藩    2017-03-732665   662     1344.8756  196     1436.5164  153     1627.4922  4408.8842
      175  陳績好    2017-03-730521   455     1376.2407  179     1438.0508  372     1593.8881  4408.1796
      176  蔡旭池    2017-03-730757   387     1383.7004  16      1453.8285  501     1569.1540  4406.6829
      177  蔡金鴻    2017-03-731571   445     1376.9598  60      1449.0956  436     1580.0826  4406.1380
      178  王旭彬    2017-03-731461   742     1324.4803  24      1453.1701  148     1628.0100  4405.6604
      179  陳氏      2017-03-730416   215     1412.1218  192     1436.9046  562     1556.0766  4405.1030
      180  許曉東    2017-03-731775   287     1399.5456  533     1381.0128  180     1623.6894  4404.2478
      181  蔡曉麟    2017-03-732726   280     1400.3011  46      1450.3806  574     1552.9850  4403.6667
      182  華能鴿舍  2017-03-732080   45      1476.1860  247     1432.0124  781     1495.2614  4403.4598
      183  王銳      2017-03-734196   291     1398.7973  218     1434.6657  498     1569.9687  4403.4317
      184  三金鴿舍  2017-03-732211   520     1368.7287  336     1415.6687  205     1618.4713  4402.8687
      185  銘源      2017-03-730967   450     1376.4501  286     1427.5821  343     1598.0179  4402.0501
      186  楊維哲    2017-03-733465   222     1411.0493  794     1344.7459  79      1644.6348  4400.4300
      187  潤豐源    2017-03-730357   472     1374.3099  361     1411.1325  234     1614.3836  4399.8260
      188  畢夏鴿舍  2017-03-733016   578     1358.5723  115     1444.0380  346     1597.1001  4399.7104
      189  陳盛      2017-03-733539   758     1321.4759  233     1433.4601  77      1644.6928  4399.6288
      190  龍和鴿舍  2017-03-731318   226     1410.2841  680     1360.8878  146     1628.1461  4399.3180
      191  蔡曉麟    2017-03-732738   211     1412.5852  75      1448.0819  609     1538.5821  4399.2492
      192  王旭彬    2017-03-731462   268     1401.9768  325     1420.3370  464     1576.6417  4398.9555
      193  蔡建堡    2017-03-733612   19      1493.5154  337     1415.1751  805     1487.5751  4396.2656
      194  佳翔      2017-03-730857   173     1424.4640  529     1381.3790  389     1590.1001  4395.9431
      195  華能鴿舍  2017-03-732061   333     1391.8668  368     1410.3785  374     1593.2169  4395.4622
      196  陳偉權(quán)    2017-03-730599   269     1401.6171  892     1330.0464  55      1662.7068  4394.3703
      197  王史      2017-03-734123   814     1306.6402  170     1438.9979  69      1648.6212  4394.2593
      198  蔡金鴻    2017-03-731575   7       1495.6296  952     1311.3977  402     1587.0742  4394.1015
      199  陳偉農(nóng)    2017-03-733375   199     1416.6624  626     1368.4627  281     1608.7243  4393.8494
      200  李聰      2017-03-734152   585     1356.9014  122     1442.6134  370     1594.0369  4393.5517
      201  陳永睦    2017-03-731799   117     1438.2533  592     1372.7263  424     1582.4821  4393.4617
      202  蔡曉麟    2017-03-732731   478     1373.4348  375     1409.1474  264     1610.6545  4393.2367
      203  藍(lán)羽翔    2017-03-731050   96      1445.0308  50      1449.9189  770     1498.2425  4393.1922
      204  DK鴿舍    2017-03-731046   605     1352.5979  253     1431.4388  278     1608.9087  4392.9454
      205  蔡梓燁    2017-03-733587   958     1278.3289  39      1451.1494  54      1663.1529  4392.6312
      206  許思涵    2017-03-733182   342     1390.8369  474     1389.5528  259     1611.2822  4391.6719
      207  潤豐源    2017-03-730355   649     1346.9134  595     1372.4065  43      1671.0069  4390.3268
      208  王文瑾    2017-03-733882   481     1372.8049  163     1439.5611  455     1577.5263  4389.8923
      209  林澤杰    2017-03-733336   328     1392.0839  655     1363.3048  118     1634.3276  4389.7163
      210  林干杰    2017-03-733973   174     1424.1204  547     1380.0799  418     1583.9577  4388.1580
      211  王彥周    2017-03-734037   91      1445.6120  627     1368.4322  487     1573.3769  4387.4211
      212  同興      2017-03-733868   276     1400.9166  426     1397.0503  390     1589.3349  4387.3018
      213  劉宥楷    2017-03-730288   876     1292.8925  332     1416.9830  35      1677.2303  4387.1058
      214  林芷熙    2017-03-730108   395     1382.7671  372     1409.8789  368     1594.2809  4386.9269
      215  蔡旭池    2017-03-730744   596     1354.3529  87      1446.7038  409     1585.2784  4386.3351
      216  華能鴿舍  2017-03-732053   838     1302.2602  304     1424.2609  61      1659.1847  4385.7058
      217  屠宰場(chǎng)    2017-03-730054   452     1376.3287  283     1427.9050  427     1581.4335  4385.6672
      218  晗霖鴿舍  2017-03-731153   661     1345.0296  290     1427.2964  249     1612.7816  4385.1076
      219  蔡梓燁    2017-03-733574   674     1343.4350  181     1437.9371  315     1603.0387  4384.4108
      220  陳丹亮    2017-03-734171   363     1388.1308  561     1378.0659  225     1615.3841  4381.5808
      221  瑞迪      2017-03-732922   624     1350.3412  331     1417.8761  244     1613.3110  4381.5283
      222  有志鴿舍  2017-03-733043   220     1411.0931  333     1416.2589  570     1553.6946  4381.0466
      223  VR588聯(lián)盟  2017-03-731421   350     1390.2701  185     1437.4356  575     1552.9757  4380.6814
      224  高振軒    2017-03-732983   780     1315.2754  121     1442.7243  188     1621.2634  4379.2631
      225  王史      2017-03-734124   511     1369.7943  444     1393.5790  222     1615.8003  4379.1736
      226  龍        2017-03-732384   301     1396.0204  530     1381.3634  325     1601.7393  4379.1231
      227  有慶鴿舍  2017-03-730261   677     1341.9116  79      1447.6932  393     1588.7169  4378.3217
      228  大田      2017-03-733855   99      1444.7417  558     1378.2391  565     1555.2155  4378.1963
      229  三金鴿舍  2017-03-732215   732     1325.8569  189     1437.2168  232     1614.6635  4377.7372
      230  蔡潤生    2017-03-730064   237     1408.6119  720     1357.4528  255     1611.4360  4377.5007
      231  佳翔      2017-03-730860   686     1340.7371  727     1356.0571  27      1680.5522  4377.3464
      232  郭得銘    2017-03-730432   577     1358.8173  380     1408.1924  272     1609.5216  4376.5313
      233  梓熹      2017-03-732656   129     1436.1187  706     1358.5414  429     1580.7437  4375.4038
      234  華能鴿舍  2017-03-732048   581     1357.5831  316     1422.0600  354     1595.5753  4375.2184
      235  王瑞恭    2017-03-731540   617     1351.6268  758     1351.0575  42      1672.3338  4375.0181
      236  邱創(chuàng)陽    2017-03-732855   675     1342.8563  335     1415.8344  214     1616.2793  4374.9700
      237  許繼雄    2017-03-730343   257     1404.0630  802     1343.6708  157     1627.0931  4374.8269
      238  陳斯敏    2017-03-734181   446     1376.9492  662     1362.6752  116     1634.4797  4374.1041
      239  龍和鴿舍  2017-03-731325   155     1430.1773  208     1435.5125  723     1507.9022  4373.5920
      240  澤彬      2017-03-732400   127     1436.3458  1058    1295.0043  88      1641.6730  4373.0231
      241  杜沛豐    2017-03-731014   424     1378.7773  401     1401.7729  383     1591.8742  4372.4244
      242  博翔      2017-03-733850   879     1292.2053  74      1448.2599  128     1631.9221  4372.3873
      243  陳氏      2017-03-732687   103     1443.0053  882     1331.6352  344     1597.6934  4372.3339
      244  何彥羽    2017-03-730637   252     1405.3066  907     1326.8931  95      1639.9125  4372.1122
      245  蔡錦鵬    2017-03-733514   827     1303.9368  41      1450.7017  215     1616.2585  4370.8970
      246  華能鴿舍  2017-03-732051   666     1344.2337  636     1366.6768  62      1659.1566  4370.0671
      247  華凱鴿舍  2017-03-730996   645     1347.5563  364     1410.6598  254     1611.4992  4369.7153
      248  林裕壯    2017-03-731355   249     1405.9614  921     1323.7125  100     1639.0689  4368.7428
      249  王中生    2017-03-732018   484     1372.5349  470     1390.3842  298     1605.6850  4368.6041
      250  老俠      2017-03-730317   584     1357.2184  293     1426.6911  420     1583.7704  4367.6799
      251  建翔鴿舍  2017-03-733948   185     1422.4902  889     1330.6568  233     1614.4427  4367.5897
      252  陳煥彬    2017-03-733694   305     1394.9904  479     1388.3895  415     1584.1772  4367.5571
      253  肖鴻      2017-03-732611   436     1377.6826  508     1385.1224  302     1604.7395  4367.5445
      254  王彥周    2017-03-734038   548     1363.4270  61      1448.9194  569     1553.8665  4366.2129
      255  陳氏      2017-03-732684   547     1363.4512  577     1375.0187  152     1627.5778  4366.0477
      256  高宏彬    2017-03-731889   122     1437.5462  381     1408.1169  659     1520.2913  4365.9544
      257  吳奕銜    2017-03-732811   277     1400.5179  913     1325.5228  96      1639.8707  4365.9114
      258  蔡梓燁    2017-03-733588   505     1370.3471  234     1433.4424  535     1561.8662  4365.6557
      259  蔡旭池    2017-03-730739   372     1386.1405  539     1380.5797  345     1597.2779  4363.9981
      260  仲        2017-03-730131   911     1287.0543  82      1447.6064  141     1629.3042  4363.9649
      261  博翔      2017-03-733834   334     1391.7922  277     1428.7137  601     1542.7432  4363.2491
      262  駿亨      2017-03-730686   570     1359.9763  91      1446.2236  559     1556.8937  4363.0936
      263  家裕      2017-03-730619   522     1368.5020  279     1428.3605  518     1566.1329  4362.9954
      264  姚金光    2017-03-730209   292     1398.5272  419     1398.7952  528     1563.8152  4361.1376
      265  蔡曉麟    2017-03-732732   469     1374.7493  588     1373.6112  250     1612.6718  4361.0323
      266  華凱鴿舍  2017-03-730989   632     1349.6237  572     1375.5414  111     1635.3980  4360.5631
      267  鄭樹權(quán)    2017-03-732675   638     1348.7755  338     1414.6586  351     1596.6927  4360.1268
      268  林修錦    2017-03-733726   702     1335.2763  299     1425.9263  339     1598.5943  4359.7969
      269  林芷熙    2017-03-730109   195     1419.3420  937     1314.9901  171     1624.9879  4359.3200
      270  郭奇平    2017-03-731391   833     1302.9180  748     1352.9413  17      1702.9379  4358.7972
      271  吉翔鴿舍  2017-03-731861   608     1352.3020  551     1379.2956  161     1626.9470  4358.5446
      272  屠宰場(chǎng)    2017-03-730410   891     1289.7821  308     1423.2185  73      1645.4818  4358.4824
      273  三金鴿舍  2017-03-732213   433     1377.9891  619     1369.0514  262     1610.8706  4357.9111
      274  周鋼彬    2017-03-730678   180     1423.3055  531     1381.3102  576     1552.5026  4357.1183
      275  張燦旭    2017-03-732877   795     1310.7506  266     1430.4120  228     1614.9332  4356.0958
      276  業(yè)浩      2017-03-731520   528     1367.4815  552     1379.2670  276     1609.0885  4355.8370
      277  李綺雄    2017-03-733958   410     1380.3079  370     1410.1757  532     1563.5699  4354.0535
      278  瑞迪      2017-03-732918   470     1374.6045  434     1394.5420  414     1584.8757  4354.0222
      279  有志鴿舍  2017-03-733041   100     1444.4932  966     1307.3577  322     1601.8028  4353.6537
      280  林修錦    2017-03-733715   896     1289.2958  37      1451.5023  253     1611.9031  4352.7012
      281  黃藝凌    2017-03-732183   197     1417.6548  690     1360.0014  479     1574.6346  4352.2908
      282  建翔鴿舍  2017-03-734105   789     1312.2545  245     1432.0754  287     1607.7879  4352.1178
      283  吳奕銜    2017-03-732804   279     1400.4014  910     1325.6516  172     1624.9547  4351.0077
      284  王史      2017-03-734128   720     1328.8326  568     1376.6669  76      1644.7606  4350.2601
      285  何彥羽    2017-03-730640   516     1369.2066  645     1364.9192  238     1614.0755  4348.2013
      286  鴻宇鴿舍  2017-03-733862   655     1345.3030  522     1383.0031  198     1619.7467  4348.0528
      287  蔡曉麟    2017-03-732728   668     1344.2129  471     1390.3537  247     1612.9390  4347.5056
      288  龍和鴿舍  2017-03-731334   621     1350.8831  377     1408.6507  401     1587.3113  4346.8451
