賽績快報
2023年秋季四關名家爭霸賽第一關(遂川站)(單關開)各育種技能項目成績 (如有異議請在三天內提出)
2023年秋季四關名家爭霸賽第一關(遂川站)(單關開)各育種技能項目成績 | |||||||||||
小精英 110羽獎10羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2023-匯潮-0878902 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:12:22 | 113.145175 | 23.110029 | 363.854 | 1386.7752 |
2 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2023-魏然-0878520 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:03:33 | 113.193600 | 23.163800 | 351.167 | 1384.9882 |
3 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2023-宏輝-0878591 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:08:34 | 113.200675 | 23.141718 | 354.875 | 1372.4081 |
4 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-老吳-0878121 | 雄 | 灰 | 砂 | 2023-10-15 11:12:57 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1372.2173 |
5 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878011 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:18:04 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1367.9575 |
6 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878024 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:18:07 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1367.6896 |
7 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-賓友-0878107 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-10-15 11:14:27 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1364.3961 |
8 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-曉生-0878291 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-10-15 11:14:32 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1363.9491 |
9 | 廣和莊園 | 001183 | 2023-景通-0878774 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:16:58 | 113.102515 | 23.135964 | 361.752 | 1355.0439 |
10 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-老吳-0878117 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:17:41 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1347.8867 |
大精英 91羽獎9羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2023-匯潮-0878902 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:12:22 | 113.145175 | 23.110029 | 363.854 | 1386.7752 |
2 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2023-魏然-0878520 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:03:33 | 113.193600 | 23.163800 | 351.167 | 1384.9882 |
3 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878011 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:18:04 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1367.9575 |
4 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878024 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:18:07 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1367.6896 |
5 | 廣和莊園 | 001183 | 2023-景通-0878774 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:16:58 | 113.102515 | 23.135964 | 361.752 | 1355.0439 |
6 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-老吳-0878117 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:17:41 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1347.8867 |
7 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-賓友-0878108 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-10-15 11:19:09 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1340.5271 |
8 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878028 | 雌 | 灰 | 黃 | 2023-10-15 11:25:45 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1329.833 |
9 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-炳雄-0878683 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:24:49 | 113.144014 | 23.101758 | 365.197 | 1328.8307 |
棚 號 21羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2023-宏輝-0878591 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:08:34 | 113.200675 | 23.141718 | 354.875 | 1372.4081 |
2 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-炳雄-0878683 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:24:49 | 113.144014 | 23.101758 | 365.197 | 1328.8307 |
花 色 10羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-炳雄-0878679 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2023-10-15 11:13:09 | 113.144014 | 23.101758 | 365.197 | 1387.7173 |
指 定 42羽獎4羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2023-魏然-0878520 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:03:33 | 113.193600 | 23.163800 | 351.167 | 1384.9882 |
2 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878024 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:18:07 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1367.6896 |
3 | 廣和莊園 | 001183 | 2023-景通-0878774 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:16:58 | 113.102515 | 23.135964 | 361.752 | 1355.0439 |
4 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-賓友-0878104 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-10-15 11:19:07 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1340.7696 |
鴿 王 32羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2023-魏然-0878520 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:03:33 | 113.193600 | 23.163800 | 351.167 | 1384.9882 |
2 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0878024 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2023-10-15 11:18:07 | 113.111711 | 23.104330 | 366.707 | 1367.6896 |
3 | 廣和莊園 | 001183 | 2023-景通-0878774 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:16:58 | 113.102515 | 23.135964 | 361.752 | 1355.0439 |
伯 馬 52羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2023-魏然-0878520 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:03:33 | 113.193600 | 23.163800 | 351.167 | 1384.9882 |
三羽組 18組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 馮文林 | 001136 | 2023-文林-0878618 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-10-15 11:22:28 | 113.142100 | 23.105200 | 364.425 | 1337.4327 |
2023-文林-0878181 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2023-10-15 11:23:48 | 113.142100 | 23.105200 | 364.425 | 1330.9428 | |||
2023-文林-0878617 | 雄 | 灰 | 砂 | 2023-10-15 13:28:33 | 113.142100 | 23.105200 | 364.425 | 914.3737 | |||
3582.7492 | |||||||||||
二羽組 25組獎2組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2023-宏輝-0878591 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:08:34 | 113.200675 | 23.141718 | 354.875 | 1372.4081 |
2023-宏輝-0878596 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-10-15 11:28:01 | 113.200675 | 23.141718 | 354.875 | 1276.4369 | |||
2648.845 | |||||||||||
2 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-老吳-0878117 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:17:41 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1347.8867 |
2023-老吳-0878118 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2023-10-15 11:31:30 | 113.234523 | 23.093398 | 360.825 | 1281.7879 | |||
2629.6746 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2023-10-31 2023年秋季三關特比環(huán)賽第一關(單關開)各項成績 (如有異議請在三天內提出)
- 2023-10-31 2023年秋季三關特比環(huán)賽第二關(單關開)各項成績(如有異議請在三天內提出)
- 2023-05-12 2023年春季“白云杯”二關特比環(huán)比賽各項育種技能項目成績(如有異議請在三天內提出)
- 2023-05-02 2023年春季四關名家爭霸賽(四關開)各育種技能項目成績(如有異議請在三天內提出)
- 2023-05-02 2023年春季四關名家爭霸賽300k組及外四關綜合排名(如有異議請在三天內提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊