賽績快報
2022年冬季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)鴿育種技能項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2022年冬季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)鴿育種技能項目成績 | |||||||||||
外圍四關(guān)大獎賽 24羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2022-楊清-0721566 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 27 | 1357.8971 | 14 | 1080.9384 | 2438.8355 |
2 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2022-匯潮-0721669 | 灰白條 | 砂 | 雌 | 46 | 1332.2974 | 22 | 941.1755 | 2273.4729 |
外圍三關(guān)大獎賽 6羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2022-楊清-0721566 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 27 | 1357.8971 | 14 | 1080.9384 | 2438.8355 |
第一次幼檢 | |||||||||||
育種技能精英 98羽獎5羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2022-匯潮-0721669 | 灰白條 | 砂 | 雌 | 46 | 1332.2974 | 22 | 941.1755 | 2273.4729 |
2 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721411 | 灰 | 砂 | 雄 | 87 | 1188.2664 | 19 | 971.4745 | 2159.7409 |
3 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721112 | 灰 | 砂 | 雌 | 78 | 1219.6968 | 32 | 856.7262 | 2076.423 |
4 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
5 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2022-杰林-0721865 | 灰 | 砂 | 雌 | 147 | 733.314 | 35 | 835.3669 | 1568.6809 |
育種技能伯馬 24羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721411 | 灰 | 砂 | 雄 | 87 | 1188.2664 | 19 | 971.4745 | 2159.7409 |
育種技能三羽組 14組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
育種技能二羽組 18組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 |
育種技能月月加 155獎10組(10獎1) | |||||||||||
155+142+129+123+99+95+43+12=798 | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721692 | 花 | 黃 | 雌 | 28 | 1357.7921 | 5 | 1198.7286 | 2556.5207 |
2 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721801 | 雨點 | 黃 | 雄 | 1 | 1426.1103 | 18 | 980.4695 | 2406.5798 |
3 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2022-炳雄-0721041 | 雨點 | 砂 | 雌 | 5 | 1415.2742 | 21 | 942.5595 | 2357.8337 |
4 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721411 | 灰 | 砂 | 雄 | 87 | 1188.2664 | 19 | 971.4745 | 2159.7409 |
5 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2022-杰林-0721868 | 雨點 | 砂 | 雌 | 38 | 1349.0718 | 37 | 810.1464 | 2159.2182 |
6 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2022-定輝-0721518 | 灰 | 砂 | 雌 | 99 | 1134.3004 | 16 | 1007.9786 | 2142.279 |
7 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721112 | 灰 | 砂 | 雌 | 78 | 1219.6968 | 32 | 856.7262 | 2076.423 |
8 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2022-匯潮-0721668 | 雨點 | 砂 | 雌 | 106 | 1089.6824 | 20 | 944.9983 | 2034.6807 |
9 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
10 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 |
育種技能擂臺 183羽獎12組(15獎1) | |||||||||||
183+168+152+112+103+51+15=784 | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721692 | 花 | 黃 | 雌 | 28 | 1357.7921 | 5 | 1198.7286 | 2556.5207 |
2 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721801 | 雨點 | 黃 | 雄 | 1 | 1426.1103 | 18 | 980.4695 | 2406.5798 |
3 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2022-炳雄-0721041 | 雨點 | 砂 | 雌 | 5 | 1415.2742 | 21 | 942.5595 | 2357.8337 |
4 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721411 | 灰 | 砂 | 雄 | 87 | 1188.2664 | 19 | 971.4745 | 2159.7409 |
5 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2022-杰林-0721868 | 雨點 | 砂 | 雌 | 38 | 1349.0718 | 37 | 810.1464 | 2159.2182 |
6 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2022-定輝-0721518 | 灰 | 砂 | 雌 | 99 | 1134.3004 | 16 | 1007.9786 | 2142.279 |
7 | 四海越野 | 000631 | 2022-佳俊-0721834 | 雨點 | 黃 | 雌 | 40 | 1347.6356 | 40 | 753.2604 | 2100.896 |
8 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721112 | 灰 | 砂 | 雌 | 78 | 1219.6968 | 32 | 856.7262 | 2076.423 |
9 | 四海越野 | 000631 | 2022-佳俊-0721833 | 雨點 | 砂 | 雌 | 103 | 1101.9993 | 24 | 936.6922 | 2038.6915 |
10 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2022-匯潮-0721668 | 雨點 | 砂 | 雌 | 106 | 1089.6824 | 20 | 944.9983 | 2034.6807 |
11 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
12 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 |
育種技能鴿王 51羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
育種技能棚號 11羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
育種技能指定 24羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721112 | 灰 | 砂 | 雌 | 78 | 1219.6968 | 32 | 856.7262 | 2076.423 |
2 | 周亞平 | 000877 | 2022-亞平-0721622 | 灰 | 砂 | 雄 | 129 | 981.4496 | 27 | 880.5284 | 1861.978 |
第二次幼檢 | |||||||||||
育種技能精英 33羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721411 | 灰 | 砂 | 雄 | 87 | 1188.2664 | 19 | 971.4745 | 2159.7409 |
2 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2022-杰林-0721868 | 雨點 | 砂 | 雌 | 38 | 1349.0718 | 37 | 810.1464 | 2159.2182 |
3 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2022-定輝-0721518 | 灰 | 砂 | 雌 | 99 | 1134.3004 | 16 | 1007.9786 | 2142.279 |
育種技能伯馬 6羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 |
育種技能三羽組 5組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2022-杰林-0721868 | 雨點 | 砂 | 雌 | 38 | 1349.0718 | 37 | 810.1464 | 2159.2182 |
育種技能二羽組 10組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2022-定輝-0721518 | 灰 | 砂 | 雌 | 99 | 1134.3004 | 16 | 1007.9786 | 2142.279 |
育種技能鴿王 6羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721111 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-12-22 11:23:28 | 113.211300 | 23.215200 | 345.002 | 1416.9827 |
育種技能棚號 4羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721111 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-12-22 11:23:28 | 113.211300 | 23.215200 | 345.002 | 1416.9827 |
育種技能指定 7羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 泰運包裝-林君 | 000045 | 2022-林君-0721111 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-12-22 11:23:28 | 113.211300 | 23.215200 | 345.002 | 1416.9827 |
第三次幼檢 | |||||||||||
育種技能精英 21羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721891 | 灰 | 黃 | 雌 | 89 | 1178.6116 | 17 | 988.3162 | 2166.9278 |
2 | 東莞阿輝鴿店 | 001015 | 2022-定輝-0721518 | 灰 | 砂 | 雌 | 99 | 1134.3004 | 16 | 1007.9786 | 2142.279 |
育種技能伯馬 4羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 |
育種技能三羽組 2組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721891 | 灰 | 黃 | 雌 | 89 | 1178.6116 | 17 | 988.3162 | 2166.9278 |
2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 | |||
育種技能二羽組 4組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721692 | 花 | 黃 | 雌 | 28 | 1357.7921 | 5 | 1198.7286 | 2556.5207 |
育種技能鴿王 2羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721894 | 灰 | 砂 | 雌 | 157 | 671.1412 | 12 | 1154.7139 | 1825.8551 |
育種技能指定 3羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721081 | 雄 | 灰 | 黃 | 2022-12-22 13:51:51 | 113.400411 | 23.063320 | 361.612 | 922.8001 |
公訓(xùn)站 | |||||||||||
育種技能小精英 61羽獎6羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721692 | 花 | 黃 | 雌 | 28 | 1357.7921 | 5 | 1198.7286 | 2556.5207 |
2 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721801 | 雨點 | 黃 | 雄 | 1 | 1426.1103 | 18 | 980.4695 | 2406.5798 |
3 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721698 | 雨點 | 黃 | 雌 | 18 | 1383.2551 | 23 | 939.9855 | 2323.2406 |
4 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2022-匯潮-0721669 | 灰白條 | 砂 | 雌 | 46 | 1332.2974 | 22 | 941.1755 | 2273.4729 |
5 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721702 | 灰 | 砂 | 雌 | 17 | 1383.374 | 33 | 851.4463 | 2234.8203 |
6 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0721729 | 灰 | 黃 | 雄 | 122 | 1016.623 | 11 | 1159.0878 | 2175.7108 |
育種技能大精英 48羽獎4羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721692 | 花 | 黃 | 雌 | 28 | 1357.7921 | 5 | 1198.7286 | 2556.5207 |
2 | 龍家東 | 000304 | 2022-家東-0721594 | 灰 | 砂 | 雄 | 34 | 1352.7753 | 1 | 1203.6054 | 2556.3807 |
3 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721801 | 雨點 | 黃 | 雄 | 1 | 1426.1103 | 18 | 980.4695 | 2406.5798 |
4 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721698 | 雨點 | 黃 | 雌 | 18 | 1383.2551 | 23 | 939.9855 | 2323.2406 |
育種技能棚號 10羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0721729 | 灰 | 黃 | 雄 | 122 | 1016.623 | 11 | 1159.0878 | 2175.7108 |
育種技能指定 22羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721698 | 雨點 | 黃 | 雌 | 18 | 1383.2551 | 23 | 939.9855 | 2323.2406 |
育種技能鴿王 16羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 廣和莊園 | 001183 | 2022-景通-0721729 | 灰 | 黃 | 雄 | 122 | 1016.623 | 11 | 1159.0878 | 2175.7108 |
育種技能伯馬 21羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2022-匯潮-0721669 | 灰白條 | 砂 | 雌 | 46 | 1332.2974 | 22 | 941.1755 | 2273.4729 |
育種技能三羽組 10組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721698 | 雨點 | 黃 | 雌 | 18 | 1383.2551 | 23 | 939.9855 | 2323.2406 |
2022-國琴-0721699 | 雨點 | 黃 | 雌 | 108 | 1086.4978 | 29 | 879.9345 | 1966.4323 | |||
4289.6729 | |||||||||||
育種技能二羽組 13組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 185鴿舍-陳國琴 | 001085 | 2022-國琴-0721698 | 雨點 | 黃 | 雌 | 18 | 1383.2551 | 23 | 939.9855 | 2323.2406 |
2022-國琴-0721699 | 雨點 | 黃 | 雌 | 108 | 1086.4978 | 29 | 879.9345 | 1966.4323 | |||
4289.6729 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-01-15 2022年冬季四關(guān)名家爭霸賽綜合排名獎30名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-01-15 2022年冬季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)(單關(guān)開)各項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-01-15 2022年冬季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(單關(guān)開)各育種技能項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2022-12-29 2022年秋季“白云杯”三關(guān)特比環(huán)綜合排名及外三關(guān)、外二關(guān)成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2022-12-29 2022年秋季三關(guān)特比環(huán)第二關(guān)(吉安站)(單關(guān)開)各育種技能項目成績(當(dāng)天有效)(如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊