賽績(jī)快報(bào)

    2021年秋季白云杯雙關(guān)特比環(huán)第一關(guān)遂川站友誼賽單關(guān)開各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)

    發(fā)表時(shí)間:2021-10-30 16:33:48   瀏覽數(shù):679   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2021年秋季白云杯雙關(guān)特比環(huán)第一關(guān)遂川站友誼賽單關(guān)開各項(xiàng)成績(jī)
        友誼賽   674羽獎(jiǎng)44羽(15獎(jiǎng)1) 
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 賴威德 001140 2021-19-0661073 2021-10-19 11:41:09 113.193500 23.124200 361.715 1242.3089
    2 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-19 11:44:33 113.102515 23.135964 365.437 1240.608
    3 王天鵬 A01047 2021-19-0664520 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:37:21 113.192600 23.155300 356.326 1240.0087
    4 方欽澤 001036 2021-19-0661217 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:41:55 113.162006 23.134535 361.939 1239.8172
    5 黎家賓 000698 2021-19-0114832 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:38:03 113.180180 23.160000 357.061 1239.5778
    6 方欽澤 001036 2021-19-0805987 2021-10-19 11:42:02 113.162006 23.134535 361.939 1239.3587
    7 黃偉耀 000955 2021-19-0667358 2021-10-19 11:46:33 113.145340 23.110200 367.53 1239.3247
    8 吳曉鋒 001011 2021-19-0661391 2021-10-19 11:37:40 113.185802 23.155901 356.446 1239.0888
    9 嘉達(dá)醫(yī)藥 000018 2021-19-0661719 2021-10-19 11:31:37 113.155522 23.213491 348.845 1238.6679
    10 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2021-19-0661821 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:37:01 113.193600 23.163800 354.932 1236.6157
    11 方欽澤 001036 2021-19-0805996 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:42:59 113.162006 23.134535 361.939 1235.3218
    12 吳曉鋒 001011 2021-19-0661394 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:38:47 113.185802 23.155901 356.446 1234.2755
    13 方欽澤 001036 2021-19-0661219 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:43:33 113.162006 23.134535 361.939 1232.9204
    14 方欽澤 001036 2021-19-0661223 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:43:39 113.162006 23.134535 361.939 1232.544
    15 鑫捷安 001022 2021-19-0661946 2021-10-19 11:48:16 113.132300 23.113400 367.593 1232.3859
    16 鑫捷安 001022 2021-19-0667538 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:48:21 113.132300 23.113400 367.593 1232.05
    17 鑫捷安 001022 2021-19-0661402 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:48:22 113.132300 23.113400 367.593 1231.9543
    18 秦勇 001061 2021-19-0664709 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:41:59 113.155521 23.152152 359.462 1231.0834
    19 鄭仲啟 001219 2021-19-0255642 2021-10-19 11:40:05 113.212022 23.150271 356.595 1229.2345
    20 方欽澤 001036 2021-19-0661216 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:44:54 113.162006 23.134535 361.939 1227.2606
    21 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650557 2021-10-19 11:47:43 113.150292 23.123976 364.638 1224.7778
    22 雄翔先鋒 000143 2020-19-0598055 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:51:23 113.144014 23.101758 368.94 1224.1106
    23 徐智威 001046 2021-19-0655986 2021-10-19 11:43:42 113.215875 23.131549 359.295 1223.3131
    24 周滿茂 000951 2021-19-0661546 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:46:05 113.191288 23.123550 362.129 1223.0527
    25 馬凱 001058 2021-19-0662386 2021-10-19 11:52:19 113.105600 23.112900 369.354 1221.7191
    26 國(guó)強(qiáng)鴿舍 000051 2021-19-0661607 2021-10-19 12:04:15 113.123439 23.022147 383.887 1221.5689
    27 馬凱 001058 2021-19-0662331 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:52:25 113.105600 23.112900 369.354 1221.3212
    28 甘志明 000869 2021-19-0664771 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:38:01 113.115810 23.230223 349.077 1211.9614
    29 周滿茂 000951 2021-19-0661542 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:49:07 113.191288 23.123550 362.129 1210.6553
    30 鄭仲啟 001219 2021-19-0661709 2021-10-19 11:45:29 113.212022 23.150271 356.595 1206.754
    31 陳漢杰 001080 2021-19-0655590 2021-10-19 11:53:03 113.150600 23.121900 365.197 1205.0559
    32 賴威德 001140 2021-19-0661066 2021-10-19 11:50:11 113.193500 23.124200 361.715 1204.9669
    33 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-71-030163 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:39:25 113.174235 23.205839 348.705 1204.8116
    34 廣和莊園 001183 2021-19-0661140 2021-10-19 11:53:38 113.102515 23.135964 365.437 1203.5385
    35 利國(guó)良 100278 2020-19-0714539 2021-10-19 11:40:07 113.172792 23.204868 349.138 1203.4296
    36 甘志明 000869 2021-19-0661366 2021-10-19 11:40:23 113.115810 23.230223 349.077 1202.0751
    37 束志遠(yuǎn) A01307 2021-19-0675791 雨點(diǎn) 2021-10-19 12:08:45 113.191889 23.012450 381.42 1196.6011
    38 甘志明 000869 2021-19-0661361 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:42:05 113.115810 23.230223 349.077 1195.1247
    39 方欽澤 001036 2021-19-0667283 2021-10-19 11:53:00 113.162006 23.134535 361.939 1194.5037
    40 甘志明 000869 2021-19-0664780 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:42:29 113.115810 23.230223 349.077 1193.4617
    41 廣州偉達(dá)鴿舍 000224 2020-19-0715001 雨白條 2021-10-19 11:56:12 113.151110 23.133001 363.116 1185.8443
    42 利國(guó)良 100278 2020-19-0795937 2021-10-19 11:44:45 113.172792 23.204868 349.138 1184.493
    43 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-19-0255952 2021-10-19 11:45:03 113.174235 23.205839 348.705 1181.7958
    44 爐火鴿舍-駱鑒明 001197 2021-71-030164 灰白 2021-10-19 11:45:04 113.174235 23.205839 348.705 1181.7758
                       小精英  205羽獎(jiǎng)10羽(15獎(jiǎng)1 最高錄取10名) 
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-19 11:44:33 113.102515 23.135964 365.437 1240.608
    2 王天鵬 A01047 2021-19-0664520 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:37:21 113.192600 23.155300 356.326 1240.0087
    3 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2021-19-0661821 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:37:01 113.193600 23.163800 354.932 1236.6157
    4 方欽澤 001036 2021-19-0661219 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:43:33 113.162006 23.134535 361.939 1232.9204
    5 鑫捷安 001022 2021-19-0661946 2021-10-19 11:48:16 113.132300 23.113400 367.593 1232.3859
    6 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650557 2021-10-19 11:47:43 113.150292 23.123976 364.638 1224.7778
    7 沙金宇 001069 2021-19-0661498 2021-10-19 11:37:58 113.120500 23.222900 349.931 1215.1599
    8 廣和莊園 001183 2021-19-0661140 2021-10-19 11:53:38 113.102515 23.135964 365.437 1203.5385
    9 廣州偉達(dá)鴿舍 000224 2020-19-0715001 雨白條 2021-10-19 11:56:12 113.151110 23.133001 363.116 1185.8443
    10 中港領(lǐng)翔 000467 2021-19-0661098 2021-10-19 12:04:25 113.145160 23.112460 366.904 1166.9201
    大精英 138羽獎(jiǎng)9羽(15獎(jiǎng)1) 
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-19 11:44:33 113.102515 23.135964 365.437 1240.608
    2 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2021-19-0661821 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:37:01 113.193600 23.163800 354.932 1236.6157
    3 方欽澤 001036 2021-19-0661219 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:43:33 113.162006 23.134535 361.939 1232.9204
    4 鑫捷安 001022 2021-19-0661946 2021-10-19 11:48:16 113.132300 23.113400 367.593 1232.3859
    5 鄭仲啟 001219 2021-19-0255642 2021-10-19 11:40:05 113.212022 23.150271 356.595 1229.2345
    6 廣信鴿舍 000555 2021-19-0650557 2021-10-19 11:47:43 113.150292 23.123976 364.638 1224.7778
    7 沙金宇 001069 2021-19-0661498 2021-10-19 11:37:58 113.120500 23.222900 349.931 1215.1599
    8 鄭仲啟 001219 2021-19-0661709 2021-10-19 11:45:29 113.212022 23.150271 356.595 1206.754
    9 甘志明 000869 2018-19-0454971 2021-10-19 11:51:42 113.115810 23.230223 349.077 1156.9849
        棚 號(hào)    22羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1)   
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 沙金宇 001069 2021-19-0313307 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:53:34 113.120500 23.222900 349.931 1152.6706
    2 方欽澤 001036 2021-19-0661229 2021-10-19 12:12:35 113.162006 23.134535 361.939 1121.9992
         花 色    18羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 吳曉鋒 001011 2021-19-0661391 2021-10-19 11:37:40 113.185802 23.155901 356.446 1239.0888
          指 定     26羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1)   
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2021-19-0661162 2021-10-19 11:44:33 113.102515 23.135964 365.437 1240.608
    2 方欽澤 001036 2021-19-0661219 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:43:33 113.162006 23.134535 361.939 1232.9204
            鴿      11羽獎(jiǎng)2羽(5獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 廣和莊園 001183 2021-19-0661155 2021-10-19 12:43:23 113.102515 23.135964 365.437 1034.0986
    2 鑫捷安 001022 2021-19-0661409 2021-10-19 16:09:00 113.132300 23.113400 367.593 657.5882
              伯 馬    19羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 方欽澤 001036 2021-19-0661229 2021-10-19 12:12:35 113.162006 23.134535 361.939 1121.9992
             三羽組    20組獎(jiǎng)2組(10獎(jiǎng)1)
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 如意 000668 2021-19-0661682 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:49:13 113.094218 23.181811 358.645 1198.6124
    2021-19-0661678 2021-10-19 12:14:53 113.094218 23.181811 358.645 1103.9007
    2021-19-0661685 雨點(diǎn) 2021-10-19 12:29:38 113.094218 23.181811 358.645 1055.9294
    3358.4425
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    2 御熙堂 000088 2021-19-0061968 2021-10-19 12:05:56 113.190700 23.171500 354.176 1121.0159
    2021-19-0061924 雨白條 2021-10-19 14:10:14 113.190700 23.171500 354.176 804.5054
    2020-19-0386736 2021-10-19 15:17:11 113.190700 23.171500 354.176 698.3156
    2623.8369
         二羽組    25組獎(jiǎng)2組(10獎(jiǎng)1
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    1 方欽澤 001036 2021-19-0661219 雨點(diǎn) 2021-10-19 11:43:33 113.162006 23.134535 361.939 1232.9204
    2021-19-0661229 2021-10-19 12:12:35 113.162006 23.134535 361.939 1121.9992
    2354.9196
    名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
    2 四海越野 000631 2021-19-0661055 灰白 2021-10-19 12:25:47 113.165196 23.191829 352.102 1048.5926
    2021-19-0661053 2021-10-19 12:42:55 113.165196 23.191829 352.102 997.6699
    2046.2625
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com