賽績快報
2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二.三次幼檢(四關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
精 英 74羽獎7羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2020-楊清-0718026 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113.191010 | 23.154208 | 1426.4452 | 1291.2973 | 1265.5027 | 1160.7085 | 5143.9537 |
2 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718488 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113.190700 | 23.171500 | 1393.8997 | 1288.7033 | 1277.5934 | 1150.6314 | 5110.8278 |
3 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2020-陳達-0718251 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113.155522 | 23.213491 | 1382.496 | 1262.6066 | 1259.1426 | 1132.4469 | 5036.6921 |
4 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2020-楊清-0718021 | 雄 | 灰 | 砂 | 113.191010 | 23.154208 | 1426.5275 | 1171.2262 | 1265.3708 | 1155.6895 | 5018.814 |
5 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2020-鋒達-0719123 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.320429 | 23.061278 | 1376.2515 | 1292.5217 | 1230.8356 | 1047.2007 | 4946.8095 |
6 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-建軍-0718126 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 113.123600 | 23.260500 | 1423.0381 | 1207.766 | 1182.8433 | 1120.6064 | 4934.2538 |
7 | 國強鴿舍 | 000051 | 2020-國強-0718167 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.155663 | 23.103933 | 1427.9968 | 1259.1154 | 1197.8237 | 1019.7369 | 4904.6728 |
伯 馬 8羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2020-楊清-0718026 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113.191010 | 23.154208 | 1426.4452 | 1291.2973 | 1265.5027 | 1160.7085 | 5143.9537 |
三羽組 10組獎1組(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2020-鋒達-0719123 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.320429 | 23.061278 | 1376.2515 | 1292.5217 | 1230.8356 | 1047.2007 | 4946.8095 |
2020-鋒達-0718298 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.320429 | 23.061278 | 1466.2677 | 1288.5026 | 802.7566 | 1079.4421 | 4636.969 | |||
9583.7785 | |||||||||||||
四羽組 4組獎1組(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2020-鋒達-0719123 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.320429 | 23.061278 | 1376.2515 | 1292.5217 | 1230.8356 | 1047.2007 | 4946.8095 |
2020-鋒達-0718298 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.320429 | 23.061278 | 1466.2677 | 1288.5026 | 802.7566 | 1079.4421 | 4636.969 | |||
9583.7785 | |||||||||||||
鴿 王 14羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2020-楊清-0718026 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113.191010 | 23.154208 | 1426.4452 | 1291.2973 | 1265.5027 | 1160.7085 | 5143.9537 |
棚 號 7羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2020-鋒達-0718298 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.320429 | 23.061278 | 1466.2677 | 1288.5026 | 802.7566 | 1079.4421 | 4636.969 |
指 定 7羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 國強鴿舍 | 000051 | 2020-國強-0718167 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.155663 | 23.103933 | 1427.9968 | 1259.1154 | 1197.8237 | 1019.7369 | 4904.6728 |
2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第三次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
精 英 49獎4羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2020-楊清-0718026 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113.191010 | 23.154208 | 1426.4452 | 1291.2973 | 1265.5027 | 1160.7085 | 5143.9537 |
2 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718488 | 雄 | 雨點 | 砂 | 113.190700 | 23.171500 | 1393.8997 | 1288.7033 | 1277.5934 | 1150.6314 | 5110.8278 |
3 | 國強鴿舍 | 000051 | 2020-國強-0718167 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.155663 | 23.103933 | 1427.9968 | 1259.1154 | 1197.8237 | 1019.7369 | 4904.6728 |
4 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718490 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.190700 | 23.171500 | 1522.7712 | 1022.2568 | 1235.2536 | 1104.9645 | 4885.2461 |
三羽組 5組獎1組(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-建軍-0718126 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 113.123600 | 23.260500 | 1423.0381 | 1207.766 | 1182.8433 | 1120.6064 | 4934.2538 |
鴿 王 4羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) | ||
1 | 亞太鴿舍 | 000701 | 2020-楊清-0718033 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113.191010 | 23.154208 | 1392.717 | 1290.938 | 2683.655 | ||
棚 號 4羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) | |
1 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2020-維國-0718190 | 雄 | 雨點 | 黃 | 113.201650 | 23.175550 | 1441.8226 | 985.3811 | 907.9967 | 3335.2004 | |
指 定 6羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速(米/分) |
1 | 國強鴿舍 | 000051 | 2020-國強-0718167 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.155663 | 23.103933 | 1427.9968 | 1259.1154 | 1197.8237 | 1019.7369 | 4904.6728 |
伯 馬 3羽 第一關(guān)1羽上籠鴿子平分 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | |||||||
1 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2020-宏輝-0718001 | 雄 | 灰 | 黃 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2020-11-10 2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第一次幼檢(四關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-11-10 2020年秋季外圍四關(guān)大獎四關(guān)綜合排名 77羽獎7名(10獎1)(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-11-10 2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽四關(guān)綜合成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-11-10 2020年秋季外圍三關(guān)第一關(guān)(三關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-11-10 2020年秋季“廣.莞”聯(lián)賽公訓站(三關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊